Box Office Index

English · हिन्दी · తెలుగు · தமிழ்

முகப்பு › இந்தி › Dhurandhar

Dhurandhar பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் உலகளவில், இதுவரை மொத்தம்

நிலை: 18 Mar 2026 (நாள் 104), Dhurandhar வசூலித்துள்ளது ₹1,329.09 cr உலகளாவிய மொத்த வசூல் மற்றும் ₹868.66 cr இந்தியா நெட்; நாள் 104 சேர்த்தது ₹0.10 cr.

இந்தி · வெளியீடு 5 Dec 2025 · நாள் 104 வெளியீட்டின் · புதுப்பிப்பு 2026-11-02 08:04 UTC · இந்தியா நெட் தினசரி; பார்க்க முறை

உலகளாவிய மொத்த வசூல்₹1,329.09 cr
இந்தியா கிராஸ்₹1,032.83 cr
இந்தியா நெட்₹868.66 cr
வெளிநாட்டு மொத்த வசூல்₹296.27 cr

Jump to the நாள் வாரியான table

Dhurandhar: உலகளாவிய வசூல்

₹1,329.09 cr கிராஸ், இந்தியா மற்றும் வெளிநாடு, இதுவரை

Dhurandhar: இந்தியாவில் மொத்த வசூல்

₹868.66 cr இந்தியா நெட், 104 நாட்கள்

Dhurandhar: முதல் நாள் வசூல்

₹28.30 cr முதல் நாள், இந்தியா நெட், 5 Dec 2025

Dhurandhar: நாள் 104 collection

₹0.10 cr latest நாள், இந்தியா நெட், 18 Mar 2026

Dhurandhar: ஓப்பனிங் வீக்கெண்ட் வசூல்

₹104.75 cr நாட்கள் 1 முதல் 3, இந்தியா நெட்

Dhurandhar: முதல் வார வசூல்

₹212.63 cr நாட்கள் 1 முதல் 7, இந்தியா நெட்

Dhurandhar: இரண்டாம் வார வசூல்

₹257.38 cr நாட்கள் 8 முதல் 14, இந்தியா நெட்

Dhurandhar: மூன்றாம் வார வசூல்

₹180.65 cr நாட்கள் 15 முதல் 21, இந்தியா நெட்

Dhurandhar: நான்காம் வார வசூல்

₹111.10 cr நாட்கள் 22 முதல் 28, இந்தியா நெட்

Dhurandhar: இந்தியா கிராஸ் வசூல்

₹1,032.83 cr வரிகள் உட்பட

Dhurandhar: வெளிநாட்டு வசூல்

₹296.27 cr கிராஸ், இந்தியாவுக்கு வெளியே

Dhurandhar opening நாள் vs the biggest Indian openings

Dhurandhar opened at ₹28.30 cr இந்தியா நெட் on நாள் 1, the #57 opening நாள் among Indian films on record here.

#படம்Yearநாள் 1 இந்தியா நெட்
1Pushpa 2: The Rule2024₹164.25 cr
2RRR2022₹133.00 cr
3K.G.F: Chapter 22022₹116.00 cr
4Dhurandhar: The Revenge2026₹102.55 cr
5Toxic2026₹101.10 cr
6Jawan2023₹75.00 cr
7Coolie2025₹65.00 cr
8Ramayana: Part 12026₹64.85 cr
9Animal2023₹63.80 cr
57Dhurandhar2025₹28.30 cr

Dhurandhar நாள் வாரியான, week-wise மற்றும் month-wise collection

நாள்தேதிஉலகளாவியஇந்தியா கிராஸ்இந்தியா நெட்முந்தைய நாளுடன்அன்று வரை மொத்தம்காட்சிகள்
நாள் 15 Dec 2025₹44.34 cr₹33.60 cr₹28.30 cr—₹28.30 cr14,057
நாள் 26 Dec 2025₹50.67 cr₹38.40 cr₹32.55 cr▲ 15.0%₹60.85 cr14,496
நாள் 37 Dec 2025₹68.09 cr₹51.60 cr₹43.90 cr▲ 34.9%₹104.75 cr14,309
நாள் 48 Dec 2025₹36.81 cr₹27.90 cr₹23.78 cr▼ 45.8%₹128.53 cr14,233
நாள் 59 Dec 2025₹42.75 cr₹32.40 cr₹27.80 cr▲ 16.9%₹156.33 cr13,750
நாள் 610 Dec 2025₹42.75 cr₹32.40 cr₹28.10 cr▲ 1.1%₹184.43 cr13,774
நாள் 711 Dec 2025₹42.75 cr₹32.40 cr₹28.20 cr▲ 0.4%₹212.63 cr13,335
நாள் 812 Dec 2025₹51.46 cr₹39.00 cr₹33.60 cr▲ 19.1%₹246.23 cr12,015
நாள் 913 Dec 2025₹83.92 cr₹63.60 cr₹53.35 cr▲ 58.8%₹299.58 cr13,047
நாள் 1014 Dec 2025₹91.84 cr₹69.60 cr₹58.10 cr▲ 8.9%₹357.68 cr13,987
நாள் 1115 Dec 2025₹48.29 cr₹36.60 cr₹31.15 cr▼ 46.4%₹388.83 cr14,026
நாள் 1216 Dec 2025₹48.29 cr₹36.60 cr₹31.30 cr▲ 0.5%₹420.13 cr14,108
நாள் 1317 Dec 2025₹40.38 cr₹30.60 cr₹25.60 cr▼ 18.2%₹445.73 cr14,058
நாள் 1418 Dec 2025₹36.81 cr₹27.90 cr₹24.28 cr▼ 5.2%₹470.00 cr13,939
நாள் 1519 Dec 2025₹35.63 cr₹27.00 cr₹23.10 cr▼ 4.8%₹493.10 cr11,809
நாள் 1620 Dec 2025₹54.23 cr₹41.10 cr₹34.98 cr▲ 51.4%₹528.08 cr12,013
நாள் 1721 Dec 2025₹60.96 cr₹46.20 cr₹39.40 cr▲ 12.7%₹567.48 cr12,159
நாள் 1822 Dec 2025₹26.13 cr₹19.80 cr₹18.10 cr▼ 54.1%₹585.58 cr12,261
நாள் 1923 Dec 2025₹27.31 cr₹20.70 cr₹18.83 cr▲ 4.0%₹604.40 cr12,008
நாள் 2024 Dec 2025₹28.50 cr₹21.60 cr₹19.45 cr▲ 3.3%₹623.85 cr11,989
நாள் 2125 Dec 2025₹39.59 cr₹30.00 cr₹26.80 cr▲ 37.8%₹650.65 cr11,467
நாள் 2226 Dec 2025₹23.75 cr₹18.00 cr₹15.85 cr▼ 40.9%₹666.50 cr9,992
நாள் 2327 Dec 2025₹32.46 cr₹24.60 cr₹20.70 cr▲ 30.6%₹687.20 cr10,120
நாள் 2428 Dec 2025₹35.63 cr₹27.00 cr₹23.40 cr▲ 13.0%₹710.60 cr10,235
நாள் 2529 Dec 2025₹16.63 cr₹12.60 cr₹10.85 cr▼ 53.6%₹721.45 cr10,295
நாள் 2630 Dec 2025₹17.81 cr₹13.50 cr₹11.93 cr▲ 9.9%₹733.38 cr10,196
நாள் 2731 Dec 2025₹17.42 cr₹13.20 cr₹11.70 cr▼ 1.9%₹745.08 cr10,134
நாள் 281 Jan 2026₹24.94 cr₹18.90 cr₹16.68 cr▲ 42.5%₹761.75 cr9,305
நாள் 292 Jan 2026₹13.85 cr₹10.50 cr₹9.23 cr▼ 44.7%₹770.98 cr8,842
நாள் 303 Jan 2026₹18.61 cr₹14.10 cr₹12.18 cr▲ 32.0%₹783.15 cr8,950
நாள் 314 Jan 2026₹20.19 cr₹15.30 cr₹13.13 cr▲ 7.8%₹796.28 cr8,992
நாள் 325 Jan 2026₹7.40 cr₹5.61 cr₹5.08 cr▼ 61.3%₹801.35 cr8,977
நாள் 336 Jan 2026₹7.40 cr₹5.61 cr₹5.23 cr▲ 3.0%₹806.58 cr8,901
நாள் 347 Jan 2026₹6.62 cr₹5.02 cr₹4.50 cr▼ 13.9%₹811.08 cr8,822
நாள் 358 Jan 2026₹6.62 cr₹5.02 cr₹4.48 cr▼ 0.6%₹815.55 cr8,629
நாள் 369 Jan 2026₹5.54 cr₹4.20 cr₹3.55 cr▼ 20.7%₹819.10 cr6,681
நாள் 3710 Jan 2026₹9.10 cr₹6.90 cr₹5.93 cr▲ 66.9%₹825.03 cr4,798
நாள் 3811 Jan 2026₹9.74 cr₹7.38 cr₹6.50 cr▲ 9.7%₹831.53 cr4,970
நாள் 3912 Jan 2026₹3.66 cr₹2.77 cr₹2.53 cr▼ 61.2%₹834.05 cr5,318
நாள் 4013 Jan 2026₹3.98 cr₹3.02 cr₹2.75 cr▲ 8.9%₹836.80 cr5,234
நாள் 4114 Jan 2026₹4.67 cr₹3.54 cr₹3.20 cr▲ 16.4%₹840.00 cr5,143
நாள் 4215 Jan 2026₹4.67 cr₹3.54 cr₹3.20 cr▲ 0.0%₹843.20 cr5,056
நாள் 4316 Jan 2026₹2.74 cr₹2.08 cr₹1.93 cr▼ 39.8%₹845.13 cr3,932
நாள் 4417 Jan 2026₹4.75 cr₹3.60 cr₹3.30 cr▲ 71.4%₹848.43 cr4,111
நாள் 4518 Jan 2026₹5.89 cr₹4.46 cr₹4.00 cr▲ 21.2%₹852.43 cr4,308
நாள் 4619 Jan 2026₹2.34 cr₹1.77 cr₹1.60 cr▼ 60.0%₹854.03 cr4,768
நாள் 4720 Jan 2026₹2.48 cr₹1.88 cr₹1.80 cr▲ 12.5%₹855.83 cr4,644
நாள் 4821 Jan 2026₹1.79 cr₹1.36 cr₹1.23 cr▼ 31.9%₹857.05 cr4,692
நாள் 4922 Jan 2026₹1.72 cr₹1.30 cr₹1.23 cr▲ 0.0%₹858.28 cr4,499
நாள் 5023 Jan 2026₹0.87 cr₹0.66 cr₹0.60 cr▼ 51.0%₹858.88 cr1,595
நாள் 5124 Jan 2026₹1.58 cr₹1.20 cr₹1.13 cr▲ 87.5%₹860.00 cr867
நாள் 5225 Jan 2026₹2.14 cr₹1.62 cr₹1.35 cr▲ 20.0%₹861.35 cr858
நாள் 5326 Jan 2026₹1.98 cr₹1.50 cr₹1.40 cr▲ 3.7%₹862.75 cr836
நாள் 5427 Jan 2026₹0.76 cr₹0.58 cr₹0.55 cr▼ 60.7%₹863.30 cr1,014
நாள் 5528 Jan 2026₹0.55 cr₹0.42 cr₹0.35 cr▼ 36.4%₹863.65 cr937
நாள் 5629 Jan 2026₹0.55 cr₹0.42 cr₹0.35 cr▲ 0.0%₹864.00 cr944
நாள் 5730 Jan 2026₹0.40 cr₹0.30 cr₹0.25 cr▼ 28.6%₹864.25 cr469
நாள் 5831 Jan 2026₹0.63 cr₹0.48 cr₹0.38 cr▲ 50.0%₹864.63 cr466
நாள் 591 Feb 2026₹0.71 cr₹0.54 cr₹0.43 cr▲ 13.3%₹865.05 cr466
நாள் 602 Feb 2026₹0.23 cr₹0.18 cr₹0.15 cr▼ 64.7%₹865.20 cr473
நாள் 613 Feb 2026₹0.30 cr₹0.23 cr₹0.20 cr▲ 33.3%₹865.40 cr473
நாள் 624 Feb 2026₹0.23 cr₹0.18 cr₹0.15 cr▼ 25.0%₹865.55 cr478
நாள் 635 Feb 2026₹0.23 cr₹0.18 cr₹0.15 cr▲ 0.0%₹865.70 cr480
நாள் 646 Feb 2026₹0.08 cr₹0.06 cr₹0.05 cr▼ 66.7%₹865.75 cr221
நாள் 657 Feb 2026₹0.24 cr₹0.18 cr₹0.14 cr▲ 170.0%₹865.89 cr182
நாள் 668 Feb 2026₹0.32 cr₹0.24 cr₹0.20 cr▲ 48.1%₹866.09 cr227
நாள் 679 Feb 2026₹0.11 cr₹0.08 cr₹0.07 cr▼ 65.0%₹866.16 cr222
நாள் 6810 Feb 2026₹0.12 cr₹0.09 cr₹0.08 cr▲ 7.1%₹866.23 cr298
நாள் 6911 Feb 2026₹0.15 cr₹0.12 cr₹0.10 cr▲ 33.3%₹866.33 cr306
நாள் 7012 Feb 2026₹0.11 cr₹0.08 cr₹0.07 cr▼ 30.0%₹866.40 cr299
நாள் 7113 Feb 2026——₹0.02 cr▼ 71.4%₹866.42 cr
நாள் 7214 Feb 2026——₹0.03 cr▲ 50.0%₹866.45 cr
நாள் 7315 Feb 2026——₹0.03 cr▲ 0.0%₹866.48 cr
நாள் 7416 Feb 2026——₹0.02 cr▼ 33.3%₹866.50 cr
நாள் 7517 Feb 2026——₹0.02 cr▲ 0.0%₹866.52 cr
நாள் 7618 Feb 2026——₹0.02 cr▲ 0.0%₹866.54 cr
நாள் 7719 Feb 2026₹0.28 cr₹0.21 cr₹0.18 cr▲ 800.0%₹866.72 cr71
நாள் 7820 Feb 2026——₹0.02 cr▼ 88.9%₹866.74 cr
நாள் 7921 Feb 2026——₹0.03 cr▲ 50.0%₹866.77 cr
நாள் 8022 Feb 2026——₹0.03 cr▲ 0.0%₹866.80 cr
நாள் 8123 Feb 2026——₹0.02 cr▼ 33.3%₹866.82 cr
நாள் 8224 Feb 2026——₹0.02 cr▲ 0.0%₹866.84 cr
நாள் 8325 Feb 2026——₹0.02 cr▲ 0.0%₹866.86 cr
நாள் 8426 Feb 2026₹0.12 cr₹0.09 cr₹0.08 cr▲ 300.0%₹866.94 cr88
நாள் 8527 Feb 2026——₹0.01 cr▼ 87.5%₹866.95 cr
நாள் 8628 Feb 2026——₹0.01 cr▲ 0.0%₹866.96 cr
நாள் 871 Mar 2026——₹0.01 cr▲ 0.0%₹866.97 cr
நாள் 882 Mar 2026——₹0.01 cr▲ 0.0%₹866.98 cr
நாள் 893 Mar 2026——₹0.01 cr▲ 0.0%₹866.99 cr
நாள் 904 Mar 2026——₹0.01 cr▲ 0.0%₹867.00 cr
நாள் 915 Mar 2026₹0.12 cr₹0.09 cr₹0.08 cr▲ 700.0%₹867.08 cr78
நாள் 926 Mar 2026——₹0.01 cr▼ 87.5%₹867.09 cr
நாள் 937 Mar 2026——₹0.01 cr▲ 0.0%₹867.10 cr
நாள் 948 Mar 2026——₹0.01 cr▲ 0.0%₹867.11 cr
நாள் 959 Mar 2026——₹0.01 cr▲ 0.0%₹867.12 cr
நாள் 9610 Mar 2026——₹0.01 cr▲ 0.0%₹867.13 cr
நாள் 9711 Mar 2026——₹0.01 cr▲ 0.0%₹867.14 cr
நாள் 9812 Mar 2026₹0.32 cr₹0.24 cr₹0.21 cr▲ 2000.0%₹867.35 cr225
நாள் 9913 Mar 2026₹0.27 cr₹0.21 cr₹0.18 cr▼ 14.3%₹867.53 cr1,108
நாள் 10014 Mar 2026₹0.46 cr₹0.35 cr₹0.30 cr▲ 66.7%₹867.83 cr1,165
நாள் 10115 Mar 2026₹0.61 cr₹0.46 cr₹0.40 cr▲ 33.3%₹868.23 cr1,214
நாள் 10216 Mar 2026₹0.22 cr₹0.17 cr₹0.14 cr▼ 66.2%₹868.36 cr1,134
நாள் 10317 Mar 2026₹0.30 cr₹0.23 cr₹0.20 cr▲ 48.1%₹868.56 cr1,125
நாள் 10418 Mar 2026₹0.15 cr₹0.11 cr₹0.10 cr▼ 50.0%₹868.66 cr446
மொத்தம்₹1,329.09 cr₹1,007.25 cr₹868.66 cr₹868.66 cr
வாரம்காலம்உலகளாவியஇந்தியா கிராஸ்இந்தியா நெட்அதுவரை மொத்தம்
வாரம் 1நாட்கள் 1 to 7₹328.16 cr₹248.70 cr₹212.63 cr₹212.63 cr
வாரம் 2நாட்கள் 8 to 14₹400.99 cr₹303.90 cr₹257.38 cr₹470.00 cr
வாரம் 3நாட்கள் 15 to 21₹272.35 cr₹206.40 cr₹180.65 cr₹650.65 cr
வாரம் 4நாட்கள் 22 to 28₹168.64 cr₹127.80 cr₹111.10 cr₹761.75 cr
வாரம் 5நாட்கள் 29 to 35₹80.69 cr₹61.16 cr₹53.80 cr₹815.55 cr
வாரம் 6நாட்கள் 36 to 42₹41.36 cr₹31.35 cr₹27.65 cr₹843.20 cr
வாரம் 7நாட்கள் 43 to 49₹21.71 cr₹16.45 cr₹15.08 cr₹858.28 cr
வாரம் 8நாட்கள் 50 to 56₹8.43 cr₹6.39 cr₹5.72 cr₹864.00 cr
வாரம் 9நாட்கள் 57 to 63₹2.73 cr₹2.08 cr₹1.70 cr₹865.70 cr
வாரம் 10நாட்கள் 64 to 70₹1.13 cr₹0.85 cr₹0.70 cr₹866.40 cr
வாரம் 11நாட்கள் 71 to 77——₹0.32 cr₹866.72 cr
வாரம் 12நாட்கள் 78 to 84——₹0.22 cr₹866.94 cr
வாரம் 13நாட்கள் 85 to 91——₹0.14 cr₹867.08 cr
வாரம் 14நாட்கள் 92 to 98——₹0.27 cr₹867.35 cr
வாரம் 15நாட்கள் 99 to 104₹2.01 cr₹1.53 cr₹1.32 cr₹868.67 cr
மொத்தம்₹1,329.09 cr₹1,007.25 cr₹868.67 cr₹868.67 cr
மாதம்காலம்உலகளாவியஇந்தியா கிராஸ்இந்தியா நெட்அதுவரை மொத்தம்
December 202527 நாட்கள்₹1,145.20 cr₹867.90 cr₹745.08 cr₹745.08 cr
January 202631 நாட்கள்₹178.16 cr₹135.03 cr₹119.55 cr₹864.63 cr
February 202628 நாட்கள்——₹2.34 cr₹866.96 cr
March 202618 நாட்கள்——₹1.71 cr₹868.67 cr
மொத்தம்₹1,329.09 cr₹1,007.25 cr₹868.67 cr₹868.67 cr
02505007501,000114284256708498DailyRunning மொத்தம்₹ crore, இந்தியா நெட்நாள் 1: ₹28.30 crநாள் 2: ₹32.55 crநாள் 3: ₹43.90 crநாள் 4: ₹23.77 crநாள் 5: ₹27.80 crநாள் 6: ₹28.10 crநாள் 7: ₹28.20 crநாள் 8: ₹33.60 crநாள் 9: ₹53.35 crநாள் 10: ₹58.10 crநாள் 11: ₹31.15 crநாள் 12: ₹31.30 crநாள் 13: ₹25.60 crநாள் 14: ₹24.27 crநாள் 15: ₹23.10 crநாள் 16: ₹34.98 crநாள் 17: ₹39.40 crநாள் 18: ₹18.10 crநாள் 19: ₹18.82 crநாள் 20: ₹19.45 crநாள் 21: ₹26.80 crநாள் 22: ₹15.85 crநாள் 23: ₹20.70 crநாள் 24: ₹23.40 crநாள் 25: ₹10.85 crநாள் 26: ₹11.93 crநாள் 27: ₹11.70 crநாள் 28: ₹16.68 crநாள் 29: ₹9.22 crநாள் 30: ₹12.18 crநாள் 31: ₹13.12 crநாள் 32: ₹5.08 crநாள் 33: ₹5.22 crநாள் 34: ₹4.50 crநாள் 35: ₹4.47 crநாள் 36: ₹3.55 crநாள் 37: ₹5.92 crநாள் 38: ₹6.50 crநாள் 39: ₹2.53 crநாள் 40: ₹2.75 crநாள் 41: ₹3.20 crநாள் 42: ₹3.20 crநாள் 43: ₹1.93 crநாள் 44: ₹3.30 crநாள் 45: ₹4.00 crநாள் 46: ₹1.60 crநாள் 47: ₹1.80 crநாள் 48: ₹1.23 crநாள் 49: ₹1.23 crநாள் 50: ₹0.60 crநாள் 51: ₹1.12 crநாள் 52: ₹1.35 crநாள் 53: ₹1.40 crநாள் 54: ₹0.55 crநாள் 55: ₹0.35 crநாள் 56: ₹0.35 crநாள் 57: ₹0.25 crநாள் 58: ₹0.38 crநாள் 59: ₹0.43 crநாள் 60: ₹0.15 crநாள் 61: ₹0.20 crநாள் 62: ₹0.15 crநாள் 63: ₹0.15 crநாள் 64: ₹0.05 crநாள் 65: ₹0.14 crநாள் 66: ₹0.20 crநாள் 67: ₹0.07 crநாள் 68: ₹0.08 crநாள் 69: ₹0.10 crநாள் 70: ₹0.07 crநாள் 71: ₹0.02 crநாள் 72: ₹0.03 crநாள் 73: ₹0.03 crநாள் 74: ₹0.02 crநாள் 75: ₹0.02 crநாள் 76: ₹0.02 crநாள் 77: ₹0.18 crநாள் 78: ₹0.02 crநாள் 79: ₹0.03 crநாள் 80: ₹0.03 crநாள் 81: ₹0.02 crநாள் 82: ₹0.02 crநாள் 83: ₹0.02 crநாள் 84: ₹0.08 crநாள் 85: ₹0.01 crநாள் 86: ₹0.01 crநாள் 87: ₹0.01 crநாள் 88: ₹0.01 crநாள் 89: ₹0.01 crநாள் 90: ₹0.01 crநாள் 91: ₹0.08 crநாள் 92: ₹0.01 crநாள் 93: ₹0.01 crநாள் 94: ₹0.01 crநாள் 95: ₹0.01 crநாள் 96: ₹0.01 crநாள் 97: ₹0.01 crநாள் 98: ₹0.21 crநாள் 99: ₹0.18 crநாள் 100: ₹0.30 crநாள் 101: ₹0.40 crநாள் 102: ₹0.14 crநாள் 103: ₹0.20 crநாள் 104: ₹0.10 crநாள் 104: ₹868.66 cr மொத்தம்₹868.66 cr மொத்தம்
Dhurandhar இந்தியா நெட் collection, நாள் வாரியான மற்றும் running மொத்தம். Bars: daily இந்தியா நெட். Line: running மொத்தம்.

Dhurandhar cast மற்றும் crew

Director: Aditya Dhar. Cast: Ranveer Singh, Akshaye Khanna, Sanjay Dutt, Arjun Rampal, R. Madhavan, Sara Arjun, Rakesh Bedi, Gaurav Gera. Studio: Jio Studios, B62 Studios.

பெரிய படங்கள் of 2025

Kantara: Chapter 1 Chhaava Saiyaara Coolie War 2 Mahavatar Narsimha

Also with the same cast

Dhurandhar: The Revenge 2026 The RajaSaab 2026 Raja Shivaji 2026 KD: The Devil 2026 Aakhri Sawal 2026 Chhaava 2025

Dhurandhar vs the biggest films of 2025

vs Kantara: Chapter 1 vs Chhaava vs Saiyaara vs Coolie vs War 2 vs Mahavatar Narsimha

Dhurandhar collection, in short

What is the Dhurandhar மொத்தம் collection till now?

₹1,329.09 cr உலகளாவிய மொத்த வசூல் மற்றும் ₹868.66 cr இந்தியா நெட், 104 நாட்கள், as of 18 Mar 2026.

What was the Dhurandhar நாள் 1 collection?

₹28.30 cr இந்தியா நெட் on 5 Dec 2025.

What was the Dhurandhar நாள் 104 collection?

₹0.10 cr இந்தியா நெட் on 18 Mar 2026, taking the மொத்தம் to ₹868.66 cr.

What is the Dhurandhar உலகளவில் collection?

₹1,329.09 cr gross, of which ₹296.27 cr is overseas.

Why are Dhurandhar gross மற்றும் net different?

Gross includes GST மற்றும் local taxes; net is what remains after them. Daily figures are இந்தியா நெட்.

See also: இந்தி box office 2025 தொழில்துறை மொத்தம் for the release month All 2025 films ஆல்-டைம் சாதனைகள்

உலகளாவிய by நாள்: that நாள்'s இந்தியா கிராஸ் plus its share of the reported overseas மொத்தம், split in proportion to இந்தியா கிராஸ். Outlets publish உலகளவில் only as a running total; the நாட்கள் add up to the reported உலகளவில் figure in the மொத்தம் row.

r2/r3 marks a நாள் whose figure was revised after first publication; all values are retained. ஒப்பிடு with another film.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

இங்குள்ள எண்கள் மதிப்பீடுகள், காலப்போக்கில் திருத்தப்படும். இந்த தளத்தைப் பயன்படுத்தினால் நீங்கள் இவற்றை ஏற்கிறீர்கள்: விதிமுறைகள், மறுப்பு, தனியுரிமைக் கொள்கை.