Box Office Index

Home › Hindi › Dhurandhar

Dhurandhar box office collection worldwide, total till now

As of 18 Mar 2026 (day 104), Dhurandhar has collected ₹1,329.09 cr worldwide gross and ₹868.66 cr India net; day 104 added ₹0.10 cr.

Hindi · released 5 Dec 2025 · day 104 of release · updated 2026-11-02 08:04 UTC · India net daily; see methodology

Worldwide gross₹1,329.09 cr
India gross₹1,032.83 cr
India net₹868.66 cr
Overseas gross₹296.27 cr

Jump to the day-wise table

Dhurandhar: Worldwide collection

₹1,329.09 cr gross, India plus overseas, till now

Dhurandhar: Total collection in India

₹868.66 cr India net after 104 days

Dhurandhar: Day 1 collection

₹28.30 cr opening day, India net, 5 Dec 2025

Dhurandhar: Day 104 collection

₹0.10 cr latest day, India net, 18 Mar 2026

Dhurandhar: Opening weekend collection

₹104.75 cr days 1 to 3, India net

Dhurandhar: Week 1 collection

₹212.63 cr days 1 to 7, India net

Dhurandhar: Week 2 collection

₹257.38 cr days 8 to 14, India net

Dhurandhar: Week 3 collection

₹180.65 cr days 15 to 21, India net

Dhurandhar: Week 4 collection

₹111.10 cr days 22 to 28, India net

Dhurandhar: India gross collection

₹1,032.83 cr including taxes

Dhurandhar: Overseas collection

₹296.27 cr gross, outside India

Dhurandhar opening day vs the biggest Indian openings

Dhurandhar opened at ₹28.30 cr India net on day 1, the #57 opening day among Indian films on record here.

#FilmYearDay 1 India net
1Pushpa 2: The Rule2024₹164.25 cr
2RRR2022₹133.00 cr
3K.G.F: Chapter 22022₹116.00 cr
4Dhurandhar: The Revenge2026₹102.55 cr
5Toxic2026₹101.10 cr
6Jawan2023₹75.00 cr
7Coolie2025₹65.00 cr
8Ramayana: Part 12026₹64.85 cr
9Animal2023₹63.80 cr
57Dhurandhar2025₹28.30 cr

Dhurandhar day-wise, week-wise and month-wise collection

DayDateWorldwideIndia grossIndia netvs day beforeTotal till dayShows
Day 15 Dec 2025₹44.34 cr₹33.60 cr₹28.30 cr—₹28.30 cr14,057
Day 26 Dec 2025₹50.67 cr₹38.40 cr₹32.55 cr▲ 15.0%₹60.85 cr14,496
Day 37 Dec 2025₹68.09 cr₹51.60 cr₹43.90 cr▲ 34.9%₹104.75 cr14,309
Day 48 Dec 2025₹36.81 cr₹27.90 cr₹23.78 cr▼ 45.8%₹128.53 cr14,233
Day 59 Dec 2025₹42.75 cr₹32.40 cr₹27.80 cr▲ 16.9%₹156.33 cr13,750
Day 610 Dec 2025₹42.75 cr₹32.40 cr₹28.10 cr▲ 1.1%₹184.43 cr13,774
Day 711 Dec 2025₹42.75 cr₹32.40 cr₹28.20 cr▲ 0.4%₹212.63 cr13,335
Day 812 Dec 2025₹51.46 cr₹39.00 cr₹33.60 cr▲ 19.1%₹246.23 cr12,015
Day 913 Dec 2025₹83.92 cr₹63.60 cr₹53.35 cr▲ 58.8%₹299.58 cr13,047
Day 1014 Dec 2025₹91.84 cr₹69.60 cr₹58.10 cr▲ 8.9%₹357.68 cr13,987
Day 1115 Dec 2025₹48.29 cr₹36.60 cr₹31.15 cr▼ 46.4%₹388.83 cr14,026
Day 1216 Dec 2025₹48.29 cr₹36.60 cr₹31.30 cr▲ 0.5%₹420.13 cr14,108
Day 1317 Dec 2025₹40.38 cr₹30.60 cr₹25.60 cr▼ 18.2%₹445.73 cr14,058
Day 1418 Dec 2025₹36.81 cr₹27.90 cr₹24.28 cr▼ 5.2%₹470.00 cr13,939
Day 1519 Dec 2025₹35.63 cr₹27.00 cr₹23.10 cr▼ 4.8%₹493.10 cr11,809
Day 1620 Dec 2025₹54.23 cr₹41.10 cr₹34.98 cr▲ 51.4%₹528.08 cr12,013
Day 1721 Dec 2025₹60.96 cr₹46.20 cr₹39.40 cr▲ 12.7%₹567.48 cr12,159
Day 1822 Dec 2025₹26.13 cr₹19.80 cr₹18.10 cr▼ 54.1%₹585.58 cr12,261
Day 1923 Dec 2025₹27.31 cr₹20.70 cr₹18.83 cr▲ 4.0%₹604.40 cr12,008
Day 2024 Dec 2025₹28.50 cr₹21.60 cr₹19.45 cr▲ 3.3%₹623.85 cr11,989
Day 2125 Dec 2025₹39.59 cr₹30.00 cr₹26.80 cr▲ 37.8%₹650.65 cr11,467
Day 2226 Dec 2025₹23.75 cr₹18.00 cr₹15.85 cr▼ 40.9%₹666.50 cr9,992
Day 2327 Dec 2025₹32.46 cr₹24.60 cr₹20.70 cr▲ 30.6%₹687.20 cr10,120
Day 2428 Dec 2025₹35.63 cr₹27.00 cr₹23.40 cr▲ 13.0%₹710.60 cr10,235
Day 2529 Dec 2025₹16.63 cr₹12.60 cr₹10.85 cr▼ 53.6%₹721.45 cr10,295
Day 2630 Dec 2025₹17.81 cr₹13.50 cr₹11.93 cr▲ 9.9%₹733.38 cr10,196
Day 2731 Dec 2025₹17.42 cr₹13.20 cr₹11.70 cr▼ 1.9%₹745.08 cr10,134
Day 281 Jan 2026₹24.94 cr₹18.90 cr₹16.68 cr▲ 42.5%₹761.75 cr9,305
Day 292 Jan 2026₹13.85 cr₹10.50 cr₹9.23 cr▼ 44.7%₹770.98 cr8,842
Day 303 Jan 2026₹18.61 cr₹14.10 cr₹12.18 cr▲ 32.0%₹783.15 cr8,950
Day 314 Jan 2026₹20.19 cr₹15.30 cr₹13.13 cr▲ 7.8%₹796.28 cr8,992
Day 325 Jan 2026₹7.40 cr₹5.61 cr₹5.08 cr▼ 61.3%₹801.35 cr8,977
Day 336 Jan 2026₹7.40 cr₹5.61 cr₹5.23 cr▲ 3.0%₹806.58 cr8,901
Day 347 Jan 2026₹6.62 cr₹5.02 cr₹4.50 cr▼ 13.9%₹811.08 cr8,822
Day 358 Jan 2026₹6.62 cr₹5.02 cr₹4.48 cr▼ 0.6%₹815.55 cr8,629
Day 369 Jan 2026₹5.54 cr₹4.20 cr₹3.55 cr▼ 20.7%₹819.10 cr6,681
Day 3710 Jan 2026₹9.10 cr₹6.90 cr₹5.93 cr▲ 66.9%₹825.03 cr4,798
Day 3811 Jan 2026₹9.74 cr₹7.38 cr₹6.50 cr▲ 9.7%₹831.53 cr4,970
Day 3912 Jan 2026₹3.66 cr₹2.77 cr₹2.53 cr▼ 61.2%₹834.05 cr5,318
Day 4013 Jan 2026₹3.98 cr₹3.02 cr₹2.75 cr▲ 8.9%₹836.80 cr5,234
Day 4114 Jan 2026₹4.67 cr₹3.54 cr₹3.20 cr▲ 16.4%₹840.00 cr5,143
Day 4215 Jan 2026₹4.67 cr₹3.54 cr₹3.20 cr▲ 0.0%₹843.20 cr5,056
Day 4316 Jan 2026₹2.74 cr₹2.08 cr₹1.93 cr▼ 39.8%₹845.13 cr3,932
Day 4417 Jan 2026₹4.75 cr₹3.60 cr₹3.30 cr▲ 71.4%₹848.43 cr4,111
Day 4518 Jan 2026₹5.89 cr₹4.46 cr₹4.00 cr▲ 21.2%₹852.43 cr4,308
Day 4619 Jan 2026₹2.34 cr₹1.77 cr₹1.60 cr▼ 60.0%₹854.03 cr4,768
Day 4720 Jan 2026₹2.48 cr₹1.88 cr₹1.80 cr▲ 12.5%₹855.83 cr4,644
Day 4821 Jan 2026₹1.79 cr₹1.36 cr₹1.23 cr▼ 31.9%₹857.05 cr4,692
Day 4922 Jan 2026₹1.72 cr₹1.30 cr₹1.23 cr▲ 0.0%₹858.28 cr4,499
Day 5023 Jan 2026₹0.87 cr₹0.66 cr₹0.60 cr▼ 51.0%₹858.88 cr1,595
Day 5124 Jan 2026₹1.58 cr₹1.20 cr₹1.13 cr▲ 87.5%₹860.00 cr867
Day 5225 Jan 2026₹2.14 cr₹1.62 cr₹1.35 cr▲ 20.0%₹861.35 cr858
Day 5326 Jan 2026₹1.98 cr₹1.50 cr₹1.40 cr▲ 3.7%₹862.75 cr836
Day 5427 Jan 2026₹0.76 cr₹0.58 cr₹0.55 cr▼ 60.7%₹863.30 cr1,014
Day 5528 Jan 2026₹0.55 cr₹0.42 cr₹0.35 cr▼ 36.4%₹863.65 cr937
Day 5629 Jan 2026₹0.55 cr₹0.42 cr₹0.35 cr▲ 0.0%₹864.00 cr944
Day 5730 Jan 2026₹0.40 cr₹0.30 cr₹0.25 cr▼ 28.6%₹864.25 cr469
Day 5831 Jan 2026₹0.63 cr₹0.48 cr₹0.38 cr▲ 50.0%₹864.63 cr466
Day 591 Feb 2026₹0.71 cr₹0.54 cr₹0.43 cr▲ 13.3%₹865.05 cr466
Day 602 Feb 2026₹0.23 cr₹0.18 cr₹0.15 cr▼ 64.7%₹865.20 cr473
Day 613 Feb 2026₹0.30 cr₹0.23 cr₹0.20 cr▲ 33.3%₹865.40 cr473
Day 624 Feb 2026₹0.23 cr₹0.18 cr₹0.15 cr▼ 25.0%₹865.55 cr478
Day 635 Feb 2026₹0.23 cr₹0.18 cr₹0.15 cr▲ 0.0%₹865.70 cr480
Day 646 Feb 2026₹0.08 cr₹0.06 cr₹0.05 cr▼ 66.7%₹865.75 cr221
Day 657 Feb 2026₹0.24 cr₹0.18 cr₹0.14 cr▲ 170.0%₹865.89 cr182
Day 668 Feb 2026₹0.32 cr₹0.24 cr₹0.20 cr▲ 48.1%₹866.09 cr227
Day 679 Feb 2026₹0.11 cr₹0.08 cr₹0.07 cr▼ 65.0%₹866.16 cr222
Day 6810 Feb 2026₹0.12 cr₹0.09 cr₹0.08 cr▲ 7.1%₹866.23 cr298
Day 6911 Feb 2026₹0.15 cr₹0.12 cr₹0.10 cr▲ 33.3%₹866.33 cr306
Day 7012 Feb 2026₹0.11 cr₹0.08 cr₹0.07 cr▼ 30.0%₹866.40 cr299
Day 7113 Feb 2026——₹0.02 cr▼ 71.4%₹866.42 cr
Day 7214 Feb 2026——₹0.03 cr▲ 50.0%₹866.45 cr
Day 7315 Feb 2026——₹0.03 cr▲ 0.0%₹866.48 cr
Day 7416 Feb 2026——₹0.02 cr▼ 33.3%₹866.50 cr
Day 7517 Feb 2026——₹0.02 cr▲ 0.0%₹866.52 cr
Day 7618 Feb 2026——₹0.02 cr▲ 0.0%₹866.54 cr
Day 7719 Feb 2026₹0.28 cr₹0.21 cr₹0.18 cr▲ 800.0%₹866.72 cr71
Day 7820 Feb 2026——₹0.02 cr▼ 88.9%₹866.74 cr
Day 7921 Feb 2026——₹0.03 cr▲ 50.0%₹866.77 cr
Day 8022 Feb 2026——₹0.03 cr▲ 0.0%₹866.80 cr
Day 8123 Feb 2026——₹0.02 cr▼ 33.3%₹866.82 cr
Day 8224 Feb 2026——₹0.02 cr▲ 0.0%₹866.84 cr
Day 8325 Feb 2026——₹0.02 cr▲ 0.0%₹866.86 cr
Day 8426 Feb 2026₹0.12 cr₹0.09 cr₹0.08 cr▲ 300.0%₹866.94 cr88
Day 8527 Feb 2026——₹0.01 cr▼ 87.5%₹866.95 cr
Day 8628 Feb 2026——₹0.01 cr▲ 0.0%₹866.96 cr
Day 871 Mar 2026——₹0.01 cr▲ 0.0%₹866.97 cr
Day 882 Mar 2026——₹0.01 cr▲ 0.0%₹866.98 cr
Day 893 Mar 2026——₹0.01 cr▲ 0.0%₹866.99 cr
Day 904 Mar 2026——₹0.01 cr▲ 0.0%₹867.00 cr
Day 915 Mar 2026₹0.12 cr₹0.09 cr₹0.08 cr▲ 700.0%₹867.08 cr78
Day 926 Mar 2026——₹0.01 cr▼ 87.5%₹867.09 cr
Day 937 Mar 2026——₹0.01 cr▲ 0.0%₹867.10 cr
Day 948 Mar 2026——₹0.01 cr▲ 0.0%₹867.11 cr
Day 959 Mar 2026——₹0.01 cr▲ 0.0%₹867.12 cr
Day 9610 Mar 2026——₹0.01 cr▲ 0.0%₹867.13 cr
Day 9711 Mar 2026——₹0.01 cr▲ 0.0%₹867.14 cr
Day 9812 Mar 2026₹0.32 cr₹0.24 cr₹0.21 cr▲ 2000.0%₹867.35 cr225
Day 9913 Mar 2026₹0.27 cr₹0.21 cr₹0.18 cr▼ 14.3%₹867.53 cr1,108
Day 10014 Mar 2026₹0.46 cr₹0.35 cr₹0.30 cr▲ 66.7%₹867.83 cr1,165
Day 10115 Mar 2026₹0.61 cr₹0.46 cr₹0.40 cr▲ 33.3%₹868.23 cr1,214
Day 10216 Mar 2026₹0.22 cr₹0.17 cr₹0.14 cr▼ 66.2%₹868.36 cr1,134
Day 10317 Mar 2026₹0.30 cr₹0.23 cr₹0.20 cr▲ 48.1%₹868.56 cr1,125
Day 10418 Mar 2026₹0.15 cr₹0.11 cr₹0.10 cr▼ 50.0%₹868.66 cr446
Total₹1,329.09 cr₹1,007.25 cr₹868.66 cr₹868.66 cr
WeekCoversWorldwideIndia grossIndia netTotal till then
Week 1days 1 to 7₹328.16 cr₹248.70 cr₹212.63 cr₹212.63 cr
Week 2days 8 to 14₹400.99 cr₹303.90 cr₹257.38 cr₹470.00 cr
Week 3days 15 to 21₹272.35 cr₹206.40 cr₹180.65 cr₹650.65 cr
Week 4days 22 to 28₹168.64 cr₹127.80 cr₹111.10 cr₹761.75 cr
Week 5days 29 to 35₹80.69 cr₹61.16 cr₹53.80 cr₹815.55 cr
Week 6days 36 to 42₹41.36 cr₹31.35 cr₹27.65 cr₹843.20 cr
Week 7days 43 to 49₹21.71 cr₹16.45 cr₹15.08 cr₹858.28 cr
Week 8days 50 to 56₹8.43 cr₹6.39 cr₹5.72 cr₹864.00 cr
Week 9days 57 to 63₹2.73 cr₹2.08 cr₹1.70 cr₹865.70 cr
Week 10days 64 to 70₹1.13 cr₹0.85 cr₹0.70 cr₹866.40 cr
Week 11days 71 to 77——₹0.32 cr₹866.72 cr
Week 12days 78 to 84——₹0.22 cr₹866.94 cr
Week 13days 85 to 91——₹0.14 cr₹867.08 cr
Week 14days 92 to 98——₹0.27 cr₹867.35 cr
Week 15days 99 to 104₹2.01 cr₹1.53 cr₹1.32 cr₹868.67 cr
Total₹1,329.09 cr₹1,007.25 cr₹868.67 cr₹868.67 cr
MonthCoversWorldwideIndia grossIndia netTotal till then
December 202527 days₹1,145.20 cr₹867.90 cr₹745.08 cr₹745.08 cr
January 202631 days₹178.16 cr₹135.03 cr₹119.55 cr₹864.63 cr
February 202628 days——₹2.34 cr₹866.96 cr
March 202618 days——₹1.71 cr₹868.67 cr
Total₹1,329.09 cr₹1,007.25 cr₹868.67 cr₹868.67 cr
02505007501,000114284256708498DailyRunning total₹ crore, India netDay 1: ₹28.30 crDay 2: ₹32.55 crDay 3: ₹43.90 crDay 4: ₹23.77 crDay 5: ₹27.80 crDay 6: ₹28.10 crDay 7: ₹28.20 crDay 8: ₹33.60 crDay 9: ₹53.35 crDay 10: ₹58.10 crDay 11: ₹31.15 crDay 12: ₹31.30 crDay 13: ₹25.60 crDay 14: ₹24.27 crDay 15: ₹23.10 crDay 16: ₹34.98 crDay 17: ₹39.40 crDay 18: ₹18.10 crDay 19: ₹18.82 crDay 20: ₹19.45 crDay 21: ₹26.80 crDay 22: ₹15.85 crDay 23: ₹20.70 crDay 24: ₹23.40 crDay 25: ₹10.85 crDay 26: ₹11.93 crDay 27: ₹11.70 crDay 28: ₹16.68 crDay 29: ₹9.22 crDay 30: ₹12.18 crDay 31: ₹13.12 crDay 32: ₹5.08 crDay 33: ₹5.22 crDay 34: ₹4.50 crDay 35: ₹4.47 crDay 36: ₹3.55 crDay 37: ₹5.92 crDay 38: ₹6.50 crDay 39: ₹2.53 crDay 40: ₹2.75 crDay 41: ₹3.20 crDay 42: ₹3.20 crDay 43: ₹1.93 crDay 44: ₹3.30 crDay 45: ₹4.00 crDay 46: ₹1.60 crDay 47: ₹1.80 crDay 48: ₹1.23 crDay 49: ₹1.23 crDay 50: ₹0.60 crDay 51: ₹1.12 crDay 52: ₹1.35 crDay 53: ₹1.40 crDay 54: ₹0.55 crDay 55: ₹0.35 crDay 56: ₹0.35 crDay 57: ₹0.25 crDay 58: ₹0.38 crDay 59: ₹0.43 crDay 60: ₹0.15 crDay 61: ₹0.20 crDay 62: ₹0.15 crDay 63: ₹0.15 crDay 64: ₹0.05 crDay 65: ₹0.14 crDay 66: ₹0.20 crDay 67: ₹0.07 crDay 68: ₹0.08 crDay 69: ₹0.10 crDay 70: ₹0.07 crDay 71: ₹0.02 crDay 72: ₹0.03 crDay 73: ₹0.03 crDay 74: ₹0.02 crDay 75: ₹0.02 crDay 76: ₹0.02 crDay 77: ₹0.18 crDay 78: ₹0.02 crDay 79: ₹0.03 crDay 80: ₹0.03 crDay 81: ₹0.02 crDay 82: ₹0.02 crDay 83: ₹0.02 crDay 84: ₹0.08 crDay 85: ₹0.01 crDay 86: ₹0.01 crDay 87: ₹0.01 crDay 88: ₹0.01 crDay 89: ₹0.01 crDay 90: ₹0.01 crDay 91: ₹0.08 crDay 92: ₹0.01 crDay 93: ₹0.01 crDay 94: ₹0.01 crDay 95: ₹0.01 crDay 96: ₹0.01 crDay 97: ₹0.01 crDay 98: ₹0.21 crDay 99: ₹0.18 crDay 100: ₹0.30 crDay 101: ₹0.40 crDay 102: ₹0.14 crDay 103: ₹0.20 crDay 104: ₹0.10 crDay 104: ₹868.66 cr total₹868.66 cr total
Dhurandhar India net collection, day-wise and running total. Bars: daily India net. Line: running total.

Dhurandhar cast and crew

Director: Aditya Dhar. Cast: Ranveer Singh, Akshaye Khanna, Sanjay Dutt, Arjun Rampal, R. Madhavan, Sara Arjun, Rakesh Bedi. Studio: Jio Studios, B62 Studios.

Biggest films of 2025

Kantara: Chapter 1 Chhaava Saiyaara Coolie War 2 Mahavatar Narsimha

Also with the same cast

Dhurandhar: The Revenge 2026 The RajaSaab 2026 Raja Shivaji 2026 KD: The Devil 2026 Aakhri Sawal 2026 Chhaava 2025

Dhurandhar vs the biggest films of 2025

vs Kantara: Chapter 1 vs Chhaava vs Saiyaara vs Coolie vs War 2 vs Mahavatar Narsimha

Dhurandhar collection, in short

What is the Dhurandhar total collection till now?

₹1,329.09 cr worldwide gross and ₹868.66 cr India net after 104 days, as of 18 Mar 2026.

What was the Dhurandhar day 1 collection?

₹28.30 cr India net on 5 Dec 2025.

What was the Dhurandhar day 104 collection?

₹0.10 cr India net on 18 Mar 2026, taking the total to ₹868.66 cr.

What is the Dhurandhar worldwide collection?

₹1,329.09 cr gross, of which ₹296.27 cr is overseas.

Why are Dhurandhar gross and net different?

Gross includes GST and local taxes; net is what remains after them. Daily figures are India net.

See also: Hindi box office 2025 Industry total for the release month All 2025 films All-time records

Worldwide by day: that day's India gross plus its share of the reported overseas total, split in proportion to India gross. Outlets publish worldwide only as a running total; the days add up to the reported worldwide figure in the Total row.

r2/r3 marks a day whose figure was revised after first publication; all values are retained. Compare with another film.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.