Box Office Index

Home › Hindi › Jawan

Jawan box office collection worldwide, total till now

As of 2 Nov 2023 (day 57), Jawan has collected ₹1,160.00 cr worldwide gross and ₹640.25 cr India net; day 57 added ₹0.05 cr.

Hindi, Tamil, Telugu · released 7 Sep 2023 · day 57 of release · updated 2026-11-02 08:04 UTC · India net daily; see methodology

India gross₹760.00 cr
Worldwide gross₹1,160.00 cr
India net₹640.25 cr
Overseas gross₹400.00 cr

Jump to the day-wise table

Jawan: Worldwide collection

₹1,160.00 cr gross, India plus overseas, till now

Jawan: Total collection in India

₹640.25 cr India net after 57 days

Jawan: Day 1 collection

₹75.00 cr opening day, India net, 7 Sep 2023

Jawan: Day 57 collection

₹0.05 cr latest day, India net, 2 Nov 2023

Jawan: Opening weekend collection

₹206.06 cr days 1 to 3, India net

Jawan: Week 1 collection

₹368.28 cr days 1 to 7, India net

Jawan: Week 2 collection

₹149.60 cr days 8 to 14, India net

Jawan: Week 3 collection

₹58.05 cr days 15 to 21, India net

Jawan: Week 4 collection

₹39.74 cr days 22 to 28, India net

Jawan: India gross collection

₹760.00 cr including taxes

Jawan: Overseas collection

₹400.00 cr gross, outside India

Jawan day-wise, week-wise and month-wise collection by language

DayDateIndia netvs day beforeHindiTamilTeluguTotal till dayShows
Day 17 Sep 2023₹75.00 cr—₹70.25 cr₹5.50 cr₹4.00 cr₹75.00 cr20,247
Day 28 Sep 2023₹53.23 cr▼ 29.0%₹49.73 cr₹3.87 cr₹3.13 cr₹128.23 cr19,868
Day 39 Sep 2023₹77.83 cr▲ 46.2%₹73.28 cr₹5.34 cr₹3.77 cr₹206.06 cr20,192
Day 410 Sep 2023₹80.10 cr▲ 2.9%₹75.86 cr₹5.00 cr₹3.47 cr₹286.16 cr20,343
Day 511 Sep 2023₹32.92 cr▼ 58.9%₹31.71 cr₹1.30 cr₹1.12 cr₹319.08 cr18,313
Day 612 Sep 2023₹26.00 cr▼ 21.0%₹25.26 cr₹1.05 cr₹0.95 cr₹345.08 cr18,455
Day 713 Sep 2023₹23.20 cr▼ 10.8%₹22.56 cr₹1.00 cr₹0.90 cr₹368.28 cr18,493
Day 814 Sep 2023₹21.60 cr▼ 6.9%₹21.00 cr₹0.80 cr₹0.70 cr₹389.88 cr18,225
Day 915 Sep 2023₹19.10 cr▼ 11.6%₹18.60 cr₹0.41 cr₹0.59 cr₹408.98 cr14,654
Day 1016 Sep 2023₹31.80 cr▲ 66.5%₹31.20 cr₹0.80 cr₹0.90 cr₹440.78 cr14,889
Day 1117 Sep 2023₹36.85 cr▲ 15.9%₹35.76 cr₹1.11 cr₹1.48 cr₹477.63 cr14,998
Day 1218 Sep 2023₹16.25 cr▼ 55.9%₹15.25 cr₹0.70 cr₹1.30 cr₹493.88 cr14,140
Day 1319 Sep 2023₹14.40 cr▼ 11.4%₹13.85 cr₹0.50 cr₹1.00 cr₹508.28 cr14,113
Day 1420 Sep 2023₹9.60 cr▼ 33.3%₹9.00 cr₹0.35 cr₹0.65 cr₹517.88 cr14,136
Day 1521 Sep 2023₹8.10 cr▼ 15.6%₹7.60 cr₹0.30 cr₹0.55 cr₹525.98 cr13,961
Day 1622 Sep 2023₹7.60 cr▼ 6.2%₹7.36 cr₹0.15 cr₹0.35 cr₹533.58 cr9,644
Day 1723 Sep 2023₹12.25 cr▲ 61.2%₹11.88 cr₹0.30 cr₹0.45 cr₹545.83 cr9,914
Day 1824 Sep 2023₹14.95 cr▲ 22.0%₹14.43 cr₹0.40 cr₹0.65 cr₹560.78 cr10,199
Day 1925 Sep 2023₹5.40 cr▼ 63.9%₹5.18 cr₹0.15 cr₹0.35 cr₹566.18 cr9,717
Day 2026 Sep 2023₹4.90 cr▼ 9.3%₹4.63 cr₹0.20 cr₹0.30 cr₹571.08 cr9,730
Day 2127 Sep 2023₹4.85 cr▼ 1.0%₹4.64 cr₹0.20 cr₹0.20 cr₹575.93 cr9,897
Day 2228 Sep 2023₹5.97 cr▲ 23.1%₹5.89 cr₹0.05 cr₹0.11 cr₹581.90 cr5,341
Day 2329 Sep 2023₹5.05 cr▼ 15.4%₹4.97 cr₹0.05 cr₹0.10 cr₹586.95 cr4,048
Day 2430 Sep 2023₹8.50 cr▲ 68.3%₹8.37 cr₹0.08 cr₹0.15 cr₹595.45 cr4,714
Day 251 Oct 2023₹9.37 cr▲ 10.2%₹9.25 cr₹0.10 cr₹0.15 cr₹604.82 cr5,057
Day 262 Oct 2023₹6.85 cr▼ 26.9%₹6.75 cr₹0.08 cr₹0.12 cr₹611.67 cr5,216
Day 273 Oct 2023₹2.05 cr▼ 70.1%₹2.00 cr₹0.03 cr₹0.07 cr₹613.72 cr5,119
Day 284 Oct 2023₹1.95 cr▼ 4.9%₹1.91 cr₹0.03 cr₹0.06 cr₹615.67 cr5,184
Day 295 Oct 2023₹1.86 cr▼ 4.6%₹1.82 cr₹0.03 cr₹0.05 cr₹617.53 cr5,116
Day 306 Oct 2023₹1.14 cr▼ 38.7%₹1.12 cr₹0.02 cr₹0.02 cr₹618.67 cr2,694
Day 317 Oct 2023₹2.35 cr▲ 106.1%₹2.33 cr₹0.02 cr₹0.03 cr₹621.02 cr2,777
Day 328 Oct 2023₹2.96 cr▲ 26.0%₹2.93 cr₹0.03 cr₹0.03 cr₹623.98 cr2,838
Day 339 Oct 2023₹0.88 cr▼ 70.3%₹0.86 cr₹0.01 cr₹0.02 cr₹624.86 cr2,731
Day 3410 Oct 2023₹0.82 cr▼ 6.8%₹0.81 cr₹0.01 cr₹0.01 cr₹625.68 cr2,772
Day 3511 Oct 2023₹0.79 cr▼ 3.7%₹0.78 cr₹0.01 cr₹0.01 cr₹626.47 cr2,803
Day 3612 Oct 2023₹0.77 cr▼ 2.5%₹0.76 cr₹0.01 cr₹0.01 cr₹627.24 cr2,757
Day 3713 Oct 2023₹4.79 cr▲ 522.1%₹4.78 cr₹0.01 cr₹0.03 cr₹632.03 cr3,845
Day 3814 Oct 2023₹1.55 cr▼ 67.6%₹1.52 cr₹0.02 cr₹0.02 cr₹633.58 cr3,410
Day 3915 Oct 2023₹2.13 cr▲ 37.4%₹2.11 cr₹0.02 cr₹0.02 cr₹635.71 cr3,577
Day 4016 Oct 2023₹0.76 cr▼ 64.3%₹1.53 cr₹0.01 cr₹0.01 cr₹636.47 cr4,133
Day 4117 Oct 2023₹0.62 cr▼ 18.4%₹0.60 cr₹0.01 cr₹0.01 cr₹637.09 cr4,233
Day 4218 Oct 2023₹0.52 cr▼ 16.1%₹0.50 cr₹0.01 cr₹0.01 cr₹637.61 cr3,958
Day 4319 Oct 2023₹0.42 cr▼ 19.2%₹0.40 cr₹0.01 cr₹0.01 cr₹638.03 cr2,578
Day 4420 Oct 2023₹0.15 cr▼ 64.3%₹1.15 cr——₹638.18 cr470
Day 4521 Oct 2023₹0.30 cr▲ 100.0%₹0.30 cr——₹638.48 cr490
Day 4622 Oct 2023₹0.35 cr▲ 16.7%₹0.35 cr——₹638.83 cr513
Day 4723 Oct 2023₹0.25 cr▼ 28.6%₹0.25 cr——₹639.08 cr537
Day 4824 Oct 2023₹0.35 cr▲ 40.0%₹0.35 cr——₹639.43 cr562
Day 4925 Oct 2023₹0.17 cr▼ 51.4%₹0.17 cr——₹639.60 cr561
Day 5026 Oct 2023₹0.15 cr▼ 11.8%₹0.15 cr——₹639.75 cr548
Day 5127 Oct 2023₹0.05 cr▼ 66.7%₹0.53 cr——₹639.80 cr257
Day 5228 Oct 2023₹0.13 cr▲ 160.0%₹0.13 cr——₹639.93 cr266
Day 5329 Oct 2023₹0.13 cr▲ 0.0%₹0.13 cr——₹640.06 cr270
Day 5430 Oct 2023₹0.05 cr▼ 61.5%₹0.05 cr——₹640.11 cr267
Day 5531 Oct 2023₹0.04 cr▼ 20.0%₹0.04 cr——₹640.15 cr266
Day 561 Nov 2023₹0.05 cr▲ 25.0%₹0.05 cr——₹640.20 cr304
Day 572 Nov 2023₹0.05 cr▲ 0.0%₹0.05 cr——₹640.25 cr297
WeekCoversIndia netHindiTamilTeluguTotal till then
Week 1days 1 to 7₹368.28 cr₹348.65 cr₹23.06 cr₹17.34 cr₹368.28 cr
Week 2days 8 to 14₹149.60 cr₹144.66 cr₹4.67 cr₹6.62 cr₹517.88 cr
Week 3days 15 to 21₹58.05 cr₹55.70 cr₹1.70 cr₹2.85 cr₹575.93 cr
Week 4days 22 to 28₹39.74 cr₹39.13 cr₹0.42 cr₹0.76 cr₹615.67 cr
Week 5days 29 to 35₹10.80 cr₹10.65 cr₹0.13 cr₹0.17 cr₹626.47 cr
Week 6days 36 to 42₹11.14 cr₹11.80 cr₹0.09 cr₹0.11 cr₹637.61 cr
Week 7days 43 to 49₹1.99 cr₹2.97 cr₹0.01 cr₹0.01 cr₹639.60 cr
Week 8days 50 to 56₹0.60 cr₹1.08 cr——₹640.20 cr
Week 9days 57 to 57₹0.05 cr₹0.05 cr——₹640.25 cr
MonthCoversIndia netHindiTamilTeluguTotal till then
September 202324 days₹595.45 cr₹568.25 cr₹29.61 cr₹27.17 cr₹595.45 cr
October 202331 days₹44.70 cr₹46.35 cr₹0.47 cr₹0.69 cr₹640.15 cr
November 20232 days₹0.10 cr₹0.10 cr——₹640.25 cr
02004006001510152025303540455055₹ crore, India net, cumulativeDay 1: ₹75.00 crDay 2: ₹53.23 crDay 3: ₹77.83 crDay 4: ₹80.10 crDay 5: ₹32.92 crDay 6: ₹26.00 crDay 7: ₹23.20 crDay 8: ₹21.60 crDay 9: ₹19.10 crDay 10: ₹31.80 crDay 11: ₹36.85 crDay 12: ₹16.25 crDay 13: ₹14.40 crDay 14: ₹9.60 crDay 15: ₹8.10 crDay 16: ₹7.60 crDay 17: ₹12.25 crDay 18: ₹14.95 crDay 19: ₹5.40 crDay 20: ₹4.90 crDay 21: ₹4.85 crDay 22: ₹5.97 crDay 23: ₹5.05 crDay 24: ₹8.50 crDay 25: ₹9.37 crDay 26: ₹6.85 crDay 27: ₹2.05 crDay 28: ₹1.95 crDay 29: ₹1.86 crDay 30: ₹1.14 crDay 31: ₹2.35 crDay 32: ₹2.96 crDay 33: ₹0.88 crDay 34: ₹0.82 crDay 35: ₹0.79 crDay 36: ₹0.77 crDay 37: ₹4.79 crDay 38: ₹1.55 crDay 39: ₹2.13 crDay 40: ₹0.76 crDay 41: ₹0.62 crDay 42: ₹0.52 crDay 43: ₹0.42 crDay 44: ₹0.15 crDay 45: ₹0.30 crDay 46: ₹0.35 crDay 47: ₹0.25 crDay 48: ₹0.35 crDay 49: ₹0.17 crDay 50: ₹0.15 crDay 51: ₹0.05 crDay 52: ₹0.13 crDay 53: ₹0.13 crDay 54: ₹0.05 crDay 55: ₹0.04 crDay 56: ₹0.05 crDay 57: ₹0.05 crDay 1: ₹75.00 cr totalDay 2: ₹128.23 cr totalDay 3: ₹206.06 cr totalDay 4: ₹286.16 cr totalDay 5: ₹319.08 cr totalDay 6: ₹345.08 cr totalDay 7: ₹368.28 cr totalDay 8: ₹389.88 cr totalDay 9: ₹408.98 cr totalDay 10: ₹440.78 cr totalDay 11: ₹477.63 cr totalDay 12: ₹493.88 cr totalDay 13: ₹508.28 cr totalDay 14: ₹517.88 cr totalDay 15: ₹525.98 cr totalDay 16: ₹533.58 cr totalDay 17: ₹545.83 cr totalDay 18: ₹560.78 cr totalDay 19: ₹566.18 cr totalDay 20: ₹571.08 cr totalDay 21: ₹575.93 cr totalDay 22: ₹581.90 cr totalDay 23: ₹586.95 cr totalDay 24: ₹595.45 cr totalDay 25: ₹604.82 cr totalDay 26: ₹611.67 cr totalDay 27: ₹613.72 cr totalDay 28: ₹615.67 cr totalDay 29: ₹617.53 cr totalDay 30: ₹618.67 cr totalDay 31: ₹621.02 cr totalDay 32: ₹623.98 cr totalDay 33: ₹624.86 cr totalDay 34: ₹625.68 cr totalDay 35: ₹626.47 cr totalDay 36: ₹627.24 cr totalDay 37: ₹632.03 cr totalDay 38: ₹633.58 cr totalDay 39: ₹635.71 cr totalDay 40: ₹636.47 cr totalDay 41: ₹637.09 cr totalDay 42: ₹637.61 cr totalDay 43: ₹638.03 cr totalDay 44: ₹638.18 cr totalDay 45: ₹638.48 cr totalDay 46: ₹638.83 cr totalDay 47: ₹639.08 cr totalDay 48: ₹639.43 cr totalDay 49: ₹639.60 cr totalDay 50: ₹639.75 cr totalDay 51: ₹639.80 cr totalDay 52: ₹639.93 cr totalDay 53: ₹640.06 cr totalDay 54: ₹640.11 cr totalDay 55: ₹640.15 cr totalDay 56: ₹640.20 cr totalDay 57: ₹640.25 cr total
Jawan India net collection, day-wise and running total. Bars: daily India net (scaled). Line: running total.

Jawan cast and crew

Director: Atlee. Cast: Shah Rukh Khan, Nayanthara, Vijay Sethupathi, Priyamani, Sanya Malhotra, Deepika Padukone. Studio: Red Chillies Entertainment.

Biggest films of 2023

Pathaan Animal Gadar 2 Tiger 3 Dunki The Kerala Story

Also with the same cast

Toxic 2026 Mana Shankara Vara Prasad Garu 2026 Patriot 2026 Baththa 2026 Bandar 2026 Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari 2025

Jawan vs the biggest films of 2023

vs Pathaan vs Animal vs Gadar 2 vs Tiger 3 vs Dunki vs The Kerala Story

Jawan collection, in short

What is the Jawan total collection till now?

₹1,160.00 cr worldwide gross and ₹640.25 cr India net after 57 days, as of 2 Nov 2023.

What was the Jawan day 1 collection?

₹75.00 cr India net on 7 Sep 2023.

What was the Jawan day 57 collection?

₹0.05 cr India net on 2 Nov 2023, taking the total to ₹640.25 cr.

What is the Jawan worldwide collection?

₹1,160.00 cr gross, of which ₹400.00 cr is overseas.

Why are Jawan gross and net different?

Gross includes GST and local taxes; net is what remains after them. Daily figures are India net.

See also: Hindi box office 2023 Industry total for the release month All 2023 films All-time records

Language columns are reported separately from the India net figure, so on some days they do not add up to it exactly.

r2/r3 marks a day whose figure was revised after first publication; all values are retained. Compare with another film.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.