Home › Telugu › Pushpa 2: The Rule
Pushpa 2: The Rule box office collection worldwide, total till now
As of 6 Feb 2025 (day 64), Pushpa 2: The Rule has collected ₹1,742.10 cr worldwide gross and ₹1,234.10 cr India net; day 64 added ₹0.10 cr.
Telugu, Hindi, Kannada, Malayalam, Tamil · released 5 Dec 2024 · day 64 of release · updated 2026-11-02 09:44 UTC · India net daily; see methodology
Pushpa 2: The Rule: Worldwide collection
₹1,742.10 cr gross, India plus overseas, till now
Pushpa 2: The Rule: Total collection in India
₹1,234.10 cr India net after 64 days
Pushpa 2: The Rule: Day 1 collection
₹164.25 cr opening day, India net, 4 Dec 2024
Pushpa 2: The Rule: Day 64 collection
₹0.10 cr latest day, India net, 6 Feb 2025
Pushpa 2: The Rule: Opening weekend collection
₹387.95 cr days 1 to 3, India net
Pushpa 2: The Rule: Week 1 collection
₹688.35 cr days 1 to 7, India net
Pushpa 2: The Rule: Week 2 collection
₹284.60 cr days 8 to 14, India net
Pushpa 2: The Rule: Week 3 collection
₹136.65 cr days 15 to 21, India net
Pushpa 2: The Rule: Week 4 collection
₹75.15 cr days 22 to 28, India net
Pushpa 2: The Rule: India gross collection
₹1,471.10 cr including taxes
Pushpa 2: The Rule: Overseas collection
₹271.00 cr gross, outside India
Pushpa 2: The Rule opening day vs the biggest Indian openings
Pushpa 2: The Rule opened at ₹164.25 cr India net on day 1, the #1 opening day among Indian films on record here.
| # | Film | Year | Day 1 India net |
|---|---|---|---|
| 1 | Pushpa 2: The Rule | 2024 | ₹164.25 cr |
| 2 | RRR | 2022 | ₹133.00 cr |
| 3 | K.G.F: Chapter 2 | 2022 | ₹116.00 cr |
| 4 | Dhurandhar: The Revenge | 2026 | ₹102.55 cr |
| 5 | Toxic | 2026 | ₹101.10 cr |
| 6 | Jawan | 2023 | ₹75.00 cr |
| 7 | Coolie | 2025 | ₹65.00 cr |
| 8 | Ramayana: Part 1 | 2026 | ₹64.85 cr |
| 9 | Animal | 2023 | ₹63.80 cr |
| 10 | Drishyam 3: The Conclusion | 2026 | ₹62.00 cr |
Pushpa 2: The Rule day-wise, week-wise and month-wise collection by language
| Day | Date | India gross | India net | vs day before | Telugu | Hindi | Kannada | Malayalam | Tamil | Total till day | Shows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 0 | 4 Dec 2024 | ₹12.57 cr | ₹10.65 cr | — | ₹10.65 cr | — | — | — | — | ₹10.65 cr | 572 |
| Day 1 | 5 Dec 2024 | ₹196.45 cr | ₹164.25 cr | ▲ 1442.3% | ₹80.30 cr | ₹70.30 cr | ₹1.00 cr | ₹4.95 cr | ₹7.70 cr | ₹174.90 cr | 32,140 |
| Day 2 | 6 Dec 2024 | ₹112.16 cr | ₹93.80 cr | ▼ 42.9% | ₹28.60 cr | ₹56.90 cr | ₹0.65 cr | ₹1.85 cr | ₹5.80 cr | ₹268.70 cr | 29,225 |
| Day 3 | 7 Dec 2024 | ₹142.59 cr | ₹119.25 cr | ▲ 27.1% | ₹35.00 cr | ₹73.50 cr | ₹0.80 cr | ₹1.85 cr | ₹8.10 cr | ₹387.95 cr | 29,550 |
| Day 4 | 8 Dec 2024 | ₹168.65 cr | ₹141.05 cr | ▲ 18.3% | ₹43.15 cr | ₹85.00 cr | ₹1.10 cr | ₹1.95 cr | ₹9.85 cr | ₹529.00 cr | 30,080 |
| Day 5 | 9 Dec 2024 | ₹76.83 cr | ₹64.45 cr | ▼ 54.3% | ₹13.90 cr | ₹46.40 cr | ₹0.50 cr | ₹0.60 cr | ₹3.05 cr | ₹593.45 cr | 26,473 |
| Day 6 | 10 Dec 2024 | ₹61.07 cr | ₹51.55 cr | ▼ 20.0% | ₹12.15 cr | ₹36.00 cr | ₹0.40 cr | ₹0.50 cr | ₹2.50 cr | ₹645.00 cr | 26,644 |
| Day 7 | 11 Dec 2024 | ₹51.32 cr | ₹43.35 cr | ▼ 15.9% | ₹10.15 cr | ₹30.00 cr | ₹0.60 cr | ₹0.40 cr | ₹2.20 cr | ₹688.35 cr | 26,827 |
| Day 8 | 12 Dec 2024 | ₹44.36 cr | ₹37.45 cr | ▼ 13.6% | ₹8.10 cr | ₹27.00 cr | ₹0.25 cr | ₹0.30 cr | ₹1.80 cr | ₹725.80 cr | 26,207 |
| Day 9 | 13 Dec 2024 | ₹43.43 cr | ₹36.40 cr | ▼ 2.8% | ₹7.60 cr | ₹27.00 cr | ₹0.20 cr | ₹0.20 cr | ₹1.40 cr | ₹762.20 cr | 22,008 |
| Day 10 | 14 Dec 2024 | ₹75.49 cr | ₹63.30 cr | ▲ 73.9% | ₹13.75 cr | ₹46.00 cr | ₹0.45 cr | ₹0.40 cr | ₹2.70 cr | ₹825.50 cr | 22,904 |
| Day 11 | 15 Dec 2024 | ₹91.31 cr | ₹76.60 cr | ▲ 21.0% | ₹18.25 cr | ₹54.00 cr | ₹0.60 cr | ₹0.45 cr | ₹3.30 cr | ₹902.10 cr | 23,532 |
| Day 12 | 16 Dec 2024 | ₹31.63 cr | ₹26.95 cr | ▼ 64.8% | ₹4.95 cr | ₹20.50 cr | ₹0.17 cr | ₹0.18 cr | ₹1.15 cr | ₹929.05 cr | 21,966 |
| Day 13 | 17 Dec 2024 | ₹27.41 cr | ₹23.35 cr | ▼ 13.4% | ₹3.50 cr | ₹18.50 cr | ₹0.15 cr | ₹0.15 cr | ₹1.05 cr | ₹952.40 cr | 22,232 |
| Day 14 | 18 Dec 2024 | ₹24.10 cr | ₹20.55 cr | ▼ 12.0% | ₹2.80 cr | ₹16.50 cr | ₹0.13 cr | ₹0.12 cr | ₹1.00 cr | ₹972.95 cr | 22,287 |
| Day 15 | 19 Dec 2024 | ₹20.70 cr | ₹17.65 cr | ▼ 14.1% | ₹2.55 cr | ₹14.00 cr | ₹0.13 cr | ₹0.07 cr | ₹0.90 cr | ₹990.60 cr | 21,892 |
| Day 16 | 20 Dec 2024 | ₹16.90 cr | ₹14.30 cr | ▼ 19.0% | ₹2.60 cr | ₹11.30 cr | ₹0.03 cr | ₹0.02 cr | ₹0.35 cr | ₹1,004.90 cr | 13,310 |
| Day 17 | 21 Dec 2024 | ₹29.50 cr | ₹24.75 cr | ▲ 73.1% | ₹4.10 cr | ₹20.00 cr | ₹0.08 cr | ₹0.02 cr | ₹0.55 cr | ₹1,029.65 cr | 14,165 |
| Day 18 | 22 Dec 2024 | ₹38.96 cr | ₹32.95 cr | ▲ 33.1% | ₹5.40 cr | ₹26.75 cr | ₹0.12 cr | ₹0.03 cr | ₹0.65 cr | ₹1,062.60 cr | 14,622 |
| Day 19 | 23 Dec 2024 | ₹15.26 cr | ₹13.00 cr | ▼ 60.5% | ₹2.20 cr | ₹10.50 cr | ₹0.04 cr | ₹0.01 cr | ₹0.25 cr | ₹1,075.60 cr | 14,029 |
| Day 20 | 24 Dec 2024 | ₹17.13 cr | ₹14.50 cr | ▲ 11.5% | ₹2.50 cr | ₹11.50 cr | ₹0.04 cr | ₹0.01 cr | ₹0.45 cr | ₹1,090.10 cr | 14,153 |
| Day 21 | 25 Dec 2024 | ₹23.18 cr | ₹19.50 cr | ▲ 34.5% | ₹3.90 cr | ₹15.00 cr | ₹0.04 cr | ₹0.01 cr | ₹0.55 cr | ₹1,109.60 cr | 11,507 |
| Day 22 | 26 Dec 2024 | ₹12.39 cr | ₹10.50 cr | ▼ 46.2% | ₹2.12 cr | ₹8.00 cr | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | ₹0.35 cr | ₹1,120.10 cr | 11,660 |
| Day 23 | 27 Dec 2024 | ₹10.32 cr | ₹8.75 cr | ▼ 16.7% | ₹1.91 cr | ₹6.50 cr | ₹0.03 cr | ₹0.01 cr | ₹0.30 cr | ₹1,128.85 cr | 10,005 |
| Day 24 | 28 Dec 2024 | ₹14.78 cr | ₹12.50 cr | ▲ 42.9% | ₹2.11 cr | ₹10.00 cr | ₹0.03 cr | ₹0.01 cr | ₹0.35 cr | ₹1,141.35 cr | 10,551 |
| Day 25 | 29 Dec 2024 | ₹18.49 cr | ₹15.65 cr | ▲ 25.2% | ₹2.85 cr | ₹12.25 cr | ₹0.04 cr | ₹0.01 cr | ₹0.50 cr | ₹1,157.00 cr | 10,856 |
| Day 26 | 30 Dec 2024 | ₹7.97 cr | ₹6.80 cr | ▼ 56.5% | ₹1.12 cr | ₹5.50 cr | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | ₹0.15 cr | ₹1,163.80 cr | 10,437 |
| Day 27 | 31 Dec 2024 | ₹9.03 cr | ₹7.70 cr | ▲ 13.2% | ₹1.17 cr | ₹6.25 cr | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | ₹0.25 cr | ₹1,171.50 cr | 10,613 |
| Day 28 | 1 Jan 2025 | ₹15.58 cr | ₹13.25 cr | ▲ 72.1% | ₹3.25 cr | ₹9.50 cr | ₹0.04 cr | ₹0.01 cr | ₹0.45 cr | ₹1,184.75 cr | 10,567 |
| Day 29 | 2 Jan 2025 | ₹5.80 cr | ₹5.00 cr | ▼ 62.3% | ₹1.13 cr | ₹3.75 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.10 cr | ₹1,189.75 cr | 10,574 |
| Day 30 | 3 Jan 2025 | ₹4.38 cr | ₹3.75 cr | ▼ 25.0% | ₹0.75 cr | ₹2.90 cr | ₹0.01 cr | — | ₹0.09 cr | ₹1,193.50 cr | 8,566 |
| Day 31 | 4 Jan 2025 | ₹6.44 cr | ₹5.50 cr | ▲ 46.7% | ₹0.95 cr | ₹4.40 cr | ₹0.01 cr | — | ₹0.14 cr | ₹1,199.00 cr | 8,932 |
| Day 32 | 5 Jan 2025 | ₹8.43 cr | ₹7.20 cr | ▲ 30.9% | ₹1.40 cr | ₹5.60 cr | ₹0.02 cr | — | ₹0.18 cr | ₹1,206.20 cr | 9,118 |
| Day 33 | 6 Jan 2025 | ₹2.90 cr | ₹2.50 cr | ▼ 65.3% | ₹0.52 cr | ₹1.90 cr | ₹0.01 cr | — | ₹0.07 cr | ₹1,208.70 cr | 8,343 |
| Day 34 | 7 Jan 2025 | ₹2.47 cr | ₹2.15 cr | ▼ 14.0% | ₹0.56 cr | ₹1.50 cr | ₹0.01 cr | — | ₹0.08 cr | ₹1,210.85 cr | 8,400 |
| Day 35 | 8 Jan 2025 | ₹2.47 cr | ₹2.15 cr | ▲ 0.0% | ₹0.45 cr | ₹1.65 cr | ₹0.01 cr | — | ₹0.04 cr | ₹1,213.00 cr | 8,468 |
| Day 36 | 9 Jan 2025 | ₹2.30 cr | ₹2.00 cr | ▼ 7.0% | ₹0.44 cr | ₹1.50 cr | ₹0.01 cr | — | ₹0.05 cr | ₹1,215.00 cr | 8,241 |
| Day 37 | 10 Jan 2025 | ₹1.35 cr | ₹1.15 cr | ▼ 42.5% | ₹0.19 cr | ₹0.95 cr | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,216.15 cr | 2,829 |
| Day 38 | 11 Jan 2025 | ₹2.35 cr | ₹2.00 cr | ▲ 73.9% | ₹0.33 cr | ₹1.65 cr | — | — | ₹0.02 cr | ₹1,218.15 cr | 3,033 |
| Day 39 | 12 Jan 2025 | ₹2.76 cr | ₹2.35 cr | ▲ 17.5% | ₹0.25 cr | ₹2.08 cr | — | — | ₹0.02 cr | ₹1,220.50 cr | 3,044 |
| Day 40 | 13 Jan 2025 | ₹1.15 cr | ₹1.00 cr | ▼ 57.4% | ₹0.24 cr | ₹0.75 cr | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,221.50 cr | 2,925 |
| Day 41 | 14 Jan 2025 | ₹1.74 cr | ₹1.50 cr | ▲ 50.0% | ₹0.25 cr | ₹1.22 cr | — | — | ₹0.03 cr | ₹1,223.00 cr | 2,906 |
| Day 42 | 15 Jan 2025 | ₹1.15 cr | ₹1.00 cr | ▼ 33.3% | ₹0.20 cr | ₹0.78 cr | — | — | ₹0.02 cr | ₹1,224.00 cr | 2,947 |
| Day 43 | 16 Jan 2025 | ₹0.81 cr | ₹0.70 cr | ▼ 30.0% | ₹0.15 cr | ₹0.53 cr | — | — | ₹0.02 cr | ₹1,224.70 cr | 2,892 |
| Day 44 | 17 Jan 2025 | ₹1.07 cr | ₹0.95 cr | ▲ 35.7% | ₹0.29 cr | ₹0.65 cr | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,225.65 cr | 2,579 |
| Day 45 | 18 Jan 2025 | ₹1.29 cr | ₹1.10 cr | ▲ 15.8% | ₹0.29 cr | ₹0.80 cr | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,226.75 cr | 2,759 |
| Day 46 | 19 Jan 2025 | ₹1.76 cr | ₹1.50 cr | ▲ 36.4% | ₹0.34 cr | ₹1.15 cr | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,228.25 cr | 2,929 |
| Day 47 | 20 Jan 2025 | ₹0.75 cr | ₹0.65 cr | ▼ 56.7% | ₹0.25 cr | ₹0.40 cr | — | — | — | ₹1,228.90 cr | 2,854 |
| Day 48 | 21 Jan 2025 | ₹0.75 cr | ₹0.65 cr | ▲ 0.0% | ₹0.20 cr | ₹0.45 cr | — | — | — | ₹1,229.55 cr | 2,942 |
| Day 49 | 22 Jan 2025 | ₹0.57 cr | ₹0.50 cr | ▼ 23.1% | ₹0.12 cr | ₹0.38 cr | — | — | — | ₹1,230.05 cr | 2,996 |
| Day 50 | 23 Jan 2025 | ₹0.58 cr | ₹0.50 cr | ▲ 0.0% | ₹0.12 cr | ₹0.38 cr | — | — | — | ₹1,230.55 cr | 2,932 |
| Day 51 | 24 Jan 2025 | ₹0.35 cr | ₹0.30 cr | ▼ 40.0% | ₹0.12 cr | ₹0.18 cr | — | — | — | ₹1,230.85 cr | 877 |
| Day 52 | 25 Jan 2025 | ₹0.53 cr | ₹0.45 cr | ▲ 50.0% | ₹0.15 cr | ₹0.30 cr | — | — | — | ₹1,231.30 cr | 1,072 |
| Day 53 | 26 Jan 2025 | ₹1.15 cr | ₹1.00 cr | ▲ 122.2% | ₹0.40 cr | ₹0.60 cr | — | — | — | ₹1,232.30 cr | 1,368 |
| Day 54 | 27 Jan 2025 | ₹0.34 cr | ₹0.30 cr | ▼ 70.0% | ₹0.12 cr | ₹0.18 cr | — | — | — | ₹1,232.60 cr | 1,517 |
| Day 55 | 28 Jan 2025 | ₹0.30 cr | ₹0.26 cr | ▼ 13.3% | ₹0.11 cr | ₹0.15 cr | — | — | — | ₹1,232.86 cr | 1,576 |
| Day 56 | 29 Jan 2025 | ₹0.33 cr | ₹0.29 cr | ▲ 11.5% | ₹0.12 cr | ₹0.17 cr | — | — | — | ₹1,233.15 cr | 1,595 |
| Day 57 | 30 Jan 2025 | ₹0.29 cr | ₹0.25 cr | ▼ 13.8% | ₹0.10 cr | ₹0.15 cr | — | — | — | ₹1,233.40 cr | 1,772 |
| Day 58 | 31 Jan 2025 | ₹0.11 cr | ₹0.10 cr | ▼ 60.0% | ₹0.04 cr | ₹0.06 cr | — | — | — | ₹1,233.50 cr | 1,362 |
| Day 59 | 1 Feb 2025 | ₹0.09 cr | ₹0.08 cr | ▼ 20.0% | ₹0.03 cr | ₹0.05 cr | — | — | — | ₹1,233.58 cr | 1,315 |
| Day 60 | 2 Feb 2025 | ₹0.17 cr | ₹0.15 cr | ▲ 87.5% | ₹0.07 cr | ₹0.08 cr | — | — | — | ₹1,233.73 cr | 1,136 |
| Day 61 | 3 Feb 2025 | ₹0.09 cr | ₹0.08 cr | ▼ 46.7% | ₹0.03 cr | ₹0.05 cr | — | — | — | ₹1,233.81 cr | 836 |
| Day 62 | 4 Feb 2025 | ₹0.11 cr | ₹0.10 cr | ▲ 25.0% | ₹0.05 cr | ₹0.05 cr | — | — | — | ₹1,233.91 cr | 1,039 |
| Day 63 | 5 Feb 2025 | ₹0.10 cr | ₹0.09 cr | ▼ 10.0% | ₹0.04 cr | ₹0.05 cr | — | — | — | ₹1,234.00 cr | 424 |
| Day 64 | 6 Feb 2025 | ₹0.11 cr | ₹0.10 cr | ▲ 11.1% | ₹0.05 cr | ₹0.05 cr | — | — | — | ₹1,234.10 cr | 387 |
| Total | ₹1,471.10 cr | ||||||||||
| Week | Covers | India gross | India net | Telugu | Hindi | Kannada | Malayalam | Tamil | Total till then |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 0 | days 0 to 0 | ₹12.57 cr | ₹10.65 cr | ₹10.65 cr | — | — | — | — | ₹10.65 cr |
| Week 1 | days 1 to 7 | ₹809.07 cr | ₹677.70 cr | ₹223.25 cr | ₹398.10 cr | ₹5.05 cr | ₹12.10 cr | ₹39.20 cr | ₹688.35 cr |
| Week 2 | days 8 to 14 | ₹337.73 cr | ₹284.60 cr | ₹58.95 cr | ₹209.50 cr | ₹1.95 cr | ₹1.80 cr | ₹12.40 cr | ₹972.95 cr |
| Week 3 | days 15 to 21 | ₹161.63 cr | ₹136.65 cr | ₹23.25 cr | ₹109.05 cr | ₹0.48 cr | ₹0.17 cr | ₹3.70 cr | ₹1,109.60 cr |
| Week 4 | days 22 to 28 | ₹88.56 cr | ₹75.15 cr | ₹14.53 cr | ₹58.00 cr | ₹0.20 cr | ₹0.07 cr | ₹2.35 cr | ₹1,184.75 cr |
| Week 5 | days 29 to 35 | ₹32.89 cr | ₹28.25 cr | ₹5.76 cr | ₹21.70 cr | ₹0.08 cr | ₹0.01 cr | ₹0.70 cr | ₹1,213.00 cr |
| Week 6 | days 36 to 42 | ₹12.80 cr | ₹11.00 cr | ₹1.90 cr | ₹8.93 cr | ₹0.01 cr | — | ₹0.16 cr | ₹1,224.00 cr |
| Week 7 | days 43 to 49 | ₹6.99 cr | ₹6.05 cr | ₹1.64 cr | ₹4.36 cr | — | — | ₹0.05 cr | ₹1,230.05 cr |
| Week 8 | days 50 to 56 | ₹3.57 cr | ₹3.10 cr | ₹1.14 cr | ₹1.96 cr | — | — | — | ₹1,233.15 cr |
| Week 9 | days 57 to 63 | ₹0.97 cr | ₹0.85 cr | ₹0.36 cr | ₹0.49 cr | — | — | — | ₹1,234.00 cr |
| Week 10 | days 64 to 64 | ₹0.11 cr | ₹0.10 cr | ₹0.05 cr | ₹0.05 cr | — | — | — | ₹1,234.10 cr |
| Total | ₹1,471.10 cr | ||||||||
| Month | Covers | India gross | India net | Telugu | Hindi | Kannada | Malayalam | Tamil | Total till then |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2024 | 28 days | ₹1,393.98 cr | ₹1,171.50 cr | ₹327.38 cr | ₹765.15 cr | ₹7.64 cr | ₹14.13 cr | ₹57.20 cr | ₹1,171.50 cr |
| January 2025 | 31 days | ₹72.23 cr | ₹62.00 cr | ₹13.83 cr | ₹46.66 cr | ₹0.13 cr | ₹0.02 cr | ₹1.36 cr | ₹1,233.50 cr |
| February 2025 | 6 days | ₹0.68 cr | ₹0.60 cr | ₹0.27 cr | ₹0.33 cr | — | — | — | ₹1,234.10 cr |
| Total | ₹1,471.10 cr | ||||||||
Pushpa 2: The Rule cast and crew
Director: Sukumar. Cast: Allu Arjun, Fahadh Faasil, Rashmika Mandanna. Studio: Mythri Movie Makers.
Biggest films of 2024
Stree 2 The Greatest of All Time Bhool Bhulaiyaa 3 Singham Again Fighter Amaran
Also with the same cast
Cocktail 2 2026 Ranabaali 2026 Patriot 2026 Idhayam Murali 2026 Chhaava 2025 Sikandar 2025
Pushpa 2: The Rule vs the biggest films of 2024
vs Stree 2 vs The Greatest of All Time vs Bhool Bhulaiyaa 3 vs Singham Again vs Fighter vs Amaran
Pushpa 2: The Rule collection, in short
What is the Pushpa 2: The Rule total collection till now?
₹1,742.10 cr worldwide gross and ₹1,234.10 cr India net after 64 days, as of 6 Feb 2025.
What was the Pushpa 2: The Rule day 1 collection?
₹10.65 cr India net on 4 Dec 2024.
What was the Pushpa 2: The Rule day 64 collection?
₹0.10 cr India net on 6 Feb 2025, taking the total to ₹1,234.10 cr.
What is the Pushpa 2: The Rule worldwide collection?
₹1,742.10 cr gross, of which ₹271.00 cr is overseas.
Why are Pushpa 2: The Rule gross and net different?
Gross includes GST and local taxes; net is what remains after them. Daily figures are India net.
See also: Telugu box office 2024 Industry total for the release month All 2024 films All-time records
r2/r3 marks a day whose figure was revised after first publication; all values are retained. Compare with another film.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.