Box Office Index

English · हिन्दी · తెలుగు · தமிழ்

होम › हिंदी › Stree 2

Stree 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दुनिया भर में, अब तक कुल

स्थिति: 31 Oct 2024 (दिन 78), Stree 2 ने कमाए ₹857.15 cr वर्ल्डवाइड ग्रॉस और ₹597.99 cr इंडिया नेट; दिन 78 में जुड़े ₹0.02 cr.

हिंदी · रिलीज़ 15 Aug 2024 · दिन 78 रिलीज़ के · अपडेट 2026-11-02 08:04 UTC · इंडिया नेट दैनिक; देखें कार्यप्रणाली

वर्ल्डवाइड ग्रॉस₹857.15 cr
इंडिया ग्रॉस₹713.15 cr
इंडिया नेट₹597.99 cr
ओवरसीज ग्रॉस₹144.00 cr

Jump to the दिन-वार table

Stree 2: वर्ल्डवाइड कलेक्शन

₹857.15 cr ग्रॉस, भारत और ओवरसीज, अब तक

Stree 2: भारत में कुल कलेक्शन

₹597.99 cr इंडिया नेट, 78 दिन

Stree 2: पहले दिन का कलेक्शन

₹51.80 cr पहला दिन, इंडिया नेट, 15 Aug 2024

Stree 2: दिन 78 collection

₹0.02 cr latest दिन, इंडिया नेट, 31 Oct 2024

Stree 2: ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन

₹127.05 cr दिन 1 से 3, इंडिया नेट

Stree 2: पहले हफ्ते का कलेक्शन

₹266.35 cr दिन 1 से 7, इंडिया नेट

Stree 2: दूसरे हफ्ते का कलेक्शन

₹149.70 cr दिन 8 से 14, इंडिया नेट

Stree 2: तीसरे हफ्ते का कलेक्शन

₹73.35 cr दिन 15 से 21, इंडिया नेट

Stree 2: चौथे हफ्ते का कलेक्शन

₹38.70 cr दिन 22 से 28, इंडिया नेट

Stree 2: इंडिया ग्रॉस कलेक्शन

₹713.15 cr टैक्स सहित

Stree 2: ओवरसीज कलेक्शन

₹144.00 cr ग्रॉस, भारत के बाहर

Stree 2 opening दिन vs the biggest Indian openings

Stree 2 opened at ₹51.80 cr इंडिया नेट on दिन 1, the #18 opening दिन among Indian films on record here.

#फिल्मYearदिन 1 इंडिया नेट
1Pushpa 2: The Rule2024₹164.25 cr
2RRR2022₹133.00 cr
3K.G.F: Chapter 22022₹116.00 cr
4Dhurandhar: The Revenge2026₹102.55 cr
5Toxic2026₹101.10 cr
6Jawan2023₹75.00 cr
7Coolie2025₹65.00 cr
8Ramayana: Part 12026₹64.85 cr
9Animal2023₹63.80 cr
18Stree 22024₹51.80 cr

Stree 2 दिन-वार, week-wise और month-wise collection

दिनतारीखइंडिया ग्रॉसइंडिया नेटपिछले दिन सेदिन तक कुलशो
दिन 115 Aug 2024₹62.16 cr₹51.80 cr—₹51.80 cr12,211
दिन 216 Aug 2024₹37.68 cr₹31.40 cr▼ 39.4%₹83.20 cr11,858
दिन 317 Aug 2024₹52.62 cr₹43.85 cr▲ 39.6%₹127.05 cr12,982
दिन 418 Aug 2024₹67.08 cr₹55.90 cr▲ 27.5%₹182.95 cr14,135
दिन 519 Aug 2024₹45.72 cr₹38.10 cr▼ 31.8%₹221.05 cr14,438
दिन 620 Aug 2024₹30.70 cr₹25.80 cr▼ 32.3%₹246.85 cr13,309
दिन 721 Aug 2024₹23.21 cr₹19.50 cr▼ 24.4%₹266.35 cr13,318
दिन 822 Aug 2024₹19.99 cr₹16.80 cr▼ 13.8%₹283.15 cr13,393
दिन 923 Aug 2024₹21.00 cr₹17.50 cr▲ 4.2%₹300.65 cr12,110
दिन 1024 Aug 2024₹39.60 cr₹33.00 cr▲ 88.6%₹333.65 cr12,655
दिन 1125 Aug 2024₹50.88 cr₹42.40 cr▲ 28.5%₹376.05 cr13,241
दिन 1226 Aug 2024₹22.20 cr₹18.50 cr▼ 56.4%₹394.55 cr12,861
दिन 1327 Aug 2024₹13.87 cr₹11.75 cr▼ 36.5%₹406.30 cr12,348
दिन 1428 Aug 2024₹11.51 cr₹9.75 cr▼ 17.0%₹416.05 cr12,388
दिन 1529 Aug 2024₹10.03 cr₹8.50 cr▼ 12.8%₹424.55 cr12,170
दिन 1630 Aug 2024₹10.12 cr₹8.50 cr▲ 0.0%₹433.05 cr9,983
दिन 1731 Aug 2024₹19.80 cr₹16.50 cr▲ 94.1%₹449.55 cr10,221
दिन 181 Sep 2024₹26.18 cr₹22.00 cr▲ 33.3%₹471.55 cr10,487
दिन 192 Sep 2024₹7.90 cr₹6.75 cr▼ 69.3%₹478.30 cr10,550
दिन 203 Sep 2024₹6.44 cr₹5.50 cr▼ 18.5%₹483.80 cr11,453
दिन 214 Sep 2024₹6.50 cr₹5.60 cr▲ 1.8%₹489.40 cr11,524
दिन 225 Sep 2024₹6.26 cr₹5.35 cr▼ 4.5%₹494.75 cr10,614
दिन 236 Sep 2024₹5.31 cr₹4.50 cr▼ 15.9%₹499.25 cr8,603
दिन 247 Sep 2024₹10.12 cr₹8.50 cr▲ 88.9%₹507.75 cr8,772
दिन 258 Sep 2024₹13.09 cr₹11.00 cr▲ 29.4%₹518.75 cr8,974
दिन 269 Sep 2024₹3.77 cr₹3.25 cr▼ 70.5%₹522.00 cr8,380
दिन 2710 Sep 2024₹3.60 cr₹3.10 cr▼ 4.6%₹525.10 cr8,480
दिन 2811 Sep 2024₹3.48 cr₹3.00 cr▼ 3.2%₹528.10 cr8,563
दिन 2912 Sep 2024₹3.19 cr₹2.75 cr▼ 8.3%₹530.85 cr8,340
दिन 3013 Sep 2024₹3.95 cr₹3.35 cr▲ 21.8%₹534.20 cr5,671
दिन 3114 Sep 2024₹6.43 cr₹5.40 cr▲ 61.2%₹539.60 cr5,907
दिन 3215 Sep 2024₹7.97 cr₹6.75 cr▲ 25.0%₹546.35 cr6,076
दिन 3316 Sep 2024₹3.48 cr₹3.00 cr▼ 55.6%₹549.35 cr5,768
दिन 3417 Sep 2024₹2.90 cr₹2.50 cr▼ 16.7%₹551.85 cr5,789
दिन 3518 Sep 2024₹2.30 cr₹2.00 cr▼ 20.0%₹553.85 cr5,860
दिन 3619 Sep 2024₹1.91 cr₹1.65 cr▼ 17.5%₹555.50 cr5,786
दिन 3720 Sep 2024₹5.60 cr₹5.00 cr▲ 203.0%₹560.50 cr4,030
दिन 3821 Sep 2024₹4.34 cr₹3.65 cr▼ 27.0%₹564.15 cr4,055
दिन 3922 Sep 2024₹5.90 cr₹5.00 cr▲ 37.0%₹569.15 cr4,270
दिन 4023 Sep 2024₹1.57 cr₹1.35 cr▼ 73.0%₹570.50 cr4,218
दिन 4124 Sep 2024₹1.45 cr₹1.25 cr▼ 7.4%₹571.75 cr4,311
दिन 4225 Sep 2024₹1.44 cr₹1.25 cr▲ 0.0%₹573.00 cr4,365
दिन 4326 Sep 2024₹1.28 cr₹1.10 cr▼ 12.0%₹574.10 cr4,328
दिन 4427 Sep 2024₹1.07 cr₹0.90 cr▼ 18.2%₹575.00 cr2,374
दिन 4528 Sep 2024₹2.50 cr₹2.10 cr▲ 133.3%₹577.10 cr2,464
दिन 4629 Sep 2024₹2.98 cr₹2.50 cr▲ 19.0%₹579.60 cr2,589
दिन 4730 Sep 2024₹0.76 cr₹0.65 cr▼ 74.0%₹580.25 cr2,467
दिन 481 Oct 2024₹1.05 cr₹0.90 cr▲ 38.5%₹581.15 cr2,483
दिन 492 Oct 2024₹2.12 cr₹1.80 cr▲ 100.0%₹582.95 cr2,297
दिन 503 Oct 2024₹0.58 cr₹0.50 cr▼ 72.2%₹583.45 cr2,292
दिन 514 Oct 2024₹0.59 cr₹0.50 cr▲ 0.0%₹583.95 cr2,235
दिन 525 Oct 2024₹1.06 cr₹0.90 cr▲ 80.0%₹584.85 cr2,273
दिन 536 Oct 2024₹1.48 cr₹1.25 cr▲ 38.9%₹586.10 cr2,451
दिन 547 Oct 2024₹0.52 cr₹0.45 cr▼ 64.0%₹586.55 cr2,360
दिन 558 Oct 2024₹0.58 cr₹0.50 cr▲ 11.1%₹587.05 cr2,372
दिन 569 Oct 2024₹0.58 cr₹0.50 cr▲ 0.0%₹587.55 cr2,381
दिन 5710 Oct 2024₹0.52 cr₹0.45 cr▼ 10.0%₹588.00 cr2,164
दिन 5811 Oct 2024₹0.12 cr₹0.10 cr▼ 77.8%₹588.10 cr264
दिन 5912 Oct 2024₹0.30 cr₹0.25 cr▲ 150.0%₹588.35 cr278
दिन 6013 Oct 2024₹0.30 cr₹0.25 cr▲ 0.0%₹588.60 cr281
दिन 6114 Oct 2024₹0.10 cr₹0.09 cr▼ 64.0%₹588.69 cr298
दिन 6215 Oct 2024₹0.08 cr₹0.07 cr▼ 22.2%₹588.76 cr313
दिन 6316 Oct 2024₹0.06 cr₹0.05 cr▼ 28.6%₹588.81 cr317
दिन 6417 Oct 2024₹0.08 cr₹0.07 cr▲ 40.0%₹588.88 cr304
दिन 6518 Oct 2024₹0.04 cr₹0.03 cr▼ 57.1%₹588.91 cr302
दिन 6619 Oct 2024₹0.11 cr₹0.10 cr▲ 233.3%₹589.01 cr322
दिन 6720 Oct 2024₹0.17 cr₹0.15 cr▲ 50.0%₹589.16 cr341
दिन 6821 Oct 2024₹0.08 cr₹0.07 cr▼ 53.3%₹589.23 cr317
दिन 6922 Oct 2024₹0.04 cr₹0.04 cr▼ 42.9%₹589.27 cr327
दिन 7023 Oct 2024₹0.03 cr₹0.03 cr▼ 25.0%₹589.30 cr330
दिन 7124 Oct 2024₹0.04 cr₹0.03 cr▲ 0.0%₹589.33 cr277
दिन 7225 Oct 2024₹0.01 cr₹0.01 cr▼ 66.7%₹589.34 cr96
दिन 7326 Oct 2024₹0.04 cr₹0.04 cr▲ 300.0%₹589.38 cr101
दिन 7427 Oct 2024₹0.04 cr₹0.04 cr▲ 0.0%₹589.42 cr106
दिन 7528 Oct 2024₹0.01 cr₹0.01 cr▼ 75.0%₹589.43 cr100
दिन 7629 Oct 2024₹0.02 cr₹0.02 cr▲ 100.0%₹589.45 cr104
दिन 7730 Oct 2024₹0.03 cr₹0.02 cr▲ 0.0%₹589.47 cr101
दिन 7831 Oct 2024₹0.02 cr₹0.02 cr▲ 0.0%₹589.49 cr84
कुल₹713.15 cr
सप्ताहअवधिइंडिया ग्रॉसइंडिया नेटतब तक कुल
सप्ताह 1दिन 1 to 7₹319.17 cr₹266.35 cr₹266.35 cr
सप्ताह 2दिन 8 to 14₹179.05 cr₹149.70 cr₹416.05 cr
सप्ताह 3दिन 15 to 21₹86.97 cr₹73.35 cr₹489.40 cr
सप्ताह 4दिन 22 to 28₹45.63 cr₹38.70 cr₹528.10 cr
सप्ताह 5दिन 29 to 35₹30.22 cr₹25.75 cr₹553.85 cr
सप्ताह 6दिन 36 to 42₹22.21 cr₹19.15 cr₹573.00 cr
सप्ताह 7दिन 43 to 49₹11.76 cr₹9.95 cr₹582.95 cr
सप्ताह 8दिन 50 to 56₹5.38 cr₹4.60 cr₹587.55 cr
सप्ताह 9दिन 57 to 63₹1.48 cr₹1.26 cr₹588.81 cr
सप्ताह 10दिन 64 to 70₹0.55 cr₹0.49 cr₹589.30 cr
सप्ताह 11दिन 71 to 77₹0.19 cr₹0.17 cr₹589.47 cr
सप्ताह 12दिन 78 to 78₹0.02 cr₹0.02 cr₹589.49 cr
कुल₹713.15 cr
महीनाअवधिइंडिया ग्रॉसइंडिया नेटतब तक कुल
August 202417 दिन₹538.17 cr₹449.55 cr₹449.55 cr
September 202430 दिन₹153.67 cr₹130.70 cr₹580.25 cr
October 202431 दिन₹10.78 cr₹9.24 cr₹589.49 cr
कुल₹713.15 cr
020040060011428425670DailyRunning कुल₹ crore, इंडिया नेटदिन 1: ₹51.80 crदिन 2: ₹31.40 crदिन 3: ₹43.85 crदिन 4: ₹55.90 crदिन 5: ₹38.10 crदिन 6: ₹25.80 crदिन 7: ₹19.50 crदिन 8: ₹16.80 crदिन 9: ₹17.50 crदिन 10: ₹33.00 crदिन 11: ₹42.40 crदिन 12: ₹18.50 crदिन 13: ₹11.75 crदिन 14: ₹9.75 crदिन 15: ₹8.50 crदिन 16: ₹8.50 crदिन 17: ₹16.50 crदिन 18: ₹22.00 crदिन 19: ₹6.75 crदिन 20: ₹5.50 crदिन 21: ₹5.60 crदिन 22: ₹5.35 crदिन 23: ₹4.50 crदिन 24: ₹8.50 crदिन 25: ₹11.00 crदिन 26: ₹3.25 crदिन 27: ₹3.10 crदिन 28: ₹3.00 crदिन 29: ₹2.75 crदिन 30: ₹3.35 crदिन 31: ₹5.40 crदिन 32: ₹6.75 crदिन 33: ₹3.00 crदिन 34: ₹2.50 crदिन 35: ₹2.00 crदिन 36: ₹1.65 crदिन 37: ₹5.00 crदिन 38: ₹3.65 crदिन 39: ₹5.00 crदिन 40: ₹1.35 crदिन 41: ₹1.25 crदिन 42: ₹1.25 crदिन 43: ₹1.10 crदिन 44: ₹0.90 crदिन 45: ₹2.10 crदिन 46: ₹2.50 crदिन 47: ₹0.65 crदिन 48: ₹0.90 crदिन 49: ₹1.80 crदिन 50: ₹0.50 crदिन 51: ₹0.50 crदिन 52: ₹0.90 crदिन 53: ₹1.25 crदिन 54: ₹0.45 crदिन 55: ₹0.50 crदिन 56: ₹0.50 crदिन 57: ₹0.45 crदिन 58: ₹0.10 crदिन 59: ₹0.25 crदिन 60: ₹0.25 crदिन 61: ₹0.09 crदिन 62: ₹0.07 crदिन 63: ₹0.05 crदिन 64: ₹0.07 crदिन 65: ₹0.03 crदिन 66: ₹0.10 crदिन 67: ₹0.15 crदिन 68: ₹0.07 crदिन 69: ₹0.04 crदिन 70: ₹0.03 crदिन 71: ₹0.03 crदिन 72: ₹0.01 crदिन 73: ₹0.04 crदिन 74: ₹0.04 crदिन 75: ₹0.01 crदिन 76: ₹0.02 crदिन 77: ₹0.02 crदिन 78: ₹0.02 crदिन 78: ₹589.49 cr कुल₹589.49 cr कुल
Stree 2 इंडिया नेट collection, दिन-वार और running कुल. Bars: daily इंडिया नेट. Line: running कुल.

Stree 2 cast और crew

Director: Amar Kaushik. Cast: Jio Studios.

सबसे बड़ी फिल्में of 2024

Pushpa 2: The Rule The Greatest of All Time Bhool Bhulaiyaa 3 Singham Again Fighter Amaran

Also with the same cast

Bhediya 2022 Bala 2019 Stree 2018

Stree 2 vs the biggest films of 2024

vs Pushpa 2: The Rule vs The Greatest of All Time vs Bhool Bhulaiyaa 3 vs Singham Again vs Fighter vs Amaran

Stree 2 collection, in short

What is the Stree 2 कुल collection till now?

₹857.15 cr वर्ल्डवाइड ग्रॉस और ₹597.99 cr इंडिया नेट, 78 दिन, as of 31 Oct 2024.

What was the Stree 2 दिन 1 collection?

₹51.80 cr इंडिया नेट on 15 Aug 2024.

What was the Stree 2 दिन 78 collection?

₹0.02 cr इंडिया नेट on 31 Oct 2024, taking the कुल to ₹589.49 cr.

What is the Stree 2 वर्ल्डवाइड collection?

₹857.15 cr gross, of which ₹144.00 cr is overseas.

Why are Stree 2 gross और net different?

Gross includes GST और local taxes; net is what remains after them. Daily figures are इंडिया नेट.

See also: हिंदी box office 2024 इंडस्ट्री कुल for the release month All 2024 films ऑल-टाइम रिकॉर्ड

r2/r3 marks a दिन whose figure was revised after first publication; all values are retained. तुलना with another film.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

यहाँ के आंकड़े अनुमान हैं, समय के साथ संशोधित होते हैं। इस साइट का उपयोग करने पर आप ये स्वीकार करते हैं: शर्तें, अस्वीकरण, गोपनीयता नीति.