Box Office Index

Home › Hindi › Bhool Bhulaiyaa 3

Bhool Bhulaiyaa 3 box office collection worldwide, total till now

As of 26 Dec 2024 (day 56), Bhool Bhulaiyaa 3 has collected ₹412.10 cr worldwide gross and ₹271.96 cr India net; day 56 added ₹0.01 cr.

Hindi · released 1 Nov 2024 · day 56 of release · updated 2026-11-02 08:37 UTC · India net daily; see methodology

Worldwide gross₹412.10 cr
India gross₹323.01 cr
India net₹271.96 cr
Overseas gross₹89.09 cr

Jump to the day-wise table

Bhool Bhulaiyaa 3: Worldwide collection

₹412.10 cr gross, India plus overseas, till now

Bhool Bhulaiyaa 3: Total collection in India

₹271.96 cr India net after 56 days

Bhool Bhulaiyaa 3: Day 1 collection

₹36.05 cr opening day, India net, 1 Nov 2024

Bhool Bhulaiyaa 3: Day 56 collection

₹0.01 cr latest day, India net, 26 Dec 2024

Bhool Bhulaiyaa 3: Opening weekend collection

₹108.10 cr days 1 to 3, India net

Bhool Bhulaiyaa 3: Week 1 collection

₹162.20 cr days 1 to 7, India net

Bhool Bhulaiyaa 3: Week 2 collection

₹60.43 cr days 8 to 14, India net

Bhool Bhulaiyaa 3: Week 3 collection

₹24.62 cr days 15 to 21, India net

Bhool Bhulaiyaa 3: Week 4 collection

₹12.25 cr days 22 to 28, India net

Bhool Bhulaiyaa 3: India gross collection

₹323.01 cr including taxes

Bhool Bhulaiyaa 3: Overseas collection

₹89.09 cr gross, outside India

Bhool Bhulaiyaa 3 opening day vs the biggest Indian openings

Bhool Bhulaiyaa 3 opened at ₹36.05 cr India net on day 1, the #34 opening day among Indian films on record here.

#FilmYearDay 1 India net
1Pushpa 2: The Rule2024₹164.25 cr
2RRR2022₹133.00 cr
3K.G.F: Chapter 22022₹116.00 cr
4Dhurandhar: The Revenge2026₹102.55 cr
5Toxic2026₹101.10 cr
6Jawan2023₹75.00 cr
7Coolie2025₹65.00 cr
8Ramayana: Part 12026₹64.85 cr
9Animal2023₹63.80 cr
34Bhool Bhulaiyaa 32024₹36.05 cr

Bhool Bhulaiyaa 3 day-wise, week-wise and month-wise collection

DayDateWorldwideIndia grossIndia netvs day beforeTotal till dayShows
Day 11 Nov 2024₹56.60 cr₹42.60 cr₹36.05 cr—₹36.05 cr9,989
Day 22 Nov 2024₹58.99 cr₹44.40 cr₹37.70 cr▲ 4.6%₹73.75 cr10,243
Day 33 Nov 2024₹53.41 cr₹40.20 cr₹34.35 cr▼ 8.9%₹108.10 cr10,506
Day 44 Nov 2024₹28.70 cr₹21.60 cr₹17.90 cr▼ 47.9%₹126.00 cr10,394
Day 55 Nov 2024₹22.32 cr₹16.80 cr₹14.96 cr▼ 16.5%₹140.96 cr10,583
Day 66 Nov 2024₹16.99 cr₹12.79 cr₹11.75 cr▼ 21.5%₹152.70 cr10,676
Day 77 Nov 2024₹15.03 cr₹11.31 cr₹9.50 cr▼ 19.1%₹162.20 cr10,460
Day 88 Nov 2024₹14.75 cr₹11.10 cr₹9.25 cr▼ 2.6%₹171.45 cr9,807
Day 99 Nov 2024₹24.71 cr₹18.60 cr₹16.45 cr▲ 77.8%₹187.90 cr10,067
Day 1010 Nov 2024₹25.51 cr₹19.20 cr₹17.05 cr▲ 3.6%₹204.95 cr10,180
Day 1111 Nov 2024₹7.77 cr₹5.85 cr₹5.20 cr▼ 69.5%₹210.15 cr9,663
Day 1212 Nov 2024₹6.60 cr₹4.97 cr₹4.33 cr▼ 16.8%₹214.48 cr9,810
Day 1313 Nov 2024₹5.98 cr₹4.50 cr₹4.03 cr▼ 6.8%₹218.51 cr9,776
Day 1414 Nov 2024₹6.46 cr₹4.86 cr₹4.13 cr▲ 2.4%₹222.63 cr7,908
Day 1515 Nov 2024₹6.51 cr₹4.90 cr₹4.33 cr▲ 5.0%₹226.96 cr4,495
Day 1616 Nov 2024₹7.91 cr₹5.95 cr₹5.33 cr▲ 23.0%₹232.29 cr4,861
Day 1717 Nov 2024₹9.49 cr₹7.14 cr₹6.31 cr▲ 18.5%₹238.60 cr5,131
Day 1818 Nov 2024₹2.87 cr₹2.16 cr₹2.06 cr▼ 67.4%₹240.66 cr4,968
Day 1919 Nov 2024₹3.47 cr₹2.61 cr₹2.34 cr▲ 13.3%₹242.99 cr5,104
Day 2020 Nov 2024₹3.85 cr₹2.90 cr₹2.54 cr▲ 8.8%₹245.53 cr4,999
Day 2121 Nov 2024₹2.47 cr₹1.86 cr₹1.72 cr▼ 32.5%₹247.25 cr5,054
Day 2222 Nov 2024₹2.19 cr₹1.65 cr₹1.49 cr▼ 13.1%₹248.74 cr3,504
Day 2323 Nov 2024₹4.24 cr₹3.19 cr₹2.88 cr▲ 93.3%₹251.62 cr3,765
Day 2424 Nov 2024₹5.10 cr₹3.84 cr₹3.54 cr▲ 22.9%₹255.16 cr4,045
Day 2525 Nov 2024₹1.62 cr₹1.22 cr₹1.15 cr▼ 67.5%₹256.31 cr3,881
Day 2626 Nov 2024₹1.70 cr₹1.28 cr₹1.13 cr▼ 1.7%₹257.44 cr3,971
Day 2727 Nov 2024₹1.53 cr₹1.15 cr₹1.08 cr▼ 4.9%₹258.51 cr4,021
Day 2828 Nov 2024₹1.38 cr₹1.04 cr₹0.98 cr▼ 8.8%₹259.49 cr3,923
Day 2929 Nov 2024₹3.57 cr₹2.69 cr₹2.53 cr▲ 158.2%₹262.02 cr4,104
Day 3030 Nov 2024₹2.98 cr₹2.24 cr₹2.08 cr▼ 18.0%₹264.09 cr4,153
Day 311 Dec 2024₹3.73 cr₹2.81 cr₹2.53 cr▲ 21.7%₹266.62 cr4,230
Day 322 Dec 2024₹1.08 cr₹0.81 cr₹0.65 cr▼ 74.3%₹267.27 cr3,973
Day 333 Dec 2024₹1.07 cr₹0.81 cr₹0.65 cr▲ 0.0%₹267.92 cr3,989
Day 344 Dec 2024₹0.92 cr₹0.69 cr₹0.60 cr▼ 7.7%₹268.52 cr3,918
Day 355 Dec 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▼ 98.3%₹268.53 cr107
Day 366 Dec 2024₹0.04 cr₹0.03 cr₹0.03 cr▲ 200.0%₹268.56 cr57
Day 377 Dec 2024₹0.09 cr₹0.07 cr₹0.06 cr▲ 100.0%₹268.62 cr63
Day 388 Dec 2024₹0.08 cr₹0.06 cr₹0.05 cr▼ 16.7%₹268.67 cr63
Day 399 Dec 2024₹0.04 cr₹0.03 cr₹0.03 cr▼ 40.0%₹268.70 cr64
Day 4010 Dec 2024₹0.04 cr₹0.03 cr₹0.03 cr▲ 0.0%₹268.73 cr64
Day 4111 Dec 2024₹0.04 cr₹0.03 cr₹0.02 cr▼ 33.3%₹268.75 cr65
Day 4212 Dec 2024₹0.03 cr₹0.02 cr₹0.02 cr▲ 0.0%₹268.77 cr65
Day 4313 Dec 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▼ 50.0%₹268.78 cr30
Day 4414 Dec 2024₹0.03 cr₹0.02 cr₹0.02 cr▲ 100.0%₹268.80 cr32
Day 4515 Dec 2024₹0.04 cr₹0.03 cr₹0.02 cr▲ 0.0%₹268.82 cr32
Day 4616 Dec 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▼ 50.0%₹268.83 cr41
Day 4717 Dec 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹268.84 cr43
Day 4818 Dec 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹268.85 cr46
Day 4919 Dec 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹268.86 cr45
Day 5020 Dec 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹268.87 cr11
Day 5121 Dec 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹268.88 cr13
Day 5222 Dec 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹268.89 cr13
Day 5323 Dec 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹268.90 cr15
Day 5424 Dec 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹268.91 cr15
Day 5525 Dec 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹268.92 cr5
Day 5626 Dec 2024₹0.01 cr₹0.01 cr₹0.01 cr▲ 0.0%₹268.93 cr4
Total₹412.10 cr₹310.17 cr₹268.93 cr₹268.93 cr
WeekCoversWorldwideIndia grossIndia netTotal till then
Week 1days 1 to 7₹252.04 cr₹189.70 cr₹162.20 cr₹162.20 cr
Week 2days 8 to 14₹91.78 cr₹69.08 cr₹60.43 cr₹222.63 cr
Week 3days 15 to 21₹36.57 cr₹27.52 cr₹24.62 cr₹247.25 cr
Week 4days 22 to 28₹17.76 cr₹13.37 cr₹12.25 cr₹259.49 cr
Week 5days 29 to 35₹13.36 cr₹10.06 cr₹9.04 cr₹268.53 cr
Week 6days 36 to 42₹0.36 cr₹0.27 cr₹0.24 cr₹268.77 cr
Week 7days 43 to 49₹0.12 cr₹0.10 cr₹0.09 cr₹268.86 cr
Week 8days 50 to 56₹0.07 cr₹0.07 cr₹0.07 cr₹268.93 cr
Total₹412.10 cr₹310.17 cr₹268.93 cr₹268.93 cr
MonthCoversWorldwideIndia grossIndia netTotal till then
November 202430 days₹404.70 cr₹304.60 cr₹264.09 cr₹264.09 cr
December 202426 days₹7.36 cr₹5.57 cr₹4.83 cr₹268.93 cr
Total₹412.10 cr₹310.17 cr₹268.93 cr₹268.93 cr
01002003001714212835424956DailyRunning total₹ crore, India netDay 1: ₹36.05 crDay 2: ₹37.70 crDay 3: ₹34.35 crDay 4: ₹17.90 crDay 5: ₹14.96 crDay 6: ₹11.75 crDay 7: ₹9.50 crDay 8: ₹9.25 crDay 9: ₹16.45 crDay 10: ₹17.05 crDay 11: ₹5.20 crDay 12: ₹4.33 crDay 13: ₹4.03 crDay 14: ₹4.12 crDay 15: ₹4.33 crDay 16: ₹5.33 crDay 17: ₹6.31 crDay 18: ₹2.06 crDay 19: ₹2.33 crDay 20: ₹2.54 crDay 21: ₹1.72 crDay 22: ₹1.49 crDay 23: ₹2.88 crDay 24: ₹3.54 crDay 25: ₹1.15 crDay 26: ₹1.13 crDay 27: ₹1.07 crDay 28: ₹0.98 crDay 29: ₹2.53 crDay 30: ₹2.08 crDay 31: ₹2.52 crDay 32: ₹0.65 crDay 33: ₹0.65 crDay 34: ₹0.60 crDay 35: ₹0.01 crDay 36: ₹0.03 crDay 37: ₹0.06 crDay 38: ₹0.05 crDay 39: ₹0.03 crDay 40: ₹0.03 crDay 41: ₹0.02 crDay 42: ₹0.02 crDay 43: ₹0.01 crDay 44: ₹0.02 crDay 45: ₹0.02 crDay 46: ₹0.01 crDay 47: ₹0.01 crDay 48: ₹0.01 crDay 49: ₹0.01 crDay 50: ₹0.01 crDay 51: ₹0.01 crDay 52: ₹0.01 crDay 53: ₹0.01 crDay 54: ₹0.01 crDay 55: ₹0.01 crDay 56: ₹0.01 crDay 56: ₹268.93 cr total₹268.93 cr total
Bhool Bhulaiyaa 3 India net collection, day-wise and running total. Bars: daily India net. Line: running total.

Bhool Bhulaiyaa 3 cast and crew

Director: Anees Bazmee. Cast: Kartik Aaryan, Vidya Balan, Madhuri Dixit, Triptii Dimri. Studio: T-Series Films, Cine1 Studios.

Biggest films of 2024

Pushpa 2: The Rule Stree 2 The Greatest of All Time Singham Again Fighter Amaran

Also with the same cast

Jailer 2 2026 Raja Shivaji 2026 O'Romeo 2026 Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri 2025 Dhadak 2 2025 Bad Newz 2024

Bhool Bhulaiyaa 3 vs the biggest films of 2024

vs Pushpa 2: The Rule vs Stree 2 vs The Greatest of All Time vs Singham Again vs Fighter vs Amaran

Bhool Bhulaiyaa 3 collection, in short

What is the Bhool Bhulaiyaa 3 total collection till now?

₹412.10 cr worldwide gross and ₹271.96 cr India net after 56 days, as of 26 Dec 2024.

What was the Bhool Bhulaiyaa 3 day 1 collection?

₹36.05 cr India net on 1 Nov 2024.

What was the Bhool Bhulaiyaa 3 day 56 collection?

₹0.01 cr India net on 26 Dec 2024, taking the total to ₹268.93 cr.

What is the Bhool Bhulaiyaa 3 worldwide collection?

₹412.10 cr gross, of which ₹89.09 cr is overseas.

Why are Bhool Bhulaiyaa 3 gross and net different?

Gross includes GST and local taxes; net is what remains after them. Daily figures are India net.

See also: Hindi box office 2024 Industry total for the release month All 2024 films All-time records

Worldwide by day: that day's India gross plus its share of the reported overseas total, split in proportion to India gross. Outlets publish worldwide only as a running total; the days add up to the reported worldwide figure in the Total row.

r2/r3 marks a day whose figure was revised after first publication; all values are retained. Compare with another film.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.