Turbo box office collection worldwide, total till now
As of 14 Jul 2024 (day 53), Turbo has collected ₹72.25 cr worldwide gross and ₹34.55 cr India net; day 53 added ₹0.01 cr.
Malayalam · released 23 May 2024 · day 53 of release · updated 2026-11-02 10:46 UTC · India net daily; see methodology
Turbo: Worldwide collection
₹72.25 cr gross, India plus overseas, till now
Turbo: Total collection in India
₹34.55 cr India net after 53 days
Turbo: Day 1 collection
₹6.25 cr opening day, India net, 23 May 2024
Turbo: Day 53 collection
₹0.01 cr latest day, India net, 14 Jul 2024
Turbo: Opening weekend collection
₹14.00 cr days 1 to 3, India net
Turbo: Week 1 collection
₹23.85 cr days 1 to 7, India net
Turbo: Week 2 collection
₹7.37 cr days 8 to 14, India net
Turbo: Week 3 collection
₹2.23 cr days 15 to 21, India net
Turbo: Week 4 collection
₹0.72 cr days 22 to 28, India net
Turbo: India gross collection
₹40.25 cr including taxes
Turbo: Overseas collection
₹32.00 cr gross, outside India
Turbo day-wise, week-wise and month-wise collection
| Day | Date | India net | vs day before | Total till day | Shows |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 23 May 2024 | ₹6.25 cr | — | ₹6.25 cr | 2,522 |
| Day 2 | 24 May 2024 | ₹3.70 cr | ▼ 40.8% | ₹9.95 cr | 1,892 |
| Day 3 | 25 May 2024 | ₹4.05 cr | ▲ 9.5% | ₹14.00 cr | 1,901 |
| Day 4 | 26 May 2024 | ₹4.35 cr | ▲ 7.4% | ₹18.35 cr | 1,876 |
| Day 5 | 27 May 2024 | ₹2.30 cr | ▼ 47.1% | ₹20.65 cr | 1,654 |
| Day 6 | 28 May 2024 | ₹1.85 cr | ▼ 19.6% | ₹22.50 cr | 1,617 |
| Day 7 | 29 May 2024 | ₹1.35 cr | ▼ 27.0% | ₹23.85 cr | 1,604 |
| Day 8 | 30 May 2024 | ₹1.25 cr | ▼ 7.4% | ₹25.10 cr | 1,551 |
| Day 9 | 31 May 2024 | ₹1.20 cr | ▼ 4.0% | ₹26.30 cr | 947 |
| Day 10 | 1 Jun 2024 | ₹1.40 cr | ▲ 16.7% | ₹27.70 cr | 960 |
| Day 11 | 2 Jun 2024 | ₹1.90 cr | ▲ 35.7% | ₹29.60 cr | 969 |
| Day 12 | 3 Jun 2024 | ₹0.62 cr | ▼ 67.4% | ₹30.22 cr | 916 |
| Day 13 | 4 Jun 2024 | ₹0.53 cr | ▼ 14.5% | ₹30.75 cr | 904 |
| Day 14 | 5 Jun 2024 | ₹0.47 cr | ▼ 11.3% | ₹31.22 cr | 911 |
| Day 15 | 6 Jun 2024 | ₹0.38 cr | ▼ 19.1% | ₹31.60 cr | 882 |
| Day 16 | 7 Jun 2024 | ₹0.30 cr | ▼ 21.1% | ₹31.90 cr | 505 |
| Day 17 | 8 Jun 2024 | ₹0.47 cr | ▲ 56.7% | ₹32.37 cr | 531 |
| Day 18 | 9 Jun 2024 | ₹0.55 cr | ▲ 17.0% | ₹32.92 cr | 540 |
| Day 19 | 10 Jun 2024 | ₹0.20 cr | ▼ 63.6% | ₹33.12 cr | 512 |
| Day 20 | 11 Jun 2024 | ₹0.20 cr | ▲ 0.0% | ₹33.32 cr | 500 |
| Day 21 | 12 Jun 2024 | ₹0.13 cr | ▼ 35.0% | ₹33.45 cr | 489 |
| Day 22 | 13 Jun 2024 | ₹0.15 cr | ▲ 15.4% | ₹33.60 cr | 468 |
| Day 23 | 14 Jun 2024 | ₹0.05 cr | ▼ 66.7% | ₹33.65 cr | 183 |
| Day 24 | 15 Jun 2024 | ₹0.08 cr | ▲ 60.0% | ₹33.73 cr | 183 |
| Day 25 | 16 Jun 2024 | ₹0.15 cr | ▲ 87.5% | ₹33.88 cr | 195 |
| Day 26 | 17 Jun 2024 | ₹0.15 cr | ▲ 0.0% | ₹34.03 cr | 199 |
| Day 27 | 18 Jun 2024 | ₹0.08 cr | ▼ 46.7% | ₹34.11 cr | 198 |
| Day 28 | 19 Jun 2024 | ₹0.06 cr | ▼ 25.0% | ₹34.17 cr | 193 |
| Day 29 | 20 Jun 2024 | ₹0.05 cr | ▼ 16.7% | ₹34.22 cr | 190 |
| Day 30 | 21 Jun 2024 | ₹0.01 cr | ▼ 80.0% | ₹34.23 cr | 98 |
| Day 31 | 22 Jun 2024 | ₹0.04 cr | ▲ 300.0% | ₹34.27 cr | 111 |
| Day 32 | 23 Jun 2024 | ₹0.06 cr | ▲ 50.0% | ₹34.33 cr | 110 |
| Day 33 | 24 Jun 2024 | ₹0.02 cr | ▼ 66.7% | ₹34.35 cr | 101 |
| Day 34 | 25 Jun 2024 | ₹0.01 cr | ▼ 50.0% | ₹34.36 cr | 108 |
| Day 35 | 26 Jun 2024 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹34.37 cr | 97 |
| Day 36 | 27 Jun 2024 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹34.38 cr | 35 |
| Day 37 | 28 Jun 2024 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹34.39 cr | 11 |
| Day 38 | 29 Jun 2024 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹34.40 cr | 10 |
| Day 39 | 30 Jun 2024 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹34.41 cr | 11 |
| Day 40 | 1 Jul 2024 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹34.42 cr | 10 |
| Day 41 | 2 Jul 2024 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹34.43 cr | 10 |
| Day 42 | 3 Jul 2024 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹34.44 cr | 9 |
| Day 43 | 4 Jul 2024 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹34.45 cr | 9 |
| Day 44 | 5 Jul 2024 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹34.46 cr | 3 |
| Day 45 | 6 Jul 2024 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹34.47 cr | 3 |
| Day 46 | 7 Jul 2024 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹34.48 cr | 2 |
| Day 47 | 8 Jul 2024 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹34.49 cr | 3 |
| Day 48 | 9 Jul 2024 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹34.50 cr | 2 |
| Day 49 | 10 Jul 2024 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹34.51 cr | 3 |
| Day 50 | 11 Jul 2024 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹34.52 cr | 2 |
| Day 51 | 12 Jul 2024 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹34.53 cr | 1 |
| Day 52 | 13 Jul 2024 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹34.54 cr | 2 |
| Day 53 | 14 Jul 2024 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹34.55 cr | 2 |
| Week | Covers | India net | Total till then |
|---|---|---|---|
| Week 1 | days 1 to 7 | ₹23.85 cr | ₹23.85 cr |
| Week 2 | days 8 to 14 | ₹7.37 cr | ₹31.22 cr |
| Week 3 | days 15 to 21 | ₹2.23 cr | ₹33.45 cr |
| Week 4 | days 22 to 28 | ₹0.72 cr | ₹34.17 cr |
| Week 5 | days 29 to 35 | ₹0.20 cr | ₹34.37 cr |
| Week 6 | days 36 to 42 | ₹0.07 cr | ₹34.44 cr |
| Week 7 | days 43 to 49 | ₹0.07 cr | ₹34.51 cr |
| Week 8 | days 50 to 53 | ₹0.04 cr | ₹34.55 cr |
| Month | Covers | India net | Total till then |
|---|---|---|---|
| May 2024 | 9 days | ₹26.30 cr | ₹26.30 cr |
| June 2024 | 30 days | ₹8.11 cr | ₹34.41 cr |
| July 2024 | 14 days | ₹0.14 cr | ₹34.55 cr |
Turbo cast and crew
Director: Vysakh. Cast: Mammootty, Anjana Jayaprakash, Raj B. Shetty, Sunil, Shabareesh Varma, Dileesh Pothan. Studio: Mammootty Kampany.
Biggest films of 2024
Pushpa 2: The Rule Stree 2 The Greatest of All Time Bhool Bhulaiyaa 3 Singham Again Fighter
Also with the same cast
Patriot 2026 Dacoit: A Love Story 2026 Khalifa: The Ruler 2026 Kattalan 2026 Karavali 2026 Landlord 2026
Turbo vs the biggest films of 2024
vs Pushpa 2: The Rule vs Stree 2 vs The Greatest of All Time vs Bhool Bhulaiyaa 3 vs Singham Again vs Fighter
Turbo collection, in short
What is the Turbo total collection till now?
₹72.25 cr worldwide gross and ₹34.55 cr India net after 53 days, as of 14 Jul 2024.
What was the Turbo day 1 collection?
₹6.25 cr India net on 23 May 2024.
What was the Turbo day 53 collection?
₹0.01 cr India net on 14 Jul 2024, taking the total to ₹34.55 cr.
What is the Turbo worldwide collection?
₹72.25 cr gross, of which ₹32.00 cr is overseas.
Why are Turbo gross and net different?
Gross includes GST and local taxes; net is what remains after them. Daily figures are India net.
See also: Malayalam box office 2024 Industry total for the release month All 2024 films All-time records
r2/r3 marks a day whose figure was revised after first publication; all values are retained. Compare with another film.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.