Home › Compare › Pushpa 2: The Rule vs Turbo
Pushpa 2: The Rule vs Turbo box office collection: day-by-day comparison
After 53 days of release, Pushpa 2: The Rule is ahead: Pushpa 2: The Rule ₹1,232.30 cr against Turbo ₹34.55 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Pushpa 2: The Rule ₹1,742.10 cr, Turbo ₹72.25 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Pushpa 2: The Rule after 53 days₹1,232.30 cr
Turbo after 53 days₹34.55 cr
Pushpa 2: The Rule vs Turbo day-wise collection table
| Day | Pushpa 2: The Rule | Total | Turbo | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹164.25 cr | ₹174.90 cr | ₹6.25 cr | ₹6.25 cr | +₹168.65 cr |
| Day 2 | ₹93.80 cr | ₹268.70 cr | ₹3.70 cr | ₹9.95 cr | +₹258.75 cr |
| Day 3 | ₹119.25 cr | ₹387.95 cr | ₹4.05 cr | ₹14.00 cr | +₹373.95 cr |
| Day 4 | ₹141.05 cr | ₹529.00 cr | ₹4.35 cr | ₹18.35 cr | +₹510.65 cr |
| Day 5 | ₹64.45 cr | ₹593.45 cr | ₹2.30 cr | ₹20.65 cr | +₹572.80 cr |
| Day 6 | ₹51.55 cr | ₹645.00 cr | ₹1.85 cr | ₹22.50 cr | +₹622.50 cr |
| Day 7 | ₹43.35 cr | ₹688.35 cr | ₹1.35 cr | ₹23.85 cr | +₹664.50 cr |
| Day 8 | ₹37.45 cr | ₹725.80 cr | ₹1.25 cr | ₹25.10 cr | +₹700.70 cr |
| Day 9 | ₹36.40 cr | ₹762.20 cr | ₹1.20 cr | ₹26.30 cr | +₹735.90 cr |
| Day 10 | ₹63.30 cr | ₹825.50 cr | ₹1.40 cr | ₹27.70 cr | +₹797.80 cr |
| Day 11 | ₹76.60 cr | ₹902.10 cr | ₹1.90 cr | ₹29.60 cr | +₹872.50 cr |
| Day 12 | ₹26.95 cr | ₹929.05 cr | ₹0.62 cr | ₹30.22 cr | +₹898.83 cr |
| Day 13 | ₹23.35 cr | ₹952.40 cr | ₹0.53 cr | ₹30.75 cr | +₹921.65 cr |
| Day 14 | ₹20.55 cr | ₹972.95 cr | ₹0.47 cr | ₹31.22 cr | +₹941.73 cr |
| Day 15 | ₹17.65 cr | ₹990.60 cr | ₹0.38 cr | ₹31.60 cr | +₹959.00 cr |
| Day 16 | ₹14.30 cr | ₹1,004.90 cr | ₹0.30 cr | ₹31.90 cr | +₹973.00 cr |
| Day 17 | ₹24.75 cr | ₹1,029.65 cr | ₹0.47 cr | ₹32.37 cr | +₹997.28 cr |
| Day 18 | ₹32.95 cr | ₹1,062.60 cr | ₹0.55 cr | ₹32.92 cr | +₹1,029.68 cr |
| Day 19 | ₹13.00 cr | ₹1,075.60 cr | ₹0.20 cr | ₹33.12 cr | +₹1,042.48 cr |
| Day 20 | ₹14.50 cr | ₹1,090.10 cr | ₹0.20 cr | ₹33.32 cr | +₹1,056.78 cr |
| Day 21 | ₹19.50 cr | ₹1,109.60 cr | ₹0.13 cr | ₹33.45 cr | +₹1,076.15 cr |
| Day 22 | ₹10.50 cr | ₹1,120.10 cr | ₹0.15 cr | ₹33.60 cr | +₹1,086.50 cr |
| Day 23 | ₹8.75 cr | ₹1,128.85 cr | ₹0.05 cr | ₹33.65 cr | +₹1,095.20 cr |
| Day 24 | ₹12.50 cr | ₹1,141.35 cr | ₹0.08 cr | ₹33.73 cr | +₹1,107.62 cr |
| Day 25 | ₹15.65 cr | ₹1,157.00 cr | ₹0.15 cr | ₹33.88 cr | +₹1,123.12 cr |
| Day 26 | ₹6.80 cr | ₹1,163.80 cr | ₹0.15 cr | ₹34.03 cr | +₹1,129.77 cr |
| Day 27 | ₹7.70 cr | ₹1,171.50 cr | ₹0.08 cr | ₹34.11 cr | +₹1,137.39 cr |
| Day 28 | ₹13.25 cr | ₹1,184.75 cr | ₹0.06 cr | ₹34.17 cr | +₹1,150.58 cr |
| Day 29 | ₹5.00 cr | ₹1,189.75 cr | ₹0.05 cr | ₹34.22 cr | +₹1,155.53 cr |
| Day 30 | ₹3.75 cr | ₹1,193.50 cr | ₹0.01 cr | ₹34.23 cr | +₹1,159.27 cr |
| Day 31 | ₹5.50 cr | ₹1,199.00 cr | ₹0.04 cr | ₹34.27 cr | +₹1,164.73 cr |
| Day 32 | ₹7.20 cr | ₹1,206.20 cr | ₹0.06 cr | ₹34.33 cr | +₹1,171.87 cr |
| Day 33 | ₹2.50 cr | ₹1,208.70 cr | ₹0.02 cr | ₹34.35 cr | +₹1,174.35 cr |
| Day 34 | ₹2.15 cr | ₹1,210.85 cr | ₹0.01 cr | ₹34.36 cr | +₹1,176.49 cr |
| Day 35 | ₹2.15 cr | ₹1,213.00 cr | ₹0.01 cr | ₹34.37 cr | +₹1,178.63 cr |
| Day 36 | ₹2.00 cr | ₹1,215.00 cr | ₹0.01 cr | ₹34.38 cr | +₹1,180.62 cr |
| Day 37 | ₹1.15 cr | ₹1,216.15 cr | ₹0.01 cr | ₹34.39 cr | +₹1,181.76 cr |
| Day 38 | ₹2.00 cr | ₹1,218.15 cr | ₹0.01 cr | ₹34.40 cr | +₹1,183.75 cr |
| Day 39 | ₹2.35 cr | ₹1,220.50 cr | ₹0.01 cr | ₹34.41 cr | +₹1,186.09 cr |
| Day 40 | ₹1.00 cr | ₹1,221.50 cr | ₹0.01 cr | ₹34.42 cr | +₹1,187.08 cr |
| Day 41 | ₹1.50 cr | ₹1,223.00 cr | ₹0.01 cr | ₹34.43 cr | +₹1,188.57 cr |
| Day 42 | ₹1.00 cr | ₹1,224.00 cr | ₹0.01 cr | ₹34.44 cr | +₹1,189.56 cr |
| Day 43 | ₹0.70 cr | ₹1,224.70 cr | ₹0.01 cr | ₹34.45 cr | +₹1,190.25 cr |
| Day 44 | ₹0.95 cr | ₹1,225.65 cr | ₹0.01 cr | ₹34.46 cr | +₹1,191.19 cr |
| Day 45 | ₹1.10 cr | ₹1,226.75 cr | ₹0.01 cr | ₹34.47 cr | +₹1,192.28 cr |
| Day 46 | ₹1.50 cr | ₹1,228.25 cr | ₹0.01 cr | ₹34.48 cr | +₹1,193.77 cr |
| Day 47 | ₹0.65 cr | ₹1,228.90 cr | ₹0.01 cr | ₹34.49 cr | +₹1,194.41 cr |
| Day 48 | ₹0.65 cr | ₹1,229.55 cr | ₹0.01 cr | ₹34.50 cr | +₹1,195.05 cr |
| Day 49 | ₹0.50 cr | ₹1,230.05 cr | ₹0.01 cr | ₹34.51 cr | +₹1,195.54 cr |
| Day 50 | ₹0.50 cr | ₹1,230.55 cr | ₹0.01 cr | ₹34.52 cr | +₹1,196.03 cr |
| Day 51 | ₹0.30 cr | ₹1,230.85 cr | ₹0.01 cr | ₹34.53 cr | +₹1,196.32 cr |
| Day 52 | ₹0.45 cr | ₹1,231.30 cr | ₹0.01 cr | ₹34.54 cr | +₹1,196.76 cr |
| Day 53 | ₹1.00 cr | ₹1,232.30 cr | ₹0.01 cr | ₹34.55 cr | +₹1,197.75 cr |
| Day 54 | ₹0.30 cr | ₹1,232.60 cr | — | — | — |
| Day 55 | ₹0.26 cr | ₹1,232.86 cr | — | — | — |
| Day 56 | ₹0.29 cr | ₹1,233.15 cr | — | — | — |
| Day 57 | ₹0.25 cr | ₹1,233.40 cr | — | — | — |
| Day 58 | ₹0.10 cr | ₹1,233.50 cr | — | — | — |
| Day 59 | ₹0.08 cr | ₹1,233.58 cr | — | — | — |
| Day 60 | ₹0.15 cr | ₹1,233.73 cr | — | — | — |
| Day 61 | ₹0.08 cr | ₹1,233.81 cr | — | — | — |
| Day 62 | ₹0.10 cr | ₹1,233.91 cr | — | — | — |
| Day 63 | ₹0.09 cr | ₹1,234.00 cr | — | — | — |
| Day 64 | ₹0.10 cr | ₹1,234.10 cr | — | — | — |
Gap is Pushpa 2: The Rule minus Turbo running total on the same day of release. Film pages: Pushpa 2: The Rule, Turbo.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.