Home › Malayalam › Guruvayoor Ambalanadayil
Guruvayoor Ambalanadayil box office collection worldwide, total till now
As of 3 Jul 2024 (day 49), Guruvayoor Ambalanadayil has collected ₹90.17 cr worldwide gross and ₹47.90 cr India net; day 49 added ₹0.01 cr.
Malayalam · released 16 May 2024 · day 49 of release · updated 2026-11-02 10:29 UTC · India net daily; see methodology
Guruvayoor Ambalanadayil: Worldwide collection
₹90.17 cr gross, India plus overseas, till now
Guruvayoor Ambalanadayil: Total collection in India
₹47.90 cr India net after 49 days
Guruvayoor Ambalanadayil: Day 1 collection
₹3.70 cr opening day, India net, 16 May 2024
Guruvayoor Ambalanadayil: Day 49 collection
₹0.01 cr latest day, India net, 3 Jul 2024
Guruvayoor Ambalanadayil: Opening weekend collection
₹12.50 cr days 1 to 3, India net
Guruvayoor Ambalanadayil: Week 1 collection
₹27.05 cr days 1 to 7, India net
Guruvayoor Ambalanadayil: Week 2 collection
₹12.15 cr days 8 to 14, India net
Guruvayoor Ambalanadayil: Week 3 collection
₹5.55 cr days 15 to 21, India net
Guruvayoor Ambalanadayil: Week 4 collection
₹2.06 cr days 22 to 28, India net
Guruvayoor Ambalanadayil: India gross collection
₹55.32 cr including taxes
Guruvayoor Ambalanadayil: Overseas collection
₹34.85 cr gross, outside India
Guruvayoor Ambalanadayil day-wise, week-wise and month-wise collection
| Day | Date | India gross | India net | vs day before | Total till day | Shows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 16 May 2024 | ₹4.26 cr | ₹3.70 cr | — | ₹3.70 cr | 1,650 |
| Day 2 | 17 May 2024 | ₹4.37 cr | ₹3.80 cr | ▲ 2.7% | ₹7.50 cr | 1,691 |
| Day 3 | 18 May 2024 | ₹5.80 cr | ₹5.00 cr | ▲ 31.6% | ₹12.50 cr | 2,003 |
| Day 4 | 19 May 2024 | ₹7.25 cr | ₹6.30 cr | ▲ 26.0% | ₹18.80 cr | 2,204 |
| Day 5 | 20 May 2024 | ₹3.68 cr | ₹3.20 cr | ▼ 49.2% | ₹22.00 cr | 1,884 |
| Day 6 | 21 May 2024 | ₹3.28 cr | ₹2.85 cr | ▼ 10.9% | ₹24.85 cr | 1,878 |
| Day 7 | 22 May 2024 | ₹2.53 cr | ₹2.20 cr | ▼ 22.8% | ₹27.05 cr | 1,870 |
| Day 8 | 23 May 2024 | ₹1.84 cr | ₹1.60 cr | ▼ 27.3% | ₹28.65 cr | 1,370 |
| Day 9 | 24 May 2024 | ₹1.84 cr | ₹1.60 cr | ▲ 0.0% | ₹30.25 cr | 1,151 |
| Day 10 | 25 May 2024 | ₹2.88 cr | ₹2.50 cr | ▲ 56.2% | ₹32.75 cr | 1,181 |
| Day 11 | 26 May 2024 | ₹3.51 cr | ₹3.05 cr | ▲ 22.0% | ₹35.80 cr | 1,224 |
| Day 12 | 27 May 2024 | ₹1.55 cr | ₹1.35 cr | ▼ 55.7% | ₹37.15 cr | 1,130 |
| Day 13 | 28 May 2024 | ₹1.27 cr | ₹1.10 cr | ▼ 18.5% | ₹38.25 cr | 1,121 |
| Day 14 | 29 May 2024 | ₹1.09 cr | ₹0.95 cr | ▼ 13.6% | ₹39.20 cr | 1,123 |
| Day 15 | 30 May 2024 | ₹0.92 cr | ₹0.80 cr | ▼ 15.8% | ₹40.00 cr | 1,088 |
| Day 16 | 31 May 2024 | ₹1.08 cr | ₹0.95 cr | ▲ 18.7% | ₹40.95 cr | 810 |
| Day 17 | 1 Jun 2024 | ₹1.38 cr | ₹1.20 cr | ▲ 26.3% | ₹42.15 cr | 827 |
| Day 18 | 2 Jun 2024 | ₹1.78 cr | ₹1.55 cr | ▲ 29.2% | ₹43.70 cr | 860 |
| Day 19 | 3 Jun 2024 | ₹0.46 cr | ₹0.40 cr | ▼ 74.2% | ₹44.10 cr | 793 |
| Day 20 | 4 Jun 2024 | ₹0.40 cr | ₹0.35 cr | ▼ 12.5% | ₹44.45 cr | 791 |
| Day 21 | 5 Jun 2024 | ₹0.35 cr | ₹0.30 cr | ▼ 14.3% | ₹44.75 cr | 799 |
| Day 22 | 6 Jun 2024 | ₹0.29 cr | ₹0.25 cr | ▼ 16.7% | ₹45.00 cr | 775 |
| Day 23 | 7 Jun 2024 | ₹0.31 cr | ₹0.27 cr | ▲ 8.0% | ₹45.27 cr | 450 |
| Day 24 | 8 Jun 2024 | ₹0.63 cr | ₹0.55 cr | ▲ 103.7% | ₹45.82 cr | 464 |
| Day 25 | 9 Jun 2024 | ₹0.69 cr | ₹0.60 cr | ▲ 9.1% | ₹46.42 cr | 479 |
| Day 26 | 10 Jun 2024 | ₹0.15 cr | ₹0.13 cr | ▼ 78.3% | ₹46.55 cr | 447 |
| Day 27 | 11 Jun 2024 | ₹0.16 cr | ₹0.14 cr | ▲ 7.7% | ₹46.69 cr | 419 |
| Day 28 | 12 Jun 2024 | ₹0.14 cr | ₹0.12 cr | ▼ 14.3% | ₹46.81 cr | 426 |
| Day 29 | 13 Jun 2024 | ₹0.15 cr | ₹0.13 cr | ▲ 8.3% | ₹46.94 cr | 407 |
| Day 30 | 14 Jun 2024 | ₹0.07 cr | ₹0.06 cr | ▼ 53.8% | ₹47.00 cr | 147 |
| Day 31 | 15 Jun 2024 | ₹0.13 cr | ₹0.11 cr | ▲ 83.3% | ₹47.11 cr | 148 |
| Day 32 | 16 Jun 2024 | ₹0.25 cr | ₹0.22 cr | ▲ 100.0% | ₹47.33 cr | 153 |
| Day 33 | 17 Jun 2024 | ₹0.18 cr | ₹0.16 cr | ▼ 27.3% | ₹47.49 cr | 157 |
| Day 34 | 18 Jun 2024 | ₹0.06 cr | ₹0.05 cr | ▼ 68.8% | ₹47.54 cr | 155 |
| Day 35 | 19 Jun 2024 | ₹0.05 cr | ₹0.04 cr | ▼ 20.0% | ₹47.58 cr | 159 |
| Day 36 | 20 Jun 2024 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 75.0% | ₹47.59 cr | 154 |
| Day 37 | 21 Jun 2024 | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▲ 100.0% | ₹47.61 cr | 94 |
| Day 38 | 22 Jun 2024 | ₹0.07 cr | ₹0.06 cr | ▲ 200.0% | ₹47.67 cr | 103 |
| Day 39 | 23 Jun 2024 | ₹0.08 cr | ₹0.07 cr | ▲ 16.7% | ₹47.74 cr | 101 |
| Day 40 | 24 Jun 2024 | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ▼ 57.1% | ₹47.77 cr | 94 |
| Day 41 | 25 Jun 2024 | ₹0.04 cr | ₹0.04 cr | ▲ 33.3% | ₹47.81 cr | 95 |
| Day 42 | 26 Jun 2024 | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▼ 50.0% | ₹47.83 cr | 86 |
| Day 43 | 27 Jun 2024 | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▲ 0.0% | ₹47.85 cr | 34 |
| Day 44 | 28 Jun 2024 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 50.0% | ₹47.86 cr | 11 |
| Day 45 | 29 Jun 2024 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹47.87 cr | 11 |
| Day 46 | 30 Jun 2024 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹47.88 cr | 11 |
| Day 47 | 1 Jul 2024 | — | not reported | — | — | |
| Day 48 | 2 Jul 2024 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹47.89 cr | 9 |
| Day 49 | 3 Jul 2024 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹47.90 cr | 8 |
| Total | ₹55.32 cr | |||||
| Week | Covers | India gross | India net | Total till then |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | days 1 to 7 | ₹31.17 cr | ₹27.05 cr | ₹27.05 cr |
| Week 2 | days 8 to 14 | ₹13.98 cr | ₹12.15 cr | ₹39.20 cr |
| Week 3 | days 15 to 21 | ₹6.37 cr | ₹5.55 cr | ₹44.75 cr |
| Week 4 | days 22 to 28 | ₹2.37 cr | ₹2.06 cr | ₹46.81 cr |
| Week 5 | days 29 to 35 | ₹0.89 cr | ₹0.77 cr | ₹47.58 cr |
| Week 6 | days 36 to 42 | ₹0.27 cr | ₹0.25 cr | ₹47.83 cr |
| Week 7 | days 43 to 49 | ₹0.07 cr | ₹0.07 cr | ₹47.90 cr |
| Total | ₹55.32 cr | |||
| Month | Covers | India gross | India net | Total till then |
|---|---|---|---|---|
| May 2024 | 16 days | ₹47.15 cr | ₹40.95 cr | ₹40.95 cr |
| June 2024 | 30 days | ₹7.94 cr | ₹6.93 cr | ₹47.88 cr |
| July 2024 | 2 days | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ₹47.90 cr |
| Total | ₹55.32 cr | |||
Guruvayoor Ambalanadayil cast and crew
Director: Vipin Das. Cast: Prithviraj Sukumaran, Basil Joseph, Anaswara Rajan, Nikhila Vimal, Yogi Babu. Studio: Prithviraj Productions, E4 Entertainment.
Biggest films of 2024
Pushpa 2: The Rule Stree 2 The Greatest of All Time Bhool Bhulaiyaa 3 Singham Again Fighter
Also with the same cast
Athiradi 2026 Meesaya Murukku 2 2026 Khalifa: The Ruler 2026 With Love 2026 I, Nobody 2026 Daayra 2026
Guruvayoor Ambalanadayil vs the biggest films of 2024
vs Pushpa 2: The Rule vs Stree 2 vs The Greatest of All Time vs Bhool Bhulaiyaa 3 vs Singham Again vs Fighter
Guruvayoor Ambalanadayil collection, in short
What is the Guruvayoor Ambalanadayil total collection till now?
₹90.17 cr worldwide gross and ₹47.90 cr India net after 49 days, as of 3 Jul 2024.
What was the Guruvayoor Ambalanadayil day 1 collection?
₹3.70 cr India net on 16 May 2024.
What was the Guruvayoor Ambalanadayil day 49 collection?
₹0.01 cr India net on 3 Jul 2024, taking the total to ₹47.90 cr.
What is the Guruvayoor Ambalanadayil worldwide collection?
₹90.17 cr gross, of which ₹34.85 cr is overseas.
Why are Guruvayoor Ambalanadayil gross and net different?
Gross includes GST and local taxes; net is what remains after them. Daily figures are India net.
See also: Malayalam box office 2024 Industry total for the release month All 2024 films All-time records
r2/r3 marks a day whose figure was revised after first publication; all values are retained. Compare with another film.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.