English · हिन्दी · తెలుగు · தமிழ்
Jawan బాక్స్ ఆఫీస్ కలెక్షన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ఇప్పటివరకు మొత్తం
స్థితి: 2 Nov 2023 (రోజు 57), Jawan వసూలు చేసింది ₹1,160.00 cr వరల్డ్వైడ్ గ్రాస్ మరియు ₹640.25 cr ఇండియా నెట్; రోజు 57 జోడించింది ₹0.05 cr.
హిందీ, తమిళం, తెలుగు · విడుదల 7 Sep 2023 · రోజు 57 విడుదల తర్వాత · అప్డేట్ 2026-11-02 08:04 UTC · ఇండియా నెట్ రోజువారీ; చూడండి పద్ధతి
Jawan: వరల్డ్వైడ్ కలెక్షన్
₹1,160.00 cr గ్రాస్, భారత్ మరియు ఓవర్సీస్, ఇప్పటివరకు
Jawan: భారతదేశంలో మొత్తం వసూళ్లు
₹640.25 cr ఇండియా నెట్, 57 రోజులు
Jawan: మొదటి రోజు కలెక్షన్
₹75.00 cr మొదటి రోజు, ఇండియా నెట్, 7 Sep 2023
Jawan: రోజు 57 collection
₹0.05 cr latest రోజు, ఇండియా నెట్, 2 Nov 2023
Jawan: ఓపెనింగ్ వీకెండ్ కలెక్షన్
₹206.06 cr రోజులు 1 నుండి 3, ఇండియా నెట్
Jawan: మొదటి వారం కలెక్షన్
₹368.28 cr రోజులు 1 నుండి 7, ఇండియా నెట్
Jawan: రెండవ వారం కలెక్షన్
₹149.60 cr రోజులు 8 నుండి 14, ఇండియా నెట్
Jawan: మూడవ వారం కలెక్షన్
₹58.05 cr రోజులు 15 నుండి 21, ఇండియా నెట్
Jawan: నాల్గవ వారం కలెక్షన్
₹39.74 cr రోజులు 22 నుండి 28, ఇండియా నెట్
Jawan: ఇండియా గ్రాస్ కలెక్షన్
₹760.00 cr పన్నులతో సహా
Jawan: ఓవర్సీస్ కలెక్షన్
₹400.00 cr గ్రాస్, భారత్ వెలుపల
Jawan రోజు-wise, week-wise మరియు month-wise collection by language
| రోజు | తేదీ | ఇండియా నెట్ | మునుపటి రోజుతో | హిందీ | తమిళం | తెలుగు | ఆ రోజు వరకు మొత్తం | షోలు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| రోజు 1 | 7 Sep 2023 | ₹75.00 cr | — | ₹70.25 cr | ₹5.50 cr | ₹4.00 cr | ₹75.00 cr | 20,247 |
| రోజు 2 | 8 Sep 2023 | ₹53.23 cr | ▼ 29.0% | ₹49.73 cr | ₹3.87 cr | ₹3.13 cr | ₹128.23 cr | 19,868 |
| రోజు 3 | 9 Sep 2023 | ₹77.83 cr | ▲ 46.2% | ₹73.28 cr | ₹5.34 cr | ₹3.77 cr | ₹206.06 cr | 20,192 |
| రోజు 4 | 10 Sep 2023 | ₹80.10 cr | ▲ 2.9% | ₹75.86 cr | ₹5.00 cr | ₹3.47 cr | ₹286.16 cr | 20,343 |
| రోజు 5 | 11 Sep 2023 | ₹32.92 cr | ▼ 58.9% | ₹31.71 cr | ₹1.30 cr | ₹1.12 cr | ₹319.08 cr | 18,313 |
| రోజు 6 | 12 Sep 2023 | ₹26.00 cr | ▼ 21.0% | ₹25.26 cr | ₹1.05 cr | ₹0.95 cr | ₹345.08 cr | 18,455 |
| రోజు 7 | 13 Sep 2023 | ₹23.20 cr | ▼ 10.8% | ₹22.56 cr | ₹1.00 cr | ₹0.90 cr | ₹368.28 cr | 18,493 |
| రోజు 8 | 14 Sep 2023 | ₹21.60 cr | ▼ 6.9% | ₹21.00 cr | ₹0.80 cr | ₹0.70 cr | ₹389.88 cr | 18,225 |
| రోజు 9 | 15 Sep 2023 | ₹19.10 cr | ▼ 11.6% | ₹18.60 cr | ₹0.41 cr | ₹0.59 cr | ₹408.98 cr | 14,654 |
| రోజు 10 | 16 Sep 2023 | ₹31.80 cr | ▲ 66.5% | ₹31.20 cr | ₹0.80 cr | ₹0.90 cr | ₹440.78 cr | 14,889 |
| రోజు 11 | 17 Sep 2023 | ₹36.85 cr | ▲ 15.9% | ₹35.76 cr | ₹1.11 cr | ₹1.48 cr | ₹477.63 cr | 14,998 |
| రోజు 12 | 18 Sep 2023 | ₹16.25 cr | ▼ 55.9% | ₹15.25 cr | ₹0.70 cr | ₹1.30 cr | ₹493.88 cr | 14,140 |
| రోజు 13 | 19 Sep 2023 | ₹14.40 cr | ▼ 11.4% | ₹13.85 cr | ₹0.50 cr | ₹1.00 cr | ₹508.28 cr | 14,113 |
| రోజు 14 | 20 Sep 2023 | ₹9.60 cr | ▼ 33.3% | ₹9.00 cr | ₹0.35 cr | ₹0.65 cr | ₹517.88 cr | 14,136 |
| రోజు 15 | 21 Sep 2023 | ₹8.10 cr | ▼ 15.6% | ₹7.60 cr | ₹0.30 cr | ₹0.55 cr | ₹525.98 cr | 13,961 |
| రోజు 16 | 22 Sep 2023 | ₹7.60 cr | ▼ 6.2% | ₹7.36 cr | ₹0.15 cr | ₹0.35 cr | ₹533.58 cr | 9,644 |
| రోజు 17 | 23 Sep 2023 | ₹12.25 cr | ▲ 61.2% | ₹11.88 cr | ₹0.30 cr | ₹0.45 cr | ₹545.83 cr | 9,914 |
| రోజు 18 | 24 Sep 2023 | ₹14.95 cr | ▲ 22.0% | ₹14.43 cr | ₹0.40 cr | ₹0.65 cr | ₹560.78 cr | 10,199 |
| రోజు 19 | 25 Sep 2023 | ₹5.40 cr | ▼ 63.9% | ₹5.18 cr | ₹0.15 cr | ₹0.35 cr | ₹566.18 cr | 9,717 |
| రోజు 20 | 26 Sep 2023 | ₹4.90 cr | ▼ 9.3% | ₹4.63 cr | ₹0.20 cr | ₹0.30 cr | ₹571.08 cr | 9,730 |
| రోజు 21 | 27 Sep 2023 | ₹4.85 cr | ▼ 1.0% | ₹4.64 cr | ₹0.20 cr | ₹0.20 cr | ₹575.93 cr | 9,897 |
| రోజు 22 | 28 Sep 2023 | ₹5.97 cr | ▲ 23.1% | ₹5.89 cr | ₹0.05 cr | ₹0.11 cr | ₹581.90 cr | 5,341 |
| రోజు 23 | 29 Sep 2023 | ₹5.05 cr | ▼ 15.4% | ₹4.97 cr | ₹0.05 cr | ₹0.10 cr | ₹586.95 cr | 4,048 |
| రోజు 24 | 30 Sep 2023 | ₹8.50 cr | ▲ 68.3% | ₹8.37 cr | ₹0.08 cr | ₹0.15 cr | ₹595.45 cr | 4,714 |
| రోజు 25 | 1 Oct 2023 | ₹9.37 cr | ▲ 10.2% | ₹9.25 cr | ₹0.10 cr | ₹0.15 cr | ₹604.82 cr | 5,057 |
| రోజు 26 | 2 Oct 2023 | ₹6.85 cr | ▼ 26.9% | ₹6.75 cr | ₹0.08 cr | ₹0.12 cr | ₹611.67 cr | 5,216 |
| రోజు 27 | 3 Oct 2023 | ₹2.05 cr | ▼ 70.1% | ₹2.00 cr | ₹0.03 cr | ₹0.07 cr | ₹613.72 cr | 5,119 |
| రోజు 28 | 4 Oct 2023 | ₹1.95 cr | ▼ 4.9% | ₹1.91 cr | ₹0.03 cr | ₹0.06 cr | ₹615.67 cr | 5,184 |
| రోజు 29 | 5 Oct 2023 | ₹1.86 cr | ▼ 4.6% | ₹1.82 cr | ₹0.03 cr | ₹0.05 cr | ₹617.53 cr | 5,116 |
| రోజు 30 | 6 Oct 2023 | ₹1.14 cr | ▼ 38.7% | ₹1.12 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ₹618.67 cr | 2,694 |
| రోజు 31 | 7 Oct 2023 | ₹2.35 cr | ▲ 106.1% | ₹2.33 cr | ₹0.02 cr | ₹0.03 cr | ₹621.02 cr | 2,777 |
| రోజు 32 | 8 Oct 2023 | ₹2.96 cr | ▲ 26.0% | ₹2.93 cr | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ₹623.98 cr | 2,838 |
| రోజు 33 | 9 Oct 2023 | ₹0.88 cr | ▼ 70.3% | ₹0.86 cr | ₹0.01 cr | ₹0.02 cr | ₹624.86 cr | 2,731 |
| రోజు 34 | 10 Oct 2023 | ₹0.82 cr | ▼ 6.8% | ₹0.81 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹625.68 cr | 2,772 |
| రోజు 35 | 11 Oct 2023 | ₹0.79 cr | ▼ 3.7% | ₹0.78 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹626.47 cr | 2,803 |
| రోజు 36 | 12 Oct 2023 | ₹0.77 cr | ▼ 2.5% | ₹0.76 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹627.24 cr | 2,757 |
| రోజు 37 | 13 Oct 2023 | ₹4.79 cr | ▲ 522.1% | ₹4.78 cr | ₹0.01 cr | ₹0.03 cr | ₹632.03 cr | 3,845 |
| రోజు 38 | 14 Oct 2023 | ₹1.55 cr | ▼ 67.6% | ₹1.52 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ₹633.58 cr | 3,410 |
| రోజు 39 | 15 Oct 2023 | ₹2.13 cr | ▲ 37.4% | ₹2.11 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ₹635.71 cr | 3,577 |
| రోజు 40 | 16 Oct 2023 | ₹0.76 cr | ▼ 64.3% | ₹1.53 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹636.47 cr | 4,133 |
| రోజు 41 | 17 Oct 2023 | ₹0.62 cr | ▼ 18.4% | ₹0.60 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹637.09 cr | 4,233 |
| రోజు 42 | 18 Oct 2023 | ₹0.52 cr | ▼ 16.1% | ₹0.50 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹637.61 cr | 3,958 |
| రోజు 43 | 19 Oct 2023 | ₹0.42 cr | ▼ 19.2% | ₹0.40 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹638.03 cr | 2,578 |
| రోజు 44 | 20 Oct 2023 | ₹0.15 cr | ▼ 64.3% | ₹1.15 cr | — | — | ₹638.18 cr | 470 |
| రోజు 45 | 21 Oct 2023 | ₹0.30 cr | ▲ 100.0% | ₹0.30 cr | — | — | ₹638.48 cr | 490 |
| రోజు 46 | 22 Oct 2023 | ₹0.35 cr | ▲ 16.7% | ₹0.35 cr | — | — | ₹638.83 cr | 513 |
| రోజు 47 | 23 Oct 2023 | ₹0.25 cr | ▼ 28.6% | ₹0.25 cr | — | — | ₹639.08 cr | 537 |
| రోజు 48 | 24 Oct 2023 | ₹0.35 cr | ▲ 40.0% | ₹0.35 cr | — | — | ₹639.43 cr | 562 |
| రోజు 49 | 25 Oct 2023 | ₹0.17 cr | ▼ 51.4% | ₹0.17 cr | — | — | ₹639.60 cr | 561 |
| రోజు 50 | 26 Oct 2023 | ₹0.15 cr | ▼ 11.8% | ₹0.15 cr | — | — | ₹639.75 cr | 548 |
| రోజు 51 | 27 Oct 2023 | ₹0.05 cr | ▼ 66.7% | ₹0.53 cr | — | — | ₹639.80 cr | 257 |
| రోజు 52 | 28 Oct 2023 | ₹0.13 cr | ▲ 160.0% | ₹0.13 cr | — | — | ₹639.93 cr | 266 |
| రోజు 53 | 29 Oct 2023 | ₹0.13 cr | ▲ 0.0% | ₹0.13 cr | — | — | ₹640.06 cr | 270 |
| రోజు 54 | 30 Oct 2023 | ₹0.05 cr | ▼ 61.5% | ₹0.05 cr | — | — | ₹640.11 cr | 267 |
| రోజు 55 | 31 Oct 2023 | ₹0.04 cr | ▼ 20.0% | ₹0.04 cr | — | — | ₹640.15 cr | 266 |
| రోజు 56 | 1 Nov 2023 | ₹0.05 cr | ▲ 25.0% | ₹0.05 cr | — | — | ₹640.20 cr | 304 |
| రోజు 57 | 2 Nov 2023 | ₹0.05 cr | ▲ 0.0% | ₹0.05 cr | — | — | ₹640.25 cr | 297 |
| వారం | కాలం | ఇండియా నెట్ | హిందీ | తమిళం | తెలుగు | అప్పటి వరకు మొత్తం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| వారం 1 | రోజులు 1 to 7 | ₹368.28 cr | ₹348.65 cr | ₹23.06 cr | ₹17.34 cr | ₹368.28 cr |
| వారం 2 | రోజులు 8 to 14 | ₹149.60 cr | ₹144.66 cr | ₹4.67 cr | ₹6.62 cr | ₹517.88 cr |
| వారం 3 | రోజులు 15 to 21 | ₹58.05 cr | ₹55.70 cr | ₹1.70 cr | ₹2.85 cr | ₹575.93 cr |
| వారం 4 | రోజులు 22 to 28 | ₹39.74 cr | ₹39.13 cr | ₹0.42 cr | ₹0.76 cr | ₹615.67 cr |
| వారం 5 | రోజులు 29 to 35 | ₹10.80 cr | ₹10.65 cr | ₹0.13 cr | ₹0.17 cr | ₹626.47 cr |
| వారం 6 | రోజులు 36 to 42 | ₹11.14 cr | ₹11.80 cr | ₹0.09 cr | ₹0.11 cr | ₹637.61 cr |
| వారం 7 | రోజులు 43 to 49 | ₹1.99 cr | ₹2.97 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹639.60 cr |
| వారం 8 | రోజులు 50 to 56 | ₹0.60 cr | ₹1.08 cr | — | — | ₹640.20 cr |
| వారం 9 | రోజులు 57 to 57 | ₹0.05 cr | ₹0.05 cr | — | — | ₹640.25 cr |
| నెల | కాలం | ఇండియా నెట్ | హిందీ | తమిళం | తెలుగు | అప్పటి వరకు మొత్తం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2023 | 24 రోజులు | ₹595.45 cr | ₹568.25 cr | ₹29.61 cr | ₹27.17 cr | ₹595.45 cr |
| October 2023 | 31 రోజులు | ₹44.70 cr | ₹46.35 cr | ₹0.47 cr | ₹0.69 cr | ₹640.15 cr |
| November 2023 | 2 రోజులు | ₹0.10 cr | ₹0.10 cr | — | — | ₹640.25 cr |
Jawan cast మరియు crew
Director: Atlee. Cast: Shah Rukh Khan, Nayanthara, Vijay Sethupathi, Priyamani, Sanya Malhotra, Deepika Padukone. Studio: Red Chillies Entertainment.
అతిపెద్ద సినిమాలు of 2023
Pathaan Animal Gadar 2 Tiger 3 Dunki The Kerala Story
Also with the same cast
Toxic 2026 Mana Shankara Vara Prasad Garu 2026 Patriot 2026 Baththa 2026 Bandar 2026 Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari 2025
Jawan vs the biggest films of 2023
vs Pathaan vs Animal vs Gadar 2 vs Tiger 3 vs Dunki vs The Kerala Story
Jawan collection, in short
What is the Jawan మొత్తం collection till now?
₹1,160.00 cr వరల్డ్వైడ్ గ్రాస్ మరియు ₹640.25 cr ఇండియా నెట్, 57 రోజులు, as of 2 Nov 2023.
What was the Jawan రోజు 1 collection?
₹75.00 cr ఇండియా నెట్ on 7 Sep 2023.
What was the Jawan రోజు 57 collection?
₹0.05 cr ఇండియా నెట్ on 2 Nov 2023, taking the మొత్తం to ₹640.25 cr.
What is the Jawan వరల్డ్వైడ్ collection?
₹1,160.00 cr gross, of which ₹400.00 cr is overseas.
Why are Jawan gross మరియు net different?
Gross includes GST మరియు local taxes; net is what remains after them. Daily figures are ఇండియా నెట్.
See also: హిందీ box office 2023 ఇండస్ట్రీ మొత్తం for the release month All 2023 films ఆల్-టైమ్ రికార్డులు
భాష columns are reported separately from the ఇండియా నెట్ figure, so on some రోజులు they do not add up to it exactly.
r2/r3 marks a రోజు whose figure was revised after first publication; all values are retained. పోల్చండి with another film.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.