Home › Compare › Gadar 2 vs Jawan
Gadar 2 vs Jawan box office collection: day-by-day comparison
After 56 days of release, Jawan is ahead: Gadar 2 ₹525.90 cr against Jawan ₹640.20 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Gadar 2 ₹688.54 cr, Jawan ₹1,160.00 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Gadar 2 after 56 days₹525.90 cr
Jawan after 56 days₹640.20 cr
Gadar 2 vs Jawan day-wise collection table
| Day | Gadar 2 | Total | Jawan | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹40.10 cr | ₹40.10 cr | ₹75.00 cr | ₹75.00 cr | ₹-34.90 cr |
| Day 2 | ₹43.08 cr | ₹83.18 cr | ₹53.23 cr | ₹128.23 cr | ₹-45.05 cr |
| Day 3 | ₹51.70 cr | ₹134.88 cr | ₹77.83 cr | ₹206.06 cr | ₹-71.18 cr |
| Day 4 | ₹38.70 cr | ₹173.58 cr | ₹80.10 cr | ₹286.16 cr | ₹-112.58 cr |
| Day 5 | ₹55.40 cr | ₹228.98 cr | ₹32.92 cr | ₹319.08 cr | ₹-90.10 cr |
| Day 6 | ₹32.37 cr | ₹261.35 cr | ₹26.00 cr | ₹345.08 cr | ₹-83.73 cr |
| Day 7 | ₹23.28 cr | ₹284.63 cr | ₹23.20 cr | ₹368.28 cr | ₹-83.65 cr |
| Day 8 | ₹20.50 cr | ₹305.13 cr | ₹21.60 cr | ₹389.88 cr | ₹-84.75 cr |
| Day 9 | ₹31.07 cr | ₹336.20 cr | ₹19.10 cr | ₹408.98 cr | ₹-72.78 cr |
| Day 10 | ₹38.90 cr | ₹375.10 cr | ₹31.80 cr | ₹440.78 cr | ₹-65.68 cr |
| Day 11 | ₹13.50 cr | ₹388.60 cr | ₹36.85 cr | ₹477.63 cr | ₹-89.03 cr |
| Day 12 | ₹12.10 cr | ₹400.70 cr | ₹16.25 cr | ₹493.88 cr | ₹-93.18 cr |
| Day 13 | ₹10.00 cr | ₹410.70 cr | ₹14.40 cr | ₹508.28 cr | ₹-97.58 cr |
| Day 14 | ₹8.40 cr | ₹419.10 cr | ₹9.60 cr | ₹517.88 cr | ₹-98.78 cr |
| Day 15 | ₹7.10 cr | ₹426.20 cr | ₹8.10 cr | ₹525.98 cr | ₹-99.78 cr |
| Day 16 | ₹13.75 cr | ₹439.95 cr | ₹7.60 cr | ₹533.58 cr | ₹-93.63 cr |
| Day 17 | ₹16.10 cr | ₹456.05 cr | ₹12.25 cr | ₹545.83 cr | ₹-89.78 cr |
| Day 18 | ₹4.60 cr | ₹460.65 cr | ₹14.95 cr | ₹560.78 cr | ₹-100.13 cr |
| Day 19 | ₹5.10 cr | ₹465.75 cr | ₹5.40 cr | ₹566.18 cr | ₹-100.43 cr |
| Day 20 | ₹8.60 cr | ₹474.35 cr | ₹4.90 cr | ₹571.08 cr | ₹-96.73 cr |
| Day 21 | ₹8.10 cr | ₹482.45 cr | ₹4.85 cr | ₹575.93 cr | ₹-93.48 cr |
| Day 22 | ₹5.20 cr | ₹487.65 cr | ₹5.97 cr | ₹581.90 cr | ₹-94.25 cr |
| Day 23 | ₹5.72 cr | ₹493.37 cr | ₹5.05 cr | ₹586.95 cr | ₹-93.58 cr |
| Day 24 | ₹7.80 cr | ₹501.17 cr | ₹8.50 cr | ₹595.45 cr | ₹-94.28 cr |
| Day 25 | ₹2.40 cr | ₹503.57 cr | ₹9.37 cr | ₹604.82 cr | ₹-101.25 cr |
| Day 26 | ₹2.40 cr | ₹505.97 cr | ₹6.85 cr | ₹611.67 cr | ₹-105.70 cr |
| Day 27 | ₹2.74 cr | ₹508.70 cr | ₹2.05 cr | ₹613.72 cr | ₹-105.02 cr |
| Day 28 | ₹1.30 cr | ₹510.00 cr | ₹1.95 cr | ₹615.67 cr | ₹-105.67 cr |
| Day 29 | ₹1.05 cr | ₹511.05 cr | ₹1.86 cr | ₹617.53 cr | ₹-106.48 cr |
| Day 30 | ₹1.85 cr | ₹512.90 cr | ₹1.14 cr | ₹618.67 cr | ₹-105.77 cr |
| Day 31 | ₹2.13 cr | ₹515.03 cr | ₹2.35 cr | ₹621.02 cr | ₹-105.99 cr |
| Day 32 | ₹0.60 cr | ₹515.63 cr | ₹2.96 cr | ₹623.98 cr | ₹-108.35 cr |
| Day 33 | ₹0.60 cr | ₹516.23 cr | ₹0.88 cr | ₹624.86 cr | ₹-108.63 cr |
| Day 34 | ₹0.55 cr | ₹516.78 cr | ₹0.82 cr | ₹625.68 cr | ₹-108.90 cr |
| Day 35 | ₹0.50 cr | ₹517.28 cr | ₹0.79 cr | ₹626.47 cr | ₹-109.19 cr |
| Day 36 | ₹0.55 cr | ₹517.83 cr | ₹0.77 cr | ₹627.24 cr | ₹-109.41 cr |
| Day 37 | ₹0.95 cr | ₹518.78 cr | ₹4.79 cr | ₹632.03 cr | ₹-113.25 cr |
| Day 38 | ₹1.22 cr | ₹520.00 cr | ₹1.55 cr | ₹633.58 cr | ₹-113.58 cr |
| Day 39 | ₹0.50 cr | ₹520.50 cr | ₹2.13 cr | ₹635.71 cr | ₹-115.21 cr |
| Day 40 | ₹0.60 cr | ₹521.10 cr | ₹0.76 cr | ₹636.47 cr | ₹-115.37 cr |
| Day 41 | ₹0.45 cr | ₹521.55 cr | ₹0.62 cr | ₹637.09 cr | ₹-115.54 cr |
| Day 42 | ₹0.45 cr | ₹522.00 cr | ₹0.52 cr | ₹637.61 cr | ₹-115.61 cr |
| Day 43 | ₹0.40 cr | ₹522.40 cr | ₹0.42 cr | ₹638.03 cr | ₹-115.63 cr |
| Day 44 | ₹0.55 cr | ₹522.95 cr | ₹0.15 cr | ₹638.18 cr | ₹-115.23 cr |
| Day 45 | ₹0.70 cr | ₹523.65 cr | ₹0.30 cr | ₹638.48 cr | ₹-114.83 cr |
| Day 46 | ₹0.35 cr | ₹524.00 cr | ₹0.35 cr | ₹638.83 cr | ₹-114.83 cr |
| Day 47 | ₹0.35 cr | ₹524.35 cr | ₹0.25 cr | ₹639.08 cr | ₹-114.73 cr |
| Day 48 | ₹0.40 cr | ₹524.75 cr | ₹0.35 cr | ₹639.43 cr | ₹-114.68 cr |
| Day 49 | ₹0.15 cr | ₹524.90 cr | ₹0.17 cr | ₹639.60 cr | ₹-114.70 cr |
| Day 50 | ₹0.45 cr | ₹525.35 cr | ₹0.15 cr | ₹639.75 cr | ₹-114.40 cr |
| Day 51 | — | — | ₹0.05 cr | ₹639.80 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹0.13 cr | ₹639.93 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹0.13 cr | ₹640.06 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.05 cr | ₹640.11 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.04 cr | ₹640.15 cr | — |
| Day 56 | ₹0.55 cr | ₹525.90 cr | ₹0.05 cr | ₹640.20 cr | ₹-114.30 cr |
| Day 57 | — | — | ₹0.05 cr | ₹640.25 cr | — |
| Day 63 | ₹0.20 cr | ₹526.10 cr | — | — | — |
| Day 70 | ₹0.15 cr | ₹526.25 cr | — | — | — |
Gap is Gadar 2 minus Jawan running total on the same day of release. Film pages: Gadar 2, Jawan.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.