Tiger 3 box office collection worldwide, total till now
As of 14 Dec 2023 (day 33), Tiger 3 has collected ₹464.00 cr worldwide gross and ₹282.79 cr India net; day 33 added ₹0.04 cr.
Hindi, Tamil, Telugu · released 12 Nov 2023 · day 33 of release · updated 2026-11-02 13:01 UTC · India net daily; see methodology
Tiger 3: Worldwide collection
₹464.00 cr gross, India plus overseas, till now
Tiger 3: Total collection in India
₹282.79 cr India net after 33 days
Tiger 3: Day 1 collection
₹44.50 cr opening day, India net, 12 Nov 2023
Tiger 3: Day 33 collection
₹0.04 cr latest day, India net, 14 Dec 2023
Tiger 3: Opening weekend collection
₹148.05 cr days 1 to 3, India net
Tiger 3: Week 1 collection
₹219.40 cr days 1 to 7, India net
Tiger 3: Week 2 collection
₹45.05 cr days 8 to 14, India net
Tiger 3: Week 3 collection
₹16.49 cr days 15 to 21, India net
Tiger 3: Week 4 collection
₹1.47 cr days 22 to 28, India net
Tiger 3: India gross collection
₹339.50 cr including taxes
Tiger 3: Overseas collection
₹124.50 cr gross, outside India
Tiger 3 day-wise, week-wise and month-wise collection by language
| Day | Date | India net | vs day before | Hindi | Tamil | Telugu | Total till day | Shows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 12 Nov 2023 | ₹44.50 cr | — | ₹43.75 cr | ₹0.20 cr | ₹1.30 cr | ₹44.50 cr | 18,681 |
| Day 2 | 13 Nov 2023 | ₹59.25 cr | ▲ 33.1% | ₹58.62 cr | ₹0.15 cr | ₹1.10 cr | ₹103.75 cr | 19,646 |
| Day 3 | 14 Nov 2023 | ₹44.30 cr | ▼ 25.2% | ₹44.12 cr | ₹0.10 cr | ₹0.70 cr | ₹148.05 cr | 19,882 |
| Day 4 | 15 Nov 2023 | ₹21.10 cr | ▼ 52.4% | ₹20.88 cr | ₹0.10 cr | ₹0.50 cr | ₹169.15 cr | 19,861 |
| Day 5 | 16 Nov 2023 | ₹18.50 cr | ▼ 12.3% | ₹18.25 cr | ₹0.08 cr | ₹0.42 cr | ₹187.65 cr | 19,692 |
| Day 6 | 17 Nov 2023 | ₹13.25 cr | ▼ 28.4% | ₹13.12 cr | ₹0.08 cr | ₹0.17 cr | ₹200.90 cr | 14,804 |
| Day 7 | 18 Nov 2023 | ₹18.50 cr | ▲ 39.6% | ₹18.50 cr | ₹0.10 cr | ₹0.15 cr | ₹219.40 cr | 15,109 |
| Day 8 | 19 Nov 2023 | ₹10.50 cr | ▼ 43.2% | ₹10.38 cr | ₹0.10 cr | ₹0.15 cr | ₹229.90 cr | 14,614 |
| Day 9 | 20 Nov 2023 | ₹7.35 cr | ▼ 30.0% | ₹7.30 cr | ₹0.05 cr | ₹0.05 cr | ₹237.25 cr | 13,691 |
| Day 10 | 21 Nov 2023 | ₹6.70 cr | ▼ 8.8% | ₹6.65 cr | ₹0.05 cr | ₹0.05 cr | ₹243.95 cr | 13,870 |
| Day 11 | 22 Nov 2023 | ₹5.80 cr | ▼ 13.4% | ₹5.88 cr | ₹0.05 cr | ₹0.10 cr | ₹249.75 cr | 13,878 |
| Day 12 | 23 Nov 2023 | ₹5.12 cr | ▼ 11.7% | ₹5.15 cr | ₹0.04 cr | ₹0.08 cr | ₹254.87 cr | 13,592 |
| Day 13 | 24 Nov 2023 | ₹3.81 cr | ▼ 25.6% | ₹3.79 cr | ₹0.02 cr | ₹0.04 cr | ₹258.68 cr | 6,634 |
| Day 14 | 25 Nov 2023 | ₹5.77 cr | ▲ 51.4% | ₹5.77 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹264.45 cr | 6,867 |
| Day 15 | 26 Nov 2023 | ₹6.75 cr | ▲ 17.0% | ₹6.75 cr | ₹0.02 cr | ₹0.03 cr | ₹271.20 cr | 7,049 |
| Day 16 | 27 Nov 2023 | ₹2.80 cr | ▼ 58.5% | ₹2.92 cr | ₹0.03 cr | ₹0.02 cr | ₹274.00 cr | 6,752 |
| Day 17 | 28 Nov 2023 | ₹2.15 cr | ▼ 23.2% | ₹2.21 cr | ₹0.03 cr | ₹0.02 cr | ₹276.15 cr | 6,876 |
| Day 18 | 29 Nov 2023 | ₹2.09 cr | ▼ 2.8% | ₹2.13 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ₹278.24 cr | 6,924 |
| Day 19 | 30 Nov 2023 | ₹2.00 cr | ▼ 4.3% | ₹2.02 cr | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | ₹280.24 cr | 6,834 |
| Day 20 | 1 Dec 2023 | ₹0.25 cr | ▼ 87.5% | ₹1.24 cr | — | — | ₹280.49 cr | 462 |
| Day 21 | 2 Dec 2023 | ₹0.45 cr | ▲ 80.0% | ₹0.45 cr | — | — | ₹280.94 cr | 455 |
| Day 22 | 3 Dec 2023 | ₹0.60 cr | ▲ 33.3% | ₹0.60 cr | — | — | ₹281.54 cr | 453 |
| Day 23 | 4 Dec 2023 | ₹0.20 cr | ▼ 66.7% | ₹0.20 cr | — | — | ₹281.74 cr | 402 |
| Day 24 | 5 Dec 2023 | ₹0.17 cr | ▼ 15.0% | ₹0.17 cr | — | — | ₹281.91 cr | 406 |
| Day 25 | 6 Dec 2023 | ₹0.17 cr | ▲ 0.0% | ₹0.17 cr | — | — | ₹282.08 cr | 402 |
| Day 26 | 7 Dec 2023 | ₹0.15 cr | ▼ 11.8% | ₹0.15 cr | — | — | ₹282.23 cr | 352 |
| Day 27 | 8 Dec 2023 | ₹0.05 cr | ▼ 66.7% | ₹0.40 cr | — | — | ₹282.28 cr | 122 |
| Day 28 | 9 Dec 2023 | ₹0.13 cr | ▲ 160.0% | ₹0.13 cr | — | — | ₹282.41 cr | 131 |
| Day 29 | 10 Dec 2023 | ₹0.20 cr | ▲ 53.8% | ₹0.20 cr | — | — | ₹282.61 cr | 131 |
| Day 30 | 11 Dec 2023 | ₹0.05 cr | ▼ 75.0% | ₹0.05 cr | — | — | ₹282.66 cr | 129 |
| Day 31 | 12 Dec 2023 | ₹0.05 cr | ▲ 0.0% | ₹0.05 cr | — | — | ₹282.71 cr | 130 |
| Day 32 | 13 Dec 2023 | ₹0.04 cr | ▼ 20.0% | ₹0.04 cr | — | — | ₹282.75 cr | 130 |
| Day 33 | 14 Dec 2023 | ₹0.04 cr | ▲ 0.0% | ₹0.04 cr | — | — | ₹282.79 cr | 131 |
| Week | Covers | India net | Hindi | Tamil | Telugu | Total till then |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | days 1 to 7 | ₹219.40 cr | ₹217.25 cr | ₹0.81 cr | ₹4.34 cr | ₹219.40 cr |
| Week 2 | days 8 to 14 | ₹45.05 cr | ₹44.91 cr | ₹0.32 cr | ₹0.48 cr | ₹264.45 cr |
| Week 3 | days 15 to 21 | ₹16.49 cr | ₹17.71 cr | ₹0.12 cr | ₹0.10 cr | ₹280.94 cr |
| Week 4 | days 22 to 28 | ₹1.47 cr | ₹1.82 cr | — | — | ₹282.41 cr |
| Week 5 | days 29 to 33 | ₹0.38 cr | ₹0.38 cr | — | — | ₹282.79 cr |
| Month | Covers | India net | Hindi | Tamil | Telugu | Total till then |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2023 | 19 days | ₹280.24 cr | ₹278.19 cr | ₹1.25 cr | ₹4.92 cr | ₹280.24 cr |
| December 2023 | 14 days | ₹2.55 cr | ₹3.88 cr | — | — | ₹282.79 cr |
Tiger 3 cast and crew
Director: Maneesh Sharma. Cast: Salman Khan, Katrina Kaif, Emraan Hashmi. Studio: Yash Raj Films.
Biggest films of 2023
Jawan Pathaan Animal Gadar 2 Dunki The Kerala Story
Also with the same cast
Awarapan 2 2026 They Call Him OG 2025 Sikandar 2025 Haq 2025 Ground Zero 2025 Merry Christmas 2024
Tiger 3 vs the biggest films of 2023
vs Jawan vs Pathaan vs Animal vs Gadar 2 vs Dunki vs The Kerala Story
Tiger 3 collection, in short
What is the Tiger 3 total collection till now?
₹464.00 cr worldwide gross and ₹282.79 cr India net after 33 days, as of 14 Dec 2023.
What was the Tiger 3 day 1 collection?
₹44.50 cr India net on 12 Nov 2023.
What was the Tiger 3 day 33 collection?
₹0.04 cr India net on 14 Dec 2023, taking the total to ₹282.79 cr.
What is the Tiger 3 worldwide collection?
₹464.00 cr gross, of which ₹124.50 cr is overseas.
Why are Tiger 3 gross and net different?
Gross includes GST and local taxes; net is what remains after them. Daily figures are India net.
See also: Hindi box office 2023 Industry total for the release month All 2023 films All-time records
Language columns are reported separately from the India net figure, so on some days they do not add up to it exactly.
r2/r3 marks a day whose figure was revised after first publication; all values are retained. Compare with another film.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.