English · हिन्दी · తెలుగు · தமிழ்
होम › पंजाबी › Jatt & Juliet 3
Jatt & Juliet 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दुनिया भर में, अब तक कुल
स्थिति: 14 Aug 2024 (दिन 49), Jatt & Juliet 3 ने कमाए ₹102.62 cr वर्ल्डवाइड ग्रॉस और ₹38.25 cr इंडिया नेट; दिन 49 में जुड़े ₹0.01 cr.
पंजाबी · रिलीज़ 27 Jun 2024 · दिन 49 रिलीज़ के · अपडेट 2026-11-02 10:12 UTC · इंडिया नेट दैनिक; देखें कार्यप्रणाली
Jatt & Juliet 3: वर्ल्डवाइड कलेक्शन
₹102.62 cr ग्रॉस, भारत और ओवरसीज, अब तक
Jatt & Juliet 3: भारत में कुल कलेक्शन
₹38.25 cr इंडिया नेट, 49 दिन
Jatt & Juliet 3: पहले दिन का कलेक्शन
₹3.50 cr पहला दिन, इंडिया नेट, 27 Jun 2024
Jatt & Juliet 3: दिन 49 collection
₹0.01 cr latest दिन, इंडिया नेट, 14 Aug 2024
Jatt & Juliet 3: ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन
₹11.25 cr दिन 1 से 3, इंडिया नेट
Jatt & Juliet 3: पहले हफ्ते का कलेक्शन
₹21.80 cr दिन 1 से 7, इंडिया नेट
Jatt & Juliet 3: दूसरे हफ्ते का कलेक्शन
₹9.45 cr दिन 8 से 14, इंडिया नेट
Jatt & Juliet 3: तीसरे हफ्ते का कलेक्शन
₹4.20 cr दिन 15 से 21, इंडिया नेट
Jatt & Juliet 3: चौथे हफ्ते का कलेक्शन
₹1.58 cr दिन 22 से 28, इंडिया नेट
Jatt & Juliet 3: इंडिया ग्रॉस कलेक्शन
₹45.12 cr टैक्स सहित
Jatt & Juliet 3: ओवरसीज कलेक्शन
₹57.50 cr ग्रॉस, भारत के बाहर
Jatt & Juliet 3 दिन-वार, week-wise और month-wise collection
| दिन | तारीख | वर्ल्डवाइड | इंडिया ग्रॉस | इंडिया नेट | पिछले दिन से | दिन तक कुल | शो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिन 1 | 27 Jun 2024 | ₹9.44 cr | ₹4.20 cr | ₹3.50 cr | — | ₹3.50 cr | 1,857 |
| दिन 2 | 28 Jun 2024 | ₹9.71 cr | ₹4.32 cr | ₹3.60 cr | ▲ 2.9% | ₹7.10 cr | 1,882 |
| दिन 3 | 29 Jun 2024 | ₹11.19 cr | ₹4.98 cr | ₹4.15 cr | ▲ 15.3% | ₹11.25 cr | 1,963 |
| दिन 4 | 30 Jun 2024 | ₹14.42 cr | ₹6.42 cr | ₹5.35 cr | ▲ 28.9% | ₹16.60 cr | 2,018 |
| दिन 5 | 1 Jul 2024 | ₹5.75 cr | ₹2.56 cr | ₹2.15 cr | ▼ 59.8% | ₹18.75 cr | 1,865 |
| दिन 6 | 2 Jul 2024 | ₹4.40 cr | ₹1.96 cr | ₹1.65 cr | ▼ 23.3% | ₹20.40 cr | 1,918 |
| दिन 7 | 3 Jul 2024 | ₹3.75 cr | ₹1.67 cr | ₹1.40 cr | ▼ 15.2% | ₹21.80 cr | 1,936 |
| दिन 8 | 4 Jul 2024 | ₹3.48 cr | ₹1.55 cr | ₹1.30 cr | ▼ 7.1% | ₹23.10 cr | 1,916 |
| दिन 9 | 5 Jul 2024 | ₹3.24 cr | ₹1.44 cr | ₹1.20 cr | ▼ 7.7% | ₹24.30 cr | 1,535 |
| दिन 10 | 6 Jul 2024 | ₹5.66 cr | ₹2.52 cr | ₹2.10 cr | ▲ 75.0% | ₹26.40 cr | 1,613 |
| दिन 11 | 7 Jul 2024 | ₹7.68 cr | ₹3.42 cr | ₹2.85 cr | ▲ 35.7% | ₹29.25 cr | 1,626 |
| दिन 12 | 8 Jul 2024 | ₹1.86 cr | ₹0.83 cr | ₹0.70 cr | ▼ 75.4% | ₹29.95 cr | 1,550 |
| दिन 13 | 9 Jul 2024 | ₹1.72 cr | ₹0.77 cr | ₹0.65 cr | ▼ 7.1% | ₹30.60 cr | 1,574 |
| दिन 14 | 10 Jul 2024 | ₹1.72 cr | ₹0.77 cr | ₹0.65 cr | ▲ 0.0% | ₹31.25 cr | 1,590 |
| दिन 15 | 11 Jul 2024 | ₹1.46 cr | ₹0.65 cr | ₹0.55 cr | ▼ 15.4% | ₹31.80 cr | 1,561 |
| दिन 16 | 12 Jul 2024 | ₹1.21 cr | ₹0.54 cr | ₹0.45 cr | ▼ 18.2% | ₹32.25 cr | 802 |
| दिन 17 | 13 Jul 2024 | ₹2.56 cr | ₹1.14 cr | ₹0.95 cr | ▲ 111.1% | ₹33.20 cr | 877 |
| दिन 18 | 14 Jul 2024 | ₹3.24 cr | ₹1.44 cr | ₹1.20 cr | ▲ 26.3% | ₹34.40 cr | 951 |
| दिन 19 | 15 Jul 2024 | ₹0.80 cr | ₹0.35 cr | ₹0.30 cr | ▼ 75.0% | ₹34.70 cr | 900 |
| दिन 20 | 16 Jul 2024 | ₹0.93 cr | ₹0.41 cr | ₹0.35 cr | ▲ 16.7% | ₹35.05 cr | 939 |
| दिन 21 | 17 Jul 2024 | ₹1.05 cr | ₹0.47 cr | ₹0.40 cr | ▲ 14.3% | ₹35.45 cr | 953 |
| दिन 22 | 18 Jul 2024 | ₹0.66 cr | ₹0.29 cr | ₹0.25 cr | ▼ 37.5% | ₹35.70 cr | 965 |
| दिन 23 | 19 Jul 2024 | ₹0.40 cr | ₹0.18 cr | ₹0.15 cr | ▼ 40.0% | ₹35.85 cr | 645 |
| दिन 24 | 20 Jul 2024 | ₹0.94 cr | ₹0.42 cr | ₹0.35 cr | ▲ 133.3% | ₹36.20 cr | 657 |
| दिन 25 | 21 Jul 2024 | ₹1.47 cr | ₹0.65 cr | ₹0.55 cr | ▲ 57.1% | ₹36.75 cr | 683 |
| दिन 26 | 22 Jul 2024 | ₹0.21 cr | ₹0.09 cr | ₹0.08 cr | ▼ 85.5% | ₹36.83 cr | 627 |
| दिन 27 | 23 Jul 2024 | ₹0.26 cr | ₹0.12 cr | ₹0.10 cr | ▲ 25.0% | ₹36.93 cr | 647 |
| दिन 28 | 24 Jul 2024 | ₹0.26 cr | ₹0.12 cr | ₹0.10 cr | ▲ 0.0% | ₹37.03 cr | 655 |
| दिन 29 | 25 Jul 2024 | ₹0.23 cr | ₹0.10 cr | ₹0.09 cr | ▼ 10.0% | ₹37.12 cr | 659 |
| दिन 30 | 26 Jul 2024 | ₹0.20 cr | ₹0.09 cr | ₹0.08 cr | ▼ 11.1% | ₹37.20 cr | 406 |
| दिन 31 | 27 Jul 2024 | ₹0.53 cr | ₹0.24 cr | ₹0.20 cr | ▲ 150.0% | ₹37.40 cr | 417 |
| दिन 32 | 28 Jul 2024 | ₹0.80 cr | ₹0.35 cr | ₹0.30 cr | ▲ 50.0% | ₹37.70 cr | 437 |
| दिन 33 | 29 Jul 2024 | ₹0.13 cr | ₹0.06 cr | ₹0.05 cr | ▼ 83.3% | ₹37.75 cr | 434 |
| दिन 34 | 30 Jul 2024 | ₹0.13 cr | ₹0.06 cr | ₹0.05 cr | ▲ 0.0% | ₹37.80 cr | 451 |
| दिन 35 | 31 Jul 2024 | ₹0.22 cr | ₹0.10 cr | ₹0.09 cr | ▲ 80.0% | ₹37.89 cr | 462 |
| दिन 36 | 1 Aug 2024 | ₹0.13 cr | ₹0.06 cr | ₹0.05 cr | ▼ 44.4% | ₹37.94 cr | 465 |
| दिन 37 | 2 Aug 2024 | ₹0.07 cr | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ▼ 40.0% | ₹37.97 cr | 87 |
| दिन 38 | 3 Aug 2024 | ₹0.11 cr | ₹0.05 cr | ₹0.05 cr | ▲ 66.7% | ₹38.02 cr | 92 |
| दिन 39 | 4 Aug 2024 | ₹0.20 cr | ₹0.09 cr | ₹0.08 cr | ▲ 60.0% | ₹38.10 cr | 114 |
| दिन 40 | 5 Aug 2024 | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 87.5% | ₹38.11 cr | 139 |
| दिन 41 | 6 Aug 2024 | ₹0.07 cr | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ▲ 200.0% | ₹38.14 cr | 144 |
| दिन 42 | 7 Aug 2024 | ₹0.04 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▼ 33.3% | ₹38.16 cr | 147 |
| दिन 43 | 8 Aug 2024 | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 50.0% | ₹38.17 cr | 139 |
| दिन 44 | 9 Aug 2024 | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹38.18 cr | 62 |
| दिन 45 | 10 Aug 2024 | ₹0.07 cr | ₹0.03 cr | ₹0.02 cr | ▲ 100.0% | ₹38.20 cr | 70 |
| दिन 46 | 11 Aug 2024 | ₹0.07 cr | ₹0.03 cr | ₹0.02 cr | ▲ 0.0% | ₹38.22 cr | 74 |
| दिन 47 | 12 Aug 2024 | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 50.0% | ₹38.23 cr | 59 |
| दिन 48 | 13 Aug 2024 | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹38.24 cr | 62 |
| दिन 49 | 14 Aug 2024 | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹38.25 cr | 64 |
| कुल | ₹102.62 cr | ₹45.68 cr | ₹38.25 cr | ₹38.25 cr | |||
| सप्ताह | अवधि | वर्ल्डवाइड | इंडिया ग्रॉस | इंडिया नेट | तब तक कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| सप्ताह 1 | दिन 1 to 7 | ₹58.66 cr | ₹26.11 cr | ₹21.80 cr | ₹21.80 cr |
| सप्ताह 2 | दिन 8 to 14 | ₹25.36 cr | ₹11.29 cr | ₹9.45 cr | ₹31.25 cr |
| सप्ताह 3 | दिन 15 to 21 | ₹11.25 cr | ₹5.00 cr | ₹4.20 cr | ₹35.45 cr |
| सप्ताह 4 | दिन 22 to 28 | ₹4.20 cr | ₹1.87 cr | ₹1.58 cr | ₹37.03 cr |
| सप्ताह 5 | दिन 29 to 35 | ₹2.24 cr | ₹1.01 cr | ₹0.86 cr | ₹37.89 cr |
| सप्ताह 6 | दिन 36 to 42 | ₹0.64 cr | ₹0.29 cr | ₹0.27 cr | ₹38.16 cr |
| सप्ताह 7 | दिन 43 to 49 | ₹0.24 cr | ₹0.11 cr | ₹0.09 cr | ₹38.25 cr |
| कुल | ₹102.62 cr | ₹45.68 cr | ₹38.25 cr | ₹38.25 cr | |
| महीना | अवधि | वर्ल्डवाइड | इंडिया ग्रॉस | इंडिया नेट | तब तक कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| June 2024 | 4 दिन | ₹44.76 cr | ₹19.92 cr | ₹16.60 cr | ₹16.60 cr |
| July 2024 | 31 दिन | ₹56.95 cr | ₹25.36 cr | ₹21.29 cr | ₹37.89 cr |
| August 2024 | 14 दिन | ₹0.88 cr | ₹0.40 cr | ₹0.36 cr | ₹38.25 cr |
| कुल | ₹102.62 cr | ₹45.68 cr | ₹38.25 cr | ₹38.25 cr | |
Jatt & Juliet 3 cast और crew
Director: Jagdeep Sidhu. Cast: Diljit Dosanjh, Neeru Bajwa, Jasmin Bajwa.
सबसे बड़ी फिल्में of 2024
Pushpa 2: The Rule Stree 2 The Greatest of All Time Bhool Bhulaiyaa 3 Singham Again Fighter
Also with the same cast
Border 2 2026 Main Vaapas Aaunga 2026 Son of Sardaar 2 2025 Crew 2024 Shayar 2024 Jodi 2023
Jatt & Juliet 3 vs the biggest films of 2024
vs Pushpa 2: The Rule vs Stree 2 vs The Greatest of All Time vs Bhool Bhulaiyaa 3 vs Singham Again vs Fighter
Jatt & Juliet 3 collection, in short
What is the Jatt & Juliet 3 कुल collection till now?
₹102.62 cr वर्ल्डवाइड ग्रॉस और ₹38.25 cr इंडिया नेट, 49 दिन, as of 14 Aug 2024.
What was the Jatt & Juliet 3 दिन 1 collection?
₹3.50 cr इंडिया नेट on 27 Jun 2024.
What was the Jatt & Juliet 3 दिन 49 collection?
₹0.01 cr इंडिया नेट on 14 Aug 2024, taking the कुल to ₹38.25 cr.
What is the Jatt & Juliet 3 वर्ल्डवाइड collection?
₹102.62 cr gross, of which ₹57.50 cr is overseas.
Why are Jatt & Juliet 3 gross और net different?
Gross includes GST और local taxes; net is what remains after them. Daily figures are इंडिया नेट.
See also: पंजाबी box office 2024 इंडस्ट्री कुल for the release month All 2024 films ऑल-टाइम रिकॉर्ड
वर्ल्डवाइड by दिन: that दिन's इंडिया ग्रॉस plus its share of the reported overseas कुल, split in proportion to इंडिया ग्रॉस. Outlets publish वर्ल्डवाइड only as a running total; the दिन add up to the reported वर्ल्डवाइड figure in the कुल row.
r2/r3 marks a दिन whose figure was revised after first publication; all values are retained. तुलना with another film.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.