Home › Telugu › Sankranthiki Vasthunam
Sankranthiki Vasthunam box office collection worldwide, total till now
As of 11 May 2025 (day 118), Sankranthiki Vasthunam has collected ₹255.48 cr worldwide gross and ₹186.97 cr India net; day 118 added ₹0.01 cr.
Telugu · released 14 Jan 2025 · day 118 of release · updated 2026-11-02 09:49 UTC · India net daily; see methodology
Sankranthiki Vasthunam: Worldwide collection
₹255.48 cr gross, India plus overseas, till now
Sankranthiki Vasthunam: Total collection in India
₹186.97 cr India net after 118 days
Sankranthiki Vasthunam: Day 1 collection
₹23.00 cr opening day, India net, 14 Jan 2025
Sankranthiki Vasthunam: Day 118 collection
₹0.01 cr latest day, India net, 11 May 2025
Sankranthiki Vasthunam: Opening weekend collection
₹60.50 cr days 1 to 3, India net
Sankranthiki Vasthunam: Week 1 collection
₹122.00 cr days 1 to 7, India net
Sankranthiki Vasthunam: Week 2 collection
₹37.70 cr days 8 to 14, India net
Sankranthiki Vasthunam: Week 3 collection
₹14.55 cr days 15 to 21, India net
Sankranthiki Vasthunam: Week 4 collection
₹6.70 cr days 22 to 28, India net
Sankranthiki Vasthunam: India gross collection
₹220.08 cr including taxes
Sankranthiki Vasthunam: Overseas collection
₹35.40 cr gross, outside India
Sankranthiki Vasthunam opening day vs the biggest Indian openings
Sankranthiki Vasthunam opened at ₹23.00 cr India net on day 1, the #79 opening day among Indian films on record here.
| # | Film | Year | Day 1 India net |
|---|---|---|---|
| 1 | Pushpa 2: The Rule | 2024 | ₹164.25 cr |
| 2 | RRR | 2022 | ₹133.00 cr |
| 3 | K.G.F: Chapter 2 | 2022 | ₹116.00 cr |
| 4 | Dhurandhar: The Revenge | 2026 | ₹102.55 cr |
| 5 | Toxic | 2026 | ₹101.10 cr |
| 6 | Jawan | 2023 | ₹75.00 cr |
| 7 | Coolie | 2025 | ₹65.00 cr |
| 8 | Ramayana: Part 1 | 2026 | ₹64.85 cr |
| 9 | Animal | 2023 | ₹63.80 cr |
| 79 | Sankranthiki Vasthunam | 2025 | ₹23.00 cr |
Sankranthiki Vasthunam day-wise, week-wise and month-wise collection
| Day | Date | India gross | India net | vs day before | Total till day | Shows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 14 Jan 2025 | ₹27.14 cr | ₹23.00 cr | — | ₹23.00 cr | 3,429 |
| Day 2 | 15 Jan 2025 | ₹23.60 cr | ₹20.00 cr | ▼ 13.0% | ₹43.00 cr | 3,500 |
| Day 3 | 16 Jan 2025 | ₹20.65 cr | ₹17.50 cr | ▼ 12.5% | ₹60.50 cr | 3,527 |
| Day 4 | 17 Jan 2025 | ₹18.88 cr | ₹16.00 cr | ▼ 8.6% | ₹76.50 cr | 3,284 |
| Day 5 | 18 Jan 2025 | ₹20.95 cr | ₹17.75 cr | ▲ 10.9% | ₹94.25 cr | 3,485 |
| Day 6 | 19 Jan 2025 | ₹22.83 cr | ₹19.35 cr | ▲ 9.0% | ₹113.60 cr | 3,700 |
| Day 7 | 20 Jan 2025 | ₹9.83 cr | ₹8.40 cr | ▼ 56.6% | ₹122.00 cr | 2,987 |
| Day 8 | 21 Jan 2025 | ₹7.90 cr | ₹6.75 cr | ▼ 19.6% | ₹128.75 cr | 3,002 |
| Day 9 | 22 Jan 2025 | ₹5.56 cr | ₹4.75 cr | ▼ 29.6% | ₹133.50 cr | 2,992 |
| Day 10 | 23 Jan 2025 | ₹4.45 cr | ₹3.80 cr | ▼ 20.0% | ₹137.30 cr | 2,929 |
| Day 11 | 24 Jan 2025 | ₹4.14 cr | ₹3.60 cr | ▼ 5.3% | ₹140.90 cr | 2,384 |
| Day 12 | 25 Jan 2025 | ₹7.31 cr | ₹6.30 cr | ▲ 75.0% | ₹147.20 cr | 2,327 |
| Day 13 | 26 Jan 2025 | ₹11.27 cr | ₹9.80 cr | ▲ 55.6% | ₹157.00 cr | 2,900 |
| Day 14 | 27 Jan 2025 | ₹3.08 cr | ₹2.70 cr | ▼ 72.4% | ₹159.70 cr | 2,785 |
| Day 15 | 28 Jan 2025 | ₹2.68 cr | ₹2.35 cr | ▼ 13.0% | ₹162.05 cr | 2,833 |
| Day 16 | 29 Jan 2025 | ₹2.22 cr | ₹1.95 cr | ▼ 17.0% | ₹164.00 cr | 2,883 |
| Day 17 | 30 Jan 2025 | ₹1.82 cr | ₹1.60 cr | ▼ 17.9% | ₹165.60 cr | 3,212 |
| Day 18 | 31 Jan 2025 | ₹1.55 cr | ₹1.35 cr | ▼ 15.6% | ₹166.95 cr | 3,695 |
| Day 19 | 1 Feb 2025 | ₹2.90 cr | ₹2.50 cr | ▲ 85.2% | ₹169.45 cr | 3,666 |
| Day 20 | 2 Feb 2025 | ₹4.20 cr | ₹3.65 cr | ▲ 46.0% | ₹173.10 cr | 3,523 |
| Day 21 | 3 Feb 2025 | ₹1.31 cr | ₹1.15 cr | ▼ 68.5% | ₹174.25 cr | 2,941 |
| Day 22 | 4 Feb 2025 | ₹1.31 cr | ₹1.15 cr | ▲ 0.0% | ₹175.40 cr | 3,367 |
| Day 23 | 5 Feb 2025 | ₹1.15 cr | ₹1.00 cr | ▼ 13.0% | ₹176.40 cr | 2,178 |
| Day 24 | 6 Feb 2025 | ₹0.86 cr | ₹0.75 cr | ▼ 25.0% | ₹177.15 cr | 1,896 |
| Day 25 | 7 Feb 2025 | ₹0.75 cr | ₹0.65 cr | ▼ 13.3% | ₹177.80 cr | 1,199 |
| Day 26 | 8 Feb 2025 | ₹1.28 cr | ₹1.10 cr | ▲ 69.2% | ₹178.90 cr | 1,307 |
| Day 27 | 9 Feb 2025 | ₹1.73 cr | ₹1.50 cr | ▲ 36.4% | ₹180.40 cr | 1,252 |
| Day 28 | 10 Feb 2025 | ₹0.63 cr | ₹0.55 cr | ▼ 63.3% | ₹180.95 cr | 1,224 |
| Day 29 | 11 Feb 2025 | ₹0.58 cr | ₹0.50 cr | ▼ 9.1% | ₹181.45 cr | 1,228 |
| Day 30 | 12 Feb 2025 | ₹0.57 cr | ₹0.50 cr | ▲ 0.0% | ₹181.95 cr | 937 |
| Day 31 | 13 Feb 2025 | ₹0.58 cr | ₹0.50 cr | ▲ 0.0% | ₹182.45 cr | 1,218 |
| Day 32 | 14 Feb 2025 | ₹0.46 cr | ₹0.40 cr | ▼ 20.0% | ₹182.85 cr | 656 |
| Day 33 | 15 Feb 2025 | ₹0.50 cr | ₹0.44 cr | ▲ 10.0% | ₹183.29 cr | 586 |
| Day 34 | 16 Feb 2025 | ₹0.70 cr | ₹0.61 cr | ▲ 38.6% | ₹183.90 cr | 615 |
| Day 35 | 17 Feb 2025 | ₹0.39 cr | ₹0.34 cr | ▼ 44.3% | ₹184.24 cr | 591 |
| Day 36 | 18 Feb 2025 | ₹0.35 cr | ₹0.30 cr | ▼ 11.8% | ₹184.54 cr | 584 |
| Day 37 | 19 Feb 2025 | ₹0.29 cr | ₹0.25 cr | ▼ 16.7% | ₹184.79 cr | 590 |
| Day 38 | 20 Feb 2025 | ₹0.29 cr | ₹0.25 cr | ▲ 0.0% | ₹185.04 cr | 596 |
| Day 39 | 21 Feb 2025 | ₹0.23 cr | ₹0.20 cr | ▼ 20.0% | ₹185.24 cr | 475 |
| Day 40 | 22 Feb 2025 | ₹0.29 cr | ₹0.25 cr | ▲ 25.0% | ₹185.49 cr | 474 |
| Day 41 | 23 Feb 2025 | ₹0.34 cr | ₹0.30 cr | ▲ 20.0% | ₹185.79 cr | 504 |
| Day 42 | 24 Feb 2025 | ₹0.17 cr | ₹0.15 cr | ▼ 50.0% | ₹185.94 cr | 499 |
| Day 43 | 25 Feb 2025 | ₹0.15 cr | ₹0.13 cr | ▼ 13.3% | ₹186.07 cr | 501 |
| Day 44 | 26 Feb 2025 | ₹0.23 cr | ₹0.20 cr | ▲ 53.8% | ₹186.27 cr | 416 |
| Day 45 | 27 Feb 2025 | ₹0.17 cr | ₹0.15 cr | ▼ 25.0% | ₹186.42 cr | 434 |
| Day 46 | 28 Feb 2025 | ₹0.15 cr | ₹0.13 cr | ▼ 13.3% | ₹186.55 cr | 374 |
| Day 47 | 1 Mar 2025 | ₹0.17 cr | ₹0.15 cr | ▲ 15.4% | ₹186.70 cr | 278 |
| Day 48 | 2 Mar 2025 | ₹0.04 cr | ₹0.03 cr | ▼ 80.0% | ₹186.73 cr | 290 |
| Day 49 | 3 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 66.7% | ₹186.74 cr | 282 |
| Day 50 | 4 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹186.75 cr | 281 |
| Day 51 | 5 Mar 2025 | ₹0.05 cr | ₹0.05 cr | ▲ 400.0% | ₹186.80 cr | 269 |
| Day 52 | 6 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 80.0% | ₹186.81 cr | 243 |
| Day 53 | 7 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹186.82 cr | 58 |
| Day 54 | 8 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹186.83 cr | 49 |
| Day 55 | 9 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹186.84 cr | 60 |
| Day 56 | 10 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹186.85 cr | 65 |
| Day 57 | 11 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹186.86 cr | 67 |
| Day 58 | 12 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹186.87 cr | 63 |
| Day 59 | 13 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹186.88 cr | 62 |
| Day 60 | 14 Mar 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 61 | 15 Mar 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 62 | 16 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹186.89 cr | 27 |
| Day 63 | 17 Mar 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 64 | 18 Mar 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 65 | 19 Mar 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 66 | 20 Mar 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 67 | 21 Mar 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 68 | 22 Mar 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 69 | 23 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹186.90 cr | 24 |
| Day 70 | 24 Mar 2025 | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▲ 100.0% | ₹186.92 cr | 28 |
| Day 71 | 25 Mar 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 72 | 26 Mar 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 73 | 27 Mar 2025 | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | — | ₹186.95 cr | 23 |
| Day 74 | 28 Mar 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 75 | 29 Mar 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 76 | 30 Mar 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 77 | 31 Mar 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 78 | 1 Apr 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹186.96 cr | 20 |
| Day 79 | 2 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 80 | 3 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 81 | 4 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 82 | 5 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 83 | 6 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 84 | 7 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 85 | 8 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 86 | 9 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 87 | 10 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 88 | 11 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 89 | 12 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 90 | 13 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 91 | 14 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 92 | 15 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 93 | 16 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 94 | 17 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 95 | 18 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 96 | 19 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 97 | 20 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 98 | 21 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 99 | 22 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 100 | 23 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 101 | 24 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 102 | 25 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 103 | 26 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 104 | 27 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 105 | 28 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 106 | 29 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 107 | 30 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 108 | 1 May 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 109 | 2 May 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 110 | 3 May 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 111 | 4 May 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 112 | 5 May 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 113 | 6 May 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 114 | 7 May 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 115 | 8 May 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 116 | 9 May 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 117 | 10 May 2025 | — | not reported | — | — | |
| Day 118 | 11 May 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹186.97 cr | 4 |
| Total | ₹220.08 cr | |||||
| Week | Covers | India gross | India net | Total till then |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | days 1 to 7 | ₹143.88 cr | ₹122.00 cr | ₹122.00 cr |
| Week 2 | days 8 to 14 | ₹43.71 cr | ₹37.70 cr | ₹159.70 cr |
| Week 3 | days 15 to 21 | ₹16.68 cr | ₹14.55 cr | ₹174.25 cr |
| Week 4 | days 22 to 28 | ₹7.71 cr | ₹6.70 cr | ₹180.95 cr |
| Week 5 | days 29 to 35 | ₹3.76 cr | ₹3.29 cr | ₹184.24 cr |
| Week 6 | days 36 to 42 | ₹1.93 cr | ₹1.70 cr | ₹185.94 cr |
| Week 7 | days 43 to 49 | ₹0.90 cr | ₹0.80 cr | ₹186.74 cr |
| Week 8 | days 50 to 56 | ₹0.11 cr | ₹0.11 cr | ₹186.85 cr |
| Week 9 | days 57 to 62 | ₹0.04 cr | ₹0.04 cr | ₹186.89 cr |
| Week 10 | days 69 to 70 | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ₹186.92 cr |
| Week 11 | days 73 to 73 | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ₹186.95 cr |
| Week 12 | days 78 to 78 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹186.96 cr |
| Week 17 | days 118 to 118 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹186.97 cr |
| Total | ₹220.08 cr | |||
| Month | Covers | India gross | India net | Total till then |
|---|---|---|---|---|
| January 2025 | 18 days | ₹195.86 cr | ₹166.95 cr | ₹166.95 cr |
| February 2025 | 28 days | ₹22.49 cr | ₹19.60 cr | ₹186.55 cr |
| March 2025 | 17 days | ₹0.43 cr | ₹0.40 cr | ₹186.95 cr |
| April 2025 | 1 day | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹186.96 cr |
| May 2025 | 1 day | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹186.97 cr |
| Total | ₹220.08 cr | |||
Sankranthiki Vasthunam cast and crew
Director: Anil Ravipudi. Cast: Venkatesh, Meenakshi Chaudhary, Aishwarya Rajesh. Studio: Sri Venkateswara Creations.
Biggest films of 2025
Dhurandhar Kantara: Chapter 1 Chhaava Saiyaara Coolie War 2
Also with the same cast
Mana Shankara Vara Prasad Garu 2026 Anaganaga Oka Raju 2026 Aadarsha Kutumbam 2026 Aadarsha Kutumbam House No: 47 - AK47 2026 The Greatest of All Time 2024 Guntur Kaaram 2024
Sankranthiki Vasthunam vs the biggest films of 2025
vs Dhurandhar vs Kantara: Chapter 1 vs Chhaava vs Saiyaara vs Coolie vs War 2
Sankranthiki Vasthunam collection, in short
What is the Sankranthiki Vasthunam total collection till now?
₹255.48 cr worldwide gross and ₹186.97 cr India net after 118 days, as of 11 May 2025.
What was the Sankranthiki Vasthunam day 1 collection?
₹23.00 cr India net on 14 Jan 2025.
What was the Sankranthiki Vasthunam day 118 collection?
₹0.01 cr India net on 11 May 2025, taking the total to ₹186.97 cr.
What is the Sankranthiki Vasthunam worldwide collection?
₹255.48 cr gross, of which ₹35.40 cr is overseas.
Why are Sankranthiki Vasthunam gross and net different?
Gross includes GST and local taxes; net is what remains after them. Daily figures are India net.
See also: Telugu box office 2025 Industry total for the release month All 2025 films All-time records
r2/r3 marks a day whose figure was revised after first publication; all values are retained. Compare with another film.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.