English · हिन्दी · తెలుగు · தமிழ்
War बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दुनिया भर में, अब तक कुल
स्थिति: 22 Nov 2019 (दिन 52), War ने कमाए ₹475.62 cr वर्ल्डवाइड ग्रॉस और ₹318.01 cr इंडिया नेट; दिन 52 में जुड़े ₹0.08 cr.
हिंदी · रिलीज़ 2 Oct 2019 · दिन 52 रिलीज़ के · अपडेट 2026-11-02 13:01 UTC · इंडिया नेट दैनिक; देखें कार्यप्रणाली
War: वर्ल्डवाइड कलेक्शन
₹475.62 cr ग्रॉस, भारत और ओवरसीज, अब तक
War: भारत में कुल कलेक्शन
₹318.01 cr इंडिया नेट, 52 दिन
War: पहले दिन का कलेक्शन
₹53.35 cr पहला दिन, इंडिया नेट, 2 Oct 2019
War: दिन 52 collection
₹0.08 cr latest दिन, इंडिया नेट, 22 Nov 2019
War: ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन
₹100.15 cr दिन 1 से 3, इंडिया नेट
War: पहले हफ्ते का कलेक्शन
₹216.65 cr दिन 1 से 7, इंडिया नेट
War: दूसरे हफ्ते का कलेक्शन
₹63.95 cr दिन 8 से 14, इंडिया नेट
War: तीसरे हफ्ते का कलेक्शन
₹25.35 cr दिन 15 से 21, इंडिया नेट
War: चौथे हफ्ते का कलेक्शन
₹7.32 cr दिन 22 से 28, इंडिया नेट
War: इंडिया ग्रॉस कलेक्शन
₹378.58 cr टैक्स सहित
War: ओवरसीज कलेक्शन
₹97.04 cr ग्रॉस, भारत के बाहर
War दिन-wise, week-wise और month-wise collection
| दिन | तारीख | इंडिया नेट | पिछले दिन से | दिन तक कुल |
|---|---|---|---|---|
| दिन 1 | 2 Oct 2019 | ₹53.35 cr | — | ₹53.35 cr |
| दिन 2 | 3 Oct 2019 | ₹24.35 cr | ▼ 54.4% | ₹77.70 cr |
| दिन 3 | 4 Oct 2019 | ₹22.45 cr | ▼ 7.8% | ₹100.15 cr |
| दिन 4 | 5 Oct 2019 | ₹28.70 cr | ▲ 27.8% | ₹128.85 cr |
| दिन 5 | 6 Oct 2019 | ₹37.40 cr | ▲ 30.3% | ₹166.25 cr |
| दिन 6 | 7 Oct 2019 | ₹21.50 cr | ▼ 42.5% | ₹187.75 cr |
| दिन 7 | 8 Oct 2019 | ₹28.90 cr | ▲ 34.4% | ₹216.65 cr |
| दिन 8 | 9 Oct 2019 | ₹11.90 cr | ▼ 58.8% | ₹228.55 cr |
| दिन 9 | 10 Oct 2019 | ₹9.80 cr | ▼ 17.6% | ₹238.35 cr |
| दिन 10 | 11 Oct 2019 | ₹7.60 cr | ▼ 22.4% | ₹245.95 cr |
| दिन 11 | 12 Oct 2019 | ₹11.80 cr | ▲ 55.3% | ₹257.75 cr |
| दिन 12 | 13 Oct 2019 | ₹13.90 cr | ▲ 17.8% | ₹271.65 cr |
| दिन 13 | 14 Oct 2019 | ₹4.75 cr | ▼ 65.8% | ₹276.40 cr |
| दिन 14 | 15 Oct 2019 | ₹4.20 cr | ▼ 11.6% | ₹280.60 cr |
| दिन 15 | 16 Oct 2019 | ₹3.60 cr | ▼ 14.3% | ₹284.20 cr |
| दिन 16 | 17 Oct 2019 | ₹3.80 cr | ▲ 5.6% | ₹288.00 cr |
| दिन 17 | 18 Oct 2019 | ₹3.05 cr | ▼ 19.7% | ₹291.05 cr |
| दिन 18 | 19 Oct 2019 | ₹4.70 cr | ▲ 54.1% | ₹295.75 cr |
| दिन 19 | 20 Oct 2019 | ₹6.00 cr | ▲ 27.7% | ₹301.75 cr |
| दिन 20 | 21 Oct 2019 | ₹2.25 cr | ▼ 62.5% | ₹304.00 cr |
| दिन 21 | 22 Oct 2019 | ₹1.95 cr | ▼ 13.3% | ₹305.95 cr |
| दिन 22 | 23 Oct 2019 | ₹1.80 cr | ▼ 7.7% | ₹307.75 cr |
| दिन 23 | 24 Oct 2019 | ₹1.60 cr | ▼ 11.1% | ₹309.35 cr |
| दिन 24 | 25 Oct 2019 | ₹0.38 cr | ▼ 76.2% | ₹309.73 cr |
| दिन 25 | 26 Oct 2019 | ₹0.69 cr | ▲ 81.6% | ₹310.42 cr |
| दिन 26 | 27 Oct 2019 | ₹0.73 cr | ▲ 5.8% | ₹311.15 cr |
| दिन 27 | 28 Oct 2019 | ₹1.14 cr | ▲ 56.2% | ₹312.29 cr |
| दिन 28 | 29 Oct 2019 | ₹0.98 cr | ▼ 14.0% | ₹313.27 cr |
| दिन 29 | 30 Oct 2019 | ₹0.78 cr | ▼ 20.4% | ₹314.05 cr |
| दिन 30 | 31 Oct 2019 | ₹0.62 cr | ▼ 20.5% | ₹314.67 cr |
| दिन 31 | 1 Nov 2019 | ₹0.41 cr | ▼ 33.9% | ₹315.08 cr |
| दिन 32 | 2 Nov 2019 | ₹0.51 cr | ▲ 24.4% | ₹315.59 cr |
| दिन 33 | 3 Nov 2019 | ₹0.62 cr | ▲ 21.6% | ₹316.21 cr |
| दिन 34 | 4 Nov 2019 | ₹0.21 cr | ▼ 66.1% | ₹316.42 cr |
| दिन 35 | 5 Nov 2019 | ₹0.21 cr | ▲ 0.0% | ₹316.63 cr |
| दिन 36 | 6 Nov 2019 | ₹0.19 cr | ▼ 9.5% | ₹316.82 cr |
| दिन 37 | 7 Nov 2019 | ₹0.19 cr | ▲ 0.0% | ₹317.01 cr |
| दिन 38 | 8 Nov 2019 | ₹0.76 cr | ▲ 300.0% | ₹317.77 cr |
| दिन 39 | 9 Nov 2019 | not reported | — | — |
| दिन 40 | 10 Nov 2019 | not reported | — | — |
| दिन 41 | 11 Nov 2019 | not reported | — | — |
| दिन 42 | 12 Nov 2019 | not reported | — | — |
| दिन 43 | 13 Nov 2019 | not reported | — | — |
| दिन 44 | 14 Nov 2019 | not reported | — | — |
| दिन 45 | 15 Nov 2019 | ₹0.16 cr | — | ₹317.93 cr |
| दिन 46 | 16 Nov 2019 | not reported | — | — |
| दिन 47 | 17 Nov 2019 | not reported | — | — |
| दिन 48 | 18 Nov 2019 | not reported | — | — |
| दिन 49 | 19 Nov 2019 | not reported | — | — |
| दिन 50 | 20 Nov 2019 | not reported | — | — |
| दिन 51 | 21 Nov 2019 | not reported | — | — |
| दिन 52 | 22 Nov 2019 | ₹0.08 cr | — | ₹318.01 cr |
| सप्ताह | अवधि | इंडिया नेट | तब तक कुल |
|---|---|---|---|
| सप्ताह 1 | दिन 1 to 7 | ₹216.65 cr | ₹216.65 cr |
| सप्ताह 2 | दिन 8 to 14 | ₹63.95 cr | ₹280.60 cr |
| सप्ताह 3 | दिन 15 to 21 | ₹25.35 cr | ₹305.95 cr |
| सप्ताह 4 | दिन 22 to 28 | ₹7.32 cr | ₹313.27 cr |
| सप्ताह 5 | दिन 29 to 35 | ₹3.36 cr | ₹316.63 cr |
| सप्ताह 6 | दिन 36 to 38 | ₹1.14 cr | ₹317.77 cr |
| सप्ताह 7 | दिन 45 to 45 | ₹0.16 cr | ₹317.93 cr |
| सप्ताह 8 | दिन 52 to 52 | ₹0.08 cr | ₹318.01 cr |
| महीना | अवधि | इंडिया नेट | तब तक कुल |
|---|---|---|---|
| October 2019 | 30 दिन | ₹314.67 cr | ₹314.67 cr |
| November 2019 | 10 दिन | ₹3.34 cr | ₹318.01 cr |
War cast और crew
Director: Siddharth Anand. Cast: Hrithik Roshan, Tiger Shroff, Vaani Kapoor. Studio: Yash Raj Films.
सबसे बड़ी फिल्में of 2019
Kabir Singh Uri: The Surgical Strike Bharat Good Newwz Mission Mangal Housefull 4
Also with the same cast
War 2 2025 Raid 2 2025 Baaghi 4 2025 Singham Again 2024 Fighter 2024 Bade Miyan Chote Miyan 2024
War vs the biggest films of 2019
vs Kabir Singh vs Uri: The Surgical Strike vs Bharat vs Good Newwz vs Mission Mangal vs Housefull 4
War collection, in short
What is the War कुल collection till now?
₹475.62 cr वर्ल्डवाइड ग्रॉस और ₹318.01 cr इंडिया नेट, 52 दिन, as of 22 Nov 2019.
What was the War दिन 1 collection?
₹53.35 cr इंडिया नेट on 2 Oct 2019.
What was the War दिन 52 collection?
₹0.08 cr इंडिया नेट on 22 Nov 2019, taking the कुल to ₹318.01 cr.
What is the War वर्ल्डवाइड collection?
₹475.62 cr gross, of which ₹97.04 cr is overseas.
Why are War gross और net different?
Gross includes GST और local taxes; net is what remains after them. Daily figures are इंडिया नेट.
See also: हिंदी box office 2019 इंडस्ट्री कुल for the release month All 2019 films ऑल-टाइम रिकॉर्ड
r2/r3 marks a दिन whose figure was revised after first publication; all values are retained. तुलना with another film.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.