Indian movies 2019: every film by language, with box office collection
← 2018 · All years · 2020 → · In theatres now · All-time records
As of 2 Nov 2026, 1,135 Indian films are listed for 2019. The highest-grossing is War (Hindi, ₹476 cr), followed by Saaho (₹434 cr), Bigil (₹350 cr).
1,135 films listed for 2019 across 11 languages; 34 have a reported worldwide gross, ₹5,368 cr between them. Each language page lists every release with date, director and cast.
| Language | Films in 2019 | Highest-grossing film | Worldwide gross |
|---|---|---|---|
| Malayalam | 205 | ||
| Tamil | 199 | Bigil | ₹350 cr |
| Kannada | 193 | Kurukshetra | ₹90 cr |
| Telugu | 148 | Saaho | ₹434 cr |
| Assamese | 144 | ||
| Hindi | 129 | War | ₹476 cr |
| Punjabi | 44 | Shadaa | ₹53 cr |
| Marathi | 34 | Thackeray | ₹32 cr |
| Odia | 22 | ||
| Bhojpuri | 14 | ||
| Gujarati | 3 |
Every Indian film of 2019 with a reported gross, all languages: 34 films ranked
| # | Film | Language | Released | Worldwide gross | Tables |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | War | Hindi | 2 Oct 2019 | ₹476 cr | day by day |
| 2 | Saaho | Telugu | 30 Aug 2019 | ₹434 cr | |
| 3 | Bigil | Tamil | 25 Oct 2019 | ₹350 cr | |
| 4 | Uri: The Surgical Strike | Hindi | 11 Jan 2019 | ₹342 cr | day by day |
| 5 | Bharat | Hindi | 5 Jun 2019 | ₹326 cr | day by day |
| 6 | Good Newwz | Hindi | 27 Dec 2019 | ₹319 cr | day by day |
| 7 | Housefull 4 | Hindi | 25 Oct 2019 | ₹288 cr | day by day |
| 8 | Sye Raa Narasimha Reddy | Telugu | 2 Oct 2019 | ₹241 cr | |
| 9 | Gully Boy | Hindi | 14 Feb 2019 | ₹238 cr | |
| 10 | Dabangg 3 | Hindi | 20 Dec 2019 | ₹231 cr | |
| 11 | Maharshi | Telugu | 9 May 2019 | ₹200 cr | |
| 12 | Petta | Tamil | 10 Jan 2019 | ₹200 cr | |
| 13 | Viswasam | Tamil | 10 Jan 2019 | ₹185 cr | |
| 14 | Asuran | Tamil | 4 Oct 2019 | ₹150 cr | |
| 15 | Kanchana 3 | Tamil | 19 Apr 2019 | ₹130 cr | |
| 16 | F2: Fun and Frustration | Telugu | 12 Jan 2019 | ₹129 cr | |
| 17 | Kaithi | Tamil | 25 Oct 2019 | ₹110 cr | |
| 18 | Nerkonda Paarvai | Tamil | 8 Aug 2019 | ₹105 cr | |
| 19 | Vinaya Vidheya Rama | Telugu | 11 Jan 2019 | ₹94 cr | |
| 20 | Kaappaan | Tamil | 20 Sep 2019 | ₹90 cr | |
| 21 | Kurukshetra | Kannada | 9 Aug 2019 | ₹90 cr | |
| 22 | Venky Mama | Telugu | 13 Dec 2019 | ₹72 cr | |
| 23 | Majili | Telugu | 5 Apr 2019 | ₹70 cr | |
| 24 | Prati Roju Pandage | Telugu | 20 Dec 2019 | ₹65 cr | |
| 25 | Avane Srimannarayana | Kannada | 27 Dec 2019 | ₹56 cr | |
| 26 | NGK | Tamil | 31 May 2019 | ₹55 cr | |
| 27 | Pailwaan | Kannada | 12 Sep 2019 | ₹53 cr | |
| 28 | Shadaa | Punjabi | 21 Jun 2019 | ₹53 cr | |
| 29 | Jersey | Telugu | 19 Apr 2019 | ₹52 cr | |
| 30 | Yajamana | Kannada | 1 Mar 2019 | ₹50 cr | |
| 31 | Thackeray | Marathi | 25 Jan 2019 | ₹32 cr | |
| 32 | Chal Mera Putt | Punjabi | 26 Jul 2019 | ₹30 cr | |
| 33 | Natasaarvabhowma | Kannada | 7 Feb 2019 | ₹28 cr | |
| 34 | Muklawa | Punjabi | 24 May 2019 | ₹26 cr |
2019 release calendar: month by month
Releases listed per month with the biggest three by reported gross; the language pages carry every title.
| Month | Releases | Biggest films |
|---|---|---|
| January | 71 | Uri: The Surgical Strike (₹342 cr), Petta (₹200 cr), Viswasam (₹185 cr) |
| February | 78 | Gully Boy (₹238 cr), Natasaarvabhowma (₹28 cr), 4 Letters |
| March | 125 | Yajamana (₹50 cr), 118, 22 Yards |
| April | 56 | Kanchana 3 (₹130 cr), Majili (₹70 cr), Jersey (₹52 cr) |
| May | 100 | Maharshi (₹200 cr), NGK (₹55 cr), Muklawa (₹26 cr) |
| June | 80 | Bharat (₹326 cr), Shadaa (₹53 cr), 1st Rank Raju |
| July | 78 | Chal Mera Putt (₹30 cr), 10ne Tharagathi, A for Apple |
| August | 83 | Saaho (₹434 cr), Nerkonda Paarvai (₹105 cr), Kurukshetra (₹90 cr) |
| September | 54 | Kaappaan (₹90 cr), Pailwaan (₹53 cr), Aatakkuntu Lekkakkilla |
| October | 76 | War (₹476 cr), Bigil (₹350 cr), Housefull 4 (₹288 cr) |
| November | 100 | Aa Drushya, Aakasha Ganga 2, Aaviri |
| December | 78 | Good Newwz (₹319 cr), Dabangg 3 (₹231 cr), Venky Mama (₹72 cr) |
Other years
2020s 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2010s 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2000s 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1990s 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1980s 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1970s 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1960s 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1950s 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co (accessed 2026-11-02).