English · हिन्दी · తెలుగు · தமிழ்
Baaghi 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दुनिया भर में, अब तक कुल
स्थिति: 4 Oct 2025 (दिन 30), Baaghi 4 ने कमाए ₹72.03 cr वर्ल्डवाइड ग्रॉस और ₹52.09 cr इंडिया नेट; दिन 30 में जुड़े ₹0.01 cr.
हिंदी · रिलीज़ 5 Sep 2025 · दिन 30 रिलीज़ के · अपडेट 2026-11-02 10:48 UTC · इंडिया नेट दैनिक; देखें कार्यप्रणाली
Baaghi 4: वर्ल्डवाइड कलेक्शन
₹72.03 cr ग्रॉस, भारत और ओवरसीज, अब तक
Baaghi 4: भारत में कुल कलेक्शन
₹52.09 cr इंडिया नेट, 30 दिन
Baaghi 4: पहले दिन का कलेक्शन
₹12.60 cr पहला दिन, इंडिया नेट, 5 Sep 2025
Baaghi 4: दिन 30 collection
₹0.01 cr latest दिन, इंडिया नेट, 4 Oct 2025
Baaghi 4: ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन
₹31.23 cr दिन 1 से 3, इंडिया नेट
Baaghi 4: पहले हफ्ते का कलेक्शन
₹43.23 cr दिन 1 से 7, इंडिया नेट
Baaghi 4: दूसरे हफ्ते का कलेक्शन
₹8.07 cr दिन 8 से 14, इंडिया नेट
Baaghi 4: तीसरे हफ्ते का कलेक्शन
₹0.71 cr दिन 15 से 21, इंडिया नेट
Baaghi 4: इंडिया ग्रॉस कलेक्शन
₹59.65 cr टैक्स सहित
Baaghi 4: ओवरसीज कलेक्शन
₹12.38 cr ग्रॉस, भारत के बाहर
Baaghi 4 दिन-वार, week-wise और month-wise collection
| दिन | तारीख | वर्ल्डवाइड | इंडिया ग्रॉस | इंडिया नेट | पिछले दिन से | दिन तक कुल | शो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिन 1 | 5 Sep 2025 | ₹16.27 cr | ₹14.16 cr | ₹12.60 cr | — | ₹12.60 cr | 10,423 |
| दिन 2 | 6 Sep 2025 | ₹12.65 cr | ₹11.01 cr | ₹9.13 cr | ▼ 27.6% | ₹21.73 cr | 9,803 |
| दिन 3 | 7 Sep 2025 | ₹13.56 cr | ₹11.80 cr | ₹9.50 cr | ▲ 4.1% | ₹31.23 cr | 9,459 |
| दिन 4 | 8 Sep 2025 | ₹6.06 cr | ₹5.27 cr | ₹4.13 cr | ▼ 56.6% | ₹35.35 cr | 8,788 |
| दिन 5 | 9 Sep 2025 | ₹5.20 cr | ₹4.52 cr | ₹3.63 cr | ▼ 12.1% | ₹38.98 cr | 8,626 |
| दिन 6 | 10 Sep 2025 | ₹3.56 cr | ₹3.10 cr | ₹2.33 cr | ▼ 35.9% | ₹41.30 cr | 8,446 |
| दिन 7 | 11 Sep 2025 | ₹2.83 cr | ₹2.46 cr | ₹1.93 cr | ▼ 17.2% | ₹43.23 cr | 8,345 |
| दिन 8 | 12 Sep 2025 | ₹1.70 cr | ₹1.48 cr | ₹1.25 cr | ▼ 35.1% | ₹44.48 cr | 3,643 |
| दिन 9 | 13 Sep 2025 | ₹2.38 cr | ₹2.07 cr | ₹1.75 cr | ▲ 40.0% | ₹46.23 cr | 3,578 |
| दिन 10 | 14 Sep 2025 | ₹2.92 cr | ₹2.54 cr | ₹2.15 cr | ▲ 22.9% | ₹48.38 cr | 3,996 |
| दिन 11 | 15 Sep 2025 | ₹1.00 cr | ₹0.87 cr | ₹0.73 cr | ▼ 66.3% | ₹49.10 cr | 3,174 |
| दिन 12 | 16 Sep 2025 | ₹1.23 cr | ₹1.07 cr | ₹0.95 cr | ▲ 31.0% | ₹50.05 cr | 3,199 |
| दिन 13 | 17 Sep 2025 | ₹1.00 cr | ₹0.87 cr | ₹0.75 cr | ▼ 21.1% | ₹50.80 cr | 3,179 |
| दिन 14 | 18 Sep 2025 | ₹0.64 cr | ₹0.56 cr | ₹0.49 cr | ▼ 34.7% | ₹51.29 cr | 3,137 |
| दिन 15 | 19 Sep 2025 | ₹0.09 cr | ₹0.08 cr | ₹0.07 cr | ▼ 85.7% | ₹51.36 cr | 849 |
| दिन 16 | 20 Sep 2025 | ₹0.16 cr | ₹0.14 cr | ₹0.12 cr | ▲ 71.4% | ₹51.48 cr | 552 |
| दिन 17 | 21 Sep 2025 | ₹0.22 cr | ₹0.19 cr | ₹0.17 cr | ▲ 41.7% | ₹51.65 cr | 550 |
| दिन 18 | 22 Sep 2025 | ₹0.13 cr | ₹0.11 cr | ₹0.10 cr | ▼ 41.2% | ₹51.75 cr | 522 |
| दिन 19 | 23 Sep 2025 | ₹0.13 cr | ₹0.11 cr | ₹0.10 cr | ▲ 0.0% | ₹51.85 cr | 525 |
| दिन 20 | 24 Sep 2025 | ₹0.10 cr | ₹0.09 cr | ₹0.08 cr | ▼ 20.0% | ₹51.93 cr | 524 |
| दिन 21 | 25 Sep 2025 | ₹0.09 cr | ₹0.08 cr | ₹0.07 cr | ▼ 12.5% | ₹52.00 cr | 420 |
| दिन 22 | 26 Sep 2025 | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▼ 71.4% | ₹52.02 cr | 118 |
| दिन 23 | 27 Sep 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 50.0% | ₹52.03 cr | 175 |
| दिन 24 | 28 Sep 2025 | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▲ 100.0% | ₹52.05 cr | 111 |
| दिन 25 | 29 Sep 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 50.0% | ₹52.06 cr | 112 |
| दिन 26 | 30 Sep 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹52.07 cr | 111 |
| दिन 27 | 1 Oct 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹52.08 cr | 108 |
| दिन 28 | 2 Oct 2025 | — | — | not reported | — | — | |
| दिन 29 | 3 Oct 2025 | — | — | not reported | — | — | |
| दिन 30 | 4 Oct 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹52.09 cr | 3 |
| कुल | ₹72.03 cr | ₹62.67 cr | ₹52.09 cr | ₹52.09 cr | |||
| सप्ताह | अवधि | वर्ल्डवाइड | इंडिया ग्रॉस | इंडिया नेट | तब तक कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| सप्ताह 1 | दिन 1 to 7 | ₹60.13 cr | ₹52.32 cr | ₹43.23 cr | ₹43.23 cr |
| सप्ताह 2 | दिन 8 to 14 | ₹10.87 cr | ₹9.46 cr | ₹8.07 cr | ₹51.29 cr |
| सप्ताह 3 | दिन 15 to 21 | ₹0.92 cr | ₹0.80 cr | ₹0.71 cr | ₹52.00 cr |
| सप्ताह 4 | दिन 22 to 27 | ₹0.08 cr | ₹0.08 cr | ₹0.08 cr | ₹52.08 cr |
| सप्ताह 5 | दिन 30 to 30 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹52.09 cr |
| कुल | ₹72.03 cr | ₹62.67 cr | ₹52.09 cr | ₹52.09 cr | |
| महीना | अवधि | वर्ल्डवाइड | इंडिया ग्रॉस | इंडिया नेट | तब तक कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2025 | 26 दिन | ₹71.99 cr | ₹62.65 cr | ₹52.07 cr | ₹52.07 cr |
| October 2025 | 2 दिन | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ₹52.09 cr |
| कुल | ₹72.03 cr | ₹62.67 cr | ₹52.09 cr | ₹52.09 cr | |
Baaghi 4 cast और crew
Director: A. Harsha. Cast: Tiger Shroff, Sanjay Dutt, Sonam Bajwa, Harnaaz Sandhu. Studio: Nadiadwala Grandson Entertainment.
सबसे बड़ी फिल्में of 2025
Dhurandhar Kantara: Chapter 1 Chhaava Saiyaara Coolie War 2
Also with the same cast
Dhurandhar: The Revenge 2026 Border 2 2026 The RajaSaab 2026 Raja Shivaji 2026 KD: The Devil 2026 Aakhri Sawal 2026
Baaghi 4 vs the biggest films of 2025
vs Dhurandhar vs Kantara: Chapter 1 vs Chhaava vs Saiyaara vs Coolie vs War 2
Baaghi 4 collection, in short
What is the Baaghi 4 कुल collection till now?
₹72.03 cr वर्ल्डवाइड ग्रॉस और ₹52.09 cr इंडिया नेट, 30 दिन, as of 4 Oct 2025.
What was the Baaghi 4 दिन 1 collection?
₹12.60 cr इंडिया नेट on 5 Sep 2025.
What was the Baaghi 4 दिन 30 collection?
₹0.01 cr इंडिया नेट on 4 Oct 2025, taking the कुल to ₹52.09 cr.
What is the Baaghi 4 वर्ल्डवाइड collection?
₹72.03 cr gross, of which ₹12.38 cr is overseas.
Why are Baaghi 4 gross और net different?
Gross includes GST और local taxes; net is what remains after them. Daily figures are इंडिया नेट.
See also: हिंदी box office 2025 इंडस्ट्री कुल for the release month All 2025 films ऑल-टाइम रिकॉर्ड
वर्ल्डवाइड by दिन: that दिन's इंडिया ग्रॉस plus its share of the reported overseas कुल, split in proportion to इंडिया ग्रॉस. Outlets publish वर्ल्डवाइड only as a running total; the दिन add up to the reported वर्ल्डवाइड figure in the कुल row.
r2/r3 marks a दिन whose figure was revised after first publication; all values are retained. तुलना with another film.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.