English · हिन्दी · తెలుగు · தமிழ்
முகப்பு › அனைத்து படங்கள் › 2016
இந்திய படங்கள் 2016: மொழி வாரியாக ஒவ்வொரு படமும், பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூலுடன்
← 2015 · அனைத்து ஆண்டுகள் · 2017 → · இப்போது திரையரங்குகளில் · ஆல்-டைம் சாதனைகள்
நிலை: 2 Nov 2026, 1,057 இந்திய படங்கள் பட்டியலில் உள்ளன, 2016. அதிக வசூல் படம் Dangal (இந்தி, ₹1,968 cr), அதைத் தொடர்ந்து Sultan (₹614 cr), Kabali (₹320 cr).
1,057 படங்கள் பட்டியலில், 2016 இல் 9 languages; 34 அறிவிக்கப்பட்ட உலகளாவிய வசூல் உள்ளது, ₹6,064 cr மொத்தமாக. ஒவ்வொரு மொழிப் பக்கமும் ஒவ்வொரு வெளியீட்டையும் தேதி, இயக்குநர் மற்றும் நடிகர்களுடன் பட்டியலிடுகிறது.
| மொழி | படங்கள், 2016 | அதிக வசூல் படம் | உலகளாவிய மொத்த வசூல் |
|---|---|---|---|
| தமிழ் | 201 | Kabali | ₹320 cr |
| கன்னடம் | 178 | Kirik Party | ₹50 cr |
| Assamese | 144 | ||
| மலையாளம் | 133 | ||
| இந்தி | 125 | Dangal | ₹1,968 cr |
| தெலுங்கு | 114 | Janatha Garage | ₹135 cr |
| மராத்தி | 101 | ||
| பஞ்சாபி | 41 | ||
| Odia | 20 |
ஒவ்வொரு இந்திய படம், 2016 அறிவிக்கப்பட்ட வசூலுடன், அனைத்து மொழிகள்: 34 படங்களின் தரவரிசை
| # | படம் | மொழி | வெளியீடு | உலகளாவிய மொத்த வசூல் | அட்டவணைகள் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dangal | இந்தி | 23 Dec 2016 | ₹1,968 cr | நாளுக்கு நாள் |
| 2 | Sultan | இந்தி | 6 Jul 2016 | ₹614 cr | நாளுக்கு நாள் |
| 3 | Kabali | தமிழ் | 22 Jul 2016 | ₹320 cr | |
| 4 | Housefull 3 | இந்தி | 3 Jun 2016 | ₹245 cr | நாளுக்கு நாள் |
| 5 | Ae Dil Hai Mushkil | இந்தி | 28 Oct 2016 | ₹240 cr | நாளுக்கு நாள் |
| 6 | Airlift | இந்தி | 22 Jan 2016 | ₹222 cr | நாளுக்கு நாள் |
| 7 | Rustom | இந்தி | 12 Aug 2016 | ₹216 cr | |
| 8 | M.S. Dhoni: The Untold Story | இந்தி | 30 Sep 2016 | ₹215 cr | நாளுக்கு நாள் |
| 9 | Fan | இந்தி | 15 Apr 2016 | ₹182 cr | நாளுக்கு நாள் |
| 10 | Theri | தமிழ் | 14 Apr 2016 | ₹150 cr | |
| 11 | Shivaay | இந்தி | 28 Oct 2016 | ₹148 cr | நாளுக்கு நாள் |
| 12 | Kapoor & Sons | இந்தி | 18 Mar 2016 | ₹148 cr | நாளுக்கு நாள் |
| 13 | Janatha Garage | தெலுங்கு | 1 Sep 2016 | ₹135 cr | |
| 14 | Sarrainodu | தெலுங்கு | 22 Apr 2016 | ₹128 cr | |
| 15 | Oopiri | தெலுங்கு | 25 Mar 2016 | ₹100 cr | |
| 16 | Iru Mugan | தமிழ் | 8 Sep 2016 | ₹95 cr | |
| 17 | Dhruva | தெலுங்கு | 9 Dec 2016 | ₹88 cr | |
| 18 | Sardaar Gabbar Singh | தெலுங்கு | 8 Apr 2016 | ₹86 cr | |
| 19 | Soggade Chinni Nayana | தெலுங்கு | 15 Jan 2016 | ₹85 cr | |
| 20 | Nannaku Prematho | தெலுங்கு | 13 Jan 2016 | ₹84 cr | |
| 21 | Thodari | தமிழ் | 22 Sep 2016 | ₹80 cr | |
| 22 | A Aa | தெலுங்கு | 2 Jun 2016 | ₹75 cr | |
| 23 | Brahmotsavam | தெலுங்கு | 20 May 2016 | ₹64 cr | |
| 24 | Aranmanai 2 | தமிழ் | 29 Jan 2016 | ₹55 cr | |
| 25 | Babu Bangaram | தெலுங்கு | 12 Aug 2016 | ₹51 cr | |
| 26 | Kirik Party | கன்னடம் | 30 Dec 2016 | ₹50 cr | |
| 27 | Doddmane Hudga | கன்னடம் | 30 Sep 2016 | ₹45 cr | |
| 28 | Kotigobba 2 | கன்னடம் | 12 Aug 2016 | ₹35 cr | |
| 29 | Pichaikkaran | தமிழ் | 4 Mar 2016 | ₹35 cr | |
| 30 | Dharma Durai | தமிழ் | 19 Aug 2016 | ₹30 cr | |
| 31 | Santhu Straight Forward | கன்னடம் | 28 Oct 2016 | ₹30 cr | |
| 32 | Jaggu Dada | கன்னடம் | 10 Jun 2016 | ₹20 cr | |
| 33 | Mungaru Male 2 | கன்னடம் | 10 Sep 2016 | ₹15 cr | |
| 34 | U Turn | கன்னடம் | 20 May 2016 | ₹8 cr |
2016 வெளியீட்டு நாட்காட்டி: மாதவாரி
வெளியீடுகள் listed per month with the biggest three by reported gross; the language pages carry every title.
| மாதம் | வெளியீடுகள் | பெரிய படங்கள் |
|---|---|---|
| January | 61 | Airlift (₹222 cr), Soggade Chinni Nayana (₹85 cr), Nannaku Prematho (₹84 cr) |
| February | 73 | 400, AakashVaani, Aarathu Sinam |
| March | 77 | Kapoor & Sons (₹148 cr), Oopiri (₹100 cr), Pichaikkaran (₹35 cr) |
| April | 63 | Fan (₹182 cr), Theri (₹150 cr), Sarrainodu (₹128 cr) |
| May | 58 | Brahmotsavam (₹64 cr), U Turn (₹8 cr), 1920: London |
| June | 58 | Housefull 3 (₹245 cr), A Aa (₹75 cr), Jaggu Dada (₹20 cr) |
| July | 54 | Sultan (₹614 cr), Kabali (₹320 cr), Adra Machan Visilu |
| August | 60 | Rustom (₹216 cr), Babu Bangaram (₹51 cr), Kotigobba 2 (₹35 cr) |
| September | 73 | M.S. Dhoni: The Untold Story (₹215 cr), Janatha Garage (₹135 cr), Iru Mugan (₹95 cr) |
| October | 54 | Ae Dil Hai Mushkil (₹240 cr), Shivaay (₹148 cr), Santhu Straight Forward (₹30 cr) |
| November | 42 | 10 Kalpanakal, Aata, Aavu Puli Madhyalo Prabhas Pelli |
| December | 67 | Dangal (₹1,968 cr), Dhruva (₹88 cr), Kirik Party (₹50 cr) |
மற்ற ஆண்டுகள்
2020s 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2010s 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2000s 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1990s 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1980s 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1970s 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1960s 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1950s 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co (accessed 2026-11-02).