English · हिन्दी · తెలుగు · தமிழ்
Dasara பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் உலகளவில், இதுவரை மொத்தம்
நிலை: 11 May 2023 (நாள் 43), Dasara வசூலித்துள்ளது ₹118.50 cr உலகளாவிய மொத்த வசூல் மற்றும் ₹81.93 cr இந்தியா நெட்; நாள் 43 சேர்த்தது ₹0.07 cr.
தெலுங்கு, இந்தி, கன்னடம், மலையாளம், தமிழ் · வெளியீடு 30 Mar 2023 · நாள் 43 வெளியீட்டின் · புதுப்பிப்பு 2026-11-02 10:40 UTC · இந்தியா நெட் தினசரி; பார்க்க முறை
Dasara: உலகளாவிய வசூல்
₹118.50 cr கிராஸ், இந்தியா மற்றும் வெளிநாடு, இதுவரை
Dasara: இந்தியாவில் மொத்த வசூல்
₹81.93 cr இந்தியா நெட், 43 நாட்கள்
Dasara: முதல் நாள் வசூல்
₹23.20 cr முதல் நாள், இந்தியா நெட், 30 Mar 2023
Dasara: நாள் 43 collection
₹0.07 cr latest நாள், இந்தியா நெட், 11 May 2023
Dasara: ஓப்பனிங் வீக்கெண்ட் வசூல்
₹45.05 cr நாட்கள் 1 முதல் 3, இந்தியா நெட்
Dasara: முதல் வார வசூல்
₹67.05 cr நாட்கள் 1 முதல் 7, இந்தியா நெட்
Dasara: இரண்டாம் வார வசூல்
₹9.78 cr நாட்கள் 8 முதல் 14, இந்தியா நெட்
Dasara: மூன்றாம் வார வசூல்
₹2.89 cr நாட்கள் 15 முதல் 21, இந்தியா நெட்
Dasara: நான்காம் வார வசூல்
₹1.79 cr நாட்கள் 22 முதல் 28, இந்தியா நெட்
Dasara: இந்தியா கிராஸ் வசூல்
₹96.50 cr வரிகள் உட்பட
Dasara: வெளிநாட்டு வசூல்
₹22.00 cr கிராஸ், இந்தியாவுக்கு வெளியே
Dasara நாள்-wise, week-wise மற்றும் month-wise collection by language
| நாள் | தேதி | இந்தியா நெட் | முந்தைய நாளுடன் | தெலுங்கு | இந்தி | கன்னடம் | மலையாளம் | தமிழ் | அன்று வரை மொத்தம் | காட்சிகள் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| நாள் 1 | 30 Mar 2023 | ₹23.20 cr | — | ₹22.45 cr | ₹0.53 cr | ₹0.02 cr | ₹0.10 cr | ₹0.10 cr | ₹23.20 cr | 5,705 |
| நாள் 2 | 31 Mar 2023 | ₹9.75 cr | ▼ 58.0% | ₹9.16 cr | ₹0.43 cr | ₹0.02 cr | ₹0.08 cr | ₹0.06 cr | ₹32.95 cr | 5,329 |
| நாள் 3 | 1 Apr 2023 | ₹12.10 cr | ▲ 24.1% | ₹11.24 cr | ₹0.65 cr | ₹0.03 cr | ₹0.08 cr | ₹0.10 cr | ₹45.05 cr | 5,433 |
| நாள் 4 | 2 Apr 2023 | ₹12.60 cr | ▲ 4.1% | ₹11.51 cr | ₹0.85 cr | ₹0.03 cr | ₹0.08 cr | ₹0.13 cr | ₹57.65 cr | 5,615 |
| நாள் 5 | 3 Apr 2023 | ₹3.65 cr | ▼ 71.0% | ₹3.18 cr | ₹0.37 cr | ₹0.01 cr | ₹0.03 cr | ₹0.06 cr | ₹61.30 cr | 4,901 |
| நாள் 6 | 4 Apr 2023 | ₹3.25 cr | ▼ 11.0% | ₹2.70 cr | ₹0.43 cr | ₹0.01 cr | ₹0.02 cr | ₹0.09 cr | ₹64.55 cr | 4,968 |
| நாள் 7 | 5 Apr 2023 | ₹2.50 cr | ▼ 23.1% | ₹2.08 cr | ₹0.32 cr | ₹0.01 cr | ₹0.02 cr | ₹0.07 cr | ₹67.05 cr | 5,015 |
| நாள் 8 | 6 Apr 2023 | ₹2.05 cr | ▼ 18.0% | ₹1.73 cr | ₹0.25 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.05 cr | ₹69.10 cr | 4,565 |
| நாள் 9 | 7 Apr 2023 | ₹1.70 cr | ▼ 17.1% | ₹1.46 cr | ₹0.19 cr | — | — | ₹0.05 cr | ₹70.80 cr | 1,919 |
| நாள் 10 | 8 Apr 2023 | ₹2.15 cr | ▲ 26.5% | ₹1.85 cr | ₹0.22 cr | — | — | ₹0.08 cr | ₹72.95 cr | 1,992 |
| நாள் 11 | 9 Apr 2023 | ₹2.00 cr | ▼ 7.0% | ₹1.75 cr | ₹0.20 cr | — | — | ₹0.05 cr | ₹74.95 cr | 2,055 |
| நாள் 12 | 10 Apr 2023 | ₹0.70 cr | ▼ 65.0% | ₹0.64 cr | ₹0.05 cr | — | — | ₹0.01 cr | ₹75.65 cr | 2,022 |
| நாள் 13 | 11 Apr 2023 | ₹0.60 cr | ▼ 14.3% | ₹0.54 cr | ₹0.05 cr | — | — | ₹0.01 cr | ₹76.25 cr | 2,001 |
| நாள் 14 | 12 Apr 2023 | ₹0.58 cr | ▼ 3.3% | ₹0.52 cr | ₹0.05 cr | — | — | ₹0.01 cr | ₹76.83 cr | 1,991 |
| நாள் 15 | 13 Apr 2023 | ₹0.48 cr | ▼ 17.2% | ₹0.43 cr | ₹0.04 cr | — | — | ₹0.01 cr | ₹77.31 cr | 2,001 |
| நாள் 16 | 14 Apr 2023 | ₹0.35 cr | ▼ 27.1% | ₹0.30 cr | ₹0.04 cr | — | — | ₹0.01 cr | ₹77.66 cr | 1,425 |
| நாள் 17 | 15 Apr 2023 | ₹0.60 cr | ▲ 71.4% | ₹0.60 cr | — | — | — | — | ₹78.26 cr | 647 |
| நாள் 18 | 16 Apr 2023 | ₹0.68 cr | ▲ 13.3% | ₹0.68 cr | — | — | — | — | ₹78.94 cr | 689 |
| நாள் 19 | 17 Apr 2023 | ₹0.30 cr | ▼ 55.9% | ₹0.30 cr | — | — | — | — | ₹79.24 cr | 656 |
| நாள் 20 | 18 Apr 2023 | ₹0.25 cr | ▼ 16.7% | ₹0.25 cr | — | — | — | — | ₹79.49 cr | 698 |
| நாள் 21 | 19 Apr 2023 | ₹0.23 cr | ▼ 8.0% | ₹0.23 cr | — | — | — | — | ₹79.72 cr | 713 |
| நாள் 22 | 20 Apr 2023 | ₹0.20 cr | ▼ 13.0% | ₹0.20 cr | — | — | — | — | ₹79.92 cr | 706 |
| நாள் 23 | 21 Apr 2023 | ₹0.17 cr | ▼ 15.0% | ₹0.17 cr | — | — | — | — | ₹80.09 cr | 354 |
| நாள் 24 | 22 Apr 2023 | ₹0.35 cr | ▲ 105.9% | ₹0.35 cr | — | — | — | — | ₹80.44 cr | 389 |
| நாள் 25 | 23 Apr 2023 | ₹0.37 cr | ▲ 5.7% | ₹0.37 cr | — | — | — | — | ₹80.81 cr | 402 |
| நாள் 26 | 24 Apr 2023 | ₹0.25 cr | ▼ 32.4% | ₹0.25 cr | — | — | — | — | ₹81.06 cr | 392 |
| நாள் 27 | 25 Apr 2023 | ₹0.25 cr | ▲ 0.0% | ₹0.25 cr | — | — | — | — | ₹81.31 cr | 400 |
| நாள் 28 | 26 Apr 2023 | ₹0.20 cr | ▼ 20.0% | ₹0.20 cr | — | — | — | — | ₹81.51 cr | 394 |
| நாள் 29 | 27 Apr 2023 | ₹0.15 cr | ▼ 25.0% | ₹0.15 cr | — | — | — | — | ₹81.66 cr | 376 |
| நாள் 30 | 28 Apr 2023 | not reported | — | — | — | — | — | — | — | |
| நாள் 31 | 29 Apr 2023 | not reported | — | — | — | — | — | — | — | |
| நாள் 32 | 30 Apr 2023 | not reported | — | — | — | — | — | — | — | |
| நாள் 33 | 1 May 2023 | not reported | — | — | — | — | — | — | — | |
| நாள் 34 | 2 May 2023 | not reported | — | — | — | — | — | — | — | |
| நாள் 35 | 3 May 2023 | not reported | — | — | — | — | — | — | — | |
| நாள் 36 | 4 May 2023 | ₹0.20 cr | — | ₹0.20 cr | — | — | — | — | ₹81.86 cr | 72 |
| நாள் 37 | 5 May 2023 | not reported | — | — | — | — | — | — | — | |
| நாள் 38 | 6 May 2023 | not reported | — | — | — | — | — | — | — | |
| நாள் 39 | 7 May 2023 | not reported | — | — | — | — | — | — | — | |
| நாள் 40 | 8 May 2023 | not reported | — | — | — | — | — | — | — | |
| நாள் 41 | 9 May 2023 | not reported | — | — | — | — | — | — | — | |
| நாள் 42 | 10 May 2023 | not reported | — | — | — | — | — | — | — | |
| நாள் 43 | 11 May 2023 | ₹0.07 cr | — | ₹0.07 cr | — | — | — | — | ₹81.93 cr | 16 |
| வாரம் | காலம் | இந்தியா நெட் | தெலுங்கு | இந்தி | கன்னடம் | மலையாளம் | தமிழ் | அதுவரை மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| வாரம் 1 | நாட்கள் 1 to 7 | ₹67.05 cr | ₹62.32 cr | ₹3.58 cr | ₹0.13 cr | ₹0.41 cr | ₹0.61 cr | ₹67.05 cr |
| வாரம் 2 | நாட்கள் 8 to 14 | ₹9.78 cr | ₹8.49 cr | ₹1.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.26 cr | ₹76.83 cr |
| வாரம் 3 | நாட்கள் 15 to 21 | ₹2.89 cr | ₹2.79 cr | ₹0.08 cr | — | — | ₹0.02 cr | ₹79.72 cr |
| வாரம் 4 | நாட்கள் 22 to 28 | ₹1.79 cr | ₹1.79 cr | — | — | — | — | ₹81.51 cr |
| வாரம் 5 | நாட்கள் 29 to 29 | ₹0.15 cr | ₹0.15 cr | — | — | — | — | ₹81.66 cr |
| வாரம் 6 | நாட்கள் 36 to 36 | ₹0.20 cr | ₹0.20 cr | — | — | — | — | ₹81.86 cr |
| வாரம் 7 | நாட்கள் 43 to 43 | ₹0.07 cr | ₹0.07 cr | — | — | — | — | ₹81.93 cr |
| மாதம் | காலம் | இந்தியா நெட் | தெலுங்கு | இந்தி | கன்னடம் | மலையாளம் | தமிழ் | அதுவரை மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2023 | 2 நாட்கள் | ₹32.95 cr | ₹31.61 cr | ₹0.96 cr | ₹0.04 cr | ₹0.18 cr | ₹0.16 cr | ₹32.95 cr |
| April 2023 | 27 நாட்கள் | ₹48.71 cr | ₹43.93 cr | ₹3.71 cr | ₹0.10 cr | ₹0.24 cr | ₹0.73 cr | ₹81.66 cr |
| May 2023 | 2 நாட்கள் | ₹0.27 cr | ₹0.27 cr | — | — | — | — | ₹81.93 cr |
Dasara cast மற்றும் crew
Director: Srikanth Odela. Cast: Nani, Keerthy Suresh, Dheekshith Shetty, Shine Tom Chacko, Samuthirakani, Shamna Kasim, Sai Kumar. Studio: Sri Lakshmi Venkateswara Cinemas.
பெரிய படங்கள் of 2023
Jawan Pathaan Animal Gadar 2 Tiger 3 Dunki
Also with the same cast
The Paradise 2026 Thudakkam 2026 Comrade Kalyan 2026 Dorothy 2026 Bail 2026 HIT: The Third Case 2025
Dasara vs the biggest films of 2023
vs Jawan vs Pathaan vs Animal vs Gadar 2 vs Tiger 3 vs Dunki
Dasara collection, in short
What is the Dasara மொத்தம் collection till now?
₹118.50 cr உலகளாவிய மொத்த வசூல் மற்றும் ₹81.93 cr இந்தியா நெட், 43 நாட்கள், as of 11 May 2023.
What was the Dasara நாள் 1 collection?
₹23.20 cr இந்தியா நெட் on 30 Mar 2023.
What was the Dasara நாள் 43 collection?
₹0.07 cr இந்தியா நெட் on 11 May 2023, taking the மொத்தம் to ₹81.93 cr.
What is the Dasara உலகளவில் collection?
₹118.50 cr gross, of which ₹22.00 cr is overseas.
Why are Dasara gross மற்றும் net different?
Gross includes GST மற்றும் local taxes; net is what remains after them. Daily figures are இந்தியா நெட்.
See also: தெலுங்கு box office 2023 தொழில்துறை மொத்தம் for the release month All 2023 films ஆல்-டைம் சாதனைகள்
r2/r3 marks a நாள் whose figure was revised after first publication; all values are retained. ஒப்பிடு with another film.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.