English · हिन्दी · తెలుగు · தமிழ்
होम › सभी फिल्में › 2014
भारतीय फिल्में 2014: हर फिल्म भाषा के अनुसार, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ
← 2013 · सभी वर्ष · 2015 → · अभी सिनेमाघरों में · ऑल-टाइम रिकॉर्ड
स्थिति: 3 Nov 2026, 738 भारतीय फिल्में सूचीबद्ध हैं, 2014. सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म है PK (हिंदी, ₹770 cr), उसके बाद Kick (₹389 cr), Happy New Year (₹383 cr).
738 फिल्में सूचीबद्ध, 2014 में 10 languages; 22 का रिपोर्टेड वर्ल्डवाइड ग्रॉस है, ₹3,599 cr कुल मिलाकर. हर भाषा पेज पर हर रिलीज़ तारीख, निर्देशक और कलाकारों के साथ.
| भाषा | फिल्में, 2014 | सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म | वर्ल्डवाइड ग्रॉस |
|---|---|---|---|
| मलयालम | 153 | ||
| हिंदी | 137 | PK | ₹770 cr |
| तेलुगु | 121 | Race Gurram | ₹110 cr |
| Assamese | 117 | Raag: The Rhythm of Love | ₹1 cr |
| कन्नड़ | 92 | ||
| मराठी | 58 | ||
| पंजाबी | 40 | Chaar Sahibzaade | ₹46 cr |
| Odia | 18 | ||
| Gujarati | 1 | ||
| तमिल | 1 |
हर भारतीय फिल्म, 2014 रिपोर्टेड ग्रॉस के साथ, सभी भाषाएँ: 22 फिल्मों की रैंकिंग
| # | फिल्म | भाषा | रिलीज़ | वर्ल्डवाइड ग्रॉस | टेबल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PK | हिंदी | 19 Dec 2014 | ₹770 cr | दिन-ब-दिन |
| 2 | Kick | हिंदी | 25 Jul 2014 | ₹389 cr | दिन-ब-दिन |
| 3 | Happy New Year | हिंदी | 24 Oct 2014 | ₹383 cr | दिन-ब-दिन |
| 4 | Bang Bang! | हिंदी | 2 Oct 2014 | ₹332 cr | दिन-ब-दिन |
| 5 | Singham Returns | हिंदी | 15 Aug 2014 | ₹219 cr | दिन-ब-दिन |
| 6 | Jai Ho | हिंदी | 24 Jan 2014 | ₹191 cr | दिन-ब-दिन |
| 7 | Holiday: A Soldier Is Never Off Duty | हिंदी | 6 Jun 2014 | ₹181 cr | दिन-ब-दिन |
| 8 | 2 States | हिंदी | 18 Apr 2014 | ₹175 cr | दिन-ब-दिन |
| 9 | Ek Villain | हिंदी | 27 Jun 2014 | ₹162 cr | दिन-ब-दिन |
| 10 | Gunday | हिंदी | 14 Feb 2014 | ₹131 cr | दिन-ब-दिन |
| 11 | Race Gurram | तेलुगु | 11 Apr 2014 | ₹110 cr | |
| 12 | Yevadu | तेलुगु | 12 Jan 2014 | ₹89 cr | |
| 13 | Govindudu Andarivadele | तेलुगु | 1 Oct 2014 | ₹72 cr | |
| 14 | Manam | तेलुगु | 23 May 2014 | ₹62 cr | |
| 15 | Aagadu | तेलुगु | 19 Sep 2014 | ₹61 cr | |
| 16 | Legend | तेलुगु | 28 Mar 2014 | ₹61 cr | |
| 17 | Rabhasa | तेलुगु | 29 Aug 2014 | ₹47 cr | |
| 18 | Chaar Sahibzaade | पंजाबी | ₹46 cr | ||
| 19 | Power | तेलुगु | 12 Sep 2014 | ₹45 cr | |
| 20 | Alludu Seenu | तेलुगु | 25 Jul 2014 | ₹43 cr | |
| 21 | 1: Nenokkadine | तेलुगु | 10 Jan 2014 | ₹29 cr | |
| 22 | Raag: The Rhythm of Love | Assamese | 7 Feb 2014 | ₹1 cr |
2014 रिलीज़ कैलेंडर: महीना-दर-महीना
रिलीज़ listed per month with the biggest three by reported gross; the language pages carry every title.
| महीना | रिलीज़ | सबसे बड़ी फिल्में |
|---|---|---|
| January | 50 | Jai Ho (₹191 cr), Yevadu (₹89 cr), 1: Nenokkadine (₹29 cr) |
| February | 58 | Gunday (₹131 cr), Raag: The Rhythm of Love (₹1 cr), 14th |
| March | 52 | Legend (₹61 cr), Akela The Alone, Ankhon Dekhi |
| April | 48 | 2 States (₹175 cr), Race Gurram (₹110 cr), 1 by Two |
| May | 55 | Manam (₹62 cr), 1st, 23rd |
| June | 45 | Holiday: A Soldier Is Never Off Duty (₹181 cr), Ek Villain (₹162 cr), 13th |
| July | 29 | Kick (₹389 cr), Alludu Seenu (₹43 cr), Aa Aiduguru |
| August | 41 | Singham Returns (₹219 cr), Rabhasa (₹47 cr), 15th |
| September | 44 | Aagadu (₹61 cr), Power (₹45 cr), 12th |
| October | 48 | Happy New Year (₹383 cr), Bang Bang! (₹332 cr), Govindudu Andarivadele (₹72 cr) |
| November | 51 | 33 Prema Kathalu, 6 – 5 = 2, A Decent Arrangement |
| December | 47 | PK (₹770 cr), 8 : 20, Aamayum Muyalum |
अन्य वर्ष
2020s 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2010s 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2000s 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1990s 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1980s 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1970s 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1960s 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1950s 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.