English · हिन्दी · తెలుగు · தமிழ்
Pallichattambi बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दुनिया भर में, अब तक कुल
स्थिति: 13 May 2026 (दिन 29), Pallichattambi ने कमाए ₹20.00 cr वर्ल्डवाइड ग्रॉस और ₹12.34 cr इंडिया नेट; दिन 29 में जुड़े ₹0.01 cr.
मलयालम, तेलुगु · रिलीज़ 15 Apr 2026 · दिन 29 रिलीज़ के · अपडेट 2026-11-02 11:25 UTC · इंडिया नेट दैनिक; देखें कार्यप्रणाली
Pallichattambi: वर्ल्डवाइड कलेक्शन
₹20.00 cr ग्रॉस, भारत और ओवरसीज, अब तक
Pallichattambi: भारत में कुल कलेक्शन
₹12.34 cr इंडिया नेट, 29 दिन
Pallichattambi: पहले दिन का कलेक्शन
₹2.90 cr पहला दिन, इंडिया नेट, 15 Apr 2026
Pallichattambi: दिन 29 collection
₹0.01 cr latest दिन, इंडिया नेट, 13 May 2026
Pallichattambi: ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन
₹5.73 cr दिन 1 से 3, इंडिया नेट
Pallichattambi: पहले हफ्ते का कलेक्शन
₹9.92 cr दिन 1 से 7, इंडिया नेट
Pallichattambi: दूसरे हफ्ते का कलेक्शन
₹2.10 cr दिन 8 से 14, इंडिया नेट
Pallichattambi: तीसरे हफ्ते का कलेक्शन
₹0.25 cr दिन 15 से 21, इंडिया नेट
Pallichattambi: चौथे हफ्ते का कलेक्शन
₹0.06 cr दिन 22 से 28, इंडिया नेट
Pallichattambi: इंडिया ग्रॉस कलेक्शन
₹14.14 cr टैक्स सहित
Pallichattambi दिन-वार, week-wise और month-wise collection by language
| दिन | तारीख | वर्ल्डवाइड | इंडिया ग्रॉस | इंडिया नेट | पिछले दिन से | मलयालम | तेलुगु | दिन तक कुल | शो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिन 1 | 15 Apr 2026 | ₹4.73 cr | ₹3.34 cr | ₹2.90 cr | — | ₹2.90 cr | ₹0.01 cr | ₹2.90 cr | 1,260 |
| दिन 2 | 16 Apr 2026 | ₹2.69 cr | ₹1.90 cr | ₹1.65 cr | ▼ 43.1% | ₹1.64 cr | ₹0.03 cr | ₹4.55 cr | 1,169 |
| दिन 3 | 17 Apr 2026 | ₹1.92 cr | ₹1.36 cr | ₹1.18 cr | ▼ 28.5% | ₹1.15 cr | ₹0.05 cr | ₹5.73 cr | 1,253 |
| दिन 4 | 18 Apr 2026 | ₹2.14 cr | ₹1.51 cr | ₹1.30 cr | ▲ 10.2% | ₹1.25 cr | ₹0.03 cr | ₹7.03 cr | 1,030 |
| दिन 5 | 19 Apr 2026 | ₹2.60 cr | ₹1.84 cr | ₹1.60 cr | ▲ 23.1% | ₹1.57 cr | ₹0.02 cr | ₹8.63 cr | 979 |
| दिन 6 | 20 Apr 2026 | ₹1.12 cr | ₹0.79 cr | ₹0.69 cr | ▼ 56.9% | ₹0.67 cr | ₹0.03 cr | ₹9.32 cr | 864 |
| दिन 7 | 21 Apr 2026 | ₹0.98 cr | ₹0.70 cr | ₹0.60 cr | ▼ 13.0% | ₹0.57 cr | ₹0.02 cr | ₹9.92 cr | 834 |
| दिन 8 | 22 Apr 2026 | ₹0.83 cr | ₹0.59 cr | ₹0.51 cr | ▼ 15.0% | ₹0.49 cr | — | ₹10.43 cr | 835 |
| दिन 9 | 23 Apr 2026 | ₹0.47 cr | ₹0.33 cr | ₹0.30 cr | ▼ 41.2% | ₹0.30 cr | — | ₹10.73 cr | 603 |
| दिन 10 | 24 Apr 2026 | ₹0.35 cr | ₹0.25 cr | ₹0.22 cr | ▼ 26.7% | ₹0.22 cr | — | ₹10.95 cr | 391 |
| दिन 11 | 25 Apr 2026 | ₹0.51 cr | ₹0.36 cr | ₹0.33 cr | ▲ 50.0% | ₹0.33 cr | — | ₹11.28 cr | 402 |
| दिन 12 | 26 Apr 2026 | ₹0.71 cr | ₹0.50 cr | ₹0.45 cr | ▲ 36.4% | ₹0.45 cr | — | ₹11.73 cr | 404 |
| दिन 13 | 27 Apr 2026 | ₹0.24 cr | ₹0.17 cr | ₹0.15 cr | ▼ 66.7% | ₹0.15 cr | — | ₹11.88 cr | 359 |
| दिन 14 | 28 Apr 2026 | ₹0.21 cr | ₹0.15 cr | ₹0.14 cr | ▼ 6.7% | ₹0.14 cr | — | ₹12.02 cr | 334 |
| दिन 15 | 29 Apr 2026 | ₹0.20 cr | ₹0.14 cr | ₹0.12 cr | ▼ 14.3% | ₹0.12 cr | — | ₹12.14 cr | 334 |
| दिन 16 | 30 Apr 2026 | ₹0.08 cr | ₹0.06 cr | ₹0.05 cr | ▼ 58.3% | ₹0.05 cr | — | ₹12.19 cr | 202 |
| दिन 17 | 1 May 2026 | ₹0.04 cr | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ▼ 40.0% | ₹0.03 cr | — | ₹12.22 cr | 30 |
| दिन 18 | 2 May 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 66.7% | ₹0.01 cr | — | ₹12.23 cr | 32 |
| दिन 19 | 3 May 2026 | ₹0.03 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▲ 100.0% | ₹0.02 cr | — | ₹12.25 cr | 29 |
| दिन 20 | 4 May 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 50.0% | ₹0.01 cr | — | ₹12.26 cr | 24 |
| दिन 21 | 5 May 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | ₹12.27 cr | 27 |
| दिन 22 | 6 May 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | ₹12.28 cr | 28 |
| दिन 23 | 7 May 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | ₹12.29 cr | 28 |
| दिन 24 | 8 May 2026 | — | — | not reported | — | — | — | — | |
| दिन 25 | 9 May 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹0.01 cr | — | ₹12.30 cr | 7 |
| दिन 26 | 10 May 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | ₹12.31 cr | 9 |
| दिन 27 | 11 May 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | ₹12.32 cr | 8 |
| दिन 28 | 12 May 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | ₹12.33 cr | 8 |
| दिन 29 | 13 May 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | ₹12.34 cr | 8 |
| कुल | ₹20.00 cr | ₹14.14 cr | ₹12.34 cr | ₹12.15 cr | ₹0.19 cr | ₹12.34 cr | |||
| सप्ताह | अवधि | वर्ल्डवाइड | इंडिया ग्रॉस | इंडिया नेट | मलयालम | तेलुगु | तब तक कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सप्ताह 1 | दिन 1 to 7 | ₹16.18 cr | ₹11.44 cr | ₹9.92 cr | ₹9.75 cr | ₹0.19 cr | ₹9.92 cr |
| सप्ताह 2 | दिन 8 to 14 | ₹3.32 cr | ₹2.35 cr | ₹2.10 cr | ₹2.08 cr | — | ₹12.02 cr |
| सप्ताह 3 | दिन 15 to 21 | ₹0.38 cr | ₹0.28 cr | ₹0.25 cr | ₹0.25 cr | — | ₹12.27 cr |
| सप्ताह 4 | दिन 22 to 28 | ₹0.06 cr | ₹0.06 cr | ₹0.06 cr | ₹0.06 cr | — | ₹12.33 cr |
| सप्ताह 5 | दिन 29 to 29 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹12.34 cr |
| कुल | ₹20.00 cr | ₹14.14 cr | ₹12.34 cr | ₹12.15 cr | ₹0.19 cr | ₹12.34 cr | |
| महीना | अवधि | वर्ल्डवाइड | इंडिया ग्रॉस | इंडिया नेट | मलयालम | तेलुगु | तब तक कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2026 | 16 दिन | ₹19.78 cr | ₹13.99 cr | ₹12.19 cr | ₹12.00 cr | ₹0.19 cr | ₹12.19 cr |
| May 2026 | 12 दिन | ₹0.17 cr | ₹0.15 cr | ₹0.15 cr | ₹0.15 cr | — | ₹12.34 cr |
| कुल | ₹20.00 cr | ₹14.14 cr | ₹12.34 cr | ₹12.15 cr | ₹0.19 cr | ₹12.34 cr | |
Pallichattambi cast और crew
Director: Dijo Jose Antony. Cast: Tovino Thomas, Kayadu Lohar, Vijayaraghavan, Alexander Prasanth. Studio: World Wide Films, C Qube Bros Productions.
सबसे बड़ी फिल्में of 2026
Spider-Man: Brand New दिन The Odyssey Dhurandhar: The Revenge Jailer 2 Drishyam 3: The Conclusion Ramayana: Part 1
Also with the same cast
The Paradise 2026 Athiradi 2026 Pradhama Drishtiya Kuttakkar 2026 I'm Game 2026 Khalifa: The Ruler 2026 Balan: The Boy 2026
Pallichattambi vs the biggest films of 2026
vs Spider-Man: Brand New दिन vs The Odyssey vs Dhurandhar: The Revenge vs Jailer 2 vs Drishyam 3: The Conclusion vs Ramayana: Part 1
Pallichattambi collection, in short
What is the Pallichattambi कुल collection till now?
₹20.00 cr वर्ल्डवाइड ग्रॉस और ₹12.34 cr इंडिया नेट, 29 दिन, as of 13 May 2026.
What was the Pallichattambi दिन 1 collection?
₹2.90 cr इंडिया नेट on 15 Apr 2026.
What was the Pallichattambi दिन 29 collection?
₹0.01 cr इंडिया नेट on 13 May 2026, taking the कुल to ₹12.34 cr.
What is the Pallichattambi वर्ल्डवाइड collection?
₹20.00 cr gross.
Why are Pallichattambi gross और net different?
Gross includes GST और local taxes; net is what remains after them. Daily figures are इंडिया नेट.
See also: मलयालम box office 2026 इंडस्ट्री कुल for the release month All 2026 films ऑल-टाइम रिकॉर्ड
वर्ल्डवाइड by दिन: that दिन's इंडिया ग्रॉस plus its share of the reported overseas कुल, split in proportion to इंडिया ग्रॉस. Outlets publish वर्ल्डवाइड only as a running total; the दिन add up to the reported वर्ल्डवाइड figure in the कुल row.
r2/r3 marks a दिन whose figure was revised after first publication; all values are retained. तुलना with another film.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.