English · हिन्दी · తెలుగు · தமிழ்
Mad Square बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दुनिया भर में, अब तक कुल
स्थिति: 28 Apr 2025 (दिन 32), Mad Square ने कमाए ₹72.00 cr वर्ल्डवाइड ग्रॉस और ₹50.12 cr इंडिया नेट; दिन 32 में जुड़े ₹0.01 cr.
तेलुगु · रिलीज़ 28 Mar 2025 · दिन 32 रिलीज़ के · अपडेट 2026-11-03 06:29 UTC · इंडिया नेट दैनिक; देखें कार्यप्रणाली
Mad Square: वर्ल्डवाइड कलेक्शन
₹72.00 cr ग्रॉस, भारत और ओवरसीज, अब तक
Mad Square: भारत में कुल कलेक्शन
₹50.12 cr इंडिया नेट, 32 दिन
Mad Square: पहले दिन का कलेक्शन
₹8.50 cr पहला दिन, इंडिया नेट, 28 Mar 2025
Mad Square: दिन 32 collection
₹0.01 cr latest दिन, इंडिया नेट, 28 Apr 2025
Mad Square: ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन
₹25.25 cr दिन 1 से 3, इंडिया नेट
Mad Square: पहले हफ्ते का कलेक्शन
₹38.35 cr दिन 1 से 7, इंडिया नेट
Mad Square: दूसरे हफ्ते का कलेक्शन
₹9.25 cr दिन 8 से 14, इंडिया नेट
Mad Square: तीसरे हफ्ते का कलेक्शन
₹2.03 cr दिन 15 से 21, इंडिया नेट
Mad Square: चौथे हफ्ते का कलेक्शन
₹0.46 cr दिन 22 से 28, इंडिया नेट
Mad Square: इंडिया ग्रॉस कलेक्शन
₹58.50 cr टैक्स सहित
Mad Square: ओवरसीज कलेक्शन
₹13.50 cr ग्रॉस, भारत के बाहर
Mad Square दिन-वार, week-wise और month-wise collection
| दिन | तारीख | इंडिया ग्रॉस | इंडिया नेट | पिछले दिन से | दिन तक कुल | शो |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दिन 1 | 28 Mar 2025 | ₹9.86 cr | ₹8.50 cr | — | ₹8.50 cr | 2,548 |
| दिन 2 | 29 Mar 2025 | ₹8.70 cr | ₹7.50 cr | ▼ 11.8% | ₹16.00 cr | 2,671 |
| दिन 3 | 30 Mar 2025 | ₹10.73 cr | ₹9.25 cr | ▲ 23.3% | ₹25.25 cr | 2,780 |
| दिन 4 | 31 Mar 2025 | ₹7.25 cr | ₹6.25 cr | ▼ 32.4% | ₹31.50 cr | 2,521 |
| दिन 5 | 1 Apr 2025 | ₹3.83 cr | ₹3.30 cr | ▼ 47.2% | ₹34.80 cr | 2,415 |
| दिन 6 | 2 Apr 2025 | ₹2.19 cr | ₹1.90 cr | ▼ 42.4% | ₹36.70 cr | 2,398 |
| दिन 7 | 3 Apr 2025 | ₹1.90 cr | ₹1.65 cr | ▼ 13.2% | ₹38.35 cr | 2,432 |
| दिन 8 | 4 Apr 2025 | ₹1.78 cr | ₹1.55 cr | ▼ 6.1% | ₹39.90 cr | 2,479 |
| दिन 9 | 5 Apr 2025 | ₹2.90 cr | ₹2.50 cr | ▲ 61.3% | ₹42.40 cr | 2,320 |
| दिन 10 | 6 Apr 2025 | ₹2.78 cr | ₹2.40 cr | ▼ 4.0% | ₹44.80 cr | 2,235 |
| दिन 11 | 7 Apr 2025 | ₹0.99 cr | ₹0.85 cr | ▼ 64.6% | ₹45.65 cr | 2,240 |
| दिन 12 | 8 Apr 2025 | ₹0.86 cr | ₹0.75 cr | ▼ 11.8% | ₹46.40 cr | 2,097 |
| दिन 13 | 9 Apr 2025 | ₹0.86 cr | ₹0.75 cr | ▲ 0.0% | ₹47.15 cr | 2,055 |
| दिन 14 | 10 Apr 2025 | ₹0.52 cr | ₹0.45 cr | ▼ 40.0% | ₹47.60 cr | 1,671 |
| दिन 15 | 11 Apr 2025 | ₹0.40 cr | ₹0.36 cr | ▼ 20.0% | ₹47.96 cr | 652 |
| दिन 16 | 12 Apr 2025 | ₹0.49 cr | ₹0.44 cr | ▲ 22.2% | ₹48.40 cr | 546 |
| दिन 17 | 13 Apr 2025 | ₹0.54 cr | ₹0.48 cr | ▲ 9.1% | ₹48.88 cr | 514 |
| दिन 18 | 14 Apr 2025 | ₹0.33 cr | ₹0.29 cr | ▼ 39.6% | ₹49.17 cr | 508 |
| दिन 19 | 15 Apr 2025 | ₹0.31 cr | ₹0.28 cr | ▼ 3.4% | ₹49.45 cr | 515 |
| दिन 20 | 16 Apr 2025 | ₹0.13 cr | ₹0.12 cr | ▼ 57.1% | ₹49.57 cr | 503 |
| दिन 21 | 17 Apr 2025 | ₹0.07 cr | ₹0.06 cr | ▼ 50.0% | ₹49.63 cr | 435 |
| दिन 22 | 18 Apr 2025 | ₹0.13 cr | ₹0.12 cr | ▲ 100.0% | ₹49.75 cr | 411 |
| दिन 23 | 19 Apr 2025 | ₹0.09 cr | ₹0.08 cr | ▼ 33.3% | ₹49.83 cr | 171 |
| दिन 24 | 20 Apr 2025 | ₹0.12 cr | ₹0.11 cr | ▲ 37.5% | ₹49.94 cr | 178 |
| दिन 25 | 21 Apr 2025 | ₹0.06 cr | ₹0.05 cr | ▼ 54.5% | ₹49.99 cr | 178 |
| दिन 26 | 22 Apr 2025 | ₹0.06 cr | ₹0.06 cr | ▲ 20.0% | ₹50.05 cr | 180 |
| दिन 27 | 23 Apr 2025 | ₹0.03 cr | ₹0.02 cr | ▼ 66.7% | ₹50.07 cr | 179 |
| दिन 28 | 24 Apr 2025 | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▲ 0.0% | ₹50.09 cr | 176 |
| दिन 29 | 25 Apr 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 50.0% | ₹50.10 cr | 29 |
| दिन 30 | 26 Apr 2025 | — | not reported | — | — | |
| दिन 31 | 27 Apr 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹50.11 cr | 26 |
| दिन 32 | 28 Apr 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹50.12 cr | 28 |
| कुल | ₹58.50 cr | |||||
| सप्ताह | अवधि | इंडिया ग्रॉस | इंडिया नेट | तब तक कुल |
|---|---|---|---|---|
| सप्ताह 1 | दिन 1 to 7 | ₹44.46 cr | ₹38.35 cr | ₹38.35 cr |
| सप्ताह 2 | दिन 8 to 14 | ₹10.69 cr | ₹9.25 cr | ₹47.60 cr |
| सप्ताह 3 | दिन 15 to 21 | ₹2.27 cr | ₹2.03 cr | ₹49.63 cr |
| सप्ताह 4 | दिन 22 to 28 | ₹0.51 cr | ₹0.46 cr | ₹50.09 cr |
| सप्ताह 5 | दिन 29 to 32 | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ₹50.12 cr |
| कुल | ₹58.50 cr | |||
| महीना | अवधि | इंडिया ग्रॉस | इंडिया नेट | तब तक कुल |
|---|---|---|---|---|
| March 2025 | 4 दिन | ₹36.54 cr | ₹31.50 cr | ₹31.50 cr |
| April 2025 | 27 दिन | ₹21.42 cr | ₹18.62 cr | ₹50.12 cr |
| कुल | ₹58.50 cr | |||
Mad Square cast और crew
Director: Kalyan Shankar. Cast: Narne Nithin, Sangeeth Sobhan, Ram Nitin. Studio: Sithara Entertainments,Fortune Four Cinemas,Srikara Studios.
सबसे बड़ी फिल्में of 2025
Dhurandhar Kantara: Chapter 1 Chhaava Saiyaara Coolie War 2
Also with the same cast
Mad Square vs the biggest films of 2025
vs Dhurandhar vs Kantara: Chapter 1 vs Chhaava vs Saiyaara vs Coolie vs War 2
Mad Square collection, in short
What is the Mad Square कुल collection till now?
₹72.00 cr वर्ल्डवाइड ग्रॉस और ₹50.12 cr इंडिया नेट, 32 दिन, as of 28 Apr 2025.
What was the Mad Square दिन 1 collection?
₹8.50 cr इंडिया नेट on 28 Mar 2025.
What was the Mad Square दिन 32 collection?
₹0.01 cr इंडिया नेट on 28 Apr 2025, taking the कुल to ₹50.12 cr.
What is the Mad Square वर्ल्डवाइड collection?
₹72.00 cr gross, of which ₹13.50 cr is overseas.
Why are Mad Square gross और net different?
Gross includes GST और local taxes; net is what remains after them. Daily figures are इंडिया नेट.
See also: तेलुगु box office 2025 इंडस्ट्री कुल for the release month All 2025 films ऑल-टाइम रिकॉर्ड
r2/r3 marks a दिन whose figure was revised after first publication; all values are retained. तुलना with another film.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.