English · हिन्दी · తెలుగు · தமிழ்
Bhooth Bangla बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दुनिया भर में, अब तक कुल
स्थिति: 21 Jun 2026 (दिन 66), Bhooth Bangla ने कमाए ₹247.28 cr वर्ल्डवाइड ग्रॉस और ₹168.26 cr इंडिया नेट; दिन 66 में जुड़े ₹0.01 cr.
हिंदी · रिलीज़ 17 Apr 2026 · दिन 66 रिलीज़ के · अपडेट 2026-11-02 09:51 UTC · इंडिया नेट दैनिक; देखें कार्यप्रणाली
Bhooth Bangla: वर्ल्डवाइड कलेक्शन
₹247.28 cr ग्रॉस, भारत और ओवरसीज, अब तक
Bhooth Bangla: भारत में कुल कलेक्शन
₹168.26 cr इंडिया नेट, 66 दिन
Bhooth Bangla: पहले दिन का कलेक्शन
₹11.50 cr पहला दिन, इंडिया नेट, 17 Apr 2026
Bhooth Bangla: दिन 66 collection
₹0.01 cr latest दिन, इंडिया नेट, 21 Jun 2026
Bhooth Bangla: ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन
₹51.00 cr दिन 1 से 3, इंडिया नेट
Bhooth Bangla: पहले हफ्ते का कलेक्शन
₹76.25 cr दिन 1 से 7, इंडिया नेट
Bhooth Bangla: दूसरे हफ्ते का कलेक्शन
₹40.40 cr दिन 8 से 14, इंडिया नेट
Bhooth Bangla: तीसरे हफ्ते का कलेक्शन
₹19.35 cr दिन 15 से 21, इंडिया नेट
Bhooth Bangla: चौथे हफ्ते का कलेक्शन
₹12.50 cr दिन 22 से 28, इंडिया नेट
Bhooth Bangla: इंडिया ग्रॉस कलेक्शन
₹199.13 cr टैक्स सहित
Bhooth Bangla: ओवरसीज कलेक्शन
₹48.15 cr ग्रॉस, भारत के बाहर
Bhooth Bangla दिन-वार, week-wise और month-wise collection
| दिन | तारीख | इंडिया नेट | पिछले दिन से | दिन तक कुल | शो |
|---|---|---|---|---|---|
| दिन 1 | 17 Apr 2026 | ₹11.50 cr | — | ₹11.50 cr | |
| दिन 2 | 18 Apr 2026 | ₹18.00 cr | ▲ 56.5% | ₹29.50 cr | 12,115 |
| दिन 3 | 19 Apr 2026 | ₹21.50 cr | ▲ 19.4% | ₹51.00 cr | 12,424 |
| दिन 4 | 20 Apr 2026 | ₹6.25 cr | ▼ 70.9% | ₹57.25 cr | 11,888 |
| दिन 5 | 21 Apr 2026 | ₹7.50 cr | ▲ 20.0% | ₹64.75 cr | 11,953 |
| दिन 6 | 22 Apr 2026 | ₹6.00 cr | ▼ 20.0% | ₹70.75 cr | 11,902 |
| दिन 7 | 23 Apr 2026 | ₹5.50 cr | ▼ 8.3% | ₹76.25 cr | 11,379 |
| दिन 8 | 24 Apr 2026 | ₹5.60 cr | ▲ 1.8% | ₹81.85 cr | 9,517 |
| दिन 9 | 25 Apr 2026 | ₹10.00 cr | ▲ 78.6% | ₹91.85 cr | 9,767 |
| दिन 10 | 26 Apr 2026 | ₹11.30 cr | ▲ 13.0% | ₹103.15 cr | 9,797 |
| दिन 11 | 27 Apr 2026 | ₹3.25 cr | ▼ 71.2% | ₹106.40 cr | 9,508 |
| दिन 12 | 28 Apr 2026 | ₹3.50 cr | ▲ 7.7% | ₹109.90 cr | 8,718 |
| दिन 13 | 29 Apr 2026 | ₹3.00 cr | ▼ 14.3% | ₹112.90 cr | 9,091 |
| दिन 14 | 30 Apr 2026 | ₹3.75 cr | ▲ 25.0% | ₹116.65 cr | 8,887 |
| दिन 15 | 1 May 2026 | ₹4.20 cr | ▲ 12.0% | ₹120.85 cr | 4,750 |
| दिन 16 | 2 May 2026 | ₹4.25 cr | ▲ 1.2% | ₹125.10 cr | 5,123 |
| दिन 17 | 3 May 2026 | ₹5.00 cr | ▲ 17.6% | ₹130.10 cr | 5,170 |
| दिन 18 | 4 May 2026 | ₹1.60 cr | ▼ 68.0% | ₹131.70 cr | 5,074 |
| दिन 19 | 5 May 2026 | ₹1.75 cr | ▲ 9.4% | ₹133.45 cr | 5,190 |
| दिन 20 | 6 May 2026 | ₹1.30 cr | ▼ 25.7% | ₹134.75 cr | 5,195 |
| दिन 21 | 7 May 2026 | ₹1.25 cr | ▼ 3.8% | ₹136.00 cr | 5,080 |
| दिन 22 | 8 May 2026 | ₹1.35 cr | ▲ 8.0% | ₹137.35 cr | 4,154 |
| दिन 23 | 9 May 2026 | ₹2.75 cr | ▲ 103.7% | ₹140.10 cr | 4,269 |
| दिन 24 | 10 May 2026 | ₹3.50 cr | ▲ 27.3% | ₹143.60 cr | 4,321 |
| दिन 25 | 11 May 2026 | ₹1.20 cr | ▼ 65.7% | ₹144.80 cr | 4,167 |
| दिन 26 | 12 May 2026 | ₹1.55 cr | ▲ 29.2% | ₹146.35 cr | 4,162 |
| दिन 27 | 13 May 2026 | ₹1.10 cr | ▼ 29.0% | ₹147.45 cr | 4,154 |
| दिन 28 | 14 May 2026 | ₹1.05 cr | ▼ 4.5% | ₹148.50 cr | 4,089 |
| दिन 29 | 15 May 2026 | ₹0.75 cr | ▼ 28.6% | ₹149.25 cr | 2,323 |
| दिन 30 | 16 May 2026 | ₹1.25 cr | ▲ 66.7% | ₹150.50 cr | 2,429 |
| दिन 31 | 17 May 2026 | ₹1.75 cr | ▲ 40.0% | ₹152.25 cr | 2,473 |
| दिन 32 | 18 May 2026 | ₹0.65 cr | ▼ 62.9% | ₹152.90 cr | 2,480 |
| दिन 33 | 19 May 2026 | ₹0.75 cr | ▲ 15.4% | ₹153.65 cr | 2,496 |
| दिन 34 | 20 May 2026 | ₹0.65 cr | ▼ 13.3% | ₹154.30 cr | 2,489 |
| दिन 35 | 21 May 2026 | ₹0.60 cr | ▼ 7.7% | ₹154.90 cr | 2,326 |
| दिन 36 | 22 May 2026 | ₹0.75 cr | ▲ 25.0% | ₹155.65 cr | 1,440 |
| दिन 37 | 23 May 2026 | ₹0.90 cr | ▲ 20.0% | ₹156.55 cr | 1,516 |
| दिन 38 | 24 May 2026 | ₹0.95 cr | ▲ 5.6% | ₹157.50 cr | 1,597 |
| दिन 39 | 25 May 2026 | ₹0.45 cr | ▼ 52.6% | ₹157.95 cr | 1,644 |
| दिन 40 | 26 May 2026 | ₹0.55 cr | ▲ 22.2% | ₹158.50 cr | 1,671 |
| दिन 41 | 27 May 2026 | ₹0.55 cr | ▲ 0.0% | ₹159.05 cr | 1,680 |
| दिन 42 | 28 May 2026 | ₹0.65 cr | ▲ 18.2% | ₹159.70 cr | 1,627 |
| दिन 43 | 29 May 2026 | ₹0.57 cr | ▼ 12.3% | ₹160.27 cr | 1,512 |
| दिन 44 | 30 May 2026 | ₹0.75 cr | ▲ 31.6% | ₹161.02 cr | 1,582 |
| दिन 45 | 31 May 2026 | ₹0.90 cr | ▲ 20.0% | ₹161.92 cr | 1,607 |
| दिन 46 | 1 Jun 2026 | ₹0.50 cr | ▼ 44.4% | ₹162.42 cr | 767 |
| दिन 47 | 2 Jun 2026 | ₹0.60 cr | ▲ 20.0% | ₹163.02 cr | 917 |
| दिन 48 | 3 Jun 2026 | ₹0.50 cr | ▼ 16.7% | ₹163.52 cr | 1,647 |
| दिन 49 | 4 Jun 2026 | ₹0.30 cr | ▼ 40.0% | ₹163.82 cr | 1,162 |
| दिन 50 | 5 Jun 2026 | ₹0.07 cr | ▼ 76.7% | ₹163.89 cr | 182 |
| दिन 51 | 6 Jun 2026 | ₹0.10 cr | ▲ 42.9% | ₹163.99 cr | 208 |
| दिन 52 | 7 Jun 2026 | ₹0.20 cr | ▲ 100.0% | ₹164.19 cr | 218 |
| दिन 53 | 8 Jun 2026 | ₹0.08 cr | ▼ 60.0% | ₹164.27 cr | 224 |
| दिन 54 | 9 Jun 2026 | ₹0.10 cr | ▲ 25.0% | ₹164.37 cr | 241 |
| दिन 55 | 10 Jun 2026 | ₹0.08 cr | ▼ 20.0% | ₹164.45 cr | 228 |
| दिन 56 | 11 Jun 2026 | ₹0.07 cr | ▼ 12.5% | ₹164.52 cr | 233 |
| दिन 57 | 12 Jun 2026 | ₹0.03 cr | ▼ 57.1% | ₹164.55 cr | 72 |
| दिन 58 | 13 Jun 2026 | ₹0.04 cr | ▲ 33.3% | ₹164.59 cr | 79 |
| दिन 59 | 14 Jun 2026 | ₹0.05 cr | ▲ 25.0% | ₹164.64 cr | 79 |
| दिन 60 | 15 Jun 2026 | ₹0.02 cr | ▼ 60.0% | ₹164.66 cr | 77 |
| दिन 61 | 16 Jun 2026 | ₹0.03 cr | ▲ 50.0% | ₹164.69 cr | 77 |
| दिन 62 | 17 Jun 2026 | ₹0.03 cr | ▲ 0.0% | ₹164.72 cr | 70 |
| दिन 63 | 18 Jun 2026 | ₹0.03 cr | ▲ 0.0% | ₹164.75 cr | 73 |
| दिन 64 | 19 Jun 2026 | under ₹0.01 cr | ▼ 90.0% | ₹164.75 cr | 15 |
| दिन 65 | 20 Jun 2026 | ₹0.01 cr | ▲ 66.7% | ₹164.76 cr | |
| दिन 66 | 21 Jun 2026 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹164.76 cr | |
| कुल | ₹164.76 cr | ₹164.76 cr | |||
| सप्ताह | अवधि | इंडिया नेट | तब तक कुल |
|---|---|---|---|
| सप्ताह 1 | दिन 1 to 7 | ₹76.25 cr | ₹76.25 cr |
| सप्ताह 2 | दिन 8 to 14 | ₹40.40 cr | ₹116.65 cr |
| सप्ताह 3 | दिन 15 to 21 | ₹19.35 cr | ₹136.00 cr |
| सप्ताह 4 | दिन 22 to 28 | ₹12.50 cr | ₹148.50 cr |
| सप्ताह 5 | दिन 29 to 35 | ₹6.40 cr | ₹154.90 cr |
| सप्ताह 6 | दिन 36 to 42 | ₹4.80 cr | ₹159.70 cr |
| सप्ताह 7 | दिन 43 to 49 | ₹4.12 cr | ₹163.82 cr |
| सप्ताह 8 | दिन 50 to 56 | ₹0.70 cr | ₹164.52 cr |
| सप्ताह 9 | दिन 57 to 63 | ₹0.23 cr | ₹164.75 cr |
| सप्ताह 10 | दिन 64 to 66 | ₹0.01 cr | ₹164.76 cr |
| कुल | ₹164.76 cr | ₹164.76 cr | |
| महीना | अवधि | इंडिया नेट | तब तक कुल |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 14 दिन | ₹116.65 cr | ₹116.65 cr |
| May 2026 | 31 दिन | ₹45.27 cr | ₹161.92 cr |
| June 2026 | 21 दिन | ₹2.84 cr | ₹164.76 cr |
| कुल | ₹164.76 cr | ₹164.76 cr | |
Bhooth Bangla cast और crew
Director: Priyadarshan. Cast: Akshay Kumar, Paresh Rawal, Rajpal Yadav, Tabu, Wamiqa Gabbi, Jisshu Sengupta, Manoj Joshi, Mithila Palkar, Asrani, Rajesh Sharma. Studio: Balaji Motion Pictures, Cape of Good Films.
सबसे बड़ी फिल्में of 2026
Spider-Man: Brand New दिन The Odyssey Dhurandhar: The Revenge Jailer 2 Ramayana: Part 1 Drishyam 3: The Conclusion
Also with the same cast
Drishyam: The Conclusion 2026 Welcome to the Jungle 2026 DC 2026 Pati Patni Aur Woh Do 2026 Prahaar: The Untold Story of Ujjwal Nikam 2026 Haiwaan 2026
Bhooth Bangla vs the biggest films of 2026
vs Spider-Man: Brand New दिन vs The Odyssey vs Dhurandhar: The Revenge vs Jailer 2 vs Ramayana: Part 1 vs Drishyam 3: The Conclusion
Bhooth Bangla collection, in short
What is the Bhooth Bangla कुल collection till now?
₹247.28 cr वर्ल्डवाइड ग्रॉस और ₹168.26 cr इंडिया नेट, 66 दिन, as of 21 Jun 2026.
What was the Bhooth Bangla दिन 1 collection?
₹11.50 cr इंडिया नेट on 17 Apr 2026.
What was the Bhooth Bangla दिन 66 collection?
₹0.01 cr इंडिया नेट on 21 Jun 2026, taking the कुल to ₹164.76 cr.
What is the Bhooth Bangla वर्ल्डवाइड collection?
₹247.28 cr gross, of which ₹48.15 cr is overseas.
Why are Bhooth Bangla gross और net different?
Gross includes GST और local taxes; net is what remains after them. Daily figures are इंडिया नेट.
See also: हिंदी box office 2026 इंडस्ट्री कुल for the release month All 2026 films ऑल-टाइम रिकॉर्ड
r2/r3 marks a दिन whose figure was revised after first publication; all values are retained. तुलना with another film.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.