Home › Hindi › Pati Patni Aur Woh Do
Pati Patni Aur Woh Do box office collection worldwide, total till now
As of 25 Jun 2026 (day 42), Pati Patni Aur Woh Do has collected ₹66.01 cr worldwide gross and ₹49.77 cr India net; day 42 added ₹0.01 cr.
Hindi · released 15 May 2026 · day 42 of release · updated 2026-11-02 10:48 UTC · India net daily; see methodology
Pati Patni Aur Woh Do: Worldwide collection
₹66.01 cr gross, India plus overseas, till now
Pati Patni Aur Woh Do: Total collection in India
₹49.77 cr India net after 42 days
Pati Patni Aur Woh Do: Day 1 collection
₹3.75 cr opening day, India net, 15 May 2026
Pati Patni Aur Woh Do: Day 42 collection
₹0.01 cr latest day, India net, 25 Jun 2026
Pati Patni Aur Woh Do: Opening weekend collection
₹17.33 cr days 1 to 3, India net
Pati Patni Aur Woh Do: Week 1 collection
₹28.08 cr days 1 to 7, India net
Pati Patni Aur Woh Do: Week 2 collection
₹12.60 cr days 8 to 14, India net
Pati Patni Aur Woh Do: Week 3 collection
₹7.76 cr days 15 to 21, India net
Pati Patni Aur Woh Do: Week 4 collection
₹1.10 cr days 22 to 28, India net
Pati Patni Aur Woh Do: India gross collection
₹58.73 cr including taxes
Pati Patni Aur Woh Do: Overseas collection
₹7.29 cr gross, outside India
Pati Patni Aur Woh Do day-wise, week-wise and month-wise collection
| Day | Date | Worldwide | India gross | India net | vs day before | Total till day | Shows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 15 May 2026 | ₹5.20 cr | ₹4.80 cr | ₹3.75 cr | — | ₹3.75 cr | 6,822 |
| Day 2 | 16 May 2026 | ₹7.48 cr | ₹6.90 cr | ₹5.58 cr | ▲ 48.7% | ₹9.33 cr | 6,602 |
| Day 3 | 17 May 2026 | ₹10.08 cr | ₹9.30 cr | ₹8.00 cr | ▲ 43.5% | ₹17.33 cr | 6,302 |
| Day 4 | 18 May 2026 | ₹4.16 cr | ₹3.84 cr | ₹3.00 cr | ▼ 62.5% | ₹20.33 cr | 5,668 |
| Day 5 | 19 May 2026 | ₹4.33 cr | ₹3.99 cr | ₹3.30 cr | ▲ 10.0% | ₹23.63 cr | 5,650 |
| Day 6 | 20 May 2026 | ₹3.52 cr | ₹3.25 cr | ₹2.58 cr | ▼ 22.0% | ₹26.20 cr | 5,620 |
| Day 7 | 21 May 2026 | ₹2.56 cr | ₹2.36 cr | ₹1.88 cr | ▼ 27.2% | ₹28.08 cr | 5,043 |
| Day 8 | 22 May 2026 | ₹1.72 cr | ₹1.59 cr | ₹1.35 cr | ▼ 28.0% | ₹29.43 cr | 2,884 |
| Day 9 | 23 May 2026 | ₹3.58 cr | ₹3.30 cr | ₹2.63 cr | ▲ 94.4% | ₹32.05 cr | 2,970 |
| Day 10 | 24 May 2026 | ₹4.23 cr | ₹3.90 cr | ₹3.13 cr | ▲ 19.0% | ₹35.18 cr | 3,024 |
| Day 11 | 25 May 2026 | ₹1.60 cr | ₹1.48 cr | ₹1.25 cr | ▼ 60.0% | ₹36.43 cr | 2,920 |
| Day 12 | 26 May 2026 | ₹1.73 cr | ₹1.60 cr | ₹1.40 cr | ▲ 12.0% | ₹37.82 cr | 2,974 |
| Day 13 | 27 May 2026 | ₹1.54 cr | ₹1.42 cr | ₹1.23 cr | ▼ 12.5% | ₹39.05 cr | 2,981 |
| Day 14 | 28 May 2026 | ₹2.24 cr | ₹2.07 cr | ₹1.63 cr | ▲ 32.7% | ₹40.68 cr | 2,813 |
| Day 15 | 29 May 2026 | ₹1.62 cr | ₹1.49 cr | ₹1.13 cr | ▼ 30.8% | ₹41.80 cr | 2,544 |
| Day 16 | 30 May 2026 | ₹2.28 cr | ₹2.10 cr | ₹1.75 cr | ▲ 55.6% | ₹43.55 cr | 2,649 |
| Day 17 | 31 May 2026 | ₹2.60 cr | ₹2.40 cr | ₹1.90 cr | ▲ 8.6% | ₹45.45 cr | 2,694 |
| Day 18 | 1 Jun 2026 | ₹1.01 cr | ₹0.94 cr | ₹0.80 cr | ▼ 57.9% | ₹46.25 cr | 1,988 |
| Day 19 | 2 Jun 2026 | ₹1.24 cr | ₹1.14 cr | ₹0.95 cr | ▲ 18.7% | ₹47.20 cr | 2,082 |
| Day 20 | 3 Jun 2026 | ₹0.89 cr | ₹0.82 cr | ₹0.68 cr | ▼ 28.9% | ₹47.87 cr | 2,727 |
| Day 21 | 4 Jun 2026 | ₹0.81 cr | ₹0.74 cr | ₹0.57 cr | ▼ 16.3% | ₹48.44 cr | 2,261 |
| Day 22 | 5 Jun 2026 | ₹0.17 cr | ₹0.16 cr | ₹0.13 cr | ▼ 77.0% | ₹48.57 cr | 449 |
| Day 23 | 6 Jun 2026 | ₹0.29 cr | ₹0.27 cr | ₹0.22 cr | ▲ 73.1% | ₹48.79 cr | 415 |
| Day 24 | 7 Jun 2026 | ₹0.40 cr | ₹0.37 cr | ₹0.32 cr | ▲ 40.0% | ₹49.11 cr | 396 |
| Day 25 | 8 Jun 2026 | ₹0.10 cr | ₹0.09 cr | ₹0.08 cr | ▼ 74.6% | ₹49.19 cr | 400 |
| Day 26 | 9 Jun 2026 | ₹0.15 cr | ₹0.14 cr | ₹0.13 cr | ▲ 62.5% | ₹49.32 cr | 398 |
| Day 27 | 10 Jun 2026 | ₹0.14 cr | ₹0.13 cr | ₹0.12 cr | ▼ 7.7% | ₹49.44 cr | 400 |
| Day 28 | 11 Jun 2026 | ₹0.11 cr | ₹0.10 cr | ₹0.10 cr | ▼ 16.7% | ₹49.54 cr | 404 |
| Day 29 | 12 Jun 2026 | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▼ 80.0% | ₹49.56 cr | 73 |
| Day 30 | 13 Jun 2026 | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ▲ 50.0% | ₹49.59 cr | 73 |
| Day 31 | 14 Jun 2026 | ₹0.05 cr | ₹0.05 cr | ₹0.04 cr | ▲ 33.3% | ₹49.63 cr | 68 |
| Day 32 | 15 Jun 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 75.0% | ₹49.64 cr | 69 |
| Day 33 | 16 Jun 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹49.65 cr | 70 |
| Day 34 | 17 Jun 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹49.66 cr | 63 |
| Day 35 | 18 Jun 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹49.67 cr | 63 |
| Day 36 | 19 Jun 2026 | — | — | under ₹0.01 cr | ▼ 80.0% | ₹49.67 cr | 20 |
| Day 37 | 20 Jun 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 400.0% | ₹49.68 cr | 16 |
| Day 38 | 21 Jun 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹49.69 cr | 18 |
| Day 39 | 22 Jun 2026 | — | — | not reported | — | — | |
| Day 40 | 23 Jun 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹49.70 cr | 14 |
| Day 41 | 24 Jun 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹49.71 cr | 21 |
| Day 42 | 25 Jun 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹49.72 cr | 15 |
| Total | ₹66.01 cr | ₹60.88 cr | ₹49.72 cr | ₹49.72 cr | |||
| Week | Covers | Worldwide | India gross | India net | Total till then |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | days 1 to 7 | ₹37.33 cr | ₹34.44 cr | ₹28.08 cr | ₹28.08 cr |
| Week 2 | days 8 to 14 | ₹16.64 cr | ₹15.36 cr | ₹12.60 cr | ₹40.68 cr |
| Week 3 | days 15 to 21 | ₹10.45 cr | ₹9.63 cr | ₹7.77 cr | ₹48.44 cr |
| Week 4 | days 22 to 28 | ₹1.36 cr | ₹1.26 cr | ₹1.10 cr | ₹49.54 cr |
| Week 5 | days 29 to 35 | ₹0.14 cr | ₹0.14 cr | ₹0.13 cr | ₹49.67 cr |
| Week 6 | days 36 to 42 | — | — | ₹0.05 cr | ₹49.72 cr |
| Total | ₹66.01 cr | ₹60.88 cr | ₹49.72 cr | ₹49.72 cr | |
| Month | Covers | Worldwide | India gross | India net | Total till then |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 17 days | ₹60.47 cr | ₹55.79 cr | ₹45.45 cr | ₹45.45 cr |
| June 2026 | 24 days | — | — | ₹4.27 cr | ₹49.72 cr |
| Total | ₹66.01 cr | ₹60.88 cr | ₹49.72 cr | ₹49.72 cr | |
Pati Patni Aur Woh Do cast and crew
Director: Mudassar Aziz. Cast: Ayushmann Khurrana, Sara Ali Khan, Wamiqa Gabbi, Rakul Preet Singh, Vijay Raaz, Tigmanshu Dhulia, Vishal Vashishtha, Guneet Singh, Durgesh Kumar, Ayesha Raza Mishra, Shireesh Kumar Sharma, Deepika Amin. Studio: T-Series Films, B. R. Studios.
Biggest films of 2026
Spider-Man: Brand New Day The Odyssey Dhurandhar: The Revenge Jailer 2 Ramayana: Part 1 Drishyam 3: The Conclusion
Also with the same cast
Ramayana: Part 1 2026 Bhooth Bangla 2026 DC 2026 Udta Teer 2026 Prahaar: The Untold Story of Ujjwal Nikam 2026 Do Deewane Seher Mein 2026
Pati Patni Aur Woh Do vs the biggest films of 2026
vs Spider-Man: Brand New Day vs The Odyssey vs Dhurandhar: The Revenge vs Jailer 2 vs Ramayana: Part 1 vs Drishyam 3: The Conclusion
Pati Patni Aur Woh Do collection, in short
What is the Pati Patni Aur Woh Do total collection till now?
₹66.01 cr worldwide gross and ₹49.77 cr India net after 42 days, as of 25 Jun 2026.
What was the Pati Patni Aur Woh Do day 1 collection?
₹3.75 cr India net on 15 May 2026.
What was the Pati Patni Aur Woh Do day 42 collection?
₹0.01 cr India net on 25 Jun 2026, taking the total to ₹49.72 cr.
What is the Pati Patni Aur Woh Do worldwide collection?
₹66.01 cr gross, of which ₹7.29 cr is overseas.
Why are Pati Patni Aur Woh Do gross and net different?
Gross includes GST and local taxes; net is what remains after them. Daily figures are India net.
See also: Hindi box office 2026 Industry total for the release month All 2026 films All-time records
Worldwide by day: that day's India gross plus its share of the reported overseas total, split in proportion to India gross. Outlets publish worldwide only as a running total; the days add up to the reported worldwide figure in the Total row.
r2/r3 marks a day whose figure was revised after first publication; all values are retained. Compare with another film.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.