Thandel box office collection worldwide, total till now
As of 20 Mar 2025 (day 42), Thandel has collected ₹88.89 cr worldwide gross and ₹66.06 cr India net; day 42 added ₹0.01 cr.
Telugu, Hindi, Tamil · released 7 Feb 2025 · day 42 of release · updated 2026-11-02 10:43 UTC · India net daily; see methodology
Thandel: Worldwide collection
₹88.89 cr gross, India plus overseas, till now
Thandel: Total collection in India
₹66.06 cr India net after 42 days
Thandel: Day 1 collection
₹11.50 cr opening day, India net, 7 Feb 2025
Thandel: Opening weekend collection
₹36.35 cr days 1 to 3, India net
Thandel: Week 1 collection
₹49.40 cr days 1 to 7, India net
Thandel: Week 2 collection
₹11.30 cr days 8 to 14, India net
Thandel: India gross collection
₹77.39 cr including taxes
Thandel: Overseas collection
₹11.50 cr gross, outside India
Thandel day-wise, week-wise and month-wise collection by language
| Day | Date | India net | vs day before | Telugu | Hindi | Tamil | Total till day | Shows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 7 Feb 2025 | ₹11.50 cr | — | ₹11.30 cr | ₹0.12 cr | ₹0.08 cr | ₹11.50 cr | 3,903 |
| Day 2 | 8 Feb 2025 | ₹12.10 cr | ▲ 5.2% | ₹11.90 cr | ₹0.10 cr | ₹0.10 cr | ₹23.60 cr | 3,917 |
| Day 3 | 9 Feb 2025 | ₹12.75 cr | ▲ 5.4% | ₹12.55 cr | ₹0.10 cr | ₹0.10 cr | ₹36.35 cr | 3,897 |
| Day 4 | 10 Feb 2025 | ₹4.50 cr | ▼ 64.7% | ₹4.40 cr | ₹0.05 cr | ₹0.05 cr | ₹40.85 cr | 3,702 |
| Day 5 | 11 Feb 2025 | ₹3.60 cr | ▼ 20.0% | ₹3.50 cr | ₹0.05 cr | ₹0.05 cr | ₹44.45 cr | 3,619 |
| Day 6 | 12 Feb 2025 | ₹2.70 cr | ▼ 25.0% | ₹2.60 cr | ₹0.06 cr | ₹0.04 cr | ₹47.15 cr | 2,718 |
| Day 7 | 13 Feb 2025 | ₹2.25 cr | ▼ 16.7% | ₹2.15 cr | ₹0.05 cr | ₹0.05 cr | ₹49.40 cr | 3,474 |
| Day 8 | 14 Feb 2025 | ₹2.15 cr | ▼ 4.4% | ₹2.13 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹51.55 cr | 2,042 |
| Day 9 | 15 Feb 2025 | ₹2.40 cr | ▲ 11.6% | ₹2.39 cr | — | ₹0.01 cr | ₹53.95 cr | 1,875 |
| Day 10 | 16 Feb 2025 | ₹3.10 cr | ▲ 29.2% | ₹3.09 cr | — | ₹0.01 cr | ₹57.05 cr | 1,930 |
| Day 11 | 17 Feb 2025 | ₹1.15 cr | ▼ 62.9% | ₹1.14 cr | — | ₹0.01 cr | ₹58.20 cr | 1,858 |
| Day 12 | 18 Feb 2025 | ₹1.00 cr | ▼ 13.0% | ₹0.99 cr | — | ₹0.01 cr | ₹59.20 cr | 1,868 |
| Day 13 | 19 Feb 2025 | ₹0.80 cr | ▼ 20.0% | ₹0.80 cr | — | — | ₹60.00 cr | 1,874 |
| Day 14 | 20 Feb 2025 | ₹0.70 cr | ▼ 12.5% | ₹0.70 cr | — | — | ₹60.70 cr | 1,849 |
| Day 15 | 21 Feb 2025 | ₹0.60 cr | ▼ 14.3% | ₹0.60 cr | — | — | ₹61.30 cr | 1,119 |
| Day 16 | 22 Feb 2025 | ₹0.85 cr | ▲ 41.7% | ₹0.85 cr | — | — | ₹62.15 cr | 1,135 |
| Day 17 | 23 Feb 2025 | ₹0.95 cr | ▲ 11.8% | ₹0.95 cr | — | — | ₹63.10 cr | 1,146 |
| Day 18 | 24 Feb 2025 | ₹0.50 cr | ▼ 47.4% | ₹0.50 cr | — | — | ₹63.60 cr | 1,119 |
| Day 19 | 25 Feb 2025 | ₹0.45 cr | ▼ 10.0% | ₹0.45 cr | — | — | ₹64.05 cr | 1,103 |
| Day 20 | 26 Feb 2025 | ₹0.56 cr | ▲ 24.4% | ₹0.55 cr | ₹0.01 cr | — | ₹64.61 cr | 783 |
| Day 21 | 27 Feb 2025 | ₹0.44 cr | ▼ 21.4% | ₹0.44 cr | — | — | ₹65.05 cr | 788 |
| Day 22 | 28 Feb 2025 | ₹0.18 cr | ▼ 59.1% | ₹0.17 cr | ₹0.01 cr | — | ₹65.23 cr | 465 |
| Day 23 | 1 Mar 2025 | ₹0.26 cr | ▲ 44.4% | ₹0.25 cr | ₹0.01 cr | — | ₹65.49 cr | 322 |
| Day 24 | 2 Mar 2025 | ₹0.25 cr | ▼ 3.8% | ₹0.24 cr | ₹0.01 cr | — | ₹65.74 cr | 352 |
| Day 25 | 3 Mar 2025 | ₹0.05 cr | ▼ 80.0% | ₹0.05 cr | — | — | ₹65.79 cr | 322 |
| Day 26 | 4 Mar 2025 | ₹0.05 cr | ▲ 0.0% | ₹0.05 cr | — | — | ₹65.84 cr | 303 |
| Day 27 | 5 Mar 2025 | ₹0.04 cr | ▼ 20.0% | ₹0.04 cr | — | — | ₹65.88 cr | 318 |
| Day 28 | 6 Mar 2025 | ₹0.02 cr | ▼ 50.0% | ₹0.02 cr | — | — | ₹65.90 cr | 321 |
| Day 29 | 7 Mar 2025 | ₹0.02 cr | ▲ 0.0% | ₹0.02 cr | — | — | ₹65.92 cr | 89 |
| Day 30 | 8 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ▼ 50.0% | ₹0.01 cr | — | — | ₹65.93 cr | 103 |
| Day 31 | 9 Mar 2025 | ₹0.05 cr | ▲ 400.0% | ₹0.05 cr | — | — | ₹65.98 cr | 125 |
| Day 33 | 11 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ▼ 80.0% | ₹0.01 cr | — | — | ₹65.99 cr | 118 |
| Day 34 | 12 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | ₹66.00 cr | 117 |
| Day 35 | 13 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | ₹66.01 cr | 96 |
| Day 36 | 14 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | ₹66.02 cr | 27 |
| Day 37 | 15 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | ₹66.03 cr | 38 |
| Day 38 | 16 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | ₹66.04 cr | 38 |
| Day 39 | 17 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | ₹66.05 cr | 38 |
| Day 42 | 20 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | ₹66.06 cr | 42 |
| Week | Covers | India net | Telugu | Hindi | Tamil | Total till then |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | days 1 to 7 | ₹49.40 cr | ₹48.40 cr | ₹0.53 cr | ₹0.47 cr | ₹49.40 cr |
| Week 2 | days 8 to 14 | ₹11.30 cr | ₹11.24 cr | ₹0.01 cr | ₹0.05 cr | ₹60.70 cr |
| Week 3 | days 15 to 21 | ₹4.35 cr | ₹4.34 cr | ₹0.01 cr | — | ₹65.05 cr |
| Week 4 | days 22 to 28 | ₹0.85 cr | ₹0.82 cr | ₹0.03 cr | — | ₹65.90 cr |
| Week 5 | days 29 to 35 | ₹0.11 cr | ₹0.11 cr | — | — | ₹66.01 cr |
| Week 6 | days 36 to 42 | ₹0.05 cr | ₹0.05 cr | — | — | ₹66.06 cr |
| Month | Covers | India net | Telugu | Hindi | Tamil | Total till then |
|---|---|---|---|---|---|---|
| February 2025 | 22 days | ₹65.23 cr | ₹64.15 cr | ₹0.56 cr | ₹0.52 cr | ₹65.23 cr |
| March 2025 | 17 days | ₹0.83 cr | ₹0.81 cr | ₹0.02 cr | — | ₹66.06 cr |
Thandel cast and crew
Director: Chandoo Mondeti. Cast: Naga Chaitanya, Sai Pallavi. Studio: Geetha Arts.
Thandel vs the biggest films of 2025
vs Dhurandhar vs Kantara: Chapter 1 vs Chhaava vs Saiyaara vs Coolie vs War 2
Thandel collection, in short
What is the Thandel total collection till now?
₹88.89 cr worldwide gross and ₹66.06 cr India net after 42 days, as of 20 Mar 2025.
What was the Thandel day 1 collection?
₹11.50 cr India net on 7 Feb 2025.
What was the Thandel day 42 collection?
₹0.01 cr India net on 20 Mar 2025, taking the total to ₹66.06 cr.
What is the Thandel worldwide collection?
₹88.89 cr gross, of which ₹11.50 cr is overseas.
Why are Thandel gross and net different?
Gross includes GST and local taxes; net is what remains after them. Daily figures are India net.
See also: Telugu box office 2025 Industry total for the release month All 2025 films All-time records
r2/r3 marks a day whose figure was revised after first publication; all values are retained. Compare with another film.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co (accessed 2026-11-02).