Home › Compare › Chhaava vs Thandel
Chhaava vs Thandel box office collection: day-by-day comparison
After 42 days of release, Chhaava is ahead: Chhaava ₹587.00 cr against Thandel ₹66.06 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Chhaava ₹797.34 cr, Thandel ₹88.89 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Chhaava after 42 days₹587.00 cr
Thandel after 42 days₹66.06 cr
Chhaava vs Thandel day-wise collection table
| Day | Chhaava | Total | Thandel | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹33.10 cr | ₹33.10 cr | ₹11.50 cr | ₹11.50 cr | +₹21.60 cr |
| Day 2 | ₹39.30 cr | ₹72.40 cr | ₹12.10 cr | ₹23.60 cr | +₹48.80 cr |
| Day 3 | ₹49.03 cr | ₹121.43 cr | ₹12.75 cr | ₹36.35 cr | +₹85.08 cr |
| Day 4 | ₹24.10 cr | ₹145.53 cr | ₹4.50 cr | ₹40.85 cr | +₹104.68 cr |
| Day 5 | ₹25.75 cr | ₹171.28 cr | ₹3.60 cr | ₹44.45 cr | +₹126.83 cr |
| Day 6 | ₹32.40 cr | ₹203.68 cr | ₹2.70 cr | ₹47.15 cr | +₹156.53 cr |
| Day 7 | ₹21.60 cr | ₹225.28 cr | ₹2.25 cr | ₹49.40 cr | +₹175.88 cr |
| Day 8 | ₹24.03 cr | ₹249.31 cr | ₹2.15 cr | ₹51.55 cr | +₹197.76 cr |
| Day 9 | ₹44.10 cr | ₹293.41 cr | ₹2.40 cr | ₹53.95 cr | +₹239.46 cr |
| Day 10 | ₹41.10 cr | ₹334.51 cr | ₹3.10 cr | ₹57.05 cr | +₹277.46 cr |
| Day 11 | ₹19.10 cr | ₹353.61 cr | ₹1.15 cr | ₹58.20 cr | +₹295.41 cr |
| Day 12 | ₹19.23 cr | ₹372.84 cr | ₹1.00 cr | ₹59.20 cr | +₹313.64 cr |
| Day 13 | ₹25.02 cr | ₹397.86 cr | ₹0.80 cr | ₹60.00 cr | +₹337.86 cr |
| Day 14 | ₹13.60 cr | ₹411.46 cr | ₹0.70 cr | ₹60.70 cr | +₹350.76 cr |
| Day 15 | ₹13.30 cr | ₹424.76 cr | ₹0.60 cr | ₹61.30 cr | +₹363.46 cr |
| Day 16 | ₹22.50 cr | ₹447.26 cr | ₹0.85 cr | ₹62.15 cr | +₹385.11 cr |
| Day 17 | ₹24.30 cr | ₹471.56 cr | ₹0.95 cr | ₹63.10 cr | +₹408.46 cr |
| Day 18 | ₹7.74 cr | ₹479.30 cr | ₹0.50 cr | ₹63.60 cr | +₹415.70 cr |
| Day 19 | ₹5.40 cr | ₹484.70 cr | ₹0.45 cr | ₹64.05 cr | +₹420.65 cr |
| Day 20 | ₹6.19 cr | ₹490.89 cr | ₹0.56 cr | ₹64.61 cr | +₹426.28 cr |
| Day 21 | ₹5.51 cr | ₹496.40 cr | ₹0.44 cr | ₹65.05 cr | +₹431.35 cr |
| Day 22 | ₹6.30 cr | ₹502.70 cr | ₹0.18 cr | ₹65.23 cr | +₹437.47 cr |
| Day 23 | ₹13.70 cr | ₹516.40 cr | ₹0.26 cr | ₹65.49 cr | +₹450.91 cr |
| Day 24 | ₹8.43 cr | ₹524.83 cr | ₹0.25 cr | ₹65.74 cr | +₹459.09 cr |
| Day 25 | ₹3.80 cr | ₹528.63 cr | ₹0.05 cr | ₹65.79 cr | +₹462.84 cr |
| Day 26 | ₹4.02 cr | ₹532.65 cr | ₹0.05 cr | ₹65.84 cr | +₹466.81 cr |
| Day 27 | ₹3.93 cr | ₹536.58 cr | ₹0.04 cr | ₹65.88 cr | +₹470.70 cr |
| Day 28 | ₹3.80 cr | ₹540.38 cr | ₹0.02 cr | ₹65.90 cr | +₹474.48 cr |
| Day 29 | ₹6.75 cr | ₹547.13 cr | ₹0.02 cr | ₹65.92 cr | +₹481.21 cr |
| Day 30 | ₹7.62 cr | ₹554.75 cr | ₹0.01 cr | ₹65.93 cr | +₹488.82 cr |
| Day 31 | ₹7.63 cr | ₹562.38 cr | ₹0.05 cr | ₹65.98 cr | +₹496.40 cr |
| Day 32 | ₹2.32 cr | ₹564.70 cr | — | — | — |
| Day 33 | ₹2.49 cr | ₹567.19 cr | ₹0.01 cr | ₹65.99 cr | +₹501.20 cr |
| Day 34 | ₹2.16 cr | ₹569.35 cr | ₹0.01 cr | ₹66.00 cr | +₹503.35 cr |
| Day 35 | ₹2.05 cr | ₹571.40 cr | ₹0.01 cr | ₹66.01 cr | +₹505.39 cr |
| Day 36 | ₹2.09 cr | ₹573.49 cr | ₹0.01 cr | ₹66.02 cr | +₹507.47 cr |
| Day 37 | ₹3.62 cr | ₹577.11 cr | ₹0.01 cr | ₹66.03 cr | +₹511.08 cr |
| Day 38 | ₹4.34 cr | ₹581.45 cr | ₹0.01 cr | ₹66.04 cr | +₹515.41 cr |
| Day 39 | ₹1.45 cr | ₹582.90 cr | ₹0.01 cr | ₹66.05 cr | +₹516.85 cr |
| Day 40 | ₹1.42 cr | ₹584.32 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹1.36 cr | ₹585.68 cr | — | — | — |
| Day 42 | ₹1.32 cr | ₹587.00 cr | ₹0.01 cr | ₹66.06 cr | +₹520.94 cr |
| Day 43 | ₹1.30 cr | ₹588.30 cr | — | — | — |
| Day 44 | ₹1.90 cr | ₹590.20 cr | — | — | — |
| Day 45 | ₹1.35 cr | ₹591.55 cr | — | — | — |
| Day 46 | ₹0.95 cr | ₹592.50 cr | — | — | — |
| Day 47 | ₹0.60 cr | ₹593.10 cr | — | — | — |
| Day 48 | ₹0.50 cr | ₹593.60 cr | — | — | — |
| Day 49 | ₹0.40 cr | ₹594.00 cr | — | — | — |
| Day 50 | ₹0.46 cr | ₹594.46 cr | — | — | — |
| Day 51 | ₹0.90 cr | ₹595.36 cr | — | — | — |
| Day 52 | ₹1.13 cr | ₹596.49 cr | — | — | — |
| Day 53 | ₹0.28 cr | ₹596.77 cr | — | — | — |
| Day 54 | ₹0.26 cr | ₹597.03 cr | — | — | — |
| Day 55 | ₹0.25 cr | ₹597.28 cr | — | — | — |
| Day 56 | ₹0.22 cr | ₹597.50 cr | — | — | — |
| Day 57 | ₹0.29 cr | ₹597.79 cr | — | — | — |
| Day 58 | ₹0.46 cr | ₹598.25 cr | — | — | — |
| Day 59 | ₹0.75 cr | ₹599.00 cr | — | — | — |
| Day 60 | ₹0.35 cr | ₹599.35 cr | — | — | — |
| Day 61 | ₹0.19 cr | ₹599.54 cr | — | — | — |
| Day 62 | ₹0.15 cr | ₹599.69 cr | — | — | — |
| Day 63 | ₹0.11 cr | ₹599.80 cr | — | — | — |
| Day 64 | ₹0.10 cr | ₹599.90 cr | — | — | — |
| Day 65 | ₹0.10 cr | ₹600.00 cr | — | — | — |
| Day 66 | ₹0.10 cr | ₹600.10 cr | — | — | — |
Gap is Chhaava minus Thandel running total on the same day of release. Film pages: Chhaava, Thandel.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.