Home › Compare › Coolie vs Thandel
Coolie vs Thandel box office collection: day-by-day comparison
After 39 days of release, Coolie is ahead: Coolie ₹284.99 cr against Thandel ₹66.05 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Coolie ₹518.00 cr, Thandel ₹88.89 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Coolie after 39 days₹284.99 cr
Thandel after 39 days₹66.05 cr
Coolie vs Thandel day-wise collection table
| Day | Coolie | Total | Thandel | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹65.00 cr | ₹65.00 cr | ₹11.50 cr | ₹11.50 cr | +₹53.50 cr |
| Day 2 | ₹54.75 cr | ₹119.75 cr | ₹12.10 cr | ₹23.60 cr | +₹96.15 cr |
| Day 3 | ₹39.50 cr | ₹159.25 cr | ₹12.75 cr | ₹36.35 cr | +₹122.90 cr |
| Day 4 | ₹35.25 cr | ₹194.50 cr | ₹4.50 cr | ₹40.85 cr | +₹153.65 cr |
| Day 5 | ₹12.00 cr | ₹206.50 cr | ₹3.60 cr | ₹44.45 cr | +₹162.05 cr |
| Day 6 | ₹9.50 cr | ₹216.00 cr | ₹2.70 cr | ₹47.15 cr | +₹168.85 cr |
| Day 7 | ₹7.50 cr | ₹223.50 cr | ₹2.25 cr | ₹49.40 cr | +₹174.10 cr |
| Day 8 | ₹6.15 cr | ₹229.65 cr | ₹2.15 cr | ₹51.55 cr | +₹178.10 cr |
| Day 9 | ₹5.85 cr | ₹235.50 cr | ₹2.40 cr | ₹53.95 cr | +₹181.55 cr |
| Day 10 | ₹10.50 cr | ₹246.00 cr | ₹3.10 cr | ₹57.05 cr | +₹188.95 cr |
| Day 11 | ₹11.35 cr | ₹257.35 cr | ₹1.15 cr | ₹58.20 cr | +₹199.15 cr |
| Day 12 | ₹3.25 cr | ₹260.60 cr | ₹1.00 cr | ₹59.20 cr | +₹201.40 cr |
| Day 13 | ₹3.65 cr | ₹264.25 cr | ₹0.80 cr | ₹60.00 cr | +₹204.25 cr |
| Day 14 | ₹4.85 cr | ₹269.10 cr | ₹0.70 cr | ₹60.70 cr | +₹208.40 cr |
| Day 15 | ₹2.40 cr | ₹271.50 cr | ₹0.60 cr | ₹61.30 cr | +₹210.20 cr |
| Day 16 | ₹1.70 cr | ₹273.20 cr | ₹0.85 cr | ₹62.15 cr | +₹211.05 cr |
| Day 17 | ₹2.80 cr | ₹276.00 cr | ₹0.95 cr | ₹63.10 cr | +₹212.90 cr |
| Day 18 | ₹3.10 cr | ₹279.10 cr | ₹0.50 cr | ₹63.60 cr | +₹215.50 cr |
| Day 19 | ₹1.05 cr | ₹280.15 cr | ₹0.45 cr | ₹64.05 cr | +₹216.10 cr |
| Day 20 | ₹1.30 cr | ₹281.45 cr | ₹0.56 cr | ₹64.61 cr | +₹216.84 cr |
| Day 21 | ₹1.15 cr | ₹282.60 cr | ₹0.44 cr | ₹65.05 cr | +₹217.55 cr |
| Day 22 | ₹1.25 cr | ₹283.85 cr | ₹0.18 cr | ₹65.23 cr | +₹218.62 cr |
| Day 23 | ₹0.20 cr | ₹284.05 cr | ₹0.26 cr | ₹65.49 cr | +₹218.56 cr |
| Day 24 | ₹0.19 cr | ₹284.24 cr | ₹0.25 cr | ₹65.74 cr | +₹218.50 cr |
| Day 25 | ₹0.23 cr | ₹284.47 cr | ₹0.05 cr | ₹65.79 cr | +₹218.68 cr |
| Day 26 | ₹0.10 cr | ₹284.57 cr | ₹0.05 cr | ₹65.84 cr | +₹218.73 cr |
| Day 27 | ₹0.11 cr | ₹284.68 cr | ₹0.04 cr | ₹65.88 cr | +₹218.80 cr |
| Day 28 | ₹0.06 cr | ₹284.74 cr | ₹0.02 cr | ₹65.90 cr | +₹218.84 cr |
| Day 29 | ₹0.05 cr | ₹284.79 cr | ₹0.02 cr | ₹65.92 cr | +₹218.87 cr |
| Day 30 | ₹0.03 cr | ₹284.82 cr | ₹0.01 cr | ₹65.93 cr | +₹218.89 cr |
| Day 31 | ₹0.03 cr | ₹284.85 cr | ₹0.05 cr | ₹65.98 cr | +₹218.87 cr |
| Day 32 | ₹0.03 cr | ₹284.88 cr | — | — | — |
| Day 33 | ₹0.02 cr | ₹284.90 cr | ₹0.01 cr | ₹65.99 cr | +₹218.91 cr |
| Day 34 | ₹0.02 cr | ₹284.92 cr | ₹0.01 cr | ₹66.00 cr | +₹218.92 cr |
| Day 35 | ₹0.02 cr | ₹284.94 cr | ₹0.01 cr | ₹66.01 cr | +₹218.93 cr |
| Day 36 | ₹0.02 cr | ₹284.96 cr | ₹0.01 cr | ₹66.02 cr | +₹218.94 cr |
| Day 37 | ₹0.01 cr | ₹284.97 cr | ₹0.01 cr | ₹66.03 cr | +₹218.94 cr |
| Day 38 | ₹0.01 cr | ₹284.98 cr | ₹0.01 cr | ₹66.04 cr | +₹218.94 cr |
| Day 39 | ₹0.01 cr | ₹284.99 cr | ₹0.01 cr | ₹66.05 cr | +₹218.94 cr |
| Day 40 | ₹0.01 cr | ₹285.00 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹0.01 cr | ₹285.01 cr | — | — | — |
| Day 42 | — | — | ₹0.01 cr | ₹66.06 cr | — |
Gap is Coolie minus Thandel running total on the same day of release. Film pages: Coolie, Thandel.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.