Home › Compare › Pushpa 2: The Rule vs Zero Se Restart
Pushpa 2: The Rule vs Zero Se Restart box office collection: day-by-day comparison
After 7 days of release, Pushpa 2: The Rule is ahead: Pushpa 2: The Rule ₹688.35 cr against Zero Se Restart ₹0.54 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Pushpa 2: The Rule ₹1,742.10 cr, Zero Se Restart —.
India net by day of release, aligned from day 1.
Pushpa 2: The Rule after 7 days₹688.35 cr
Zero Se Restart after 7 days₹0.54 cr
Pushpa 2: The Rule vs Zero Se Restart day-wise collection table
| Day | Pushpa 2: The Rule | Total | Zero Se Restart | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹164.25 cr | ₹174.90 cr | ₹0.30 cr | ₹0.30 cr | +₹174.60 cr |
| Day 2 | ₹93.80 cr | ₹268.70 cr | ₹0.07 cr | ₹0.37 cr | +₹268.33 cr |
| Day 3 | ₹119.25 cr | ₹387.95 cr | ₹0.08 cr | ₹0.45 cr | +₹387.50 cr |
| Day 4 | ₹141.05 cr | ₹529.00 cr | ₹0.03 cr | ₹0.48 cr | +₹528.52 cr |
| Day 5 | ₹64.45 cr | ₹593.45 cr | ₹0.02 cr | ₹0.50 cr | +₹592.95 cr |
| Day 6 | ₹51.55 cr | ₹645.00 cr | ₹0.02 cr | ₹0.52 cr | +₹644.48 cr |
| Day 7 | ₹43.35 cr | ₹688.35 cr | ₹0.02 cr | ₹0.54 cr | +₹687.81 cr |
| Day 8 | ₹37.45 cr | ₹725.80 cr | — | — | — |
| Day 9 | ₹36.40 cr | ₹762.20 cr | — | — | — |
| Day 10 | ₹63.30 cr | ₹825.50 cr | — | — | — |
| Day 11 | ₹76.60 cr | ₹902.10 cr | — | — | — |
| Day 12 | ₹26.95 cr | ₹929.05 cr | — | — | — |
| Day 13 | ₹23.35 cr | ₹952.40 cr | — | — | — |
| Day 14 | ₹20.55 cr | ₹972.95 cr | — | — | — |
| Day 15 | ₹17.65 cr | ₹990.60 cr | — | — | — |
| Day 16 | ₹14.30 cr | ₹1,004.90 cr | — | — | — |
| Day 17 | ₹24.75 cr | ₹1,029.65 cr | — | — | — |
| Day 18 | ₹32.95 cr | ₹1,062.60 cr | — | — | — |
| Day 19 | ₹13.00 cr | ₹1,075.60 cr | — | — | — |
| Day 20 | ₹14.50 cr | ₹1,090.10 cr | — | — | — |
| Day 21 | ₹19.50 cr | ₹1,109.60 cr | — | — | — |
| Day 22 | ₹10.50 cr | ₹1,120.10 cr | — | — | — |
| Day 23 | ₹8.75 cr | ₹1,128.85 cr | — | — | — |
| Day 24 | ₹12.50 cr | ₹1,141.35 cr | — | — | — |
| Day 25 | ₹15.65 cr | ₹1,157.00 cr | — | — | — |
| Day 26 | ₹6.80 cr | ₹1,163.80 cr | — | — | — |
| Day 27 | ₹7.70 cr | ₹1,171.50 cr | — | — | — |
| Day 28 | ₹13.25 cr | ₹1,184.75 cr | — | — | — |
| Day 29 | ₹5.00 cr | ₹1,189.75 cr | — | — | — |
| Day 30 | ₹3.75 cr | ₹1,193.50 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹5.50 cr | ₹1,199.00 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹7.20 cr | ₹1,206.20 cr | — | — | — |
| Day 33 | ₹2.50 cr | ₹1,208.70 cr | — | — | — |
| Day 34 | ₹2.15 cr | ₹1,210.85 cr | — | — | — |
| Day 35 | ₹2.15 cr | ₹1,213.00 cr | — | — | — |
| Day 36 | ₹2.00 cr | ₹1,215.00 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹1.15 cr | ₹1,216.15 cr | — | — | — |
| Day 38 | ₹2.00 cr | ₹1,218.15 cr | — | — | — |
| Day 39 | ₹2.35 cr | ₹1,220.50 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹1.00 cr | ₹1,221.50 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹1.50 cr | ₹1,223.00 cr | — | — | — |
| Day 42 | ₹1.00 cr | ₹1,224.00 cr | — | — | — |
| Day 43 | ₹0.70 cr | ₹1,224.70 cr | — | — | — |
| Day 44 | ₹0.95 cr | ₹1,225.65 cr | — | — | — |
| Day 45 | ₹1.10 cr | ₹1,226.75 cr | — | — | — |
| Day 46 | ₹1.50 cr | ₹1,228.25 cr | — | — | — |
| Day 47 | ₹0.65 cr | ₹1,228.90 cr | — | — | — |
| Day 48 | ₹0.65 cr | ₹1,229.55 cr | — | — | — |
| Day 49 | ₹0.50 cr | ₹1,230.05 cr | — | — | — |
| Day 50 | ₹0.50 cr | ₹1,230.55 cr | — | — | — |
| Day 51 | ₹0.30 cr | ₹1,230.85 cr | — | — | — |
| Day 52 | ₹0.45 cr | ₹1,231.30 cr | — | — | — |
| Day 53 | ₹1.00 cr | ₹1,232.30 cr | — | — | — |
| Day 54 | ₹0.30 cr | ₹1,232.60 cr | — | — | — |
| Day 55 | ₹0.26 cr | ₹1,232.86 cr | — | — | — |
| Day 56 | ₹0.29 cr | ₹1,233.15 cr | — | — | — |
| Day 57 | ₹0.25 cr | ₹1,233.40 cr | — | — | — |
| Day 58 | ₹0.10 cr | ₹1,233.50 cr | — | — | — |
| Day 59 | ₹0.08 cr | ₹1,233.58 cr | — | — | — |
| Day 60 | ₹0.15 cr | ₹1,233.73 cr | — | — | — |
| Day 61 | ₹0.08 cr | ₹1,233.81 cr | — | — | — |
| Day 62 | ₹0.10 cr | ₹1,233.91 cr | — | — | — |
| Day 63 | ₹0.09 cr | ₹1,234.00 cr | — | — | — |
| Day 64 | ₹0.10 cr | ₹1,234.10 cr | — | — | — |
Gap is Pushpa 2: The Rule minus Zero Se Restart running total on the same day of release. Film pages: Pushpa 2: The Rule, Zero Se Restart.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.