Box Office Index

Home › Compare › Pushpa 2: The Rule vs Shaitaan

Pushpa 2: The Rule vs Shaitaan box office collection: day-by-day comparison

After 64 days of release, Pushpa 2: The Rule is ahead: Pushpa 2: The Rule ₹1,234.10 cr against Shaitaan ₹149.57 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Pushpa 2: The Rule ₹1,742.10 cr, Shaitaan ₹212.43 cr.

India net by day of release, aligned from day 1.

Pushpa 2: The Rule after 64 days₹1,234.10 cr
Shaitaan after 64 days₹149.57 cr
0500100015001102030405060708090100₹ crore, India net, cumulative by day of releasePushpa 2: The RuleShaitaan
Pushpa 2: The Rule vs Shaitaan, India net running total by day of release

Pushpa 2: The Rule vs Shaitaan day-wise collection table

DayPushpa 2: The RuleTotalShaitaanTotalGap
Day 1₹164.25 cr₹174.90 cr₹14.98 cr₹14.98 cr+₹159.92 cr
Day 2₹93.80 cr₹268.70 cr₹18.97 cr₹33.95 cr+₹234.76 cr
Day 3₹119.25 cr₹387.95 cr₹20.62 cr₹54.57 cr+₹333.39 cr
Day 4₹141.05 cr₹529.00 cr₹7.53 cr₹62.10 cr+₹466.91 cr
Day 5₹64.45 cr₹593.45 cr₹6.54 cr₹68.63 cr+₹524.82 cr
Day 6₹51.55 cr₹645.00 cr₹6.26 cr₹74.89 cr+₹570.11 cr
Day 7₹43.35 cr₹688.35 cr₹5.79 cr₹80.68 cr+₹607.68 cr
Day 8₹37.45 cr₹725.80 cr₹5.09 cr₹85.76 cr+₹640.04 cr
Day 9₹36.40 cr₹762.20 cr₹8.81 cr₹94.57 cr+₹667.63 cr
Day 10₹63.30 cr₹825.50 cr₹9.96 cr₹104.53 cr+₹720.97 cr
Day 11₹76.60 cr₹902.10 cr₹3.09 cr₹107.62 cr+₹794.48 cr
Day 12₹26.95 cr₹929.05 cr₹3.01 cr₹110.63 cr+₹818.42 cr
Day 13₹23.35 cr₹952.40 cr₹2.78 cr₹113.41 cr+₹838.99 cr
Day 14₹20.55 cr₹972.95 cr₹2.58 cr₹115.99 cr+₹856.96 cr
Day 15₹17.65 cr₹990.60 cr₹2.46 cr₹118.45 cr+₹872.15 cr
Day 16₹14.30 cr₹1,004.90 cr₹4.54 cr₹122.99 cr+₹881.92 cr
Day 17₹24.75 cr₹1,029.65 cr₹4.18 cr₹127.16 cr+₹902.49 cr
Day 18₹32.95 cr₹1,062.60 cr₹3.09 cr₹130.26 cr+₹932.34 cr
Day 19₹13.00 cr₹1,075.60 cr₹2.25 cr₹132.51 cr+₹943.09 cr
Day 20₹14.50 cr₹1,090.10 cr₹1.78 cr₹134.29 cr+₹955.82 cr
Day 21₹19.50 cr₹1,109.60 cr₹1.65 cr₹135.94 cr+₹973.67 cr
Day 22₹10.50 cr₹1,120.10 cr₹1.27 cr₹137.20 cr+₹982.90 cr
Day 23₹8.75 cr₹1,128.85 cr₹1.52 cr₹138.72 cr+₹990.13 cr
Day 24₹12.50 cr₹1,141.35 cr₹1.69 cr₹140.41 cr+₹1,000.95 cr
Day 25₹15.65 cr₹1,157.00 cr₹0.63 cr₹141.04 cr+₹1,015.97 cr
Day 26₹6.80 cr₹1,163.80 cr₹0.53 cr₹141.57 cr+₹1,022.23 cr
Day 27₹7.70 cr₹1,171.50 cr₹0.51 cr₹142.08 cr+₹1,029.42 cr
Day 28₹13.25 cr₹1,184.75 cr₹0.46 cr₹142.55 cr+₹1,042.21 cr
Day 29₹5.00 cr₹1,189.75 cr₹0.45 cr₹142.99 cr+₹1,046.76 cr
Day 30₹3.75 cr₹1,193.50 cr₹0.90 cr₹143.89 cr+₹1,049.61 cr
Day 31₹5.50 cr₹1,199.00 cr₹1.05 cr₹144.95 cr+₹1,054.06 cr
Day 32₹7.20 cr₹1,206.20 cr₹0.40 cr₹145.35 cr+₹1,060.86 cr
Day 33₹2.50 cr₹1,208.70 cr₹0.43 cr₹145.77 cr+₹1,062.93 cr
Day 34₹2.15 cr₹1,210.85 cr₹0.32 cr₹146.10 cr+₹1,064.76 cr
Day 35₹2.15 cr₹1,213.00 cr₹0.23 cr₹146.32 cr+₹1,066.68 cr
Day 36₹2.00 cr₹1,215.00 cr₹0.11 cr₹146.43 cr+₹1,068.57 cr
Day 37₹1.15 cr₹1,216.15 cr₹0.27 cr₹146.70 cr+₹1,069.45 cr
Day 38₹2.00 cr₹1,218.15 cr₹0.28 cr₹146.98 cr+₹1,071.17 cr
Day 39₹2.35 cr₹1,220.50 cr₹0.07 cr₹147.05 cr+₹1,073.45 cr
Day 40₹1.00 cr₹1,221.50 cr₹0.09 cr₹147.14 cr+₹1,074.36 cr
Day 41₹1.50 cr₹1,223.00 cr₹0.13 cr₹147.27 cr+₹1,075.73 cr
Day 42₹1.00 cr₹1,224.00 cr₹0.07 cr₹147.34 cr+₹1,076.66 cr
Day 43₹0.70 cr₹1,224.70 cr₹0.10 cr₹147.44 cr+₹1,077.26 cr
Day 44₹0.95 cr₹1,225.65 cr₹0.18 cr₹147.62 cr+₹1,078.03 cr
Day 45₹1.10 cr₹1,226.75 cr₹0.27 cr₹147.89 cr+₹1,078.86 cr
Day 46₹1.50 cr₹1,228.25 cr₹0.10 cr₹147.99 cr+₹1,080.26 cr
Day 47₹0.65 cr₹1,228.90 cr₹0.12 cr₹148.11 cr+₹1,080.79 cr
Day 48₹0.65 cr₹1,229.55 cr₹0.12 cr₹148.23 cr+₹1,081.32 cr
Day 49₹0.50 cr₹1,230.05 cr₹0.12 cr₹148.35 cr+₹1,081.70 cr
Day 50₹0.50 cr₹1,230.55 cr₹0.08 cr₹148.43 cr+₹1,082.12 cr
Day 51₹0.30 cr₹1,230.85 cr₹0.15 cr₹148.58 cr+₹1,082.27 cr
Day 52₹0.45 cr₹1,231.30 cr₹0.19 cr₹148.77 cr+₹1,082.53 cr
Day 53₹1.00 cr₹1,232.30 cr₹0.07 cr₹148.84 cr+₹1,083.46 cr
Day 54₹0.30 cr₹1,232.60 cr₹0.09 cr₹148.93 cr+₹1,083.67 cr
Day 55₹0.26 cr₹1,232.86 cr₹0.09 cr₹149.02 cr+₹1,083.84 cr
Day 56₹0.29 cr₹1,233.15 cr₹0.05 cr₹149.07 cr+₹1,084.08 cr
Day 57₹0.25 cr₹1,233.40 cr₹0.10 cr₹149.17 cr+₹1,084.23 cr
Day 58₹0.10 cr₹1,233.50 cr₹0.12 cr₹149.29 cr+₹1,084.21 cr
Day 59₹0.08 cr₹1,233.58 cr₹0.13 cr₹149.42 cr+₹1,084.16 cr
Day 60₹0.15 cr₹1,233.73 cr₹0.03 cr₹149.45 cr+₹1,084.28 cr
Day 61₹0.08 cr₹1,233.81 cr₹0.03 cr₹149.48 cr+₹1,084.33 cr
Day 62₹0.10 cr₹1,233.91 cr₹0.04 cr₹149.52 cr+₹1,084.39 cr
Day 63₹0.09 cr₹1,234.00 cr₹0.04 cr₹149.56 cr+₹1,084.44 cr
Day 64₹0.10 cr₹1,234.10 cr₹0.01 cr₹149.57 cr+₹1,084.53 cr
Day 65——₹0.03 cr₹149.60 cr—
Day 66——₹0.04 cr₹149.64 cr—
Day 67——₹0.01 cr₹149.65 cr—
Day 68——₹0.01 cr₹149.66 cr—
Day 69——₹0.01 cr₹149.67 cr—
Day 70——₹0.01 cr₹149.68 cr—
Day 71——₹0.01 cr₹149.69 cr—
Day 72——₹0.01 cr₹149.70 cr—
Day 73——₹0.03 cr₹149.73 cr—
Day 74——₹0.01 cr₹149.74 cr—
Day 75——₹0.01 cr₹149.75 cr—
Day 76——₹0.01 cr₹149.76 cr—
Day 77——₹0.01 cr₹149.77 cr—
Day 78——₹0.01 cr₹149.78 cr—
Day 79——₹0.01 cr₹149.79 cr—
Day 80——₹0.01 cr₹149.80 cr—
Day 81——₹0.01 cr₹149.81 cr—
Day 82——₹0.01 cr₹149.82 cr—
Day 83——₹0.01 cr₹149.83 cr—
Day 84——₹0.01 cr₹149.84 cr—
Day 85——₹0.01 cr₹149.85 cr—
Day 87——₹0.01 cr₹149.86 cr—
Day 89——₹0.01 cr₹149.87 cr—
Day 101——₹0.01 cr₹149.88 cr—

Gap is Pushpa 2: The Rule minus Shaitaan running total on the same day of release. Film pages: Pushpa 2: The Rule, Shaitaan.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.