Box Office Index

Home › Compare › Premalu vs Pushpa 2: The Rule

Premalu vs Pushpa 2: The Rule box office collection: day-by-day comparison

After 63 days of release, Pushpa 2: The Rule is ahead: Premalu ₹75.39 cr against Pushpa 2: The Rule ₹1,234.00 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Premalu ₹131.50 cr, Pushpa 2: The Rule ₹1,742.10 cr.

India net by day of release, aligned from day 1.

Premalu after 63 days₹75.39 cr
Pushpa 2: The Rule after 63 days₹1,234.00 cr
0100011020304050607080₹ crore, India net, cumulative by day of releasePremaluPushpa 2: The Rule
Premalu vs Pushpa 2: The Rule, India net running total by day of release

Premalu vs Pushpa 2: The Rule day-wise collection table

DayPremaluTotalPushpa 2: The RuleTotalGap
Day 1₹0.90 cr₹0.90 cr₹164.25 cr₹174.90 cr₹-174.00 cr
Day 2₹1.90 cr₹2.80 cr₹93.80 cr₹268.70 cr₹-265.90 cr
Day 3₹2.70 cr₹5.50 cr₹119.25 cr₹387.95 cr₹-382.45 cr
Day 4₹1.65 cr₹7.15 cr₹141.05 cr₹529.00 cr₹-521.85 cr
Day 5₹2.10 cr₹9.25 cr₹64.45 cr₹593.45 cr₹-584.20 cr
Day 6₹1.95 cr₹11.20 cr₹51.55 cr₹645.00 cr₹-633.80 cr
Day 7₹1.40 cr₹12.60 cr₹43.35 cr₹688.35 cr₹-675.75 cr
Day 8₹1.85 cr₹14.45 cr₹37.45 cr₹725.80 cr₹-711.35 cr
Day 9₹3.20 cr₹17.65 cr₹36.40 cr₹762.20 cr₹-744.55 cr
Day 10₹3.70 cr₹21.35 cr₹63.30 cr₹825.50 cr₹-804.15 cr
Day 11₹1.70 cr₹23.05 cr₹76.60 cr₹902.10 cr₹-879.05 cr
Day 12₹1.60 cr₹24.65 cr₹26.95 cr₹929.05 cr₹-904.40 cr
Day 13₹1.55 cr₹26.20 cr₹23.35 cr₹952.40 cr₹-926.20 cr
Day 14₹1.25 cr₹27.45 cr₹20.55 cr₹972.95 cr₹-945.50 cr
Day 15₹1.40 cr₹28.85 cr₹17.65 cr₹990.60 cr₹-961.75 cr
Day 16₹2.20 cr₹31.05 cr₹14.30 cr₹1,004.90 cr₹-973.85 cr
Day 17₹2.45 cr₹33.50 cr₹24.75 cr₹1,029.65 cr₹-996.15 cr
Day 18₹1.00 cr₹34.50 cr₹32.95 cr₹1,062.60 cr₹-1,028.10 cr
Day 19₹0.90 cr₹35.40 cr₹13.00 cr₹1,075.60 cr₹-1,040.20 cr
Day 20₹0.90 cr₹36.30 cr₹14.50 cr₹1,090.10 cr₹-1,053.80 cr
Day 21₹0.80 cr₹37.10 cr₹19.50 cr₹1,109.60 cr₹-1,072.50 cr
Day 22₹0.90 cr₹38.00 cr₹10.50 cr₹1,120.10 cr₹-1,082.10 cr
Day 23₹1.75 cr₹39.75 cr₹8.75 cr₹1,128.85 cr₹-1,089.10 cr
Day 24₹2.45 cr₹42.20 cr₹12.50 cr₹1,141.35 cr₹-1,099.15 cr
Day 25₹0.80 cr₹43.00 cr₹15.65 cr₹1,157.00 cr₹-1,114.00 cr
Day 26₹0.70 cr₹43.70 cr₹6.80 cr₹1,163.80 cr₹-1,120.10 cr
Day 27₹0.65 cr₹44.35 cr₹7.70 cr₹1,171.50 cr₹-1,127.15 cr
Day 28₹0.75 cr₹45.10 cr₹13.25 cr₹1,184.75 cr₹-1,139.65 cr
Day 29₹1.72 cr₹46.82 cr₹5.00 cr₹1,189.75 cr₹-1,142.93 cr
Day 30₹2.15 cr₹48.97 cr₹3.75 cr₹1,193.50 cr₹-1,144.53 cr
Day 31₹2.40 cr₹51.37 cr₹5.50 cr₹1,199.00 cr₹-1,147.63 cr
Day 32₹0.90 cr₹52.27 cr₹7.20 cr₹1,206.20 cr₹-1,153.93 cr
Day 33₹0.80 cr₹53.07 cr₹2.50 cr₹1,208.70 cr₹-1,155.63 cr
Day 34₹0.85 cr₹53.92 cr₹2.15 cr₹1,210.85 cr₹-1,156.93 cr
Day 35₹0.85 cr₹54.77 cr₹2.15 cr₹1,213.00 cr₹-1,158.23 cr
Day 36₹1.45 cr₹56.22 cr₹2.00 cr₹1,215.00 cr₹-1,158.78 cr
Day 37₹2.45 cr₹58.67 cr₹1.15 cr₹1,216.15 cr₹-1,157.48 cr
Day 38₹2.90 cr₹61.57 cr₹2.00 cr₹1,218.15 cr₹-1,156.58 cr
Day 39₹1.20 cr₹62.77 cr₹2.35 cr₹1,220.50 cr₹-1,157.73 cr
Day 40₹1.15 cr₹63.92 cr₹1.00 cr₹1,221.50 cr₹-1,157.58 cr
Day 41₹1.05 cr₹64.97 cr₹1.50 cr₹1,223.00 cr₹-1,158.03 cr
Day 42₹1.00 cr₹65.97 cr₹1.00 cr₹1,224.00 cr₹-1,158.03 cr
Day 43₹0.49 cr₹66.46 cr₹0.70 cr₹1,224.70 cr₹-1,158.24 cr
Day 44₹1.05 cr₹67.51 cr₹0.95 cr₹1,225.65 cr₹-1,158.14 cr
Day 45₹1.15 cr₹68.66 cr₹1.10 cr₹1,226.75 cr₹-1,158.09 cr
Day 46₹1.40 cr₹70.06 cr₹1.50 cr₹1,228.25 cr₹-1,158.19 cr
Day 47₹0.56 cr₹70.62 cr₹0.65 cr₹1,228.90 cr₹-1,158.28 cr
Day 48₹0.74 cr₹71.36 cr₹0.65 cr₹1,229.55 cr₹-1,158.19 cr
Day 49₹0.59 cr₹71.95 cr₹0.50 cr₹1,230.05 cr₹-1,158.10 cr
Day 50₹0.42 cr₹72.37 cr₹0.50 cr₹1,230.55 cr₹-1,158.18 cr
Day 51₹0.47 cr₹72.84 cr₹0.30 cr₹1,230.85 cr₹-1,158.01 cr
Day 52₹0.61 cr₹73.45 cr₹0.45 cr₹1,231.30 cr₹-1,157.85 cr
Day 53₹0.26 cr₹73.71 cr₹1.00 cr₹1,232.30 cr₹-1,158.59 cr
Day 54₹0.19 cr₹73.90 cr₹0.30 cr₹1,232.60 cr₹-1,158.70 cr
Day 55₹0.18 cr₹74.08 cr₹0.26 cr₹1,232.86 cr₹-1,158.78 cr
Day 56₹0.14 cr₹74.22 cr₹0.29 cr₹1,233.15 cr₹-1,158.93 cr
Day 57₹0.13 cr₹74.35 cr₹0.25 cr₹1,233.40 cr₹-1,159.05 cr
Day 58₹0.23 cr₹74.58 cr₹0.10 cr₹1,233.50 cr₹-1,158.92 cr
Day 59₹0.31 cr₹74.89 cr₹0.08 cr₹1,233.58 cr₹-1,158.69 cr
Day 60₹0.12 cr₹75.01 cr₹0.15 cr₹1,233.73 cr₹-1,158.72 cr
Day 61₹0.17 cr₹75.18 cr₹0.08 cr₹1,233.81 cr₹-1,158.63 cr
Day 62₹0.19 cr₹75.37 cr₹0.10 cr₹1,233.91 cr₹-1,158.54 cr
Day 63₹0.02 cr₹75.39 cr₹0.09 cr₹1,234.00 cr₹-1,158.61 cr
Day 64——₹0.10 cr₹1,234.10 cr—
Day 65₹0.02 cr₹75.41 cr———
Day 66₹0.02 cr₹75.43 cr———
Day 67₹0.02 cr₹75.45 cr———
Day 68₹0.01 cr₹75.46 cr———
Day 69₹0.02 cr₹75.48 cr———
Day 70₹0.02 cr₹75.50 cr———
Day 71₹0.01 cr₹75.51 cr———
Day 72₹0.02 cr₹75.53 cr———
Day 73₹0.02 cr₹75.55 cr———
Day 74₹0.01 cr₹75.56 cr———
Day 75₹0.01 cr₹75.57 cr———
Day 76₹0.01 cr₹75.58 cr———
Day 77₹0.01 cr₹75.59 cr———
Day 80₹0.01 cr₹75.60 cr———
Day 81₹0.01 cr₹75.61 cr———
Day 82₹0.01 cr₹75.62 cr———
Day 86₹0.01 cr₹75.63 cr———
Day 87₹0.01 cr₹75.64 cr———

Gap is Premalu minus Pushpa 2: The Rule running total on the same day of release. Film pages: Premalu, Pushpa 2: The Rule.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.