Box Office Index

Home › Compare › Meiyazhagan vs Pushpa 2: The Rule

Meiyazhagan vs Pushpa 2: The Rule box office collection: day-by-day comparison

After 34 days of release, Pushpa 2: The Rule is ahead: Meiyazhagan ₹34.02 cr against Pushpa 2: The Rule ₹1,210.85 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Meiyazhagan ₹51.43 cr, Pushpa 2: The Rule ₹1,742.10 cr.

India net by day of release, aligned from day 1.

Meiyazhagan after 34 days₹34.02 cr
Pushpa 2: The Rule after 34 days₹1,210.85 cr
0500100015001102030405060₹ crore, India net, cumulative by day of releaseMeiyazhaganPushpa 2: The Rule
Meiyazhagan vs Pushpa 2: The Rule, India net running total by day of release

Meiyazhagan vs Pushpa 2: The Rule day-wise collection table

DayMeiyazhaganTotalPushpa 2: The RuleTotalGap
Day 1₹3.10 cr₹3.10 cr₹164.25 cr₹174.90 cr−₹171.80 cr
Day 2₹5.30 cr₹8.40 cr₹93.80 cr₹268.70 cr−₹260.30 cr
Day 3₹5.65 cr₹14.05 cr₹119.25 cr₹387.95 cr−₹373.90 cr
Day 4₹2.20 cr₹16.25 cr₹141.05 cr₹529.00 cr−₹512.75 cr
Day 5₹2.95 cr₹19.20 cr₹64.45 cr₹593.45 cr−₹574.25 cr
Day 6₹4.45 cr₹23.65 cr₹51.55 cr₹645.00 cr−₹621.35 cr
Day 7₹1.60 cr₹25.25 cr₹43.35 cr₹688.35 cr−₹663.10 cr
Day 8₹1.05 cr₹26.30 cr₹37.45 cr₹725.80 cr−₹699.50 cr
Day 9₹1.85 cr₹28.15 cr₹36.40 cr₹762.20 cr−₹734.05 cr
Day 10₹2.20 cr₹30.35 cr₹63.30 cr₹825.50 cr−₹795.15 cr
Day 11₹0.65 cr₹31.00 cr₹76.60 cr₹902.10 cr−₹871.10 cr
Day 12₹0.70 cr₹31.70 cr₹26.95 cr₹929.05 cr−₹897.35 cr
Day 13₹0.72 cr₹32.42 cr₹23.35 cr₹952.40 cr−₹919.98 cr
Day 14₹0.25 cr₹32.67 cr₹20.55 cr₹972.95 cr−₹940.28 cr
Day 15₹0.20 cr₹32.87 cr₹17.65 cr₹990.60 cr−₹957.73 cr
Day 16₹0.24 cr₹33.11 cr₹14.30 cr₹1,004.90 cr−₹971.79 cr
Day 17₹0.22 cr₹33.33 cr₹24.75 cr₹1,029.65 cr−₹996.32 cr
Day 18₹0.07 cr₹33.40 cr₹32.95 cr₹1,062.60 cr−₹1,029.20 cr
Day 19₹0.07 cr₹33.47 cr₹13.00 cr₹1,075.60 cr−₹1,042.13 cr
Day 20₹0.07 cr₹33.54 cr₹14.50 cr₹1,090.10 cr−₹1,056.56 cr
Day 21₹0.05 cr₹33.59 cr₹19.50 cr₹1,109.60 cr−₹1,076.01 cr
Day 22₹0.04 cr₹33.63 cr₹10.50 cr₹1,120.10 cr−₹1,086.47 cr
Day 23₹0.09 cr₹33.72 cr₹8.75 cr₹1,128.85 cr−₹1,095.13 cr
Day 24₹0.12 cr₹33.84 cr₹12.50 cr₹1,141.35 cr−₹1,107.51 cr
Day 25₹0.02 cr₹33.86 cr₹15.65 cr₹1,157.00 cr−₹1,123.14 cr
Day 26₹0.02 cr₹33.88 cr₹6.80 cr₹1,163.80 cr−₹1,129.92 cr
Day 27₹0.02 cr₹33.90 cr₹7.70 cr₹1,171.50 cr−₹1,137.60 cr
Day 28₹0.03 cr₹33.93 cr₹13.25 cr₹1,184.75 cr−₹1,150.82 cr
Day 29₹0.01 cr₹33.94 cr₹5.00 cr₹1,189.75 cr−₹1,155.81 cr
Day 30₹0.02 cr₹33.96 cr₹3.75 cr₹1,193.50 cr−₹1,159.54 cr
Day 31₹0.03 cr₹33.99 cr₹5.50 cr₹1,199.00 cr−₹1,165.01 cr
Day 32₹0.01 cr₹34.00 cr₹7.20 cr₹1,206.20 cr−₹1,172.20 cr
Day 33₹0.01 cr₹34.01 cr₹2.50 cr₹1,208.70 cr−₹1,174.69 cr
Day 34₹0.01 cr₹34.02 cr₹2.15 cr₹1,210.85 cr−₹1,176.83 cr
Day 35——₹2.15 cr₹1,213.00 cr—
Day 36——₹2.00 cr₹1,215.00 cr—
Day 37——₹1.15 cr₹1,216.15 cr—
Day 38——₹2.00 cr₹1,218.15 cr—
Day 39——₹2.35 cr₹1,220.50 cr—
Day 40——₹1.00 cr₹1,221.50 cr—
Day 41——₹1.50 cr₹1,223.00 cr—
Day 42——₹1.00 cr₹1,224.00 cr—
Day 43——₹0.70 cr₹1,224.70 cr—
Day 44——₹0.95 cr₹1,225.65 cr—
Day 45——₹1.10 cr₹1,226.75 cr—
Day 46——₹1.50 cr₹1,228.25 cr—
Day 47——₹0.65 cr₹1,228.90 cr—
Day 48——₹0.65 cr₹1,229.55 cr—
Day 49——₹0.50 cr₹1,230.05 cr—
Day 50——₹0.50 cr₹1,230.55 cr—
Day 51——₹0.30 cr₹1,230.85 cr—
Day 52——₹0.45 cr₹1,231.30 cr—
Day 53——₹1.00 cr₹1,232.30 cr—
Day 54——₹0.30 cr₹1,232.60 cr—
Day 55——₹0.26 cr₹1,232.86 cr—
Day 56——₹0.29 cr₹1,233.15 cr—
Day 57——₹0.25 cr₹1,233.40 cr—
Day 58——₹0.10 cr₹1,233.50 cr—
Day 59——₹0.08 cr₹1,233.58 cr—
Day 60——₹0.15 cr₹1,233.73 cr—
Day 61——₹0.08 cr₹1,233.81 cr—
Day 62——₹0.10 cr₹1,233.91 cr—
Day 63——₹0.09 cr₹1,234.00 cr—
Day 64——₹0.10 cr₹1,234.10 cr—

Gap is Meiyazhagan minus Pushpa 2: The Rule running total on the same day of release. Film pages: Meiyazhagan, Pushpa 2: The Rule.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.