Box Office Index

Home › Compare › Manjummel Boys vs Pushpa 2: The Rule

Manjummel Boys vs Pushpa 2: The Rule box office collection: day-by-day comparison

After 64 days of release, Pushpa 2: The Rule is ahead: Manjummel Boys ₹140.04 cr against Pushpa 2: The Rule ₹1,234.10 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Manjummel Boys ₹241.03 cr, Pushpa 2: The Rule ₹1,742.10 cr.

India net by day of release, aligned from day 1.

Manjummel Boys after 64 days₹140.04 cr
Pushpa 2: The Rule after 64 days₹1,234.10 cr
0500100015001102030405060708090100₹ crore, India net, cumulative by day of releaseManjummel BoysPushpa 2: The Rule
Manjummel Boys vs Pushpa 2: The Rule, India net running total by day of release

Manjummel Boys vs Pushpa 2: The Rule day-wise collection table

DayManjummel BoysTotalPushpa 2: The RuleTotalGap
Day 1₹3.30 cr₹3.30 cr₹164.25 cr₹174.90 cr−₹171.60 cr
Day 2₹3.25 cr₹6.55 cr₹93.80 cr₹268.70 cr−₹262.15 cr
Day 3₹4.25 cr₹10.80 cr₹119.25 cr₹387.95 cr−₹377.15 cr
Day 4₹4.70 cr₹15.50 cr₹141.05 cr₹529.00 cr−₹513.50 cr
Day 5₹2.60 cr₹18.10 cr₹64.45 cr₹593.45 cr−₹575.35 cr
Day 6₹2.75 cr₹20.85 cr₹51.55 cr₹645.00 cr−₹624.15 cr
Day 7₹2.80 cr₹23.65 cr₹43.35 cr₹688.35 cr−₹664.70 cr
Day 8₹2.70 cr₹26.35 cr₹37.45 cr₹725.80 cr−₹699.45 cr
Day 9₹3.70 cr₹30.05 cr₹36.40 cr₹762.20 cr−₹732.15 cr
Day 10₹7.45 cr₹37.50 cr₹63.30 cr₹825.50 cr−₹788.00 cr
Day 11₹9.50 cr₹47.00 cr₹76.60 cr₹902.10 cr−₹855.10 cr
Day 12₹4.50 cr₹51.50 cr₹26.95 cr₹929.05 cr−₹877.55 cr
Day 13₹4.35 cr₹55.85 cr₹23.35 cr₹952.40 cr−₹896.55 cr
Day 14₹3.90 cr₹59.75 cr₹20.55 cr₹972.95 cr−₹913.20 cr
Day 15₹3.75 cr₹63.50 cr₹17.65 cr₹990.60 cr−₹927.10 cr
Day 16₹5.50 cr₹69.00 cr₹14.30 cr₹1,004.90 cr−₹935.90 cr
Day 17₹8.50 cr₹77.50 cr₹24.75 cr₹1,029.65 cr−₹952.15 cr
Day 18₹8.90 cr₹86.40 cr₹32.95 cr₹1,062.60 cr−₹976.20 cr
Day 19₹3.10 cr₹89.50 cr₹13.00 cr₹1,075.60 cr−₹986.10 cr
Day 20₹2.70 cr₹92.20 cr₹14.50 cr₹1,090.10 cr−₹997.90 cr
Day 21₹2.55 cr₹94.75 cr₹19.50 cr₹1,109.60 cr−₹1,014.85 cr
Day 22₹2.30 cr₹97.05 cr₹10.50 cr₹1,120.10 cr−₹1,023.05 cr
Day 23₹2.00 cr₹99.05 cr₹8.75 cr₹1,128.85 cr−₹1,029.80 cr
Day 24₹3.75 cr₹102.80 cr₹12.50 cr₹1,141.35 cr−₹1,038.55 cr
Day 25₹4.45 cr₹107.25 cr₹15.65 cr₹1,157.00 cr−₹1,049.75 cr
Day 26₹1.55 cr₹108.80 cr₹6.80 cr₹1,163.80 cr−₹1,055.00 cr
Day 27₹1.65 cr₹110.45 cr₹7.70 cr₹1,171.50 cr−₹1,061.05 cr
Day 28₹1.60 cr₹112.05 cr₹13.25 cr₹1,184.75 cr−₹1,072.70 cr
Day 29₹1.45 cr₹113.50 cr₹5.00 cr₹1,189.75 cr−₹1,076.25 cr
Day 30₹1.10 cr₹114.60 cr₹3.75 cr₹1,193.50 cr−₹1,078.90 cr
Day 31₹2.15 cr₹116.75 cr₹5.50 cr₹1,199.00 cr−₹1,082.25 cr
Day 32₹2.40 cr₹119.15 cr₹7.20 cr₹1,206.20 cr−₹1,087.05 cr
Day 33₹1.05 cr₹120.20 cr₹2.50 cr₹1,208.70 cr−₹1,088.50 cr
Day 34₹1.00 cr₹121.20 cr₹2.15 cr₹1,210.85 cr−₹1,089.65 cr
Day 35₹0.90 cr₹122.10 cr₹2.15 cr₹1,213.00 cr−₹1,090.90 cr
Day 36₹0.75 cr₹122.85 cr₹2.00 cr₹1,215.00 cr−₹1,092.15 cr
Day 37₹0.70 cr₹123.55 cr₹1.15 cr₹1,216.15 cr−₹1,092.60 cr
Day 38₹0.85 cr₹124.40 cr₹2.00 cr₹1,218.15 cr−₹1,093.75 cr
Day 39₹1.15 cr₹125.55 cr₹2.35 cr₹1,220.50 cr−₹1,094.95 cr
Day 40₹0.45 cr₹126.00 cr₹1.00 cr₹1,221.50 cr−₹1,095.50 cr
Day 41₹0.30 cr₹126.30 cr₹1.50 cr₹1,223.00 cr−₹1,096.70 cr
Day 42₹0.25 cr₹126.55 cr₹1.00 cr₹1,224.00 cr−₹1,097.45 cr
Day 43₹0.25 cr₹126.80 cr₹0.70 cr₹1,224.70 cr−₹1,097.90 cr
Day 44₹0.28 cr₹127.08 cr₹0.95 cr₹1,225.65 cr−₹1,098.57 cr
Day 45₹1.65 cr₹128.73 cr₹1.10 cr₹1,226.75 cr−₹1,098.02 cr
Day 46₹1.80 cr₹130.53 cr₹1.50 cr₹1,228.25 cr−₹1,097.72 cr
Day 47₹0.75 cr₹131.28 cr₹0.65 cr₹1,228.90 cr−₹1,097.62 cr
Day 48₹1.57 cr₹132.85 cr₹0.65 cr₹1,229.55 cr−₹1,096.70 cr
Day 49₹0.82 cr₹133.67 cr₹0.50 cr₹1,230.05 cr−₹1,096.38 cr
Day 50₹0.84 cr₹134.51 cr₹0.50 cr₹1,230.55 cr−₹1,096.04 cr
Day 51₹0.40 cr₹134.91 cr₹0.30 cr₹1,230.85 cr−₹1,095.94 cr
Day 52₹0.70 cr₹135.61 cr₹0.45 cr₹1,231.30 cr−₹1,095.69 cr
Day 53₹0.72 cr₹136.33 cr₹1.00 cr₹1,232.30 cr−₹1,095.97 cr
Day 54₹0.30 cr₹136.63 cr₹0.30 cr₹1,232.60 cr−₹1,095.97 cr
Day 55₹0.34 cr₹136.97 cr₹0.26 cr₹1,232.86 cr−₹1,095.89 cr
Day 56₹0.39 cr₹137.36 cr₹0.29 cr₹1,233.15 cr−₹1,095.79 cr
Day 57₹0.30 cr₹137.66 cr₹0.25 cr₹1,233.40 cr−₹1,095.74 cr
Day 58₹0.31 cr₹137.97 cr₹0.10 cr₹1,233.50 cr−₹1,095.53 cr
Day 59₹0.50 cr₹138.47 cr₹0.08 cr₹1,233.58 cr−₹1,095.11 cr
Day 60₹0.50 cr₹138.97 cr₹0.15 cr₹1,233.73 cr−₹1,094.76 cr
Day 61₹0.29 cr₹139.26 cr₹0.08 cr₹1,233.81 cr−₹1,094.55 cr
Day 62₹0.29 cr₹139.55 cr₹0.10 cr₹1,233.91 cr−₹1,094.36 cr
Day 63₹0.24 cr₹139.79 cr₹0.09 cr₹1,234.00 cr−₹1,094.21 cr
Day 64₹0.25 cr₹140.04 cr₹0.10 cr₹1,234.10 cr−₹1,094.06 cr
Day 65₹0.23 cr₹140.27 cr———
Day 66₹0.28 cr₹140.55 cr———
Day 67₹0.33 cr₹140.88 cr———
Day 68₹0.14 cr₹141.02 cr———
Day 69₹0.18 cr₹141.20 cr———
Day 70₹0.22 cr₹141.42 cr———
Day 71₹0.15 cr₹141.57 cr———
Day 72₹0.04 cr₹141.61 cr———
Day 73₹0.09 cr₹141.70 cr———
Day 74₹0.07 cr₹141.77 cr———
Day 75₹0.04 cr₹141.81 cr———
Day 76₹0.04 cr₹141.85 cr———
Day 77₹0.02 cr₹141.87 cr———
Day 78₹0.03 cr₹141.90 cr———
Day 79₹0.01 cr₹141.91 cr———
Day 80₹0.02 cr₹141.93 cr———
Day 81₹0.02 cr₹141.95 cr———
Day 83₹0.01 cr₹141.96 cr———
Day 84₹0.01 cr₹141.97 cr———
Day 85₹0.02 cr₹141.99 cr———
Day 92₹0.01 cr₹142.00 cr———
Day 93₹0.01 cr₹142.01 cr———
Day 94₹0.01 cr₹142.02 cr———
Day 95₹0.01 cr₹142.03 cr———
Day 100₹0.01 cr₹142.04 cr———
Day 102₹0.01 cr₹142.05 cr———
Day 103₹0.01 cr₹142.06 cr———
Day 104₹0.01 cr₹142.07 cr———
Day 109₹0.01 cr₹142.08 cr———

Gap is Manjummel Boys minus Pushpa 2: The Rule running total on the same day of release. Film pages: Manjummel Boys, Pushpa 2: The Rule.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.