Home › Compare › Main Atal Hoon vs Pushpa 2: The Rule
Main Atal Hoon vs Pushpa 2: The Rule box office collection: day-by-day comparison
After 28 days of release, Pushpa 2: The Rule is ahead: Main Atal Hoon ₹10.07 cr against Pushpa 2: The Rule ₹1,184.75 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Main Atal Hoon ₹12.49 cr, Pushpa 2: The Rule ₹1,742.10 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Main Atal Hoon after 28 days₹10.07 cr
Pushpa 2: The Rule after 28 days₹1,184.75 cr
Main Atal Hoon vs Pushpa 2: The Rule day-wise collection table
| Day | Main Atal Hoon | Total | Pushpa 2: The Rule | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.15 cr | ₹1.15 cr | ₹164.25 cr | ₹174.90 cr | ₹-173.75 cr |
| Day 2 | ₹2.00 cr | ₹3.15 cr | ₹93.80 cr | ₹268.70 cr | ₹-265.55 cr |
| Day 3 | ₹2.38 cr | ₹5.53 cr | ₹119.25 cr | ₹387.95 cr | ₹-382.43 cr |
| Day 4 | ₹0.62 cr | ₹6.15 cr | ₹141.05 cr | ₹529.00 cr | ₹-522.85 cr |
| Day 5 | ₹0.60 cr | ₹6.75 cr | ₹64.45 cr | ₹593.45 cr | ₹-586.70 cr |
| Day 6 | ₹0.53 cr | ₹7.28 cr | ₹51.55 cr | ₹645.00 cr | ₹-637.73 cr |
| Day 7 | ₹0.20 cr | ₹7.48 cr | ₹43.35 cr | ₹688.35 cr | ₹-680.88 cr |
| Day 8 | ₹0.82 cr | ₹8.30 cr | ₹37.45 cr | ₹725.80 cr | ₹-717.50 cr |
| Day 9 | ₹0.35 cr | ₹8.65 cr | ₹36.40 cr | ₹762.20 cr | ₹-753.55 cr |
| Day 10 | ₹0.36 cr | ₹9.01 cr | ₹63.30 cr | ₹825.50 cr | ₹-816.49 cr |
| Day 11 | ₹0.04 cr | ₹9.05 cr | ₹76.60 cr | ₹902.10 cr | ₹-893.05 cr |
| Day 12 | ₹0.11 cr | ₹9.16 cr | ₹26.95 cr | ₹929.05 cr | ₹-919.89 cr |
| Day 13 | ₹0.10 cr | ₹9.26 cr | ₹23.35 cr | ₹952.40 cr | ₹-943.14 cr |
| Day 14 | ₹0.07 cr | ₹9.33 cr | ₹20.55 cr | ₹972.95 cr | ₹-963.62 cr |
| Day 15 | ₹0.22 cr | ₹9.54 cr | ₹17.65 cr | ₹990.60 cr | ₹-981.06 cr |
| Day 16 | ₹0.13 cr | ₹9.67 cr | ₹14.30 cr | ₹1,004.90 cr | ₹-995.23 cr |
| Day 17 | ₹0.20 cr | ₹9.87 cr | ₹24.75 cr | ₹1,029.65 cr | ₹-1,019.78 cr |
| Day 18 | ₹0.04 cr | ₹9.91 cr | ₹32.95 cr | ₹1,062.60 cr | ₹-1,052.69 cr |
| Day 19 | ₹0.02 cr | ₹9.93 cr | ₹13.00 cr | ₹1,075.60 cr | ₹-1,065.67 cr |
| Day 20 | ₹0.02 cr | ₹9.95 cr | ₹14.50 cr | ₹1,090.10 cr | ₹-1,080.15 cr |
| Day 21 | ₹0.03 cr | ₹9.98 cr | ₹19.50 cr | ₹1,109.60 cr | ₹-1,099.62 cr |
| Day 22 | ₹0.02 cr | ₹10.00 cr | ₹10.50 cr | ₹1,120.10 cr | ₹-1,110.10 cr |
| Day 23 | ₹0.01 cr | ₹10.01 cr | ₹8.75 cr | ₹1,128.85 cr | ₹-1,118.84 cr |
| Day 24 | ₹0.02 cr | ₹10.03 cr | ₹12.50 cr | ₹1,141.35 cr | ₹-1,131.32 cr |
| Day 25 | ₹0.01 cr | ₹10.04 cr | ₹15.65 cr | ₹1,157.00 cr | ₹-1,146.96 cr |
| Day 26 | ₹0.01 cr | ₹10.05 cr | ₹6.80 cr | ₹1,163.80 cr | ₹-1,153.75 cr |
| Day 27 | ₹0.01 cr | ₹10.06 cr | ₹7.70 cr | ₹1,171.50 cr | ₹-1,161.44 cr |
| Day 28 | ₹0.01 cr | ₹10.07 cr | ₹13.25 cr | ₹1,184.75 cr | ₹-1,174.68 cr |
| Day 29 | — | — | ₹5.00 cr | ₹1,189.75 cr | — |
| Day 30 | — | — | ₹3.75 cr | ₹1,193.50 cr | — |
| Day 31 | — | — | ₹5.50 cr | ₹1,199.00 cr | — |
| Day 32 | — | — | ₹7.20 cr | ₹1,206.20 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹2.50 cr | ₹1,208.70 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹2.15 cr | ₹1,210.85 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹2.15 cr | ₹1,213.00 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹2.00 cr | ₹1,215.00 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹1.15 cr | ₹1,216.15 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹2.00 cr | ₹1,218.15 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹2.35 cr | ₹1,220.50 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹1.00 cr | ₹1,221.50 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹1.50 cr | ₹1,223.00 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹1.00 cr | ₹1,224.00 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.70 cr | ₹1,224.70 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹0.95 cr | ₹1,225.65 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹1.10 cr | ₹1,226.75 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹1.50 cr | ₹1,228.25 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹0.65 cr | ₹1,228.90 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹0.65 cr | ₹1,229.55 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.50 cr | ₹1,230.05 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.50 cr | ₹1,230.55 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.30 cr | ₹1,230.85 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹0.45 cr | ₹1,231.30 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹1.00 cr | ₹1,232.30 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.30 cr | ₹1,232.60 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.26 cr | ₹1,232.86 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹0.29 cr | ₹1,233.15 cr | — |
| Day 57 | — | — | ₹0.25 cr | ₹1,233.40 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.10 cr | ₹1,233.50 cr | — |
| Day 59 | — | — | ₹0.08 cr | ₹1,233.58 cr | — |
| Day 60 | — | — | ₹0.15 cr | ₹1,233.73 cr | — |
| Day 61 | — | — | ₹0.08 cr | ₹1,233.81 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.10 cr | ₹1,233.91 cr | — |
| Day 63 | — | — | ₹0.09 cr | ₹1,234.00 cr | — |
| Day 64 | — | — | ₹0.10 cr | ₹1,234.10 cr | — |
| Day 69 | ₹0.01 cr | ₹10.08 cr | — | — | — |
Gap is Main Atal Hoon minus Pushpa 2: The Rule running total on the same day of release. Film pages: Main Atal Hoon, Pushpa 2: The Rule.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.