Box Office Index

Home › Compare › Maidaan vs Pushpa 2: The Rule

Maidaan vs Pushpa 2: The Rule box office collection: day-by-day comparison

After 60 days of release, Pushpa 2: The Rule is ahead: Maidaan ₹52.42 cr against Pushpa 2: The Rule ₹1,233.73 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Maidaan ₹69.91 cr, Pushpa 2: The Rule ₹1,742.10 cr.

India net by day of release, aligned from day 1.

Maidaan after 60 days₹52.42 cr
Pushpa 2: The Rule after 60 days₹1,233.73 cr
0500100015001102030405060₹ crore, India net, cumulative by day of releaseMaidaanPushpa 2: The Rule
Maidaan vs Pushpa 2: The Rule, India net running total by day of release

Maidaan vs Pushpa 2: The Rule day-wise collection table

DayMaidaanTotalPushpa 2: The RuleTotalGap
Day 1₹4.75 cr₹7.35 cr₹164.25 cr₹174.90 cr−₹167.55 cr
Day 2₹2.78 cr₹10.13 cr₹93.80 cr₹268.70 cr−₹258.58 cr
Day 3₹5.13 cr₹15.25 cr₹119.25 cr₹387.95 cr−₹372.70 cr
Day 4₹5.70 cr₹20.95 cr₹141.05 cr₹529.00 cr−₹508.05 cr
Day 5₹1.35 cr₹22.30 cr₹64.45 cr₹593.45 cr−₹571.15 cr
Day 6₹1.55 cr₹23.85 cr₹51.55 cr₹645.00 cr−₹621.15 cr
Day 7₹2.00 cr₹25.85 cr₹43.35 cr₹688.35 cr−₹662.50 cr
Day 8₹1.23 cr₹27.08 cr₹37.45 cr₹725.80 cr−₹698.73 cr
Day 9₹1.48 cr₹28.56 cr₹36.40 cr₹762.20 cr−₹733.65 cr
Day 10₹2.67 cr₹31.22 cr₹63.30 cr₹825.50 cr−₹794.28 cr
Day 11₹3.08 cr₹34.30 cr₹76.60 cr₹902.10 cr−₹867.81 cr
Day 12₹0.70 cr₹35.00 cr₹26.95 cr₹929.05 cr−₹894.06 cr
Day 13₹0.75 cr₹35.75 cr₹23.35 cr₹952.40 cr−₹916.66 cr
Day 14₹0.73 cr₹36.47 cr₹20.55 cr₹972.95 cr−₹936.48 cr
Day 15₹0.80 cr₹37.27 cr₹17.65 cr₹990.60 cr−₹953.33 cr
Day 16₹0.90 cr₹38.17 cr₹14.30 cr₹1,004.90 cr−₹966.73 cr
Day 17₹1.70 cr₹39.87 cr₹24.75 cr₹1,029.65 cr−₹989.78 cr
Day 18₹2.00 cr₹41.87 cr₹32.95 cr₹1,062.60 cr−₹1,020.73 cr
Day 19₹0.58 cr₹42.45 cr₹13.00 cr₹1,075.60 cr−₹1,033.16 cr
Day 20₹0.70 cr₹43.15 cr₹14.50 cr₹1,090.10 cr−₹1,046.96 cr
Day 21₹1.10 cr₹44.25 cr₹19.50 cr₹1,109.60 cr−₹1,065.36 cr
Day 22₹0.50 cr₹44.75 cr₹10.50 cr₹1,120.10 cr−₹1,075.36 cr
Day 23₹0.50 cr₹45.25 cr₹8.75 cr₹1,128.85 cr−₹1,083.61 cr
Day 24₹0.93 cr₹46.17 cr₹12.50 cr₹1,141.35 cr−₹1,095.18 cr
Day 25₹1.35 cr₹47.52 cr₹15.65 cr₹1,157.00 cr−₹1,109.48 cr
Day 26₹0.43 cr₹47.95 cr₹6.80 cr₹1,163.80 cr−₹1,115.86 cr
Day 27₹0.45 cr₹48.40 cr₹7.70 cr₹1,171.50 cr−₹1,123.11 cr
Day 28₹0.40 cr₹48.80 cr₹13.25 cr₹1,184.75 cr−₹1,135.96 cr
Day 29₹0.35 cr₹49.15 cr₹5.00 cr₹1,189.75 cr−₹1,140.61 cr
Day 30₹0.20 cr₹49.35 cr₹3.75 cr₹1,193.50 cr−₹1,144.16 cr
Day 31₹0.38 cr₹49.72 cr₹5.50 cr₹1,199.00 cr−₹1,149.28 cr
Day 32₹0.45 cr₹50.17 cr₹7.20 cr₹1,206.20 cr−₹1,156.03 cr
Day 33₹0.15 cr₹50.32 cr₹2.50 cr₹1,208.70 cr−₹1,158.38 cr
Day 34₹0.25 cr₹50.57 cr₹2.15 cr₹1,210.85 cr−₹1,160.28 cr
Day 35₹0.20 cr₹50.77 cr₹2.15 cr₹1,213.00 cr−₹1,162.23 cr
Day 36₹0.20 cr₹50.97 cr₹2.00 cr₹1,215.00 cr−₹1,164.03 cr
Day 37₹0.12 cr₹51.09 cr₹1.15 cr₹1,216.15 cr−₹1,165.06 cr
Day 38₹0.24 cr₹51.33 cr₹2.00 cr₹1,218.15 cr−₹1,166.83 cr
Day 39₹0.28 cr₹51.60 cr₹2.35 cr₹1,220.50 cr−₹1,168.90 cr
Day 40₹0.14 cr₹51.74 cr₹1.00 cr₹1,221.50 cr−₹1,169.76 cr
Day 41₹0.09 cr₹51.83 cr₹1.50 cr₹1,223.00 cr−₹1,171.17 cr
Day 42₹0.08 cr₹51.91 cr₹1.00 cr₹1,224.00 cr−₹1,172.09 cr
Day 43₹0.13 cr₹52.04 cr₹0.70 cr₹1,224.70 cr−₹1,172.66 cr
Day 44₹0.04 cr₹52.08 cr₹0.95 cr₹1,225.65 cr−₹1,173.57 cr
Day 45₹0.06 cr₹52.14 cr₹1.10 cr₹1,226.75 cr−₹1,174.61 cr
Day 46₹0.09 cr₹52.23 cr₹1.50 cr₹1,228.25 cr−₹1,176.02 cr
Day 47₹0.02 cr₹52.25 cr₹0.65 cr₹1,228.90 cr−₹1,176.65 cr
Day 48₹0.02 cr₹52.27 cr₹0.65 cr₹1,229.55 cr−₹1,177.28 cr
Day 49₹0.03 cr₹52.30 cr₹0.50 cr₹1,230.05 cr−₹1,177.75 cr
Day 50₹0.02 cr₹52.32 cr₹0.50 cr₹1,230.55 cr−₹1,178.23 cr
Day 51₹0.01 cr₹52.33 cr₹0.30 cr₹1,230.85 cr−₹1,178.52 cr
Day 52₹0.01 cr₹52.34 cr₹0.45 cr₹1,231.30 cr−₹1,178.96 cr
Day 53₹0.02 cr₹52.36 cr₹1.00 cr₹1,232.30 cr−₹1,179.94 cr
Day 54₹0.01 cr₹52.37 cr₹0.30 cr₹1,232.60 cr−₹1,180.23 cr
Day 55₹0.01 cr₹52.38 cr₹0.26 cr₹1,232.86 cr−₹1,180.48 cr
Day 56₹0.01 cr₹52.39 cr₹0.29 cr₹1,233.15 cr−₹1,180.76 cr
Day 57₹0.01 cr₹52.40 cr₹0.25 cr₹1,233.40 cr−₹1,181.00 cr
Day 58——₹0.10 cr₹1,233.50 cr—
Day 59₹0.01 cr₹52.41 cr₹0.08 cr₹1,233.58 cr−₹1,181.17 cr
Day 60₹0.01 cr₹52.42 cr₹0.15 cr₹1,233.73 cr−₹1,181.31 cr
Day 61——₹0.08 cr₹1,233.81 cr—
Day 62——₹0.10 cr₹1,233.91 cr—
Day 63——₹0.09 cr₹1,234.00 cr—
Day 64——₹0.10 cr₹1,234.10 cr—

Gap is Maidaan minus Pushpa 2: The Rule running total on the same day of release. Film pages: Maidaan, Pushpa 2: The Rule.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.