Home › Compare › KA vs Pushpa 2: The Rule
KA vs Pushpa 2: The Rule box office collection: day-by-day comparison
After 36 days of release, Pushpa 2: The Rule is ahead: KA ₹26.64 cr against Pushpa 2: The Rule ₹1,215.00 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: KA ₹37.97 cr, Pushpa 2: The Rule ₹1,742.10 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
KA after 36 days₹26.64 cr
Pushpa 2: The Rule after 36 days₹1,215.00 cr
KA vs Pushpa 2: The Rule day-wise collection table
| Day | KA | Total | Pushpa 2: The Rule | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹3.50 cr | ₹3.50 cr | ₹164.25 cr | ₹174.90 cr | ₹-171.40 cr |
| Day 2 | ₹3.00 cr | ₹6.50 cr | ₹93.80 cr | ₹268.70 cr | ₹-262.20 cr |
| Day 3 | ₹3.60 cr | ₹10.10 cr | ₹119.25 cr | ₹387.95 cr | ₹-377.85 cr |
| Day 4 | ₹3.75 cr | ₹13.85 cr | ₹141.05 cr | ₹529.00 cr | ₹-515.15 cr |
| Day 5 | ₹1.50 cr | ₹15.35 cr | ₹64.45 cr | ₹593.45 cr | ₹-578.10 cr |
| Day 6 | ₹1.50 cr | ₹16.85 cr | ₹51.55 cr | ₹645.00 cr | ₹-628.15 cr |
| Day 7 | ₹1.00 cr | ₹17.85 cr | ₹43.35 cr | ₹688.35 cr | ₹-670.50 cr |
| Day 8 | ₹0.80 cr | ₹18.65 cr | ₹37.45 cr | ₹725.80 cr | ₹-707.15 cr |
| Day 9 | ₹0.90 cr | ₹19.55 cr | ₹36.40 cr | ₹762.20 cr | ₹-742.65 cr |
| Day 10 | ₹1.75 cr | ₹21.30 cr | ₹63.30 cr | ₹825.50 cr | ₹-804.20 cr |
| Day 11 | ₹1.75 cr | ₹23.05 cr | ₹76.60 cr | ₹902.10 cr | ₹-879.05 cr |
| Day 12 | ₹0.55 cr | ₹23.60 cr | ₹26.95 cr | ₹929.05 cr | ₹-905.45 cr |
| Day 13 | ₹0.45 cr | ₹24.05 cr | ₹23.35 cr | ₹952.40 cr | ₹-928.35 cr |
| Day 14 | ₹0.35 cr | ₹24.40 cr | ₹20.55 cr | ₹972.95 cr | ₹-948.55 cr |
| Day 15 | ₹0.25 cr | ₹24.65 cr | ₹17.65 cr | ₹990.60 cr | ₹-965.95 cr |
| Day 16 | ₹0.20 cr | ₹24.85 cr | ₹14.30 cr | ₹1,004.90 cr | ₹-980.05 cr |
| Day 17 | ₹0.40 cr | ₹25.25 cr | ₹24.75 cr | ₹1,029.65 cr | ₹-1,004.40 cr |
| Day 18 | ₹0.55 cr | ₹25.80 cr | ₹32.95 cr | ₹1,062.60 cr | ₹-1,036.80 cr |
| Day 19 | ₹0.08 cr | ₹25.88 cr | ₹13.00 cr | ₹1,075.60 cr | ₹-1,049.72 cr |
| Day 20 | ₹0.09 cr | ₹25.97 cr | ₹14.50 cr | ₹1,090.10 cr | ₹-1,064.13 cr |
| Day 21 | ₹0.08 cr | ₹26.05 cr | ₹19.50 cr | ₹1,109.60 cr | ₹-1,083.55 cr |
| Day 22 | ₹0.09 cr | ₹26.14 cr | ₹10.50 cr | ₹1,120.10 cr | ₹-1,093.96 cr |
| Day 23 | ₹0.03 cr | ₹26.17 cr | ₹8.75 cr | ₹1,128.85 cr | ₹-1,102.68 cr |
| Day 24 | ₹0.08 cr | ₹26.25 cr | ₹12.50 cr | ₹1,141.35 cr | ₹-1,115.10 cr |
| Day 25 | ₹0.10 cr | ₹26.35 cr | ₹15.65 cr | ₹1,157.00 cr | ₹-1,130.65 cr |
| Day 26 | ₹0.04 cr | ₹26.39 cr | ₹6.80 cr | ₹1,163.80 cr | ₹-1,137.41 cr |
| Day 27 | ₹0.04 cr | ₹26.43 cr | ₹7.70 cr | ₹1,171.50 cr | ₹-1,145.07 cr |
| Day 28 | ₹0.04 cr | ₹26.47 cr | ₹13.25 cr | ₹1,184.75 cr | ₹-1,158.28 cr |
| Day 29 | ₹0.03 cr | ₹26.50 cr | ₹5.00 cr | ₹1,189.75 cr | ₹-1,163.25 cr |
| Day 30 | ₹0.01 cr | ₹26.51 cr | ₹3.75 cr | ₹1,193.50 cr | ₹-1,166.99 cr |
| Day 31 | ₹0.04 cr | ₹26.55 cr | ₹5.50 cr | ₹1,199.00 cr | ₹-1,172.45 cr |
| Day 32 | ₹0.04 cr | ₹26.59 cr | ₹7.20 cr | ₹1,206.20 cr | ₹-1,179.61 cr |
| Day 33 | ₹0.01 cr | ₹26.60 cr | ₹2.50 cr | ₹1,208.70 cr | ₹-1,182.10 cr |
| Day 34 | ₹0.01 cr | ₹26.61 cr | ₹2.15 cr | ₹1,210.85 cr | ₹-1,184.24 cr |
| Day 35 | ₹0.02 cr | ₹26.63 cr | ₹2.15 cr | ₹1,213.00 cr | ₹-1,186.37 cr |
| Day 36 | ₹0.01 cr | ₹26.64 cr | ₹2.00 cr | ₹1,215.00 cr | ₹-1,188.36 cr |
| Day 37 | — | — | ₹1.15 cr | ₹1,216.15 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹2.00 cr | ₹1,218.15 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹2.35 cr | ₹1,220.50 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹1.00 cr | ₹1,221.50 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹1.50 cr | ₹1,223.00 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹1.00 cr | ₹1,224.00 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.70 cr | ₹1,224.70 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹0.95 cr | ₹1,225.65 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹1.10 cr | ₹1,226.75 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹1.50 cr | ₹1,228.25 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹0.65 cr | ₹1,228.90 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹0.65 cr | ₹1,229.55 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.50 cr | ₹1,230.05 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.50 cr | ₹1,230.55 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.30 cr | ₹1,230.85 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹0.45 cr | ₹1,231.30 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹1.00 cr | ₹1,232.30 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.30 cr | ₹1,232.60 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.26 cr | ₹1,232.86 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹0.29 cr | ₹1,233.15 cr | — |
| Day 57 | — | — | ₹0.25 cr | ₹1,233.40 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.10 cr | ₹1,233.50 cr | — |
| Day 59 | — | — | ₹0.08 cr | ₹1,233.58 cr | — |
| Day 60 | — | — | ₹0.15 cr | ₹1,233.73 cr | — |
| Day 61 | — | — | ₹0.08 cr | ₹1,233.81 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.10 cr | ₹1,233.91 cr | — |
| Day 63 | — | — | ₹0.09 cr | ₹1,234.00 cr | — |
| Day 64 | — | — | ₹0.10 cr | ₹1,234.10 cr | — |
Gap is KA minus Pushpa 2: The Rule running total on the same day of release. Film pages: KA, Pushpa 2: The Rule.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.