Box Office Index

Home › Compare › Hanu-Man vs Pushpa 2: The Rule

Hanu-Man vs Pushpa 2: The Rule box office collection: day-by-day comparison

After 64 days of release, Pushpa 2: The Rule is ahead: Hanu-Man ₹201.41 cr against Pushpa 2: The Rule ₹1,234.10 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Hanu-Man ₹295.29 cr, Pushpa 2: The Rule ₹1,742.10 cr.

India net by day of release, aligned from day 1.

Hanu-Man after 64 days₹201.41 cr
Pushpa 2: The Rule after 64 days₹1,234.10 cr
0500100015001102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330₹ crore, India net, cumulative by day of releaseHanu-ManPushpa 2: The Rule
Hanu-Man vs Pushpa 2: The Rule, India net running total by day of release

Hanu-Man vs Pushpa 2: The Rule day-wise collection table

DayHanu-ManTotalPushpa 2: The RuleTotalGap
Day 1₹8.05 cr₹12.20 cr₹164.25 cr₹174.90 cr₹-162.70 cr
Day 2₹12.45 cr₹24.65 cr₹93.80 cr₹268.70 cr₹-244.05 cr
Day 3₹16.00 cr₹40.65 cr₹119.25 cr₹387.95 cr₹-347.30 cr
Day 4₹15.20 cr₹55.85 cr₹141.05 cr₹529.00 cr₹-473.15 cr
Day 5₹13.11 cr₹68.96 cr₹64.45 cr₹593.45 cr₹-524.49 cr
Day 6₹11.34 cr₹80.30 cr₹51.55 cr₹645.00 cr₹-564.70 cr
Day 7₹9.50 cr₹89.80 cr₹43.35 cr₹688.35 cr₹-598.55 cr
Day 8₹10.05 cr₹99.85 cr₹37.45 cr₹725.80 cr₹-625.95 cr
Day 9₹14.60 cr₹114.45 cr₹36.40 cr₹762.20 cr₹-647.75 cr
Day 10₹17.60 cr₹132.05 cr₹63.30 cr₹825.50 cr₹-693.45 cr
Day 11₹6.95 cr₹139.00 cr₹76.60 cr₹902.10 cr₹-763.10 cr
Day 12₹4.65 cr₹143.65 cr₹26.95 cr₹929.05 cr₹-785.40 cr
Day 13₹3.50 cr₹147.15 cr₹23.35 cr₹952.40 cr₹-805.25 cr
Day 14₹3.25 cr₹150.40 cr₹20.55 cr₹972.95 cr₹-822.55 cr
Day 15₹8.10 cr₹158.50 cr₹17.65 cr₹990.60 cr₹-832.10 cr
Day 16₹6.51 cr₹165.01 cr₹14.30 cr₹1,004.90 cr₹-839.89 cr
Day 17₹7.71 cr₹172.72 cr₹24.75 cr₹1,029.65 cr₹-856.93 cr
Day 18₹2.06 cr₹174.78 cr₹32.95 cr₹1,062.60 cr₹-887.82 cr
Day 19₹2.11 cr₹176.89 cr₹13.00 cr₹1,075.60 cr₹-898.71 cr
Day 20₹1.91 cr₹178.80 cr₹14.50 cr₹1,090.10 cr₹-911.30 cr
Day 21₹1.61 cr₹180.41 cr₹19.50 cr₹1,109.60 cr₹-929.19 cr
Day 22₹1.46 cr₹181.87 cr₹10.50 cr₹1,120.10 cr₹-938.23 cr
Day 23₹2.86 cr₹184.73 cr₹8.75 cr₹1,128.85 cr₹-944.12 cr
Day 24₹4.01 cr₹188.74 cr₹12.50 cr₹1,141.35 cr₹-952.61 cr
Day 25₹1.29 cr₹190.03 cr₹15.65 cr₹1,157.00 cr₹-966.97 cr
Day 26₹1.21 cr₹191.24 cr₹6.80 cr₹1,163.80 cr₹-972.56 cr
Day 27₹1.01 cr₹192.25 cr₹7.70 cr₹1,171.50 cr₹-979.25 cr
Day 28₹0.83 cr₹193.08 cr₹13.25 cr₹1,184.75 cr₹-991.67 cr
Day 29₹0.47 cr₹193.55 cr₹5.00 cr₹1,189.75 cr₹-996.20 cr
Day 30₹0.97 cr₹194.52 cr₹3.75 cr₹1,193.50 cr₹-998.98 cr
Day 31₹1.34 cr₹195.86 cr₹5.50 cr₹1,199.00 cr₹-1,003.14 cr
Day 32₹0.36 cr₹196.22 cr₹7.20 cr₹1,206.20 cr₹-1,009.98 cr
Day 33₹0.38 cr₹196.60 cr₹2.50 cr₹1,208.70 cr₹-1,012.10 cr
Day 34₹0.49 cr₹197.09 cr₹2.15 cr₹1,210.85 cr₹-1,013.76 cr
Day 35₹0.36 cr₹197.45 cr₹2.15 cr₹1,213.00 cr₹-1,015.55 cr
Day 36₹0.25 cr₹197.70 cr₹2.00 cr₹1,215.00 cr₹-1,017.30 cr
Day 37₹0.43 cr₹198.13 cr₹1.15 cr₹1,216.15 cr₹-1,018.02 cr
Day 38₹0.66 cr₹198.79 cr₹2.00 cr₹1,218.15 cr₹-1,019.36 cr
Day 39₹0.23 cr₹199.02 cr₹2.35 cr₹1,220.50 cr₹-1,021.48 cr
Day 40₹0.23 cr₹199.25 cr₹1.00 cr₹1,221.50 cr₹-1,022.25 cr
Day 41₹0.19 cr₹199.44 cr₹1.50 cr₹1,223.00 cr₹-1,023.56 cr
Day 42₹0.18 cr₹199.62 cr₹1.00 cr₹1,224.00 cr₹-1,024.38 cr
Day 43₹0.19 cr₹199.81 cr₹0.70 cr₹1,224.70 cr₹-1,024.89 cr
Day 44₹0.21 cr₹200.02 cr₹0.95 cr₹1,225.65 cr₹-1,025.63 cr
Day 45₹0.30 cr₹200.32 cr₹1.10 cr₹1,226.75 cr₹-1,026.43 cr
Day 46₹0.09 cr₹200.41 cr₹1.50 cr₹1,228.25 cr₹-1,027.84 cr
Day 47₹0.09 cr₹200.50 cr₹0.65 cr₹1,228.90 cr₹-1,028.40 cr
Day 48₹0.08 cr₹200.58 cr₹0.65 cr₹1,229.55 cr₹-1,028.97 cr
Day 49₹0.09 cr₹200.67 cr₹0.50 cr₹1,230.05 cr₹-1,029.38 cr
Day 50₹0.06 cr₹200.73 cr₹0.50 cr₹1,230.55 cr₹-1,029.82 cr
Day 51₹0.10 cr₹200.83 cr₹0.30 cr₹1,230.85 cr₹-1,030.02 cr
Day 52₹0.19 cr₹201.02 cr₹0.45 cr₹1,231.30 cr₹-1,030.28 cr
Day 53₹0.04 cr₹201.06 cr₹1.00 cr₹1,232.30 cr₹-1,031.24 cr
Day 54₹0.04 cr₹201.10 cr₹0.30 cr₹1,232.60 cr₹-1,031.50 cr
Day 55₹0.05 cr₹201.15 cr₹0.26 cr₹1,232.86 cr₹-1,031.71 cr
Day 56₹0.04 cr₹201.19 cr₹0.29 cr₹1,233.15 cr₹-1,031.96 cr
Day 57₹0.04 cr₹201.23 cr₹0.25 cr₹1,233.40 cr₹-1,032.17 cr
Day 58₹0.05 cr₹201.28 cr₹0.10 cr₹1,233.50 cr₹-1,032.22 cr
Day 59₹0.04 cr₹201.32 cr₹0.08 cr₹1,233.58 cr₹-1,032.26 cr
Day 60₹0.02 cr₹201.34 cr₹0.15 cr₹1,233.73 cr₹-1,032.39 cr
Day 61₹0.02 cr₹201.36 cr₹0.08 cr₹1,233.81 cr₹-1,032.45 cr
Day 62₹0.02 cr₹201.38 cr₹0.10 cr₹1,233.91 cr₹-1,032.53 cr
Day 63₹0.02 cr₹201.40 cr₹0.09 cr₹1,234.00 cr₹-1,032.60 cr
Day 64₹0.01 cr₹201.41 cr₹0.10 cr₹1,234.10 cr₹-1,032.69 cr
Day 65₹0.01 cr₹201.42 cr———
Day 66₹0.02 cr₹201.44 cr———
Day 67₹0.01 cr₹201.45 cr———
Day 68₹0.01 cr₹201.46 cr———
Day 69₹0.02 cr₹201.48 cr———
Day 70₹0.02 cr₹201.50 cr———
Day 71₹0.01 cr₹201.51 cr———
Day 72₹0.02 cr₹201.53 cr———
Day 73₹0.02 cr₹201.55 cr———
Day 74₹0.01 cr₹201.56 cr———
Day 75₹0.01 cr₹201.57 cr———
Day 76₹0.01 cr₹201.58 cr———
Day 77₹0.01 cr₹201.59 cr———
Day 78₹0.01 cr₹201.60 cr———
Day 79₹0.01 cr₹201.61 cr———
Day 80₹0.01 cr₹201.62 cr———
Day 81₹0.01 cr₹201.63 cr———
Day 82₹0.03 cr₹201.66 cr———
Day 85₹0.03 cr₹201.69 cr———
Day 87₹0.01 cr₹201.70 cr———
Day 89₹0.01 cr₹201.71 cr———
Day 113₹0.03 cr₹201.74 cr———
Day 114₹0.04 cr₹201.78 cr———
Day 183₹0.01 cr₹201.79 cr———
Day 184₹0.01 cr₹201.80 cr———
Day 185₹0.01 cr₹201.81 cr———
Day 186₹0.01 cr₹201.82 cr———
Day 187₹0.01 cr₹201.83 cr———
Day 188₹0.01 cr₹201.84 cr———
Day 189₹0.01 cr₹201.85 cr———
Day 331₹0.01 cr₹201.86 cr———
Day 332₹0.01 cr₹201.87 cr———
Day 333₹0.01 cr₹201.88 cr———
Day 334₹0.01 cr₹201.89 cr———
Day 335₹0.01 cr₹201.90 cr———
Day 336₹0.01 cr₹201.91 cr———

Gap is Hanu-Man minus Pushpa 2: The Rule running total on the same day of release. Film pages: Hanu-Man, Pushpa 2: The Rule.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.