Home › Compare › Good Newwz vs Saaho
Good Newwz vs Saaho box office collection: day-by-day comparison
After 36 days of release, Good Newwz is ahead: Good Newwz ₹204.99 cr against Saaho ₹142.95 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Good Newwz ₹318.57 cr, Saaho ₹190.00 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Good Newwz after 36 days₹204.99 cr
Saaho after 36 days₹142.95 cr
Good Newwz vs Saaho day-wise collection table
| Day | Good Newwz | Total | Saaho | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹17.56 cr | ₹17.56 cr | ₹24.40 cr | ₹24.40 cr | ₹-6.84 cr |
| Day 2 | ₹21.78 cr | ₹39.34 cr | ₹25.20 cr | ₹49.60 cr | ₹-10.26 cr |
| Day 3 | ₹25.65 cr | ₹64.99 cr | ₹29.48 cr | ₹79.08 cr | ₹-14.09 cr |
| Day 4 | ₹13.41 cr | ₹78.40 cr | ₹14.20 cr | ₹93.28 cr | ₹-14.88 cr |
| Day 5 | ₹16.20 cr | ₹94.60 cr | ₹9.10 cr | ₹102.38 cr | ₹-7.78 cr |
| Day 6 | ₹22.50 cr | ₹117.10 cr | ₹6.90 cr | ₹109.28 cr | +₹7.82 cr |
| Day 7 | ₹10.80 cr | ₹127.90 cr | ₹6.75 cr | ₹116.03 cr | +₹11.87 cr |
| Day 8 | ₹8.10 cr | ₹136.00 cr | ₹3.75 cr | ₹119.78 cr | +₹16.22 cr |
| Day 9 | ₹11.70 cr | ₹147.70 cr | ₹4.60 cr | ₹124.38 cr | +₹23.32 cr |
| Day 10 | ₹14.40 cr | ₹162.10 cr | ₹6.60 cr | ₹130.98 cr | +₹31.12 cr |
| Day 11 | ₹5.40 cr | ₹167.50 cr | ₹2.11 cr | ₹133.09 cr | +₹34.41 cr |
| Day 12 | ₹5.04 cr | ₹172.54 cr | ₹2.63 cr | ₹135.72 cr | +₹36.82 cr |
| Day 13 | ₹4.77 cr | ₹177.31 cr | ₹1.85 cr | ₹137.57 cr | +₹39.74 cr |
| Day 14 | ₹4.05 cr | ₹181.36 cr | ₹1.75 cr | ₹139.32 cr | +₹42.04 cr |
| Day 15 | ₹2.07 cr | ₹183.43 cr | ₹3.26 cr | ₹142.58 cr | +₹40.85 cr |
| Day 16 | ₹3.06 cr | ₹186.49 cr | — | — | — |
| Day 17 | ₹3.60 cr | ₹190.09 cr | — | — | — |
| Day 18 | ₹1.65 cr | ₹191.74 cr | — | — | — |
| Day 19 | ₹1.95 cr | ₹193.69 cr | — | — | — |
| Day 20 | ₹1.85 cr | ₹195.54 cr | — | — | — |
| Day 21 | ₹1.56 cr | ₹197.10 cr | — | — | — |
| Day 22 | ₹0.75 cr | ₹197.85 cr | ₹0.29 cr | ₹142.87 cr | +₹54.98 cr |
| Day 23 | ₹1.40 cr | ₹199.25 cr | — | — | — |
| Day 24 | ₹1.89 cr | ₹201.14 cr | — | — | — |
| Day 25 | ₹0.55 cr | ₹201.69 cr | — | — | — |
| Day 26 | ₹0.55 cr | ₹202.24 cr | — | — | — |
| Day 27 | ₹0.50 cr | ₹202.74 cr | — | — | — |
| Day 28 | ₹0.45 cr | ₹203.19 cr | — | — | — |
| Day 29 | ₹0.17 cr | ₹203.36 cr | ₹0.07 cr | ₹142.94 cr | +₹60.42 cr |
| Day 30 | ₹0.30 cr | ₹203.66 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹0.43 cr | ₹204.09 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹0.14 cr | ₹204.23 cr | — | — | — |
| Day 33 | ₹0.13 cr | ₹204.36 cr | — | — | — |
| Day 34 | ₹0.13 cr | ₹204.49 cr | — | — | — |
| Day 35 | ₹0.13 cr | ₹204.62 cr | — | — | — |
| Day 36 | ₹0.37 cr | ₹204.99 cr | ₹0.01 cr | ₹142.95 cr | +₹62.04 cr |
| Day 43 | ₹0.13 cr | ₹205.12 cr | — | — | — |
| Day 50 | ₹0.02 cr | ₹205.14 cr | — | — | — |
Gap is Good Newwz minus Saaho running total on the same day of release. Film pages: Good Newwz, Saaho.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.