Home › Compare › Garudan vs Singham Again
Garudan vs Singham Again box office collection: day-by-day comparison
After 35 days of release, Singham Again is ahead: Garudan ₹43.50 cr against Singham Again ₹268.35 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Garudan ₹59.50 cr, Singham Again ₹389.64 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Garudan after 35 days₹43.50 cr
Singham Again after 35 days₹268.35 cr
Garudan vs Singham Again day-wise collection table
| Day | Garudan | Total | Singham Again | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹3.50 cr | ₹3.50 cr | ₹43.70 cr | ₹43.70 cr | ₹-40.20 cr |
| Day 2 | ₹4.85 cr | ₹8.35 cr | ₹44.50 cr | ₹88.20 cr | ₹-79.85 cr |
| Day 3 | ₹6.25 cr | ₹14.60 cr | ₹36.80 cr | ₹125.00 cr | ₹-110.40 cr |
| Day 4 | ₹2.75 cr | ₹17.35 cr | ₹19.20 cr | ₹144.20 cr | ₹-126.85 cr |
| Day 5 | ₹2.35 cr | ₹19.70 cr | ₹16.50 cr | ₹160.70 cr | ₹-141.00 cr |
| Day 6 | ₹2.00 cr | ₹21.70 cr | ₹14.70 cr | ₹175.40 cr | ₹-153.70 cr |
| Day 7 | ₹1.85 cr | ₹23.55 cr | ₹11.20 cr | ₹186.60 cr | ₹-163.05 cr |
| Day 8 | ₹2.00 cr | ₹25.55 cr | ₹10.15 cr | ₹196.75 cr | ₹-171.20 cr |
| Day 9 | ₹3.00 cr | ₹28.55 cr | ₹13.75 cr | ₹210.50 cr | ₹-181.95 cr |
| Day 10 | ₹3.00 cr | ₹31.55 cr | ₹14.80 cr | ₹225.30 cr | ₹-193.75 cr |
| Day 11 | ₹1.30 cr | ₹32.85 cr | ₹4.58 cr | ₹229.88 cr | ₹-197.03 cr |
| Day 12 | ₹1.15 cr | ₹34.00 cr | ₹4.04 cr | ₹233.92 cr | ₹-199.92 cr |
| Day 13 | ₹1.25 cr | ₹35.25 cr | ₹3.68 cr | ₹237.60 cr | ₹-202.35 cr |
| Day 14 | ₹1.10 cr | ₹36.35 cr | ₹3.61 cr | ₹241.21 cr | ₹-204.86 cr |
| Day 15 | ₹0.70 cr | ₹37.05 cr | ₹3.34 cr | ₹244.55 cr | ₹-207.50 cr |
| Day 16 | ₹1.00 cr | ₹38.05 cr | ₹4.18 cr | ₹248.73 cr | ₹-210.68 cr |
| Day 17 | ₹1.20 cr | ₹39.25 cr | ₹5.62 cr | ₹254.35 cr | ₹-215.10 cr |
| Day 18 | ₹0.65 cr | ₹39.90 cr | ₹1.15 cr | ₹255.50 cr | ₹-215.60 cr |
| Day 19 | ₹0.30 cr | ₹40.20 cr | ₹1.30 cr | ₹256.80 cr | ₹-216.60 cr |
| Day 20 | ₹0.25 cr | ₹40.45 cr | ₹1.30 cr | ₹258.10 cr | ₹-217.65 cr |
| Day 21 | ₹0.25 cr | ₹40.70 cr | ₹1.00 cr | ₹259.10 cr | ₹-218.40 cr |
| Day 22 | ₹0.30 cr | ₹41.00 cr | ₹0.85 cr | ₹259.95 cr | ₹-218.95 cr |
| Day 23 | ₹0.50 cr | ₹41.50 cr | ₹1.50 cr | ₹261.45 cr | ₹-219.95 cr |
| Day 24 | ₹0.65 cr | ₹42.15 cr | ₹1.90 cr | ₹263.35 cr | ₹-221.20 cr |
| Day 25 | ₹0.14 cr | ₹42.29 cr | ₹0.50 cr | ₹263.85 cr | ₹-221.56 cr |
| Day 26 | ₹0.12 cr | ₹42.41 cr | ₹0.50 cr | ₹264.35 cr | ₹-221.94 cr |
| Day 27 | ₹0.12 cr | ₹42.53 cr | ₹0.50 cr | ₹264.85 cr | ₹-222.32 cr |
| Day 28 | ₹0.18 cr | ₹42.71 cr | ₹0.50 cr | ₹265.35 cr | ₹-222.64 cr |
| Day 29 | ₹0.09 cr | ₹42.80 cr | ₹0.60 cr | ₹265.95 cr | ₹-223.15 cr |
| Day 30 | ₹0.15 cr | ₹42.95 cr | ₹0.65 cr | ₹266.60 cr | ₹-223.65 cr |
| Day 31 | ₹0.19 cr | ₹43.14 cr | ₹0.75 cr | ₹267.35 cr | ₹-224.21 cr |
| Day 32 | ₹0.08 cr | ₹43.22 cr | ₹0.28 cr | ₹267.63 cr | ₹-224.41 cr |
| Day 33 | ₹0.08 cr | ₹43.30 cr | ₹0.26 cr | ₹267.89 cr | ₹-224.59 cr |
| Day 34 | ₹0.11 cr | ₹43.41 cr | ₹0.24 cr | ₹268.13 cr | ₹-224.72 cr |
| Day 35 | ₹0.09 cr | ₹43.50 cr | ₹0.22 cr | ₹268.35 cr | ₹-224.85 cr |
| Day 36 | ₹0.03 cr | ₹43.53 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹0.04 cr | ₹43.57 cr | — | — | — |
| Day 38 | ₹0.06 cr | ₹43.63 cr | — | — | — |
| Day 39 | ₹0.02 cr | ₹43.65 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹0.02 cr | ₹43.67 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹0.03 cr | ₹43.70 cr | — | — | — |
| Day 42 | ₹0.02 cr | ₹43.72 cr | — | — | — |
| Day 44 | ₹0.01 cr | ₹43.73 cr | — | — | — |
| Day 45 | ₹0.01 cr | ₹43.74 cr | — | — | — |
| Day 48 | ₹0.01 cr | ₹43.75 cr | — | — | — |
| Day 51 | ₹0.01 cr | ₹43.76 cr | — | — | — |
| Day 52 | ₹0.01 cr | ₹43.77 cr | — | — | — |
| Day 58 | ₹0.01 cr | ₹43.78 cr | — | — | — |
| Day 59 | ₹0.01 cr | ₹43.79 cr | — | — | — |
| Day 149 | ₹0.03 cr | ₹43.82 cr | — | — | — |
| Day 150 | ₹0.03 cr | ₹43.85 cr | — | — | — |
| Day 151 | ₹0.03 cr | ₹43.88 cr | — | — | — |
| Day 152 | ₹0.03 cr | ₹43.91 cr | — | — | — |
| Day 153 | ₹0.03 cr | ₹43.94 cr | — | — | — |
| Day 154 | ₹0.01 cr | ₹43.95 cr | — | — | — |
Gap is Garudan minus Singham Again running total on the same day of release. Film pages: Garudan, Singham Again.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.