Home › Compare › Dude vs Saiyaara
Dude vs Saiyaara box office collection: day-by-day comparison
After 38 days of release, Saiyaara is ahead: Dude ₹73.13 cr against Saiyaara ₹331.60 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Dude ₹114.30 cr, Saiyaara ₹574.78 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Dude after 38 days₹73.13 cr
Saiyaara after 38 days₹331.60 cr
Dude vs Saiyaara day-wise collection table
| Day | Dude | Total | Saiyaara | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹9.75 cr | ₹9.75 cr | ₹21.75 cr | ₹21.75 cr | ₹-12.00 cr |
| Day 2 | ₹10.40 cr | ₹20.15 cr | ₹26.12 cr | ₹47.88 cr | ₹-27.73 cr |
| Day 3 | ₹10.60 cr | ₹30.75 cr | ₹36.00 cr | ₹83.88 cr | ₹-53.12 cr |
| Day 4 | ₹10.80 cr | ₹41.55 cr | ₹24.12 cr | ₹108.00 cr | ₹-66.45 cr |
| Day 5 | ₹8.75 cr | ₹50.30 cr | ₹25.00 cr | ₹133.00 cr | ₹-82.70 cr |
| Day 6 | ₹4.00 cr | ₹54.30 cr | ₹21.75 cr | ₹154.75 cr | ₹-100.45 cr |
| Day 7 | ₹2.20 cr | ₹56.50 cr | ₹19.25 cr | ₹174.00 cr | ₹-117.50 cr |
| Day 8 | ₹2.00 cr | ₹58.50 cr | ₹18.25 cr | ₹192.25 cr | ₹-133.75 cr |
| Day 9 | ₹3.40 cr | ₹61.90 cr | ₹26.75 cr | ₹219.00 cr | ₹-157.10 cr |
| Day 10 | ₹3.50 cr | ₹65.40 cr | ₹30.00 cr | ₹249.00 cr | ₹-183.60 cr |
| Day 11 | ₹1.35 cr | ₹66.75 cr | ₹9.38 cr | ₹258.38 cr | ₹-191.62 cr |
| Day 12 | ₹1.25 cr | ₹68.00 cr | ₹10.25 cr | ₹268.62 cr | ₹-200.62 cr |
| Day 13 | ₹1.10 cr | ₹69.10 cr | ₹7.75 cr | ₹276.38 cr | ₹-207.28 cr |
| Day 14 | ₹1.10 cr | ₹70.20 cr | ₹6.50 cr | ₹282.88 cr | ₹-212.68 cr |
| Day 15 | ₹0.40 cr | ₹70.60 cr | ₹4.75 cr | ₹287.62 cr | ₹-217.03 cr |
| Day 16 | ₹0.76 cr | ₹71.36 cr | ₹6.88 cr | ₹294.50 cr | ₹-223.14 cr |
| Day 17 | ₹0.63 cr | ₹71.99 cr | ₹8.12 cr | ₹302.62 cr | ₹-230.63 cr |
| Day 18 | ₹0.21 cr | ₹72.20 cr | ₹2.42 cr | ₹305.05 cr | ₹-232.85 cr |
| Day 19 | ₹0.22 cr | ₹72.42 cr | ₹2.62 cr | ₹307.68 cr | ₹-235.26 cr |
| Day 20 | ₹0.15 cr | ₹72.57 cr | ₹2.20 cr | ₹309.88 cr | ₹-237.31 cr |
| Day 21 | ₹0.13 cr | ₹72.70 cr | ₹2.00 cr | ₹311.88 cr | ₹-239.18 cr |
| Day 22 | ₹0.06 cr | ₹72.76 cr | ₹2.12 cr | ₹314.00 cr | ₹-241.24 cr |
| Day 23 | ₹0.10 cr | ₹72.86 cr | ₹3.88 cr | ₹317.88 cr | ₹-245.02 cr |
| Day 24 | ₹0.12 cr | ₹72.98 cr | ₹4.25 cr | ₹322.12 cr | ₹-249.15 cr |
| Day 25 | ₹0.02 cr | ₹73.00 cr | ₹1.43 cr | ₹323.55 cr | ₹-250.55 cr |
| Day 26 | ₹0.01 cr | ₹73.01 cr | ₹1.50 cr | ₹325.05 cr | ₹-252.04 cr |
| Day 27 | ₹0.02 cr | ₹73.03 cr | ₹1.27 cr | ₹326.32 cr | ₹-253.30 cr |
| Day 28 | ₹0.03 cr | ₹73.06 cr | ₹0.33 cr | ₹326.65 cr | ₹-253.59 cr |
| Day 29 | ₹0.01 cr | ₹73.07 cr | ₹0.50 cr | ₹327.15 cr | ₹-254.08 cr |
| Day 30 | ₹0.01 cr | ₹73.08 cr | ₹0.50 cr | ₹327.65 cr | ₹-254.57 cr |
| Day 31 | ₹0.01 cr | ₹73.09 cr | ₹0.62 cr | ₹328.27 cr | ₹-255.18 cr |
| Day 32 | ₹0.01 cr | ₹73.10 cr | ₹0.35 cr | ₹328.62 cr | ₹-255.52 cr |
| Day 33 | ₹0.01 cr | ₹73.11 cr | ₹0.38 cr | ₹329.00 cr | ₹-255.89 cr |
| Day 34 | — | — | ₹0.35 cr | ₹329.35 cr | — |
| Day 35 | ₹0.01 cr | ₹73.12 cr | ₹0.30 cr | ₹329.65 cr | ₹-256.53 cr |
| Day 36 | — | — | ₹0.38 cr | ₹330.03 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹0.72 cr | ₹330.75 cr | — |
| Day 38 | ₹0.01 cr | ₹73.13 cr | ₹0.85 cr | ₹331.60 cr | ₹-258.47 cr |
| Day 39 | — | — | ₹0.28 cr | ₹331.88 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹0.32 cr | ₹332.20 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹0.32 cr | ₹332.53 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹0.20 cr | ₹332.73 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.09 cr | ₹332.81 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹0.16 cr | ₹332.98 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹0.20 cr | ₹333.18 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹0.07 cr | ₹333.24 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹0.06 cr | ₹333.30 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹0.07 cr | ₹333.37 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.08 cr | ₹333.44 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.03 cr | ₹333.47 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.04 cr | ₹333.50 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹0.04 cr | ₹333.55 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.56 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.02 cr | ₹333.58 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.02 cr | ₹333.60 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹0.02 cr | ₹333.62 cr | — |
| Day 57 | — | — | ₹0.05 cr | ₹333.67 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.68 cr | — |
| Day 60 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.69 cr | — |
| Day 61 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.70 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.71 cr | — |
| Day 63 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.72 cr | — |
| Day 65 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.73 cr | — |
| Day 66 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.74 cr | — |
| Day 68 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.75 cr | — |
| Day 69 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.76 cr | — |
| Day 70 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.77 cr | — |
| Day 72 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.78 cr | — |
| Day 73 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.79 cr | — |
| Day 81 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.80 cr | — |
| Day 94 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.81 cr | — |
| Day 95 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.82 cr | — |
| Day 124 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.83 cr | — |
Gap is Dude minus Saiyaara running total on the same day of release. Film pages: Dude, Saiyaara.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.