Home › Compare › Devil's Double Next Level vs Dhurandhar
Devil's Double Next Level vs Dhurandhar box office collection: day-by-day comparison
After 28 days of release, Dhurandhar is ahead: Devil's Double Next Level ₹18.32 cr against Dhurandhar ₹761.75 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Devil's Double Next Level ₹23.75 cr, Dhurandhar ₹1,329.09 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Devil's Double Next Level after 28 days₹18.32 cr
Dhurandhar after 28 days₹761.75 cr
Devil's Double Next Level vs Dhurandhar day-wise collection table
| Day | Devil's Double Next Level | Total | Dhurandhar | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹3.00 cr | ₹3.00 cr | ₹28.30 cr | ₹28.30 cr | ₹-25.30 cr |
| Day 2 | ₹3.10 cr | ₹6.10 cr | ₹32.55 cr | ₹60.85 cr | ₹-54.75 cr |
| Day 3 | ₹3.20 cr | ₹9.30 cr | ₹43.90 cr | ₹104.75 cr | ₹-95.45 cr |
| Day 4 | ₹1.40 cr | ₹10.70 cr | ₹23.77 cr | ₹128.53 cr | ₹-117.83 cr |
| Day 5 | ₹1.25 cr | ₹11.95 cr | ₹27.80 cr | ₹156.33 cr | ₹-144.38 cr |
| Day 6 | ₹1.10 cr | ₹13.05 cr | ₹28.10 cr | ₹184.43 cr | ₹-171.38 cr |
| Day 7 | ₹1.00 cr | ₹14.05 cr | ₹28.20 cr | ₹212.62 cr | ₹-198.57 cr |
| Day 8 | ₹0.60 cr | ₹14.65 cr | ₹33.60 cr | ₹246.22 cr | ₹-231.57 cr |
| Day 9 | ₹0.77 cr | ₹15.42 cr | ₹53.35 cr | ₹299.57 cr | ₹-284.15 cr |
| Day 10 | ₹0.83 cr | ₹16.25 cr | ₹58.10 cr | ₹357.68 cr | ₹-341.43 cr |
| Day 11 | ₹0.38 cr | ₹16.63 cr | ₹31.15 cr | ₹388.82 cr | ₹-372.19 cr |
| Day 12 | ₹0.30 cr | ₹16.93 cr | ₹31.30 cr | ₹420.12 cr | ₹-403.19 cr |
| Day 13 | ₹0.25 cr | ₹17.18 cr | ₹25.60 cr | ₹445.73 cr | ₹-428.55 cr |
| Day 14 | ₹0.22 cr | ₹17.40 cr | ₹24.27 cr | ₹470.00 cr | ₹-452.60 cr |
| Day 15 | ₹0.12 cr | ₹17.52 cr | ₹23.10 cr | ₹493.10 cr | ₹-475.58 cr |
| Day 16 | ₹0.17 cr | ₹17.69 cr | ₹34.98 cr | ₹528.08 cr | ₹-510.39 cr |
| Day 17 | ₹0.21 cr | ₹17.90 cr | ₹39.40 cr | ₹567.48 cr | ₹-549.58 cr |
| Day 18 | ₹0.13 cr | ₹18.03 cr | ₹18.10 cr | ₹585.58 cr | ₹-567.55 cr |
| Day 19 | ₹0.10 cr | ₹18.13 cr | ₹18.82 cr | ₹604.40 cr | ₹-586.27 cr |
| Day 20 | ₹0.11 cr | ₹18.24 cr | ₹19.45 cr | ₹623.85 cr | ₹-605.61 cr |
| Day 21 | ₹0.01 cr | ₹18.25 cr | ₹26.80 cr | ₹650.65 cr | ₹-632.40 cr |
| Day 22 | ₹0.01 cr | ₹18.26 cr | ₹15.85 cr | ₹666.50 cr | ₹-648.24 cr |
| Day 23 | ₹0.01 cr | ₹18.27 cr | ₹20.70 cr | ₹687.20 cr | ₹-668.93 cr |
| Day 24 | ₹0.01 cr | ₹18.28 cr | ₹23.40 cr | ₹710.60 cr | ₹-692.32 cr |
| Day 25 | ₹0.01 cr | ₹18.29 cr | ₹10.85 cr | ₹721.45 cr | ₹-703.16 cr |
| Day 26 | ₹0.01 cr | ₹18.30 cr | ₹11.93 cr | ₹733.38 cr | ₹-715.08 cr |
| Day 27 | ₹0.01 cr | ₹18.31 cr | ₹11.70 cr | ₹745.08 cr | ₹-726.77 cr |
| Day 28 | ₹0.01 cr | ₹18.32 cr | ₹16.68 cr | ₹761.75 cr | ₹-743.43 cr |
| Day 29 | — | — | ₹9.22 cr | ₹770.98 cr | — |
| Day 30 | — | — | ₹12.18 cr | ₹783.15 cr | — |
| Day 31 | — | — | ₹13.12 cr | ₹796.28 cr | — |
| Day 32 | — | — | ₹5.08 cr | ₹801.35 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹5.22 cr | ₹806.58 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹4.50 cr | ₹811.08 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹4.47 cr | ₹815.55 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹3.55 cr | ₹819.10 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹5.92 cr | ₹825.03 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹6.50 cr | ₹831.53 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹2.53 cr | ₹834.05 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹2.75 cr | ₹836.80 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹3.20 cr | ₹840.00 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹3.20 cr | ₹843.20 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹1.93 cr | ₹845.13 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹3.30 cr | ₹848.43 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹4.00 cr | ₹852.43 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹1.60 cr | ₹854.03 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹1.80 cr | ₹855.83 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹1.23 cr | ₹857.05 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹1.23 cr | ₹858.28 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.60 cr | ₹858.88 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹1.12 cr | ₹860.00 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹1.52 cr | ₹861.53 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹1.40 cr | ₹862.93 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.55 cr | ₹863.48 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.42 cr | ₹863.90 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹0.42 cr | ₹864.32 cr | — |
| Day 57 | — | — | ₹0.25 cr | ₹864.57 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.38 cr | ₹864.95 cr | — |
| Day 59 | — | — | ₹0.43 cr | ₹865.37 cr | — |
| Day 60 | — | — | ₹0.15 cr | ₹865.52 cr | — |
| Day 61 | — | — | ₹0.20 cr | ₹865.72 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.15 cr | ₹865.87 cr | — |
| Day 63 | — | — | ₹0.15 cr | ₹866.02 cr | — |
| Day 64 | — | — | ₹0.06 cr | ₹866.08 cr | — |
| Day 65 | — | — | ₹0.14 cr | ₹866.22 cr | — |
| Day 66 | — | — | ₹0.17 cr | ₹866.39 cr | — |
| Day 67 | — | — | ₹0.06 cr | ₹866.45 cr | — |
| Day 68 | — | — | ₹0.08 cr | ₹866.53 cr | — |
| Day 69 | — | — | ₹0.07 cr | ₹866.59 cr | — |
| Day 70 | — | — | ₹0.05 cr | ₹866.64 cr | — |
| Day 71 | — | — | ₹0.02 cr | ₹866.66 cr | — |
| Day 72 | — | — | ₹0.03 cr | ₹866.69 cr | — |
| Day 73 | — | — | ₹0.03 cr | ₹866.72 cr | — |
| Day 74 | — | — | ₹0.02 cr | ₹866.74 cr | — |
| Day 75 | — | — | ₹0.02 cr | ₹866.76 cr | — |
| Day 76 | — | — | ₹0.02 cr | ₹866.78 cr | — |
| Day 77 | — | — | ₹0.10 cr | ₹866.88 cr | — |
| Day 78 | — | — | ₹0.02 cr | ₹866.90 cr | — |
| Day 79 | — | — | ₹0.03 cr | ₹866.93 cr | — |
| Day 80 | — | — | ₹0.03 cr | ₹866.96 cr | — |
| Day 81 | — | — | ₹0.02 cr | ₹866.98 cr | — |
| Day 82 | — | — | ₹0.02 cr | ₹867.00 cr | — |
| Day 83 | — | — | ₹0.02 cr | ₹867.02 cr | — |
| Day 84 | — | — | ₹0.05 cr | ₹867.07 cr | — |
| Day 85 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.08 cr | — |
| Day 86 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.09 cr | — |
| Day 87 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.10 cr | — |
| Day 88 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.11 cr | — |
| Day 89 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.12 cr | — |
| Day 90 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.13 cr | — |
| Day 91 | — | — | ₹0.04 cr | ₹867.17 cr | — |
| Day 92 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.18 cr | — |
| Day 93 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.19 cr | — |
| Day 94 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.20 cr | — |
| Day 95 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.21 cr | — |
| Day 96 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.22 cr | — |
| Day 97 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.23 cr | — |
| Day 98 | — | — | ₹0.11 cr | ₹867.34 cr | — |
| Day 99 | — | — | ₹0.14 cr | ₹867.48 cr | — |
| Day 100 | — | — | ₹0.21 cr | ₹867.69 cr | — |
| Day 101 | — | — | ₹0.30 cr | ₹867.99 cr | — |
| Day 102 | — | — | ₹0.14 cr | ₹868.13 cr | — |
| Day 103 | — | — | ₹0.20 cr | ₹868.33 cr | — |
| Day 104 | — | — | ₹0.10 cr | ₹868.43 cr | — |
Gap is Devil's Double Next Level minus Dhurandhar running total on the same day of release. Film pages: Devil's Double Next Level, Dhurandhar.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.