Home › Compare › Crew vs Pushpa 2: The Rule
Crew vs Pushpa 2: The Rule box office collection: day-by-day comparison
After 56 days of release, Pushpa 2: The Rule is ahead: Crew ₹89.92 cr against Pushpa 2: The Rule ₹1,233.15 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Crew ₹157.08 cr, Pushpa 2: The Rule ₹1,742.10 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Crew after 56 days₹89.92 cr
Pushpa 2: The Rule after 56 days₹1,233.15 cr
Crew vs Pushpa 2: The Rule day-wise collection table
| Day | Crew | Total | Pushpa 2: The Rule | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹10.28 cr | ₹10.28 cr | ₹164.25 cr | ₹174.90 cr | ₹-164.62 cr |
| Day 2 | ₹10.87 cr | ₹21.15 cr | ₹93.80 cr | ₹268.70 cr | ₹-247.55 cr |
| Day 3 | ₹11.45 cr | ₹32.60 cr | ₹119.25 cr | ₹387.95 cr | ₹-355.35 cr |
| Day 4 | ₹4.52 cr | ₹37.12 cr | ₹141.05 cr | ₹529.00 cr | ₹-491.88 cr |
| Day 5 | ₹4.00 cr | ₹41.12 cr | ₹64.45 cr | ₹593.45 cr | ₹-552.33 cr |
| Day 6 | ₹3.30 cr | ₹44.42 cr | ₹51.55 cr | ₹645.00 cr | ₹-600.58 cr |
| Day 7 | ₹3.12 cr | ₹47.54 cr | ₹43.35 cr | ₹688.35 cr | ₹-640.81 cr |
| Day 8 | ₹3.85 cr | ₹51.39 cr | ₹37.45 cr | ₹725.80 cr | ₹-674.41 cr |
| Day 9 | ₹5.40 cr | ₹56.79 cr | ₹36.40 cr | ₹762.20 cr | ₹-705.41 cr |
| Day 10 | ₹5.70 cr | ₹62.49 cr | ₹63.30 cr | ₹825.50 cr | ₹-763.01 cr |
| Day 11 | ₹2.05 cr | ₹64.54 cr | ₹76.60 cr | ₹902.10 cr | ₹-837.56 cr |
| Day 12 | ₹2.43 cr | ₹66.97 cr | ₹26.95 cr | ₹929.05 cr | ₹-862.08 cr |
| Day 13 | ₹2.00 cr | ₹68.97 cr | ₹23.35 cr | ₹952.40 cr | ₹-883.43 cr |
| Day 14 | ₹1.50 cr | ₹70.47 cr | ₹20.55 cr | ₹972.95 cr | ₹-902.48 cr |
| Day 15 | ₹1.30 cr | ₹71.77 cr | ₹17.65 cr | ₹990.60 cr | ₹-918.83 cr |
| Day 16 | ₹2.35 cr | ₹74.12 cr | ₹14.30 cr | ₹1,004.90 cr | ₹-930.78 cr |
| Day 17 | ₹2.45 cr | ₹76.57 cr | ₹24.75 cr | ₹1,029.65 cr | ₹-953.08 cr |
| Day 18 | ₹0.70 cr | ₹77.27 cr | ₹32.95 cr | ₹1,062.60 cr | ₹-985.33 cr |
| Day 19 | ₹0.60 cr | ₹77.87 cr | ₹13.00 cr | ₹1,075.60 cr | ₹-997.73 cr |
| Day 20 | ₹0.85 cr | ₹78.72 cr | ₹14.50 cr | ₹1,090.10 cr | ₹-1,011.38 cr |
| Day 21 | ₹0.55 cr | ₹79.27 cr | ₹19.50 cr | ₹1,109.60 cr | ₹-1,030.33 cr |
| Day 22 | ₹0.60 cr | ₹79.87 cr | ₹10.50 cr | ₹1,120.10 cr | ₹-1,040.23 cr |
| Day 23 | ₹1.00 cr | ₹80.87 cr | ₹8.75 cr | ₹1,128.85 cr | ₹-1,047.98 cr |
| Day 24 | ₹1.10 cr | ₹81.97 cr | ₹12.50 cr | ₹1,141.35 cr | ₹-1,059.38 cr |
| Day 25 | ₹0.40 cr | ₹82.37 cr | ₹15.65 cr | ₹1,157.00 cr | ₹-1,074.63 cr |
| Day 26 | ₹0.38 cr | ₹82.75 cr | ₹6.80 cr | ₹1,163.80 cr | ₹-1,081.05 cr |
| Day 27 | ₹0.35 cr | ₹83.10 cr | ₹7.70 cr | ₹1,171.50 cr | ₹-1,088.40 cr |
| Day 28 | ₹0.32 cr | ₹83.42 cr | ₹13.25 cr | ₹1,184.75 cr | ₹-1,101.33 cr |
| Day 29 | ₹0.35 cr | ₹83.77 cr | ₹5.00 cr | ₹1,189.75 cr | ₹-1,105.98 cr |
| Day 30 | ₹0.60 cr | ₹84.37 cr | ₹3.75 cr | ₹1,193.50 cr | ₹-1,109.13 cr |
| Day 31 | ₹0.75 cr | ₹85.12 cr | ₹5.50 cr | ₹1,199.00 cr | ₹-1,113.88 cr |
| Day 32 | ₹0.35 cr | ₹85.47 cr | ₹7.20 cr | ₹1,206.20 cr | ₹-1,120.73 cr |
| Day 33 | ₹0.33 cr | ₹85.80 cr | ₹2.50 cr | ₹1,208.70 cr | ₹-1,122.90 cr |
| Day 34 | ₹0.32 cr | ₹86.12 cr | ₹2.15 cr | ₹1,210.85 cr | ₹-1,124.73 cr |
| Day 35 | ₹0.30 cr | ₹86.42 cr | ₹2.15 cr | ₹1,213.00 cr | ₹-1,126.58 cr |
| Day 36 | ₹0.20 cr | ₹86.62 cr | ₹2.00 cr | ₹1,215.00 cr | ₹-1,128.38 cr |
| Day 37 | ₹0.35 cr | ₹86.97 cr | ₹1.15 cr | ₹1,216.15 cr | ₹-1,129.18 cr |
| Day 38 | ₹0.60 cr | ₹87.57 cr | ₹2.00 cr | ₹1,218.15 cr | ₹-1,130.58 cr |
| Day 39 | ₹0.25 cr | ₹87.82 cr | ₹2.35 cr | ₹1,220.50 cr | ₹-1,132.68 cr |
| Day 40 | ₹0.25 cr | ₹88.07 cr | ₹1.00 cr | ₹1,221.50 cr | ₹-1,133.43 cr |
| Day 41 | ₹0.23 cr | ₹88.30 cr | ₹1.50 cr | ₹1,223.00 cr | ₹-1,134.70 cr |
| Day 42 | ₹0.22 cr | ₹88.52 cr | ₹1.00 cr | ₹1,224.00 cr | ₹-1,135.48 cr |
| Day 43 | ₹0.15 cr | ₹88.67 cr | ₹0.70 cr | ₹1,224.70 cr | ₹-1,136.03 cr |
| Day 44 | ₹0.17 cr | ₹88.84 cr | ₹0.95 cr | ₹1,225.65 cr | ₹-1,136.81 cr |
| Day 45 | ₹0.20 cr | ₹89.04 cr | ₹1.10 cr | ₹1,226.75 cr | ₹-1,137.71 cr |
| Day 46 | ₹0.09 cr | ₹89.13 cr | ₹1.50 cr | ₹1,228.25 cr | ₹-1,139.12 cr |
| Day 47 | ₹0.07 cr | ₹89.20 cr | ₹0.65 cr | ₹1,228.90 cr | ₹-1,139.70 cr |
| Day 48 | ₹0.06 cr | ₹89.26 cr | ₹0.65 cr | ₹1,229.55 cr | ₹-1,140.29 cr |
| Day 49 | ₹0.06 cr | ₹89.32 cr | ₹0.50 cr | ₹1,230.05 cr | ₹-1,140.73 cr |
| Day 50 | ₹0.10 cr | ₹89.42 cr | ₹0.50 cr | ₹1,230.55 cr | ₹-1,141.13 cr |
| Day 51 | ₹0.12 cr | ₹89.54 cr | ₹0.30 cr | ₹1,230.85 cr | ₹-1,141.31 cr |
| Day 52 | ₹0.14 cr | ₹89.68 cr | ₹0.45 cr | ₹1,231.30 cr | ₹-1,141.62 cr |
| Day 53 | ₹0.06 cr | ₹89.74 cr | ₹1.00 cr | ₹1,232.30 cr | ₹-1,142.56 cr |
| Day 54 | ₹0.06 cr | ₹89.80 cr | ₹0.30 cr | ₹1,232.60 cr | ₹-1,142.80 cr |
| Day 55 | ₹0.06 cr | ₹89.86 cr | ₹0.26 cr | ₹1,232.86 cr | ₹-1,143.00 cr |
| Day 56 | ₹0.06 cr | ₹89.92 cr | ₹0.29 cr | ₹1,233.15 cr | ₹-1,143.23 cr |
| Day 57 | — | — | ₹0.25 cr | ₹1,233.40 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.10 cr | ₹1,233.50 cr | — |
| Day 59 | — | — | ₹0.08 cr | ₹1,233.58 cr | — |
| Day 60 | — | — | ₹0.15 cr | ₹1,233.73 cr | — |
| Day 61 | — | — | ₹0.08 cr | ₹1,233.81 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.10 cr | ₹1,233.91 cr | — |
| Day 63 | — | — | ₹0.09 cr | ₹1,234.00 cr | — |
| Day 64 | — | — | ₹0.10 cr | ₹1,234.10 cr | — |
Gap is Crew minus Pushpa 2: The Rule running total on the same day of release. Film pages: Crew, Pushpa 2: The Rule.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.