Home › Compare › Bhool Chuk Maaf vs Dhurandhar
Bhool Chuk Maaf vs Dhurandhar box office collection: day-by-day comparison
After 45 days of release, Dhurandhar is ahead: Bhool Chuk Maaf ₹73.61 cr against Dhurandhar ₹852.43 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Bhool Chuk Maaf ₹89.87 cr, Dhurandhar ₹1,329.09 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Bhool Chuk Maaf after 45 days₹73.61 cr
Dhurandhar after 45 days₹852.43 cr
Bhool Chuk Maaf vs Dhurandhar day-wise collection table
| Day | Bhool Chuk Maaf | Total | Dhurandhar | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹7.10 cr | ₹7.10 cr | ₹28.30 cr | ₹28.30 cr | ₹-21.20 cr |
| Day 2 | ₹9.66 cr | ₹16.76 cr | ₹32.55 cr | ₹60.85 cr | ₹-44.09 cr |
| Day 3 | ₹11.60 cr | ₹28.36 cr | ₹43.90 cr | ₹104.75 cr | ₹-76.40 cr |
| Day 4 | ₹4.55 cr | ₹32.91 cr | ₹23.78 cr | ₹128.53 cr | ₹-95.62 cr |
| Day 5 | ₹4.93 cr | ₹37.83 cr | ₹27.80 cr | ₹156.33 cr | ₹-118.50 cr |
| Day 6 | ₹3.55 cr | ₹41.38 cr | ₹28.10 cr | ₹184.43 cr | ₹-143.05 cr |
| Day 7 | ₹3.38 cr | ₹44.75 cr | ₹28.20 cr | ₹212.63 cr | ₹-167.87 cr |
| Day 8 | ₹3.28 cr | ₹48.04 cr | ₹33.60 cr | ₹246.23 cr | ₹-198.19 cr |
| Day 9 | ₹5.33 cr | ₹53.36 cr | ₹53.35 cr | ₹299.58 cr | ₹-246.21 cr |
| Day 10 | ₹6.42 cr | ₹59.78 cr | ₹58.10 cr | ₹357.68 cr | ₹-297.90 cr |
| Day 11 | ₹2.21 cr | ₹61.99 cr | ₹31.15 cr | ₹388.83 cr | ₹-326.84 cr |
| Day 12 | ₹2.22 cr | ₹64.20 cr | ₹31.30 cr | ₹420.13 cr | ₹-355.93 cr |
| Day 13 | ₹1.81 cr | ₹66.01 cr | ₹25.60 cr | ₹445.73 cr | ₹-379.72 cr |
| Day 14 | ₹1.56 cr | ₹67.57 cr | ₹24.28 cr | ₹470.00 cr | ₹-402.44 cr |
| Day 15 | ₹0.49 cr | ₹68.05 cr | ₹23.10 cr | ₹493.10 cr | ₹-425.05 cr |
| Day 16 | ₹1.00 cr | ₹69.05 cr | ₹34.98 cr | ₹528.08 cr | ₹-459.03 cr |
| Day 17 | ₹1.21 cr | ₹70.27 cr | ₹39.40 cr | ₹567.48 cr | ₹-497.21 cr |
| Day 18 | ₹0.40 cr | ₹70.67 cr | ₹18.10 cr | ₹585.58 cr | ₹-514.91 cr |
| Day 19 | ₹0.40 cr | ₹71.07 cr | ₹18.83 cr | ₹604.40 cr | ₹-533.34 cr |
| Day 20 | ₹0.30 cr | ₹71.37 cr | ₹19.45 cr | ₹623.85 cr | ₹-552.49 cr |
| Day 21 | ₹0.25 cr | ₹71.62 cr | ₹26.80 cr | ₹650.65 cr | ₹-579.04 cr |
| Day 22 | ₹0.23 cr | ₹71.84 cr | ₹15.85 cr | ₹666.50 cr | ₹-594.66 cr |
| Day 23 | ₹0.40 cr | ₹72.24 cr | ₹20.70 cr | ₹687.20 cr | ₹-614.96 cr |
| Day 24 | ₹0.50 cr | ₹72.74 cr | ₹23.40 cr | ₹710.60 cr | ₹-637.86 cr |
| Day 25 | ₹0.15 cr | ₹72.89 cr | ₹10.85 cr | ₹721.45 cr | ₹-648.56 cr |
| Day 26 | ₹0.18 cr | ₹73.07 cr | ₹11.93 cr | ₹733.38 cr | ₹-660.31 cr |
| Day 27 | ₹0.12 cr | ₹73.19 cr | ₹11.70 cr | ₹745.08 cr | ₹-671.89 cr |
| Day 28 | ₹0.12 cr | ₹73.31 cr | ₹16.68 cr | ₹761.75 cr | ₹-688.45 cr |
| Day 29 | ₹0.07 cr | ₹73.38 cr | ₹9.23 cr | ₹770.98 cr | ₹-697.60 cr |
| Day 30 | ₹0.05 cr | ₹73.43 cr | ₹12.18 cr | ₹783.15 cr | ₹-709.73 cr |
| Day 31 | ₹0.05 cr | ₹73.48 cr | ₹13.13 cr | ₹796.28 cr | ₹-722.80 cr |
| Day 32 | ₹0.01 cr | ₹73.49 cr | ₹5.08 cr | ₹801.35 cr | ₹-727.87 cr |
| Day 33 | ₹0.02 cr | ₹73.51 cr | ₹5.23 cr | ₹806.58 cr | ₹-733.07 cr |
| Day 34 | ₹0.02 cr | ₹73.53 cr | ₹4.50 cr | ₹811.08 cr | ₹-737.55 cr |
| Day 35 | ₹0.02 cr | ₹73.55 cr | ₹4.48 cr | ₹815.55 cr | ₹-742.01 cr |
| Day 36 | ₹0.01 cr | ₹73.56 cr | ₹3.55 cr | ₹819.10 cr | ₹-745.55 cr |
| Day 37 | ₹0.01 cr | ₹73.57 cr | ₹5.93 cr | ₹825.03 cr | ₹-751.46 cr |
| Day 38 | ₹0.01 cr | ₹73.58 cr | ₹6.50 cr | ₹831.53 cr | ₹-757.95 cr |
| Day 39 | ₹0.01 cr | ₹73.59 cr | ₹2.53 cr | ₹834.05 cr | ₹-760.47 cr |
| Day 40 | ₹0.01 cr | ₹73.60 cr | ₹2.75 cr | ₹836.80 cr | ₹-763.21 cr |
| Day 41 | — | — | ₹3.20 cr | ₹840.00 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹3.20 cr | ₹843.20 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹1.93 cr | ₹845.13 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹3.30 cr | ₹848.43 cr | — |
| Day 45 | ₹0.01 cr | ₹73.61 cr | ₹4.00 cr | ₹852.43 cr | ₹-778.82 cr |
| Day 46 | — | — | ₹1.60 cr | ₹854.03 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹1.80 cr | ₹855.83 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹1.23 cr | ₹857.05 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹1.23 cr | ₹858.28 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.60 cr | ₹858.88 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹1.13 cr | ₹860.00 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹1.53 cr | ₹861.53 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹1.40 cr | ₹862.93 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.55 cr | ₹863.48 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.43 cr | ₹863.90 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹0.43 cr | ₹864.32 cr | — |
| Day 57 | — | — | ₹0.25 cr | ₹864.57 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.38 cr | ₹864.95 cr | — |
| Day 59 | — | — | ₹0.43 cr | ₹865.37 cr | — |
| Day 60 | — | — | ₹0.15 cr | ₹865.52 cr | — |
| Day 61 | — | — | ₹0.20 cr | ₹865.72 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.15 cr | ₹865.87 cr | — |
| Day 63 | — | — | ₹0.15 cr | ₹866.02 cr | — |
| Day 64 | — | — | ₹0.06 cr | ₹866.08 cr | — |
| Day 65 | — | — | ₹0.14 cr | ₹866.22 cr | — |
| Day 66 | — | — | ₹0.18 cr | ₹866.39 cr | — |
| Day 67 | — | — | ₹0.06 cr | ₹866.45 cr | — |
| Day 68 | — | — | ₹0.08 cr | ₹866.53 cr | — |
| Day 69 | — | — | ₹0.07 cr | ₹866.59 cr | — |
| Day 70 | — | — | ₹0.05 cr | ₹866.64 cr | — |
| Day 71 | — | — | ₹0.02 cr | ₹866.66 cr | — |
| Day 72 | — | — | ₹0.03 cr | ₹866.69 cr | — |
| Day 73 | — | — | ₹0.03 cr | ₹866.72 cr | — |
| Day 74 | — | — | ₹0.02 cr | ₹866.74 cr | — |
| Day 75 | — | — | ₹0.02 cr | ₹866.76 cr | — |
| Day 76 | — | — | ₹0.02 cr | ₹866.78 cr | — |
| Day 77 | — | — | ₹0.10 cr | ₹866.88 cr | — |
| Day 78 | — | — | ₹0.02 cr | ₹866.90 cr | — |
| Day 79 | — | — | ₹0.03 cr | ₹866.93 cr | — |
| Day 80 | — | — | ₹0.03 cr | ₹866.96 cr | — |
| Day 81 | — | — | ₹0.02 cr | ₹866.98 cr | — |
| Day 82 | — | — | ₹0.02 cr | ₹867.00 cr | — |
| Day 83 | — | — | ₹0.02 cr | ₹867.02 cr | — |
| Day 84 | — | — | ₹0.05 cr | ₹867.07 cr | — |
| Day 85 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.08 cr | — |
| Day 86 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.09 cr | — |
| Day 87 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.10 cr | — |
| Day 88 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.11 cr | — |
| Day 89 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.12 cr | — |
| Day 90 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.13 cr | — |
| Day 91 | — | — | ₹0.05 cr | ₹867.17 cr | — |
| Day 92 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.18 cr | — |
| Day 93 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.19 cr | — |
| Day 94 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.20 cr | — |
| Day 95 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.21 cr | — |
| Day 96 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.22 cr | — |
| Day 97 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.23 cr | — |
| Day 98 | — | — | ₹0.11 cr | ₹867.34 cr | — |
| Day 99 | — | — | ₹0.14 cr | ₹867.48 cr | — |
| Day 100 | — | — | ₹0.21 cr | ₹867.69 cr | — |
| Day 101 | — | — | ₹0.30 cr | ₹867.99 cr | — |
| Day 102 | — | — | ₹0.14 cr | ₹868.13 cr | — |
| Day 103 | — | — | ₹0.20 cr | ₹868.33 cr | — |
| Day 104 | — | — | ₹0.10 cr | ₹868.43 cr | — |
Gap is Bhool Chuk Maaf minus Dhurandhar running total on the same day of release. Film pages: Bhool Chuk Maaf, Dhurandhar.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.