Home › Compare › Bhool Bhulaiyaa 3 vs Yudhra
Bhool Bhulaiyaa 3 vs Yudhra box office collection: day-by-day comparison
After 41 days of release, Bhool Bhulaiyaa 3 is ahead: Bhool Bhulaiyaa 3 ₹271.97 cr against Yudhra ₹11.43 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Bhool Bhulaiyaa 3 ₹412.10 cr, Yudhra ₹14.56 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Bhool Bhulaiyaa 3 after 41 days₹271.97 cr
Yudhra after 41 days₹11.43 cr
Bhool Bhulaiyaa 3 vs Yudhra day-wise collection table
| Day | Bhool Bhulaiyaa 3 | Total | Yudhra | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹36.05 cr | ₹36.05 cr | ₹4.51 cr | ₹4.51 cr | +₹31.54 cr |
| Day 2 | ₹37.70 cr | ₹73.75 cr | ₹1.77 cr | ₹6.28 cr | +₹67.47 cr |
| Day 3 | ₹34.35 cr | ₹108.10 cr | ₹2.20 cr | ₹8.48 cr | +₹99.62 cr |
| Day 4 | ₹17.90 cr | ₹126.00 cr | ₹0.77 cr | ₹9.25 cr | +₹116.75 cr |
| Day 5 | ₹14.96 cr | ₹140.96 cr | ₹0.66 cr | ₹9.91 cr | +₹131.05 cr |
| Day 6 | ₹11.75 cr | ₹152.70 cr | ₹0.58 cr | ₹10.49 cr | +₹142.21 cr |
| Day 7 | ₹10.86 cr | ₹163.56 cr | ₹0.54 cr | ₹11.03 cr | +₹152.53 cr |
| Day 8 | ₹10.83 cr | ₹174.38 cr | ₹0.05 cr | ₹11.08 cr | +₹163.30 cr |
| Day 9 | ₹16.45 cr | ₹190.83 cr | ₹0.08 cr | ₹11.16 cr | +₹179.67 cr |
| Day 10 | ₹17.05 cr | ₹207.88 cr | ₹0.10 cr | ₹11.25 cr | +₹196.63 cr |
| Day 11 | ₹5.20 cr | ₹213.08 cr | ₹0.02 cr | ₹11.27 cr | +₹201.81 cr |
| Day 12 | ₹4.33 cr | ₹217.40 cr | ₹0.02 cr | ₹11.28 cr | +₹206.12 cr |
| Day 13 | ₹4.03 cr | ₹221.43 cr | ₹0.03 cr | ₹11.31 cr | +₹210.13 cr |
| Day 14 | ₹4.13 cr | ₹225.56 cr | ₹0.01 cr | ₹11.32 cr | +₹214.24 cr |
| Day 15 | ₹4.33 cr | ₹229.89 cr | ₹0.01 cr | ₹11.33 cr | +₹218.57 cr |
| Day 16 | ₹5.33 cr | ₹235.21 cr | ₹0.01 cr | ₹11.34 cr | +₹223.88 cr |
| Day 17 | ₹6.31 cr | ₹241.52 cr | ₹0.01 cr | ₹11.35 cr | +₹230.18 cr |
| Day 18 | ₹2.06 cr | ₹243.58 cr | ₹0.01 cr | ₹11.36 cr | +₹232.23 cr |
| Day 19 | ₹2.34 cr | ₹245.92 cr | ₹0.01 cr | ₹11.37 cr | +₹234.55 cr |
| Day 20 | ₹2.54 cr | ₹248.46 cr | ₹0.01 cr | ₹11.38 cr | +₹237.08 cr |
| Day 21 | ₹1.72 cr | ₹250.17 cr | ₹0.01 cr | ₹11.39 cr | +₹238.79 cr |
| Day 22 | ₹1.49 cr | ₹251.67 cr | — | — | — |
| Day 23 | ₹2.88 cr | ₹254.55 cr | — | — | — |
| Day 24 | ₹3.54 cr | ₹258.09 cr | — | — | — |
| Day 25 | ₹1.15 cr | ₹259.23 cr | — | — | — |
| Day 26 | ₹1.13 cr | ₹260.36 cr | — | — | — |
| Day 27 | ₹1.08 cr | ₹261.44 cr | — | — | — |
| Day 28 | ₹0.98 cr | ₹262.42 cr | — | — | — |
| Day 29 | ₹2.53 cr | ₹264.95 cr | — | — | — |
| Day 30 | ₹2.08 cr | ₹267.02 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹2.53 cr | ₹269.55 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹0.65 cr | ₹270.20 cr | — | — | — |
| Day 33 | ₹0.65 cr | ₹270.85 cr | — | — | — |
| Day 34 | ₹0.60 cr | ₹271.45 cr | — | — | — |
| Day 35 | ₹0.31 cr | ₹271.75 cr | — | — | — |
| Day 36 | ₹0.03 cr | ₹271.78 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹0.06 cr | ₹271.84 cr | ₹0.01 cr | ₹11.40 cr | +₹260.45 cr |
| Day 38 | ₹0.05 cr | ₹271.89 cr | ₹0.01 cr | ₹11.41 cr | +₹260.49 cr |
| Day 39 | ₹0.03 cr | ₹271.92 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹0.03 cr | ₹271.95 cr | ₹0.01 cr | ₹11.42 cr | +₹260.54 cr |
| Day 41 | ₹0.02 cr | ₹271.97 cr | ₹0.01 cr | ₹11.43 cr | +₹260.55 cr |
| Day 42 | ₹0.02 cr | ₹271.99 cr | — | — | — |
| Day 43 | ₹0.01 cr | ₹272.00 cr | — | — | — |
| Day 44 | ₹0.02 cr | ₹272.02 cr | — | — | — |
| Day 45 | ₹0.02 cr | ₹272.04 cr | — | — | — |
| Day 46 | ₹0.01 cr | ₹272.05 cr | — | — | — |
| Day 47 | ₹0.01 cr | ₹272.06 cr | — | — | — |
| Day 48 | ₹0.01 cr | ₹272.07 cr | — | — | — |
| Day 49 | ₹0.01 cr | ₹272.08 cr | — | — | — |
| Day 50 | ₹0.01 cr | ₹272.09 cr | — | — | — |
| Day 51 | ₹0.01 cr | ₹272.10 cr | — | — | — |
| Day 52 | ₹0.01 cr | ₹272.11 cr | — | — | — |
| Day 53 | ₹0.01 cr | ₹272.12 cr | — | — | — |
| Day 54 | ₹0.01 cr | ₹272.13 cr | — | — | — |
| Day 55 | ₹0.01 cr | ₹272.14 cr | — | — | — |
| Day 56 | ₹0.01 cr | ₹272.15 cr | — | — | — |
Gap is Bhool Bhulaiyaa 3 minus Yudhra running total on the same day of release. Film pages: Bhool Bhulaiyaa 3, Yudhra.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.