Home › Compare › Bhool Bhulaiyaa 3 vs Vedaa
Bhool Bhulaiyaa 3 vs Vedaa box office collection: day-by-day comparison
After 51 days of release, Bhool Bhulaiyaa 3 is ahead: Bhool Bhulaiyaa 3 ₹272.10 cr against Vedaa ₹22.54 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Bhool Bhulaiyaa 3 ₹412.10 cr, Vedaa ₹30.00 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Bhool Bhulaiyaa 3 after 51 days₹272.10 cr
Vedaa after 51 days₹22.54 cr
Bhool Bhulaiyaa 3 vs Vedaa day-wise collection table
| Day | Bhool Bhulaiyaa 3 | Total | Vedaa | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹36.05 cr | ₹36.05 cr | ₹6.30 cr | ₹6.30 cr | +₹29.75 cr |
| Day 2 | ₹37.70 cr | ₹73.75 cr | ₹1.80 cr | ₹8.10 cr | +₹65.65 cr |
| Day 3 | ₹34.35 cr | ₹108.10 cr | ₹2.70 cr | ₹10.80 cr | +₹97.30 cr |
| Day 4 | ₹17.90 cr | ₹126.00 cr | ₹3.20 cr | ₹14.00 cr | +₹112.00 cr |
| Day 5 | ₹14.96 cr | ₹140.96 cr | ₹1.50 cr | ₹15.50 cr | +₹125.46 cr |
| Day 6 | ₹11.75 cr | ₹152.70 cr | ₹0.80 cr | ₹16.30 cr | +₹136.40 cr |
| Day 7 | ₹10.86 cr | ₹163.56 cr | ₹0.70 cr | ₹17.00 cr | +₹146.56 cr |
| Day 8 | ₹10.82 cr | ₹174.38 cr | ₹0.60 cr | ₹17.60 cr | +₹156.78 cr |
| Day 9 | ₹16.45 cr | ₹190.83 cr | ₹0.30 cr | ₹17.90 cr | +₹172.93 cr |
| Day 10 | ₹17.05 cr | ₹207.88 cr | ₹0.55 cr | ₹18.45 cr | +₹189.43 cr |
| Day 11 | ₹5.20 cr | ₹213.08 cr | ₹0.85 cr | ₹19.30 cr | +₹193.78 cr |
| Day 12 | ₹4.33 cr | ₹217.40 cr | ₹0.50 cr | ₹19.80 cr | +₹197.60 cr |
| Day 13 | ₹4.03 cr | ₹221.43 cr | ₹0.35 cr | ₹20.15 cr | +₹201.28 cr |
| Day 14 | ₹4.12 cr | ₹225.56 cr | ₹0.30 cr | ₹20.45 cr | +₹205.11 cr |
| Day 15 | ₹4.33 cr | ₹229.89 cr | ₹0.30 cr | ₹20.75 cr | +₹209.14 cr |
| Day 16 | ₹5.33 cr | ₹235.21 cr | ₹0.12 cr | ₹20.87 cr | +₹214.34 cr |
| Day 17 | ₹6.31 cr | ₹241.52 cr | ₹0.25 cr | ₹21.12 cr | +₹220.40 cr |
| Day 18 | ₹2.06 cr | ₹243.58 cr | ₹0.35 cr | ₹21.47 cr | +₹222.11 cr |
| Day 19 | ₹2.33 cr | ₹245.92 cr | ₹0.12 cr | ₹21.59 cr | +₹224.33 cr |
| Day 20 | ₹2.54 cr | ₹248.46 cr | ₹0.13 cr | ₹21.72 cr | +₹226.74 cr |
| Day 21 | ₹1.72 cr | ₹250.17 cr | ₹0.13 cr | ₹21.85 cr | +₹228.32 cr |
| Day 22 | ₹1.49 cr | ₹251.66 cr | ₹0.10 cr | ₹21.95 cr | +₹229.71 cr |
| Day 23 | ₹2.88 cr | ₹254.54 cr | ₹0.04 cr | ₹21.99 cr | +₹232.55 cr |
| Day 24 | ₹3.54 cr | ₹258.08 cr | ₹0.09 cr | ₹22.08 cr | +₹236.00 cr |
| Day 25 | ₹1.15 cr | ₹259.23 cr | ₹0.16 cr | ₹22.24 cr | +₹236.99 cr |
| Day 26 | ₹1.13 cr | ₹260.36 cr | ₹0.04 cr | ₹22.28 cr | +₹238.08 cr |
| Day 27 | ₹1.07 cr | ₹261.44 cr | ₹0.04 cr | ₹22.32 cr | +₹239.12 cr |
| Day 28 | ₹0.98 cr | ₹262.42 cr | ₹0.04 cr | ₹22.36 cr | +₹240.06 cr |
| Day 29 | ₹2.53 cr | ₹264.95 cr | ₹0.06 cr | ₹22.42 cr | +₹242.53 cr |
| Day 30 | ₹2.08 cr | ₹267.02 cr | ₹0.01 cr | ₹22.43 cr | +₹244.59 cr |
| Day 31 | ₹2.52 cr | ₹269.55 cr | ₹0.02 cr | ₹22.45 cr | +₹247.10 cr |
| Day 32 | ₹0.65 cr | ₹270.20 cr | ₹0.03 cr | ₹22.48 cr | +₹247.72 cr |
| Day 33 | ₹0.65 cr | ₹270.85 cr | ₹0.01 cr | ₹22.49 cr | +₹248.36 cr |
| Day 34 | ₹0.60 cr | ₹271.45 cr | ₹0.01 cr | ₹22.50 cr | +₹248.95 cr |
| Day 35 | ₹0.30 cr | ₹271.75 cr | ₹0.01 cr | ₹22.51 cr | +₹249.24 cr |
| Day 36 | ₹0.03 cr | ₹271.78 cr | ₹0.01 cr | ₹22.52 cr | +₹249.26 cr |
| Day 37 | ₹0.06 cr | ₹271.84 cr | ₹0.01 cr | ₹22.53 cr | +₹249.31 cr |
| Day 38 | ₹0.05 cr | ₹271.89 cr | — | — | — |
| Day 39 | ₹0.03 cr | ₹271.92 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹0.03 cr | ₹271.95 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹0.02 cr | ₹271.97 cr | — | — | — |
| Day 42 | ₹0.02 cr | ₹271.99 cr | — | — | — |
| Day 43 | ₹0.01 cr | ₹272.00 cr | — | — | — |
| Day 44 | ₹0.02 cr | ₹272.02 cr | — | — | — |
| Day 45 | ₹0.02 cr | ₹272.04 cr | — | — | — |
| Day 46 | ₹0.01 cr | ₹272.05 cr | — | — | — |
| Day 47 | ₹0.01 cr | ₹272.06 cr | — | — | — |
| Day 48 | ₹0.01 cr | ₹272.07 cr | — | — | — |
| Day 49 | ₹0.01 cr | ₹272.08 cr | — | — | — |
| Day 50 | ₹0.01 cr | ₹272.09 cr | — | — | — |
| Day 51 | ₹0.01 cr | ₹272.10 cr | ₹0.01 cr | ₹22.54 cr | +₹249.56 cr |
| Day 52 | ₹0.01 cr | ₹272.11 cr | — | — | — |
| Day 53 | ₹0.01 cr | ₹272.12 cr | — | — | — |
| Day 54 | ₹0.01 cr | ₹272.13 cr | — | — | — |
| Day 55 | ₹0.01 cr | ₹272.14 cr | — | — | — |
| Day 56 | ₹0.01 cr | ₹272.15 cr | — | — | — |
Gap is Bhool Bhulaiyaa 3 minus Vedaa running total on the same day of release. Film pages: Bhool Bhulaiyaa 3, Vedaa.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.