Home › Compare › Bhool Bhulaiyaa 3 vs Sarfira
Bhool Bhulaiyaa 3 vs Sarfira box office collection: day-by-day comparison
After 34 days of release, Bhool Bhulaiyaa 3 is ahead: Bhool Bhulaiyaa 3 ₹268.52 cr against Sarfira ₹24.98 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Bhool Bhulaiyaa 3 ₹412.10 cr, Sarfira ₹31.96 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Bhool Bhulaiyaa 3 after 34 days₹268.52 cr
Sarfira after 34 days₹24.98 cr
Bhool Bhulaiyaa 3 vs Sarfira day-wise collection table
| Day | Bhool Bhulaiyaa 3 | Total | Sarfira | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹36.05 cr | ₹36.05 cr | ₹2.50 cr | ₹2.50 cr | +₹33.55 cr |
| Day 2 | ₹37.70 cr | ₹73.75 cr | ₹4.38 cr | ₹6.88 cr | +₹66.88 cr |
| Day 3 | ₹34.35 cr | ₹108.10 cr | ₹5.38 cr | ₹12.25 cr | +₹95.85 cr |
| Day 4 | ₹17.90 cr | ₹126.00 cr | ₹1.42 cr | ₹13.68 cr | +₹112.33 cr |
| Day 5 | ₹14.96 cr | ₹140.96 cr | ₹1.95 cr | ₹15.63 cr | +₹125.33 cr |
| Day 6 | ₹11.75 cr | ₹152.70 cr | ₹2.15 cr | ₹17.78 cr | +₹134.93 cr |
| Day 7 | ₹9.50 cr | ₹162.20 cr | ₹1.17 cr | ₹18.95 cr | +₹143.25 cr |
| Day 8 | ₹9.25 cr | ₹171.45 cr | ₹0.40 cr | ₹19.35 cr | +₹152.10 cr |
| Day 9 | ₹16.45 cr | ₹187.90 cr | ₹0.85 cr | ₹20.20 cr | +₹167.70 cr |
| Day 10 | ₹17.05 cr | ₹204.95 cr | ₹1.20 cr | ₹21.40 cr | +₹183.55 cr |
| Day 11 | ₹5.20 cr | ₹210.15 cr | ₹0.25 cr | ₹21.65 cr | +₹188.50 cr |
| Day 12 | ₹4.33 cr | ₹214.48 cr | ₹0.40 cr | ₹22.05 cr | +₹192.43 cr |
| Day 13 | ₹4.03 cr | ₹218.51 cr | ₹0.32 cr | ₹22.37 cr | +₹196.14 cr |
| Day 14 | ₹4.13 cr | ₹222.63 cr | ₹0.32 cr | ₹22.68 cr | +₹199.95 cr |
| Day 15 | ₹4.33 cr | ₹226.96 cr | ₹0.20 cr | ₹22.88 cr | +₹204.08 cr |
| Day 16 | ₹5.33 cr | ₹232.29 cr | ₹0.40 cr | ₹23.28 cr | +₹209.01 cr |
| Day 17 | ₹6.31 cr | ₹238.60 cr | ₹0.55 cr | ₹23.83 cr | +₹214.77 cr |
| Day 18 | ₹2.06 cr | ₹240.66 cr | ₹0.12 cr | ₹23.95 cr | +₹216.71 cr |
| Day 19 | ₹2.34 cr | ₹242.99 cr | ₹0.15 cr | ₹24.10 cr | +₹218.89 cr |
| Day 20 | ₹2.54 cr | ₹245.53 cr | ₹0.12 cr | ₹24.22 cr | +₹221.31 cr |
| Day 21 | ₹1.72 cr | ₹247.25 cr | ₹0.12 cr | ₹24.34 cr | +₹222.91 cr |
| Day 22 | ₹1.49 cr | ₹248.74 cr | ₹0.04 cr | ₹24.38 cr | +₹224.36 cr |
| Day 23 | ₹2.88 cr | ₹251.62 cr | ₹0.08 cr | ₹24.46 cr | +₹227.16 cr |
| Day 24 | ₹3.54 cr | ₹255.16 cr | ₹0.18 cr | ₹24.64 cr | +₹230.52 cr |
| Day 25 | ₹1.15 cr | ₹256.31 cr | ₹0.02 cr | ₹24.66 cr | +₹231.65 cr |
| Day 26 | ₹1.13 cr | ₹257.44 cr | ₹0.03 cr | ₹24.69 cr | +₹232.75 cr |
| Day 27 | ₹1.08 cr | ₹258.51 cr | ₹0.04 cr | ₹24.73 cr | +₹233.78 cr |
| Day 28 | ₹0.98 cr | ₹259.49 cr | ₹0.02 cr | ₹24.75 cr | +₹234.74 cr |
| Day 29 | ₹2.53 cr | ₹262.02 cr | ₹0.04 cr | ₹24.79 cr | +₹237.23 cr |
| Day 30 | ₹2.08 cr | ₹264.09 cr | ₹0.06 cr | ₹24.85 cr | +₹239.24 cr |
| Day 31 | ₹2.53 cr | ₹266.62 cr | ₹0.09 cr | ₹24.94 cr | +₹241.68 cr |
| Day 32 | ₹0.65 cr | ₹267.27 cr | ₹0.01 cr | ₹24.95 cr | +₹242.32 cr |
| Day 33 | ₹0.65 cr | ₹267.92 cr | ₹0.02 cr | ₹24.97 cr | +₹242.95 cr |
| Day 34 | ₹0.60 cr | ₹268.52 cr | ₹0.01 cr | ₹24.98 cr | +₹243.54 cr |
| Day 35 | ₹0.01 cr | ₹268.53 cr | — | — | — |
| Day 36 | ₹0.03 cr | ₹268.56 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹0.06 cr | ₹268.62 cr | — | — | — |
| Day 38 | ₹0.05 cr | ₹268.67 cr | — | — | — |
| Day 39 | ₹0.03 cr | ₹268.70 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹0.03 cr | ₹268.73 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹0.02 cr | ₹268.75 cr | — | — | — |
| Day 42 | ₹0.02 cr | ₹268.77 cr | — | — | — |
| Day 43 | ₹0.01 cr | ₹268.78 cr | — | — | — |
| Day 44 | ₹0.02 cr | ₹268.80 cr | — | — | — |
| Day 45 | ₹0.02 cr | ₹268.82 cr | — | — | — |
| Day 46 | ₹0.01 cr | ₹268.83 cr | — | — | — |
| Day 47 | ₹0.01 cr | ₹268.84 cr | — | — | — |
| Day 48 | ₹0.01 cr | ₹268.85 cr | — | — | — |
| Day 49 | ₹0.01 cr | ₹268.86 cr | — | — | — |
| Day 50 | ₹0.01 cr | ₹268.87 cr | — | — | — |
| Day 51 | ₹0.01 cr | ₹268.88 cr | — | — | — |
| Day 52 | ₹0.01 cr | ₹268.89 cr | — | — | — |
| Day 53 | ₹0.01 cr | ₹268.90 cr | — | — | — |
| Day 54 | ₹0.01 cr | ₹268.91 cr | — | — | — |
| Day 55 | ₹0.01 cr | ₹268.92 cr | — | — | — |
| Day 56 | ₹0.01 cr | ₹268.93 cr | — | — | — |
Gap is Bhool Bhulaiyaa 3 minus Sarfira running total on the same day of release. Film pages: Bhool Bhulaiyaa 3, Sarfira.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.