Box Office Index

Home › Compare › Bhool Bhulaiyaa 3 vs Hanu-Man

Bhool Bhulaiyaa 3 vs Hanu-Man box office collection: day-by-day comparison

After 56 days of release, Bhool Bhulaiyaa 3 is ahead: Bhool Bhulaiyaa 3 ₹268.93 cr against Hanu-Man ₹201.19 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Bhool Bhulaiyaa 3 ₹412.10 cr, Hanu-Man ₹295.29 cr.

India net by day of release, aligned from day 1.

Bhool Bhulaiyaa 3 after 56 days₹268.93 cr
Hanu-Man after 56 days₹201.19 cr
01002003001102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330₹ crore, India net, cumulative by day of releaseBhool Bhulaiyaa 3Hanu-Man
Bhool Bhulaiyaa 3 vs Hanu-Man, India net running total by day of release

Bhool Bhulaiyaa 3 vs Hanu-Man day-wise collection table

DayBhool Bhulaiyaa 3TotalHanu-ManTotalGap
Day 1₹36.05 cr₹36.05 cr₹8.05 cr₹12.20 cr+₹23.85 cr
Day 2₹37.70 cr₹73.75 cr₹12.45 cr₹24.65 cr+₹49.10 cr
Day 3₹34.35 cr₹108.10 cr₹16.00 cr₹40.65 cr+₹67.45 cr
Day 4₹17.90 cr₹126.00 cr₹15.20 cr₹55.85 cr+₹70.15 cr
Day 5₹14.96 cr₹140.96 cr₹13.11 cr₹68.96 cr+₹72.00 cr
Day 6₹11.75 cr₹152.70 cr₹11.34 cr₹80.30 cr+₹72.40 cr
Day 7₹9.50 cr₹162.20 cr₹9.50 cr₹89.80 cr+₹72.40 cr
Day 8₹9.25 cr₹171.45 cr₹10.05 cr₹99.85 cr+₹71.60 cr
Day 9₹16.45 cr₹187.90 cr₹14.60 cr₹114.45 cr+₹73.45 cr
Day 10₹17.05 cr₹204.95 cr₹17.60 cr₹132.05 cr+₹72.90 cr
Day 11₹5.20 cr₹210.15 cr₹6.95 cr₹139.00 cr+₹71.15 cr
Day 12₹4.33 cr₹214.48 cr₹4.65 cr₹143.65 cr+₹70.83 cr
Day 13₹4.03 cr₹218.51 cr₹3.50 cr₹147.15 cr+₹71.36 cr
Day 14₹4.13 cr₹222.63 cr₹3.25 cr₹150.40 cr+₹72.23 cr
Day 15₹4.33 cr₹226.96 cr₹8.10 cr₹158.50 cr+₹68.46 cr
Day 16₹5.33 cr₹232.29 cr₹6.51 cr₹165.01 cr+₹67.28 cr
Day 17₹6.31 cr₹238.60 cr₹7.71 cr₹172.72 cr+₹65.88 cr
Day 18₹2.06 cr₹240.66 cr₹2.06 cr₹174.78 cr+₹65.88 cr
Day 19₹2.34 cr₹242.99 cr₹2.11 cr₹176.89 cr+₹66.10 cr
Day 20₹2.54 cr₹245.53 cr₹1.91 cr₹178.80 cr+₹66.73 cr
Day 21₹1.72 cr₹247.25 cr₹1.61 cr₹180.41 cr+₹66.84 cr
Day 22₹1.49 cr₹248.74 cr₹1.46 cr₹181.87 cr+₹66.87 cr
Day 23₹2.88 cr₹251.62 cr₹2.86 cr₹184.73 cr+₹66.88 cr
Day 24₹3.54 cr₹255.16 cr₹4.01 cr₹188.74 cr+₹66.41 cr
Day 25₹1.15 cr₹256.31 cr₹1.29 cr₹190.03 cr+₹66.28 cr
Day 26₹1.13 cr₹257.44 cr₹1.21 cr₹191.24 cr+₹66.20 cr
Day 27₹1.08 cr₹258.51 cr₹1.01 cr₹192.25 cr+₹66.26 cr
Day 28₹0.98 cr₹259.49 cr₹0.83 cr₹193.08 cr+₹66.41 cr
Day 29₹2.53 cr₹262.02 cr₹0.47 cr₹193.55 cr+₹68.47 cr
Day 30₹2.08 cr₹264.09 cr₹0.97 cr₹194.52 cr+₹69.57 cr
Day 31₹2.53 cr₹266.62 cr₹1.34 cr₹195.86 cr+₹70.76 cr
Day 32₹0.65 cr₹267.27 cr₹0.36 cr₹196.22 cr+₹71.05 cr
Day 33₹0.65 cr₹267.92 cr₹0.38 cr₹196.60 cr+₹71.32 cr
Day 34₹0.60 cr₹268.52 cr₹0.49 cr₹197.09 cr+₹71.43 cr
Day 35₹0.01 cr₹268.53 cr₹0.36 cr₹197.45 cr+₹71.08 cr
Day 36₹0.03 cr₹268.56 cr₹0.25 cr₹197.70 cr+₹70.86 cr
Day 37₹0.06 cr₹268.62 cr₹0.43 cr₹198.13 cr+₹70.49 cr
Day 38₹0.05 cr₹268.67 cr₹0.66 cr₹198.79 cr+₹69.88 cr
Day 39₹0.03 cr₹268.70 cr₹0.23 cr₹199.02 cr+₹69.68 cr
Day 40₹0.03 cr₹268.73 cr₹0.23 cr₹199.25 cr+₹69.48 cr
Day 41₹0.02 cr₹268.75 cr₹0.19 cr₹199.44 cr+₹69.31 cr
Day 42₹0.02 cr₹268.77 cr₹0.18 cr₹199.62 cr+₹69.15 cr
Day 43₹0.01 cr₹268.78 cr₹0.19 cr₹199.81 cr+₹68.97 cr
Day 44₹0.02 cr₹268.80 cr₹0.21 cr₹200.02 cr+₹68.78 cr
Day 45₹0.02 cr₹268.82 cr₹0.30 cr₹200.32 cr+₹68.50 cr
Day 46₹0.01 cr₹268.83 cr₹0.09 cr₹200.41 cr+₹68.42 cr
Day 47₹0.01 cr₹268.84 cr₹0.09 cr₹200.50 cr+₹68.34 cr
Day 48₹0.01 cr₹268.85 cr₹0.08 cr₹200.58 cr+₹68.27 cr
Day 49₹0.01 cr₹268.86 cr₹0.09 cr₹200.67 cr+₹68.19 cr
Day 50₹0.01 cr₹268.87 cr₹0.06 cr₹200.73 cr+₹68.14 cr
Day 51₹0.01 cr₹268.88 cr₹0.10 cr₹200.83 cr+₹68.05 cr
Day 52₹0.01 cr₹268.89 cr₹0.19 cr₹201.02 cr+₹67.87 cr
Day 53₹0.01 cr₹268.90 cr₹0.04 cr₹201.06 cr+₹67.84 cr
Day 54₹0.01 cr₹268.91 cr₹0.04 cr₹201.10 cr+₹67.81 cr
Day 55₹0.01 cr₹268.92 cr₹0.05 cr₹201.15 cr+₹67.77 cr
Day 56₹0.01 cr₹268.93 cr₹0.04 cr₹201.19 cr+₹67.74 cr
Day 57——₹0.04 cr₹201.23 cr—
Day 58——₹0.05 cr₹201.28 cr—
Day 59——₹0.04 cr₹201.32 cr—
Day 60——₹0.02 cr₹201.34 cr—
Day 61——₹0.02 cr₹201.36 cr—
Day 62——₹0.02 cr₹201.38 cr—
Day 63——₹0.02 cr₹201.40 cr—
Day 64——₹0.01 cr₹201.41 cr—
Day 65——₹0.01 cr₹201.42 cr—
Day 66——₹0.02 cr₹201.44 cr—
Day 67——₹0.01 cr₹201.45 cr—
Day 68——₹0.01 cr₹201.46 cr—
Day 69——₹0.02 cr₹201.48 cr—
Day 70——₹0.02 cr₹201.50 cr—
Day 71——₹0.01 cr₹201.51 cr—
Day 72——₹0.02 cr₹201.53 cr—
Day 73——₹0.02 cr₹201.55 cr—
Day 74——₹0.01 cr₹201.56 cr—
Day 75——₹0.01 cr₹201.57 cr—
Day 76——₹0.01 cr₹201.58 cr—
Day 77——₹0.01 cr₹201.59 cr—
Day 78——₹0.01 cr₹201.60 cr—
Day 79——₹0.01 cr₹201.61 cr—
Day 80——₹0.01 cr₹201.62 cr—
Day 81——₹0.01 cr₹201.63 cr—
Day 82——₹0.03 cr₹201.66 cr—
Day 85——₹0.03 cr₹201.69 cr—
Day 87——₹0.01 cr₹201.70 cr—
Day 89——₹0.01 cr₹201.71 cr—
Day 113——₹0.03 cr₹201.74 cr—
Day 114——₹0.04 cr₹201.78 cr—
Day 183——₹0.01 cr₹201.79 cr—
Day 184——₹0.01 cr₹201.80 cr—
Day 185——₹0.01 cr₹201.81 cr—
Day 186——₹0.01 cr₹201.82 cr—
Day 187——₹0.01 cr₹201.83 cr—
Day 188——₹0.01 cr₹201.84 cr—
Day 189——₹0.01 cr₹201.85 cr—
Day 331——₹0.01 cr₹201.86 cr—
Day 332——₹0.01 cr₹201.87 cr—
Day 333——₹0.01 cr₹201.88 cr—
Day 334——₹0.01 cr₹201.89 cr—
Day 335——₹0.01 cr₹201.90 cr—
Day 336——₹0.01 cr₹201.91 cr—

Gap is Bhool Bhulaiyaa 3 minus Hanu-Man running total on the same day of release. Film pages: Bhool Bhulaiyaa 3, Hanu-Man.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.