Home › Compare › Bhool Bhulaiyaa 3 vs Crew
Bhool Bhulaiyaa 3 vs Crew box office collection: day-by-day comparison
After 56 days of release, Bhool Bhulaiyaa 3 is ahead: Bhool Bhulaiyaa 3 ₹272.15 cr against Crew ₹89.92 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Bhool Bhulaiyaa 3 ₹412.10 cr, Crew ₹157.08 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Bhool Bhulaiyaa 3 after 56 days₹272.15 cr
Crew after 56 days₹89.92 cr
Bhool Bhulaiyaa 3 vs Crew day-wise collection table
| Day | Bhool Bhulaiyaa 3 | Total | Crew | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹36.05 cr | ₹36.05 cr | ₹10.28 cr | ₹10.28 cr | +₹25.77 cr |
| Day 2 | ₹37.70 cr | ₹73.75 cr | ₹10.87 cr | ₹21.15 cr | +₹52.60 cr |
| Day 3 | ₹34.35 cr | ₹108.10 cr | ₹11.45 cr | ₹32.60 cr | +₹75.50 cr |
| Day 4 | ₹17.90 cr | ₹126.00 cr | ₹4.52 cr | ₹37.12 cr | +₹88.88 cr |
| Day 5 | ₹14.96 cr | ₹140.96 cr | ₹4.00 cr | ₹41.12 cr | +₹99.84 cr |
| Day 6 | ₹11.75 cr | ₹152.70 cr | ₹3.30 cr | ₹44.42 cr | +₹108.28 cr |
| Day 7 | ₹10.86 cr | ₹163.56 cr | ₹3.12 cr | ₹47.54 cr | +₹116.02 cr |
| Day 8 | ₹10.82 cr | ₹174.38 cr | ₹3.85 cr | ₹51.39 cr | +₹122.99 cr |
| Day 9 | ₹16.45 cr | ₹190.83 cr | ₹5.40 cr | ₹56.79 cr | +₹134.04 cr |
| Day 10 | ₹17.05 cr | ₹207.88 cr | ₹5.70 cr | ₹62.49 cr | +₹145.39 cr |
| Day 11 | ₹5.20 cr | ₹213.08 cr | ₹2.05 cr | ₹64.54 cr | +₹148.54 cr |
| Day 12 | ₹4.33 cr | ₹217.40 cr | ₹2.43 cr | ₹66.97 cr | +₹150.43 cr |
| Day 13 | ₹4.03 cr | ₹221.43 cr | ₹2.00 cr | ₹68.97 cr | +₹152.46 cr |
| Day 14 | ₹4.12 cr | ₹225.56 cr | ₹1.50 cr | ₹70.47 cr | +₹155.09 cr |
| Day 15 | ₹4.33 cr | ₹229.89 cr | ₹1.30 cr | ₹71.77 cr | +₹158.12 cr |
| Day 16 | ₹5.33 cr | ₹235.21 cr | ₹2.35 cr | ₹74.12 cr | +₹161.09 cr |
| Day 17 | ₹6.31 cr | ₹241.52 cr | ₹2.45 cr | ₹76.57 cr | +₹164.95 cr |
| Day 18 | ₹2.06 cr | ₹243.58 cr | ₹0.70 cr | ₹77.27 cr | +₹166.31 cr |
| Day 19 | ₹2.33 cr | ₹245.92 cr | ₹0.60 cr | ₹77.87 cr | +₹168.05 cr |
| Day 20 | ₹2.54 cr | ₹248.46 cr | ₹0.85 cr | ₹78.72 cr | +₹169.74 cr |
| Day 21 | ₹1.72 cr | ₹250.17 cr | ₹0.55 cr | ₹79.27 cr | +₹170.91 cr |
| Day 22 | ₹1.49 cr | ₹251.66 cr | ₹0.60 cr | ₹79.87 cr | +₹171.80 cr |
| Day 23 | ₹2.88 cr | ₹254.54 cr | ₹1.00 cr | ₹80.87 cr | +₹173.68 cr |
| Day 24 | ₹3.54 cr | ₹258.08 cr | ₹1.10 cr | ₹81.97 cr | +₹176.12 cr |
| Day 25 | ₹1.15 cr | ₹259.23 cr | ₹0.40 cr | ₹82.37 cr | +₹176.86 cr |
| Day 26 | ₹1.13 cr | ₹260.36 cr | ₹0.38 cr | ₹82.75 cr | +₹177.61 cr |
| Day 27 | ₹1.07 cr | ₹261.44 cr | ₹0.35 cr | ₹83.10 cr | +₹178.34 cr |
| Day 28 | ₹0.98 cr | ₹262.42 cr | ₹0.32 cr | ₹83.42 cr | +₹179.00 cr |
| Day 29 | ₹2.53 cr | ₹264.95 cr | ₹0.35 cr | ₹83.77 cr | +₹181.18 cr |
| Day 30 | ₹2.08 cr | ₹267.02 cr | ₹0.60 cr | ₹84.37 cr | +₹182.65 cr |
| Day 31 | ₹2.52 cr | ₹269.55 cr | ₹0.75 cr | ₹85.12 cr | +₹184.43 cr |
| Day 32 | ₹0.65 cr | ₹270.20 cr | ₹0.35 cr | ₹85.47 cr | +₹184.73 cr |
| Day 33 | ₹0.65 cr | ₹270.85 cr | ₹0.33 cr | ₹85.80 cr | +₹185.05 cr |
| Day 34 | ₹0.60 cr | ₹271.45 cr | ₹0.32 cr | ₹86.12 cr | +₹185.33 cr |
| Day 35 | ₹0.30 cr | ₹271.75 cr | ₹0.30 cr | ₹86.42 cr | +₹185.33 cr |
| Day 36 | ₹0.03 cr | ₹271.78 cr | ₹0.20 cr | ₹86.62 cr | +₹185.16 cr |
| Day 37 | ₹0.06 cr | ₹271.84 cr | ₹0.35 cr | ₹86.97 cr | +₹184.87 cr |
| Day 38 | ₹0.05 cr | ₹271.89 cr | ₹0.60 cr | ₹87.57 cr | +₹184.32 cr |
| Day 39 | ₹0.03 cr | ₹271.92 cr | ₹0.25 cr | ₹87.82 cr | +₹184.10 cr |
| Day 40 | ₹0.03 cr | ₹271.95 cr | ₹0.25 cr | ₹88.07 cr | +₹183.88 cr |
| Day 41 | ₹0.02 cr | ₹271.97 cr | ₹0.23 cr | ₹88.30 cr | +₹183.67 cr |
| Day 42 | ₹0.02 cr | ₹271.99 cr | ₹0.22 cr | ₹88.52 cr | +₹183.47 cr |
| Day 43 | ₹0.01 cr | ₹272.00 cr | ₹0.15 cr | ₹88.67 cr | +₹183.33 cr |
| Day 44 | ₹0.02 cr | ₹272.02 cr | ₹0.17 cr | ₹88.84 cr | +₹183.18 cr |
| Day 45 | ₹0.02 cr | ₹272.04 cr | ₹0.20 cr | ₹89.04 cr | +₹183.00 cr |
| Day 46 | ₹0.01 cr | ₹272.05 cr | ₹0.09 cr | ₹89.13 cr | +₹182.92 cr |
| Day 47 | ₹0.01 cr | ₹272.06 cr | ₹0.07 cr | ₹89.20 cr | +₹182.86 cr |
| Day 48 | ₹0.01 cr | ₹272.07 cr | ₹0.06 cr | ₹89.26 cr | +₹182.81 cr |
| Day 49 | ₹0.01 cr | ₹272.08 cr | ₹0.06 cr | ₹89.32 cr | +₹182.76 cr |
| Day 50 | ₹0.01 cr | ₹272.09 cr | ₹0.10 cr | ₹89.42 cr | +₹182.67 cr |
| Day 51 | ₹0.01 cr | ₹272.10 cr | ₹0.12 cr | ₹89.54 cr | +₹182.56 cr |
| Day 52 | ₹0.01 cr | ₹272.11 cr | ₹0.14 cr | ₹89.68 cr | +₹182.43 cr |
| Day 53 | ₹0.01 cr | ₹272.12 cr | ₹0.06 cr | ₹89.74 cr | +₹182.38 cr |
| Day 54 | ₹0.01 cr | ₹272.13 cr | ₹0.06 cr | ₹89.80 cr | +₹182.33 cr |
| Day 55 | ₹0.01 cr | ₹272.14 cr | ₹0.06 cr | ₹89.86 cr | +₹182.28 cr |
| Day 56 | ₹0.01 cr | ₹272.15 cr | ₹0.06 cr | ₹89.92 cr | +₹182.23 cr |
Gap is Bhool Bhulaiyaa 3 minus Crew running total on the same day of release. Film pages: Bhool Bhulaiyaa 3, Crew.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.