Box Office Index

Home › Compare › Bheema vs Pushpa 2: The Rule

Bheema vs Pushpa 2: The Rule box office collection: day-by-day comparison

After 64 days of release, Pushpa 2: The Rule is ahead: Bheema ₹22.14 cr against Pushpa 2: The Rule ₹1,234.10 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Bheema —, Pushpa 2: The Rule ₹1,742.10 cr.

India net by day of release, aligned from day 1.

Bheema after 64 days₹22.14 cr
Pushpa 2: The Rule after 64 days₹1,234.10 cr
0100011020304050607080₹ crore, India net, cumulative by day of releaseBheemaPushpa 2: The Rule
Bheema vs Pushpa 2: The Rule, India net running total by day of release

Bheema vs Pushpa 2: The Rule day-wise collection table

DayBheemaTotalPushpa 2: The RuleTotalGap
Day 1₹3.95 cr₹3.95 cr₹164.25 cr₹174.90 cr₹-170.95 cr
Day 2₹3.40 cr₹7.35 cr₹93.80 cr₹268.70 cr₹-261.35 cr
Day 3₹4.00 cr₹11.35 cr₹119.25 cr₹387.95 cr₹-376.60 cr
Day 4₹1.65 cr₹13.00 cr₹141.05 cr₹529.00 cr₹-516.00 cr
Day 5₹1.25 cr₹14.25 cr₹64.45 cr₹593.45 cr₹-579.20 cr
Day 6₹0.95 cr₹15.20 cr₹51.55 cr₹645.00 cr₹-629.80 cr
Day 7₹1.45 cr₹16.65 cr₹43.35 cr₹688.35 cr₹-671.70 cr
Day 8₹0.75 cr₹17.40 cr₹37.45 cr₹725.80 cr₹-708.40 cr
Day 9₹0.80 cr₹18.20 cr₹36.40 cr₹762.20 cr₹-744.00 cr
Day 10₹0.90 cr₹19.10 cr₹63.30 cr₹825.50 cr₹-806.40 cr
Day 11₹0.45 cr₹19.55 cr₹76.60 cr₹902.10 cr₹-882.55 cr
Day 12₹0.34 cr₹19.89 cr₹26.95 cr₹929.05 cr₹-909.16 cr
Day 13₹0.25 cr₹20.14 cr₹23.35 cr₹952.40 cr₹-932.26 cr
Day 14₹0.23 cr₹20.37 cr₹20.55 cr₹972.95 cr₹-952.58 cr
Day 15₹0.18 cr₹20.55 cr₹17.65 cr₹990.60 cr₹-970.05 cr
Day 16₹0.26 cr₹20.81 cr₹14.30 cr₹1,004.90 cr₹-984.09 cr
Day 17₹0.37 cr₹21.18 cr₹24.75 cr₹1,029.65 cr₹-1,008.47 cr
Day 18₹0.13 cr₹21.31 cr₹32.95 cr₹1,062.60 cr₹-1,041.29 cr
Day 19₹0.13 cr₹21.44 cr₹13.00 cr₹1,075.60 cr₹-1,054.16 cr
Day 20₹0.11 cr₹21.55 cr₹14.50 cr₹1,090.10 cr₹-1,068.55 cr
Day 21₹0.06 cr₹21.61 cr₹19.50 cr₹1,109.60 cr₹-1,087.99 cr
Day 22₹0.03 cr₹21.64 cr₹10.50 cr₹1,120.10 cr₹-1,098.46 cr
Day 23₹0.05 cr₹21.69 cr₹8.75 cr₹1,128.85 cr₹-1,107.16 cr
Day 24₹0.11 cr₹21.80 cr₹12.50 cr₹1,141.35 cr₹-1,119.55 cr
Day 25₹0.05 cr₹21.85 cr₹15.65 cr₹1,157.00 cr₹-1,135.15 cr
Day 26₹0.04 cr₹21.89 cr₹6.80 cr₹1,163.80 cr₹-1,141.91 cr
Day 27₹0.03 cr₹21.92 cr₹7.70 cr₹1,171.50 cr₹-1,149.58 cr
Day 28₹0.02 cr₹21.94 cr₹13.25 cr₹1,184.75 cr₹-1,162.81 cr
Day 29₹0.01 cr₹21.95 cr₹5.00 cr₹1,189.75 cr₹-1,167.80 cr
Day 30₹0.02 cr₹21.97 cr₹3.75 cr₹1,193.50 cr₹-1,171.53 cr
Day 31₹0.02 cr₹21.99 cr₹5.50 cr₹1,199.00 cr₹-1,177.01 cr
Day 32₹0.01 cr₹22.00 cr₹7.20 cr₹1,206.20 cr₹-1,184.20 cr
Day 33₹0.01 cr₹22.01 cr₹2.50 cr₹1,208.70 cr₹-1,186.69 cr
Day 34₹0.01 cr₹22.02 cr₹2.15 cr₹1,210.85 cr₹-1,188.83 cr
Day 35₹0.01 cr₹22.03 cr₹2.15 cr₹1,213.00 cr₹-1,190.97 cr
Day 36₹0.01 cr₹22.04 cr₹2.00 cr₹1,215.00 cr₹-1,192.96 cr
Day 37₹0.01 cr₹22.05 cr₹1.15 cr₹1,216.15 cr₹-1,194.10 cr
Day 38₹0.01 cr₹22.06 cr₹2.00 cr₹1,218.15 cr₹-1,196.09 cr
Day 39₹0.01 cr₹22.07 cr₹2.35 cr₹1,220.50 cr₹-1,198.43 cr
Day 40₹0.01 cr₹22.08 cr₹1.00 cr₹1,221.50 cr₹-1,199.42 cr
Day 41₹0.01 cr₹22.09 cr₹1.50 cr₹1,223.00 cr₹-1,200.91 cr
Day 42₹0.01 cr₹22.10 cr₹1.00 cr₹1,224.00 cr₹-1,201.90 cr
Day 43——₹0.70 cr₹1,224.70 cr—
Day 44——₹0.95 cr₹1,225.65 cr—
Day 45——₹1.10 cr₹1,226.75 cr—
Day 46——₹1.50 cr₹1,228.25 cr—
Day 47——₹0.65 cr₹1,228.90 cr—
Day 48——₹0.65 cr₹1,229.55 cr—
Day 49——₹0.50 cr₹1,230.05 cr—
Day 50——₹0.50 cr₹1,230.55 cr—
Day 51——₹0.30 cr₹1,230.85 cr—
Day 52₹0.01 cr₹22.11 cr₹0.45 cr₹1,231.30 cr₹-1,209.19 cr
Day 53——₹1.00 cr₹1,232.30 cr—
Day 54——₹0.30 cr₹1,232.60 cr—
Day 55——₹0.26 cr₹1,232.86 cr—
Day 56——₹0.29 cr₹1,233.15 cr—
Day 57——₹0.25 cr₹1,233.40 cr—
Day 58₹0.01 cr₹22.12 cr₹0.10 cr₹1,233.50 cr₹-1,211.38 cr
Day 59₹0.01 cr₹22.13 cr₹0.08 cr₹1,233.58 cr₹-1,211.45 cr
Day 60——₹0.15 cr₹1,233.73 cr—
Day 61——₹0.08 cr₹1,233.81 cr—
Day 62——₹0.10 cr₹1,233.91 cr—
Day 63——₹0.09 cr₹1,234.00 cr—
Day 64₹0.01 cr₹22.14 cr₹0.10 cr₹1,234.10 cr₹-1,211.96 cr
Day 65₹0.01 cr₹22.15 cr———
Day 66₹0.01 cr₹22.16 cr———
Day 67₹0.01 cr₹22.17 cr———
Day 68₹0.01 cr₹22.18 cr———
Day 69₹0.01 cr₹22.19 cr———
Day 70₹0.01 cr₹22.20 cr———
Day 71₹0.01 cr₹22.21 cr———
Day 72₹0.01 cr₹22.22 cr———
Day 73₹0.01 cr₹22.23 cr———
Day 74₹0.01 cr₹22.24 cr———
Day 78₹0.01 cr₹22.25 cr———
Day 80₹0.01 cr₹22.26 cr———
Day 81₹0.01 cr₹22.27 cr———
Day 82₹0.01 cr₹22.28 cr———
Day 83₹0.01 cr₹22.29 cr———

Gap is Bheema minus Pushpa 2: The Rule running total on the same day of release. Film pages: Bheema, Pushpa 2: The Rule.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.