Box Office Index

Home › Compare › Bade Miyan Chote Miyan vs Pushpa 2: The Rule

Bade Miyan Chote Miyan vs Pushpa 2: The Rule box office collection: day-by-day comparison

After 57 days of release, Pushpa 2: The Rule is ahead: Bade Miyan Chote Miyan ₹65.97 cr against Pushpa 2: The Rule ₹1,233.40 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Bade Miyan Chote Miyan ₹111.50 cr, Pushpa 2: The Rule ₹1,742.10 cr.

India net by day of release, aligned from day 1.

Bade Miyan Chote Miyan after 57 days₹65.97 cr
Pushpa 2: The Rule after 57 days₹1,233.40 cr
0500100015001102030405060₹ crore, India net, cumulative by day of releaseBade Miyan Chote MiyanPushpa 2: The Rule
Bade Miyan Chote Miyan vs Pushpa 2: The Rule, India net running total by day of release

Bade Miyan Chote Miyan vs Pushpa 2: The Rule day-wise collection table

DayBade Miyan Chote MiyanTotalPushpa 2: The RuleTotalGap
Day 1₹15.65 cr₹15.65 cr₹164.25 cr₹174.90 cr₹-159.25 cr
Day 2₹7.60 cr₹23.25 cr₹93.80 cr₹268.70 cr₹-245.45 cr
Day 3₹8.50 cr₹31.75 cr₹119.25 cr₹387.95 cr₹-356.20 cr
Day 4₹9.05 cr₹40.80 cr₹141.05 cr₹529.00 cr₹-488.20 cr
Day 5₹2.50 cr₹43.30 cr₹64.45 cr₹593.45 cr₹-550.15 cr
Day 6₹2.40 cr₹45.70 cr₹51.55 cr₹645.00 cr₹-599.30 cr
Day 7₹2.55 cr₹48.25 cr₹43.35 cr₹688.35 cr₹-640.10 cr
Day 8₹1.65 cr₹49.90 cr₹37.45 cr₹725.80 cr₹-675.90 cr
Day 9₹1.30 cr₹51.20 cr₹36.40 cr₹762.20 cr₹-711.00 cr
Day 10₹1.70 cr₹52.90 cr₹63.30 cr₹825.50 cr₹-772.60 cr
Day 11₹2.25 cr₹55.15 cr₹76.60 cr₹902.10 cr₹-846.95 cr
Day 12₹0.85 cr₹56.00 cr₹26.95 cr₹929.05 cr₹-873.05 cr
Day 13₹0.85 cr₹56.85 cr₹23.35 cr₹952.40 cr₹-895.55 cr
Day 14₹0.85 cr₹57.70 cr₹20.55 cr₹972.95 cr₹-915.25 cr
Day 15₹0.80 cr₹58.50 cr₹17.65 cr₹990.60 cr₹-932.10 cr
Day 16₹0.50 cr₹59.00 cr₹14.30 cr₹1,004.90 cr₹-945.90 cr
Day 17₹0.70 cr₹59.70 cr₹24.75 cr₹1,029.65 cr₹-969.95 cr
Day 18₹1.00 cr₹60.70 cr₹32.95 cr₹1,062.60 cr₹-1,001.90 cr
Day 19₹0.40 cr₹61.10 cr₹13.00 cr₹1,075.60 cr₹-1,014.50 cr
Day 20₹0.45 cr₹61.55 cr₹14.50 cr₹1,090.10 cr₹-1,028.55 cr
Day 21₹0.50 cr₹62.05 cr₹19.50 cr₹1,109.60 cr₹-1,047.55 cr
Day 22₹0.35 cr₹62.40 cr₹10.50 cr₹1,120.10 cr₹-1,057.70 cr
Day 23₹0.25 cr₹62.65 cr₹8.75 cr₹1,128.85 cr₹-1,066.20 cr
Day 24₹0.40 cr₹63.05 cr₹12.50 cr₹1,141.35 cr₹-1,078.30 cr
Day 25₹0.70 cr₹63.75 cr₹15.65 cr₹1,157.00 cr₹-1,093.25 cr
Day 26₹0.25 cr₹64.00 cr₹6.80 cr₹1,163.80 cr₹-1,099.80 cr
Day 27₹0.25 cr₹64.25 cr₹7.70 cr₹1,171.50 cr₹-1,107.25 cr
Day 28₹0.25 cr₹64.50 cr₹13.25 cr₹1,184.75 cr₹-1,120.25 cr
Day 29₹0.25 cr₹64.75 cr₹5.00 cr₹1,189.75 cr₹-1,125.00 cr
Day 30₹0.05 cr₹64.80 cr₹3.75 cr₹1,193.50 cr₹-1,128.70 cr
Day 31₹0.13 cr₹64.93 cr₹5.50 cr₹1,199.00 cr₹-1,134.07 cr
Day 32₹0.22 cr₹65.15 cr₹7.20 cr₹1,206.20 cr₹-1,141.05 cr
Day 33₹0.06 cr₹65.21 cr₹2.50 cr₹1,208.70 cr₹-1,143.49 cr
Day 34₹0.12 cr₹65.33 cr₹2.15 cr₹1,210.85 cr₹-1,145.52 cr
Day 35₹0.06 cr₹65.39 cr₹2.15 cr₹1,213.00 cr₹-1,147.61 cr
Day 36₹0.05 cr₹65.44 cr₹2.00 cr₹1,215.00 cr₹-1,149.56 cr
Day 37₹0.03 cr₹65.47 cr₹1.15 cr₹1,216.15 cr₹-1,150.68 cr
Day 38₹0.08 cr₹65.55 cr₹2.00 cr₹1,218.15 cr₹-1,152.60 cr
Day 39₹0.10 cr₹65.65 cr₹2.35 cr₹1,220.50 cr₹-1,154.85 cr
Day 40₹0.03 cr₹65.68 cr₹1.00 cr₹1,221.50 cr₹-1,155.82 cr
Day 41₹0.04 cr₹65.72 cr₹1.50 cr₹1,223.00 cr₹-1,157.28 cr
Day 42₹0.03 cr₹65.75 cr₹1.00 cr₹1,224.00 cr₹-1,158.25 cr
Day 43₹0.03 cr₹65.78 cr₹0.70 cr₹1,224.70 cr₹-1,158.92 cr
Day 44₹0.01 cr₹65.79 cr₹0.95 cr₹1,225.65 cr₹-1,159.86 cr
Day 45₹0.02 cr₹65.81 cr₹1.10 cr₹1,226.75 cr₹-1,160.94 cr
Day 46₹0.04 cr₹65.85 cr₹1.50 cr₹1,228.25 cr₹-1,162.40 cr
Day 47₹0.02 cr₹65.87 cr₹0.65 cr₹1,228.90 cr₹-1,163.03 cr
Day 48₹0.01 cr₹65.88 cr₹0.65 cr₹1,229.55 cr₹-1,163.67 cr
Day 49₹0.01 cr₹65.89 cr₹0.50 cr₹1,230.05 cr₹-1,164.16 cr
Day 50₹0.01 cr₹65.90 cr₹0.50 cr₹1,230.55 cr₹-1,164.65 cr
Day 51₹0.01 cr₹65.91 cr₹0.30 cr₹1,230.85 cr₹-1,164.94 cr
Day 52₹0.01 cr₹65.92 cr₹0.45 cr₹1,231.30 cr₹-1,165.38 cr
Day 53₹0.01 cr₹65.93 cr₹1.00 cr₹1,232.30 cr₹-1,166.37 cr
Day 54₹0.01 cr₹65.94 cr₹0.30 cr₹1,232.60 cr₹-1,166.66 cr
Day 55₹0.01 cr₹65.95 cr₹0.26 cr₹1,232.86 cr₹-1,166.91 cr
Day 56₹0.01 cr₹65.96 cr₹0.29 cr₹1,233.15 cr₹-1,167.19 cr
Day 57₹0.01 cr₹65.97 cr₹0.25 cr₹1,233.40 cr₹-1,167.43 cr
Day 58——₹0.10 cr₹1,233.50 cr—
Day 59——₹0.08 cr₹1,233.58 cr—
Day 60——₹0.15 cr₹1,233.73 cr—
Day 61——₹0.08 cr₹1,233.81 cr—
Day 62——₹0.10 cr₹1,233.91 cr—
Day 63——₹0.09 cr₹1,234.00 cr—
Day 64——₹0.10 cr₹1,234.10 cr—

Gap is Bade Miyan Chote Miyan minus Pushpa 2: The Rule running total on the same day of release. Film pages: Bade Miyan Chote Miyan, Pushpa 2: The Rule.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.