Home › Compare › Article 370 vs Pushpa 2: The Rule
Article 370 vs Pushpa 2: The Rule box office collection: day-by-day comparison
After 64 days of release, Pushpa 2: The Rule is ahead: Article 370 ₹80.50 cr against Pushpa 2: The Rule ₹1,234.10 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Article 370 ₹107.86 cr, Pushpa 2: The Rule ₹1,742.10 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Article 370 after 64 days₹80.50 cr
Pushpa 2: The Rule after 64 days₹1,234.10 cr
Article 370 vs Pushpa 2: The Rule day-wise collection table
| Day | Article 370 | Total | Pushpa 2: The Rule | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹6.01 cr | ₹6.01 cr | ₹164.25 cr | ₹174.90 cr | ₹-168.89 cr |
| Day 2 | ₹8.24 cr | ₹14.25 cr | ₹93.80 cr | ₹268.70 cr | ₹-254.45 cr |
| Day 3 | ₹9.93 cr | ₹24.18 cr | ₹119.25 cr | ₹387.95 cr | ₹-363.77 cr |
| Day 4 | ₹3.42 cr | ₹27.60 cr | ₹141.05 cr | ₹529.00 cr | ₹-501.40 cr |
| Day 5 | ₹3.42 cr | ₹31.03 cr | ₹64.45 cr | ₹593.45 cr | ₹-562.43 cr |
| Day 6 | ₹3.15 cr | ₹34.18 cr | ₹51.55 cr | ₹645.00 cr | ₹-610.83 cr |
| Day 7 | ₹3.04 cr | ₹37.21 cr | ₹43.35 cr | ₹688.35 cr | ₹-651.14 cr |
| Day 8 | ₹3.06 cr | ₹40.27 cr | ₹37.45 cr | ₹725.80 cr | ₹-685.53 cr |
| Day 9 | ₹5.38 cr | ₹45.65 cr | ₹36.40 cr | ₹762.20 cr | ₹-716.56 cr |
| Day 10 | ₹7.00 cr | ₹52.65 cr | ₹63.30 cr | ₹825.50 cr | ₹-772.86 cr |
| Day 11 | ₹1.73 cr | ₹54.37 cr | ₹76.60 cr | ₹902.10 cr | ₹-847.73 cr |
| Day 12 | ₹1.85 cr | ₹56.22 cr | ₹26.95 cr | ₹929.05 cr | ₹-872.83 cr |
| Day 13 | ₹1.81 cr | ₹58.03 cr | ₹23.35 cr | ₹952.40 cr | ₹-894.37 cr |
| Day 14 | ₹1.88 cr | ₹59.91 cr | ₹20.55 cr | ₹972.95 cr | ₹-913.05 cr |
| Day 15 | ₹1.77 cr | ₹61.68 cr | ₹17.65 cr | ₹990.60 cr | ₹-928.92 cr |
| Day 16 | ₹2.84 cr | ₹64.52 cr | ₹14.30 cr | ₹1,004.90 cr | ₹-940.38 cr |
| Day 17 | ₹3.29 cr | ₹67.81 cr | ₹24.75 cr | ₹1,029.65 cr | ₹-961.85 cr |
| Day 18 | ₹0.84 cr | ₹68.65 cr | ₹32.95 cr | ₹1,062.60 cr | ₹-993.95 cr |
| Day 19 | ₹0.89 cr | ₹69.54 cr | ₹13.00 cr | ₹1,075.60 cr | ₹-1,006.07 cr |
| Day 20 | ₹0.90 cr | ₹70.44 cr | ₹14.50 cr | ₹1,090.10 cr | ₹-1,019.67 cr |
| Day 21 | ₹0.87 cr | ₹71.31 cr | ₹19.50 cr | ₹1,109.60 cr | ₹-1,038.30 cr |
| Day 22 | ₹0.61 cr | ₹71.92 cr | ₹10.50 cr | ₹1,120.10 cr | ₹-1,048.19 cr |
| Day 23 | ₹1.10 cr | ₹73.02 cr | ₹8.75 cr | ₹1,128.85 cr | ₹-1,055.83 cr |
| Day 24 | ₹1.49 cr | ₹74.51 cr | ₹12.50 cr | ₹1,141.35 cr | ₹-1,066.84 cr |
| Day 25 | ₹0.41 cr | ₹74.92 cr | ₹15.65 cr | ₹1,157.00 cr | ₹-1,082.08 cr |
| Day 26 | ₹0.40 cr | ₹75.32 cr | ₹6.80 cr | ₹1,163.80 cr | ₹-1,088.48 cr |
| Day 27 | ₹0.39 cr | ₹75.71 cr | ₹7.70 cr | ₹1,171.50 cr | ₹-1,095.79 cr |
| Day 28 | ₹0.38 cr | ₹76.09 cr | ₹13.25 cr | ₹1,184.75 cr | ₹-1,108.66 cr |
| Day 29 | ₹0.30 cr | ₹76.39 cr | ₹5.00 cr | ₹1,189.75 cr | ₹-1,113.36 cr |
| Day 30 | ₹0.55 cr | ₹76.94 cr | ₹3.75 cr | ₹1,193.50 cr | ₹-1,116.56 cr |
| Day 31 | ₹0.65 cr | ₹77.59 cr | ₹5.50 cr | ₹1,199.00 cr | ₹-1,121.41 cr |
| Day 32 | ₹0.55 cr | ₹78.14 cr | ₹7.20 cr | ₹1,206.20 cr | ₹-1,128.06 cr |
| Day 33 | ₹0.25 cr | ₹78.39 cr | ₹2.50 cr | ₹1,208.70 cr | ₹-1,130.31 cr |
| Day 34 | ₹0.20 cr | ₹78.59 cr | ₹2.15 cr | ₹1,210.85 cr | ₹-1,132.26 cr |
| Day 35 | ₹0.20 cr | ₹78.79 cr | ₹2.15 cr | ₹1,213.00 cr | ₹-1,134.22 cr |
| Day 36 | ₹0.14 cr | ₹78.92 cr | ₹2.00 cr | ₹1,215.00 cr | ₹-1,136.08 cr |
| Day 37 | ₹0.23 cr | ₹79.15 cr | ₹1.15 cr | ₹1,216.15 cr | ₹-1,137.00 cr |
| Day 38 | ₹0.32 cr | ₹79.47 cr | ₹2.00 cr | ₹1,218.15 cr | ₹-1,138.68 cr |
| Day 39 | ₹0.06 cr | ₹79.53 cr | ₹2.35 cr | ₹1,220.50 cr | ₹-1,140.97 cr |
| Day 40 | ₹0.06 cr | ₹79.59 cr | ₹1.00 cr | ₹1,221.50 cr | ₹-1,141.91 cr |
| Day 41 | ₹0.05 cr | ₹79.64 cr | ₹1.50 cr | ₹1,223.00 cr | ₹-1,143.36 cr |
| Day 42 | ₹0.04 cr | ₹79.68 cr | ₹1.00 cr | ₹1,224.00 cr | ₹-1,144.32 cr |
| Day 43 | ₹0.24 cr | ₹79.92 cr | ₹0.70 cr | ₹1,224.70 cr | ₹-1,144.78 cr |
| Day 44 | ₹0.10 cr | ₹80.02 cr | ₹0.95 cr | ₹1,225.65 cr | ₹-1,145.63 cr |
| Day 45 | ₹0.15 cr | ₹80.17 cr | ₹1.10 cr | ₹1,226.75 cr | ₹-1,146.58 cr |
| Day 46 | ₹0.03 cr | ₹80.20 cr | ₹1.50 cr | ₹1,228.25 cr | ₹-1,148.05 cr |
| Day 47 | ₹0.07 cr | ₹80.27 cr | ₹0.65 cr | ₹1,228.90 cr | ₹-1,148.63 cr |
| Day 48 | ₹0.03 cr | ₹80.30 cr | ₹0.65 cr | ₹1,229.55 cr | ₹-1,149.25 cr |
| Day 49 | ₹0.02 cr | ₹80.32 cr | ₹0.50 cr | ₹1,230.05 cr | ₹-1,149.73 cr |
| Day 50 | ₹0.01 cr | ₹80.33 cr | ₹0.50 cr | ₹1,230.55 cr | ₹-1,150.22 cr |
| Day 51 | ₹0.02 cr | ₹80.35 cr | ₹0.30 cr | ₹1,230.85 cr | ₹-1,150.50 cr |
| Day 52 | ₹0.03 cr | ₹80.38 cr | ₹0.45 cr | ₹1,231.30 cr | ₹-1,150.92 cr |
| Day 53 | ₹0.01 cr | ₹80.39 cr | ₹1.00 cr | ₹1,232.30 cr | ₹-1,151.91 cr |
| Day 54 | ₹0.01 cr | ₹80.40 cr | ₹0.30 cr | ₹1,232.60 cr | ₹-1,152.20 cr |
| Day 55 | ₹0.01 cr | ₹80.41 cr | ₹0.26 cr | ₹1,232.86 cr | ₹-1,152.45 cr |
| Day 56 | ₹0.01 cr | ₹80.42 cr | ₹0.29 cr | ₹1,233.15 cr | ₹-1,152.73 cr |
| Day 57 | ₹0.01 cr | ₹80.43 cr | ₹0.25 cr | ₹1,233.40 cr | ₹-1,152.97 cr |
| Day 58 | ₹0.01 cr | ₹80.44 cr | ₹0.10 cr | ₹1,233.50 cr | ₹-1,153.06 cr |
| Day 59 | ₹0.02 cr | ₹80.46 cr | ₹0.08 cr | ₹1,233.58 cr | ₹-1,153.12 cr |
| Day 60 | — | — | ₹0.15 cr | ₹1,233.73 cr | — |
| Day 61 | ₹0.01 cr | ₹80.47 cr | ₹0.08 cr | ₹1,233.81 cr | ₹-1,153.34 cr |
| Day 62 | ₹0.01 cr | ₹80.48 cr | ₹0.10 cr | ₹1,233.91 cr | ₹-1,153.43 cr |
| Day 63 | ₹0.01 cr | ₹80.49 cr | ₹0.09 cr | ₹1,234.00 cr | ₹-1,153.51 cr |
| Day 64 | ₹0.01 cr | ₹80.50 cr | ₹0.10 cr | ₹1,234.10 cr | ₹-1,153.60 cr |
| Day 65 | ₹0.01 cr | ₹80.51 cr | — | — | — |
| Day 66 | ₹0.01 cr | ₹80.52 cr | — | — | — |
| Day 69 | ₹0.01 cr | ₹80.53 cr | — | — | — |
| Day 70 | ₹0.01 cr | ₹80.54 cr | — | — | — |
| Day 71 | ₹0.01 cr | ₹80.55 cr | — | — | — |
| Day 72 | ₹0.01 cr | ₹80.56 cr | — | — | — |
| Day 73 | ₹0.01 cr | ₹80.57 cr | — | — | — |
Gap is Article 370 minus Pushpa 2: The Rule running total on the same day of release. Film pages: Article 370, Pushpa 2: The Rule.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.